Pesquisas eleitorais - 1º turno 2000

São Paulo - SP
Prefeito atual: Celso Pitta (PTN)
Eleitorado: 7.134.821 eleitores (29,4% do Estado de São Paulo)

INTENÇÃO DE VOTO ESTIMULADA ( EM % )
INST. DATA Marta Suplicy (PT) Geraldo Alckmin (PSDB) Paulo Maluf (PPB) Luiza Erundina (PSB) Romeu Tuma (PFL) Outros nomes Sem cand.
Datafolha 15/dez 30 2 20 13 8 7 21
Datafolha 14/jan 32 2 22 12 7 6 20
Datafolha 10/fev 30 2 23 12 7 8 19
Datafolha 15/mar 29 2 12 22 8 4 22
Vox Populi 21/mar 31 2 15 24 6 5 16
Datafolha 24/mar 32 2 10 24 8 3 20
Ipespe 17/abr 27 2 15 16 7 5 29
Brasmarket 20/abr 24 1 10 20 2 2 41
Datafolha 26/abr 27 3 15 23 10 5 18
Datafolha 11/mai 30 4 15 25 7 3 16
Ipespe 22/mai 30 3 14 24 7 2 21
Datafolha 26/mai 31 3 15 17 7 4 22
Brasmarket 03/jun 31 4 16 16 7 2 24
Vox Populi 05/jun 29 5 19 19 8 5 15
Datafolha 13/jun 30 4 20 18 6 7 16
Ipespe 22/jun 32 5 19 14 7 1 22
Datafolha 29/jun 31 4 18 16 6 4 20
Toledo & Assoc. jul./00 30 3 14 14 8 2 27
Datafolha 12/jul 31 4 17 16 6 7 19
Ibope 17/jul 26 5 15 17 5 8 26
Brasmarket 19/jul 24 4 18 13 3 4 34
Ipespe 19/jul 30 4 18 15 6 4 24
Datafolha 26/jul 33 4 17 17 5 5 19
Inst. UP 28/jul 28 5 17 16 4 7 23
Toledo & Assoc. 03/ago 31 4 18 13 7 6 22
Brasmarket 02/ago 32 3 13 13 3 4 32
Ibope 06/ago 29 4 15 13 3 5 32
Datafolha 10/ago 36 4 16 14 3 5 20
Brasmarket 17/ago 31 5 13 15 5 4 27
Datafolha 17/ago 32 6 14 15 7 4 22
Toledo & Assoc. 20/ago 31 7 17 9 8 6 24
Vox Populi 21/ago 30 5 15 10 8 3 29
Ibope 22/ago 30 9 12 12 9 5 24
Inst. UP 23/ago 32 8 13 11 8 s/inf. s/inf.
Datafolha 25/ago 31 8 15 14 10 7 16
Ipespe 26/ago 28 10 13 12 11 2 7
Datafolha 29/ago 30 13 13 12 10 4 18
Datafolha 01/set 29 16 14 11 9 5 15
Ibope 04/set 31 13 13 12 7 2 22
Datafolha 05/set 29 14 14 12 8 6 17
Data UFF 07/set 33 11 14 11 8 4 18
Ibope 08/set 33 14 14 10 7 s/inf. 17
Datafolha 13/set 34 13 14 11 9 3 14
Inst. UP 14/set 35 16 15 10 7 3 14
Datafolha 15/set 32 11 14 12 9 7 16
Ibope 19/set 32 12 13 11 9 s/inf. s/inf.
Datafolha 22/set 35 10 12 12 13 4 14
Datafolha 26/set 33 13 13 10 13 5 12
Ibope 28/set 34 12 12 10 12 5 15
Data UFF 29/set 34 10 15 10 12 4 14
Datafolha 28/set 34 13 14 11 11 4 12

AVALIAÇÃO DO GOVERNO MUNICIPAL
CELSO PITTA (PTN)
(EM %)
INST. DATA Nota média (0 a 10) POSIT. REGUL. NEGAT. NS/NR
Datafolha 10/fev 2,4 7 24 68 1
Datafolha 13/mar 3,0 6 25 65 5
Datafolha 15/mar 2,3 4 20 73 3
Vox Populi 21/mar não tem 5 25 69 2
Datafolha 24/mar 2,1 5 19 74 2
Ipespe 17/abr não tem 2 11 86 1
Ipespe 22/mai não tem 3 13 84 1
Datafolha 26/mai 2,1 4 18 76 2
Brasmarket 03/jun não tem 6 15 78 2
Ipespe 22/jun não tem 2 13 84 1
Datafolha 29/jun não tem 6 18 74 2
Datafolha 12/jul não tem 6 15 78 1
Ibope 17/jul não tem 4 20 73 3
Ipespe 19/jul não tem 6 14 79 2
Datafolha 26/jul 2,2 7 19 72 2
Ibope 06/ago não tem 4 16 79 2
Ibope 22/ago não tem 4 18 75 3

ÍNDICE DE REJEIÇÃO ( EM % )
INST. DATA Resp. Romeu Tuma (PFL) Marta Suplicy (PT) Paulo Maluf (PPB) Luiza Erundina (PSB) Geraldo Alckmin (PSDB)
Datafolha 24/mar múlt. 15 11 52 16 11
Datafolha 11/mai um a um 56 35 70 40 68
Datafolha 13/jun um a um 47 35 62 45 53
Datafolha 29/jun um a um 50 37 64 46 61
Toledo & Assoc. jul./00 única 1 5 26 7 0
Datafolha 12/jul um a um 47 27 61 34 54
Toledo & Assoc. 03/ago única 2 5 35 9 0
Ibope 06/ago múlt. 10 17 56 23 6
Datafolha 10/ago múlt. 13 13 49 21 9
Datafolha 17/ago múlt. 16 13 48 21 14
Toledo & Assoc. 20/ago única 1 6 34 9 1
Ibope 22/ago múlt. 10 16 57 26 4
Datafolha 25/ago múlt. 14 17 55 27 10
Datafolha 29/ago múlt. 17 18 56 27 11
Datafolha 01/set múlt. 14 18 56 25 11
Ibope 04/set múlt. 10 16 57 26 4
Datafolha 05/set múlt. 16 15 52 22 15
Inst. UP 08/set múlt. 35 16 15 10 7
Datafolha 12/set múlt. 20 16 55 23 20

PREFERÊNCIA PARTIDÁRIA (EM %)
INST. DATA PT PMDB PSDB OUTROS NE/NT
Datafolha 15/mar 21 5 5 4 64
Datafolha 24/mar 25 7 3 6 59
Datafolha 26/mai 24 6 3 5 61
Datafolha 13/jun 23 6 4 13 54
Datafolha 29/jun 26 6 4 7 57
Datafolha 12/jul 24 4 4 5 62
Datafolha 26/jul 26 4 3 8 59
Datafolha 10/ago 25 5 3 6 61
Datafolha 17/ago 25 4 4 5 62
Datafolha 25/ago 25 5 4 7 59
Datafolha 29/ago 23 5 4 5 63
Datafolha 05/set 23 4 4 4 65

INTENÇÃO DE VOTO SEGUNDO O PARTIDO DE PREFERENCIA ( EM % )
INST. DATA Partido Marta Suplicy (PT) Luiza Erundina (PSB) Paulo Maluf (PPB) Romeu Tuma (PFL)
Datafolha 15/mar PT 55 32 3 2
Datafolha 24/mar PT 54 32 1 4
Datafolha 25/abr PT 48 32 3 6
Datafolha 26/mai PT 61 23 3 3
Datafolha 13/jun PT 56 26 4 2
Datafolha 29/jun PT 62 19 5 4
Datafolha 12/jul PT 62 21 3 3
Datafolha 26/jul PT 67 19 4 3
Datafolha 10/ago PT 66 19 3 2
Datafolha 05/set PT 64 17 2 5
Datafolha 15/mar PMDB 15 32 22 10
Datafolha 24/mar PMDB 19 25 15 10
Datafolha 25/abr PMDB 20 15 16 16
Datafolha 26/mai PMDB 21 16 21 12
Datafolha 13/jun PMDB 30 14 21 6
Datafolha 29/jun PMDB 14 16 31 10
Datafolha 12/jul PMDB 17 17 26 9
Datafolha 26/jul PMDB 20 16 20 16
Datafolha 10/ago PMDB 27 16 14 8
Datafolha 05/set PMDB 15 9 15 21
Datafolha 15/mar PSDB 24 12 7 17
Datafolha 24/mar PSDB 33 14 3 8
Datafolha 25/abr PSDB 26 17 12 5
Datafolha 26/mai PSDB 28 7 13 7
Datafolha 13/jun PSDB 22 7 22 9
Datafolha 29/jun PSDB 28 23 9 9
Datafolha 12/jul PSDB 24 15 9 8
Datafolha 26/jul PSDB 19 3 13 13
Datafolha 10/ago PSDB 27 6 10 6
Datafolha 05/set PSDB 15 5 10 5

INTENÇÃO DE VOTO SEGUNDO O PARTIDO DE PREFERENCIA (EM %)(cont)
INST. DATA Partido Geraldo Alckmin (PSDB) Outros nomes Sem cand.
Datafolha 15/mar PT - 0 7
Datafolha 24/mar PT 1 0 8
Datafolha 25/abr PT 1 1 8
Datafolha 26/mai PT 0 3 7
Datafolha 13/jun PT 1 4 7
Datafolha 29/jun PT 1 1 8
Datafolha 12/jul PT 2 2 7
Datafolha 26/jul PT 0 1 6
Datafolha 10/ago PT 1 3 8
Datafolha 05/set PT 4 2 9
Datafolha 15/mar PMDB 3 5 12
Datafolha 24/mar PMDB 3 9 19
Datafolha 25/abr PMDB 2 9 23
Datafolha 26/mai PMDB 4 12 15
Datafolha 13/jun PMDB 6 15 10
Datafolha 29/jun PMDB 7 8 12
Datafolha 12/jul PMDB 4 10 15
Datafolha 26/jul PMDB 7 2 18
Datafolha 10/ago PMDB 2 17 17
Datafolha 05/set PMDB 19 12 10
Datafolha 15/mar PSDB 17 2 16
Datafolha 24/mar PSDB 22 20 17
Datafolha 25/abr PSDB 26 4 10
Datafolha 26/mai PSDB 33 8 3
Datafolha 13/jun PSDB 24 4 11
Datafolha 29/jun PSDB 17 4 11
Datafolha 12/jul PSDB 27 3 13
Datafolha 26/jul PSDB 41 6 6
Datafolha 10/ago PSDB 27 2  
Datafolha 05/set PSDB 56 2 9

MARTA X ALCKMIN
INTENÇÃO DE VOTO NO SEGUNDO TURNO (ESTIM., EM % )
INST. DATA Marta Suplicy (PT) Geraldo Alckmin (PSDB) Sem cand.
Ibope 08/set 54 33 14
Datafolha 12/set 56 29 16
Datafolha 22/set 59 25 16
Ibope 28/set 56 28 16

MARTA X TUMA
INTENÇÃO DE VOTO NO SEGUNDO TURNO (ESTIM., EM % )
INST. DATA Marta Suplicy (PT) Romeu Tuma (PFL) Sem cand.
Datafolha 22/set 56 31 13
Ibope 28/set 55 33 12

MARTA X ERUNDINA
INTENÇÃO DE VOTO NO SEGUNDO TURNO (ESTIM., EM % )
INST. DATA Marta Suplicy (PT) Luiza Erundina (PSB) Sem cand.
Vox Populi 21/mar 43 36 21
Brasmarket 24/abr 32 25 42
Datafolha 25/abr 47 38 15
Datafolha 11/mai 44 38 18
Datafolha 26/mai 53 32 16
Datafolha 13/jun 51 33 17
Toledo & Assoc. jul./00 47 23 30
Datafolha 12/jul 51 32 16
Ipespe 19/jul 49 26 25
Datafolha 26/jul 49 33 18
Toledo & Assoc. 03/ago 54 25 22
Ibope 06/ago 50 30 21
Datafolha 17/ago 54 26 20
Toledo & Assoc. 21/ago 55 21 23
Ibope 22/ago 55 26 19
Datafolha 12/set 56 26 19
Datafolha 22/set 56 27 18
Ibope 28/set 59 24 17

MARTA X MALUF
INTENÇÃO DE VOTO NO SEGUNDO TURNO (ESTIM., EM % )
INST. DATA Marta Suplicy (PT) Paulo Maluf (PPB) Sem cand.
Vox Populi 21/mar 54 28 18
Brasmarket 24/abr 47 16 38
Datafolha 25/abr 62 25 13
Datafolha 11/mai 61 23 16
Datafolha 26/mai 62 26 12
Datafolha 13/jun 58 30 12
Toledo & Assoc. jul./00 53 23 24
Datafolha 12/jul 59 28 13
Ipespe 19/jul 51 30 20
Datafolha 26/jul 59 27 14
Toledo & Assoc. 03/ago 56 27 17
Ibope 06/ago 57 25 18
Datafolha 17/ago 58 26 16
Toledo & Assoc. 21/ago 56 25 19
Ibope 22/ago 63 24 14
Ibope 08/set 62 25 13
Datafolha 12/set 63 24 14
Datafolha 22/set 63 23 14
Ibope 28/set 64 23 13

Observações:
  1. O recolhimento e a apresentação cronológica dos dados são realizados pelo Núcleo de Opinião Publica (NOP) da Fundação Perseu Abramo em conjunto com o Grupo de Trabalho Eleitoral (GTE) do Diretório Nacional do PT;
  2. A compilação das intenções de voto espontâneas, estimuladas, rejeição aos candidatos e a preferência partidária por cidade é feita a partir dos resultados de pesquisas eleitorais divulgados pelos próprios institutos nos meios de comunicação em todo o país;
  3. Os resultados aqui apresentados são de total responsabilidade técnica e metodológica dos institutos que realizaram as pesquisas.
Visite o site da Fundação Perseu Abramo e veja os resultados das pesquisas realizadas por seu Núcleo de Opinião Publica (NOP) sobre Cultura Política e Cidadania no Brasil e Juventude: Cultura e Cidadania