Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Câmara dos Deputados


SANTA CATARINA - Câmara dos Deputados - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE

Candidato                             Votos  Válidos  Capital  Interior
*1130  HUGO BIEHL                    91.815    3,92%    0,03%     3,90%
*1112  LEODEGAR TISCOSKI             83.622    3,57%    0,16%     3,42%
*1122  ENI VOLTOLINI                 82.418    3,52%    0,03%     3,49%
*2580  GERVÁSIO SILVA                79.791    3,41%    0,48%     2,93%
*2511  ANTÔNIO CARLOS KONDER REIS    75.497    3,23%    0,49%     2,74%
*1111  JOÃO PIZZOLATTI               75.144    3,21%    0,05%     3,16%
*2555  PAULO GOUVÊA                  72.804    3,11%    0,04%     3,07%
*1598  JOÃO MATOS                    56.226    2,40%    0,02%     2,38%
*1312  CARLITO                       53.608    2,29%    0,04%     2,25%
*1555  EDISON ANDRINO                50.386    2,15%    1,05%     1,11%
*1333  LUCI CHOINACKI                48.737    2,08%    0,31%     1,77%
*1210  SERAFIM VENZON                47.945    2,05%    0,03%     2,02%
*4578  VICENTE                       47.890    2,05%    0,03%     2,01%
*1515  EDINHO                        46.352    1,98%    0,03%     1,95%
*1236  CORUJA                        46.136    1,97%    0,02%     1,95%
*1567  RENATO VIANNA                 45.043    1,92%    0,01%     1,91%
 2520  RAIMUNDO COLOMBO              63.744    2,72%    0,05%     2,68%
 2526  PEDRO BITTENCOURT             61.330    2,62%    0,26%     2,36%
 2599  JOSÉ CARLOS VIEIRA            52.706    2,25%    0,02%     2,24%
 1133  GILSON DOS SANTOS             45.787    1,96%    0,47%     1,48%
 1590  JUSTINIANO PEDROSO            44.142    1,89%    0,03%     1,86%
 1540  SÉRGIO SILVA                  44.034    1,88%    0,01%     1,87%
 1533  VANIO DE OLIVEIRA             43.553    1,86%    0,06%     1,80%
 1560  NEUTO DE CONTO                42.353    1,81%    0,02%     1,79%
 1530  JOSÉ AUGUSTO                  36.705    1,57%    0,04%     1,53%
 1538  PAULO TATIM                   34.903    1,49%    0,08%     1,41%
 1313  VANIO DOS SANTOS              33.966    1,45%    0,40%     1,05%
 1123  GERVÁSIO MACIEL               32.198    1,38%    0,04%     1,34%
 1177  PASTOR VALCIR GOULART         31.763    1,36%    0,15%     1,21%
 4567  PÉRICLES PRADE                31.368    1,34%    0,25%     1,09%
 6598  LIA                           29.786    1,27%    0,58%     0,70%
 1510  POLACO                        27.502    1,18%    0,02%     1,16%
 1310  FURLANETTO                    26.359    1,13%    0,02%     1,10%
 1355  DÉCIO GÓES                    25.219    1,08%    0,01%     1,07%
 2525  O REPÓRTER DAS ESTRADAS       25.034    1,07%    0,01%     1,06%
 4599  JORGE POHL                    23.153    0,99%    0,02%     0,97%
 1513  DELFIM                        22.313    0,95%    0,01%     0,95%
 1234  DÉRCIO KNOP                   21.487    0,92%    0,05%     0,87%
 4560  ANDERLEI ANTONELLI            19.523    0,83%    0,02%     0,82%
 1144  PASQUALINI                    18.924    0,81%    0,01%     0,80%
 1340  CLAUDIO VIGNATTI              15.881    0,68%    0,00%     0,68%
 2566  MOACIR FERNANDES              15.405    0,66%    0,02%     0,64%
 4555  DR. HERCILIO                  13.257    0,57%    0,00%     0,56%
 1119  LUIZ ALBERTO DA APAE          12.852    0,55%    0,07%     0,48%
 1550  MURILO FARIA                  12.579    0,54%    0,04%     0,49%
 1298  OSMAR                         11.036    0,47%    0,00%     0,47%
 1519  IÇURITI                       10.628    0,45%    0,18%     0,27%
 1462  GIOVANI DE LIMA               10.266    0,44%    0,00%     0,44%
 1331  DR VALDIR                      9.777    0,42%    0,00%     0,41%
 1516  DR. SILVIO                     9.567    0,41%    0,00%     0,41%
 1357  PEDRO CASCAES                  9.036    0,39%    0,00%     0,38%
 4545  FLÁVIO FURTADO                 8.955    0,38%    0,00%     0,38%
 1215  SILVIO RANGEL                  8.946    0,38%    0,00%     0,38%
 1260  AMAURI CADORE                  8.750    0,37%    0,00%     0,37%
 4565  MAURO ORIBKA                   7.861    0,34%    0,00%     0,33%
 1348  TÁPPARO                        7.696    0,33%    0,00%     0,33%
 1113  LÉIA GAIDZINSKI                7.577    0,32%    0,02%     0,30%
 1230  GERALDO                        7.535    0,32%    0,05%     0,27%
 2533  DR FRITZ                       7.315    0,31%    0,01%     0,30%
 1233  BIRA                           6.929    0,30%    0,03%     0,26%
 1511  PAES                           5.253    0,22%    0,01%     0,22%
 1398  JOÃO KREIN                     4.609    0,20%    0,01%     0,19%
 1101  ABELARDO GOMES                 4.384    0,19%    0,04%     0,15%
 1212  BALBINOT                       4.373    0,19%    0,00%     0,19%
 1455  BASSO                          4.219    0,18%    0,00%     0,18%
 4510  ANGELA                         4.009    0,17%    0,00%     0,17%
 1211  ALCEU GOESTEMEIER              3.819    0,16%    0,01%     0,15%
 1307  SIDINEZ FURLAN                 3.811    0,16%    0,00%     0,16%
 4520  JOSÉ CORREIA DE AMORIM         3.675    0,16%    0,00%     0,16%
 1422  FLANDES                        3.547    0,15%    0,00%     0,15%
 1345  ELIAS SILVEIRA                 3.389    0,14%    0,00%     0,14%
 4566  LECO                           3.237    0,14%    0,01%     0,13%
 4554  MARCO BUBNIAK                  2.437    0,10%    0,00%     0,10%
 4525  CARNEIRO                       2.436    0,10%    0,00%     0,10%
 1493  EDUPÉRCIO PRATTS               2.264    0,10%    0,04%     0,05%
 1588  ROSÂNGELA DAMÁSIO              2.251    0,10%    0,02%     0,08%
 1251  ARISTIDES                      2.145    0,09%    0,00%     0,09%
 5656  DR SAADE                       2.114    0,09%    0,01%     0,08%
 1222  MARSIMINO LUIZ BARP            1.629    0,07%    0,00%     0,07%
 4343  MICHELLI CHEREM                1.317    0,06%    0,02%     0,04%
 4098  SANDRA                         1.263    0,05%    0,00%     0,05%
 1269  JULIO CESAR RIBEIRO            1.207    0,05%    0,01%     0,04%
 2222  ZÉ ORIEL                       1.202    0,05%    0,01%     0,04%
 4313  ROSANGELA FAVERO               1.123    0,05%    0,01%     0,04%
 1322  PROFESSOR NILSON               1.086    0,05%    0,00%     0,05%
 1320  AÉCIO                            963    0,04%    0,01%     0,03%
 1411  ISAAC MATOS PEREIRA              947    0,04%    0,02%     0,03%
 4040  MIRNA                            892    0,04%    0,00%     0,04%
 1190  SHIMOGUIRI                       829    0,04%    0,00%     0,03%
 1616  SÉRGIO MURILO                    770    0,03%    0,02%     0,02%
 1766  ZAIA                             743    0,03%    0,02%     0,02%
 3636  RUBERT                           733    0,03%    0,00%     0,03%
 4321  VELCI VIEIRA                     558    0,02%    0,00%     0,02%
 1666  DIEGO                            529    0,02%    0,01%     0,01%
 4301  SUSANA NUNES                     326    0,01%    0,00%     0,01%
 4303  AURÉLIA VALENTIM GOMES           297    0,01%    0,00%     0,01%
 2020  OSMAR MARQUES                    296    0,01%    0,00%     0,01%
 4370  ALE IMPALÉA                      287    0,01%    0,01%     0,01%
 2002  CARLOS MACHADO                   278    0,01%    0,00%     0,01%
 7088  LAURO NEVES                      271    0,01%    0,00%     0,01%
 2040  GILDA FERREIRA TAVARES           268    0,01%    0,00%     0,01%
 4390  ELIARA GORETE FRANZEN MARMITT    110    0,00%    0,00%     0,00%
 1799  SERGIO LOPES                      87    0,00%    0,00%     0,00%
 2030  MYRIAN DA COSTA MENDES DA SILV    51    0,00%    0,00%     0,00%


Total de votos apurados: 2.944.042 (83,71% de 3.516.811 eleitores)
Total de votos brancos : 297.582 (10,11% de 2.944.042 votos apurados)
Total de votos nulos   : 306.376 (10,41% de 2.944.042 votos apurados)
Total de votos válidos : 2.340.084 (79,49% de 2.944.042 votos apurados)
Abstenção              : 572.769 (16,29% de 3.516.811 eleitores)
Seções apuradas        : 12.471 (100,00% de 12.471 seções)

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/