Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Câmara dos Deputados


MARANHÃO - Câmara dos Deputados - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE

Candidato                      Votos  Válidos  Capital  Interior
*4555  CASTELO                96.534    6,27%    3,40%     2,87%
*2566  SARNEY FILHO           96.212    6,25%    0,49%     5,76%
*2510  NICE                   91.104    5,92%    1,69%     4,23%
*4545  ROBERTO ROCHA          78.483    5,10%    0,32%     4,77%
*1555  GASTÃO VIEIRA          76.801    4,99%    0,34%     4,65%
*4141  PEDRO FERNANDES        64.771    4,21%    0,99%     3,22%
*2555  MAURO FECURY           63.306    4,11%    0,49%     3,62%
*2501  CHICO COELHO           62.395    4,05%    0,06%     3,99%
*1212  NEIVA MOREIRA          51.288    3,33%    1,30%     2,03%
*2022  PAULO MARINHO          48.642    3,16%    0,23%     2,93%
*2222  ELISEU MOURA           47.748    3,10%    0,16%     2,94%
*2230  REMI TRINTA            45.307    2,94%    0,26%     2,69%
*1516  PEDRO NOVAIS           44.948    2,92%    0,20%     2,72%
*2590  CESAR BANDEIRA         42.891    2,79%    0,05%     2,73%
*4040  JOSÉ ANTONIO           39.512    2,57%    0,63%     1,94%
*4512  MADEIRA                38.932    2,53%    0,03%     2,50%
*2513  COSTA FERREIRA         37.912    2,46%    0,72%     1,75%
*1511  ALBÉRICO               37.740    2,45%    0,14%     2,31%
 2211  ANTONIO JOAQUIM        34.717    2,25%    0,10%     2,15%
 2520  NAN SOUZA              31.802    2,07%    0,17%     1,90%
 1233  CHICO LEITOA           28.526    1,85%    0,15%     1,70%
 4343  CELESTINO              22.873    1,49%    1,24%     0,25%
 1311  WASHINGTON             21.352    1,39%    0,58%     0,81%
 4444  DR LUIZ CARLOS NOLETO  18.272    1,19%    0,05%     1,14%
 4111  JOSE FRANKLIN SEBA     14.888    0,97%    0,04%     0,93%
 1505  MARIA SUARES           14.153    0,92%    0,11%     0,81%
 1515  PROFESSORA SOCORRO     12.386    0,80%    0,04%     0,76%
 1336  MANOEL DA CONCEIÇÃO     9.630    0,63%    0,08%     0,55%
 1314  CHICO SALES             7.839    0,51%    0,03%     0,48%
 1133  PEREIRINHA              7.739    0,50%    0,30%     0,21%
 4011  DR WALTER               7.709    0,50%    0,05%     0,45%
 4166  ALEXANDRE SALEM         6.950    0,45%    0,02%     0,43%
 3344  ADALVA                  5.975    0,39%    0,07%     0,32%
 1234  MIGUELZINHO             5.498    0,36%    0,20%     0,15%
 1313  KLEBER GOMES            5.334    0,35%    0,26%     0,09%
 1235  SAMUEL SÁ               5.127    0,33%    0,22%     0,11%
 2020  FERNANDO ANTUNES        4.904    0,32%    0,02%     0,30%
 1333  ROSE                    4.792    0,31%    0,02%     0,29%
 1211  CARLÃO                  4.575    0,30%    0,05%     0,25%
 4411  MOZART BACELAR          4.493    0,29%    0,03%     0,27%
 1321  DR ORLANDO              4.343    0,28%    0,04%     0,25%
 1113  JORGE ARAGAO            3.376    0,22%    0,03%     0,19%
 4554  ZÉ COSTA                2.931    0,19%    0,05%     0,14%
 4412  NONATO ARAUJO           2.856    0,19%    0,04%     0,15%
 1312  DINALVA                 2.432    0,16%    0,02%     0,14%
 2811  ADROALDO BRITO          2.261    0,15%    0,01%     0,13%
 1110  EVERARDO                2.251    0,15%    0,00%     0,14%
 2525  MAGNO BACELAR           1.629    0,11%    0,02%     0,08%
 3333  EMANOEL VIANA           1.583    0,10%    0,06%     0,05%
 2810  ZÉ BARROS               1.527    0,10%    0,01%     0,09%
 1117  GUTEMBERG RABELO        1.508    0,10%    0,07%     0,03%
 6565  PEDRO CARECA            1.470    0,10%    0,03%     0,07%
 6541  JULIO CESAR             1.454    0,09%    0,07%     0,02%
 1344  JOSINALDO               1.280    0,08%    0,06%     0,03%
 7000  CECÉ                    1.269    0,08%    0,03%     0,05%
 1345  ROBERVAL                1.211    0,08%    0,06%     0,02%
 7070  BRAGA DINIZ             1.209    0,08%    0,04%     0,03%
 1244  CABO SILVA              1.189    0,08%    0,04%     0,04%
 1616  RONILSON                1.169    0,08%    0,06%     0,02%
 2244  EMILIO AYOUB            1.111    0,07%    0,06%     0,02%
 4401  JESUINO                 1.073    0,07%    0,02%     0,05%
 1120  PAULO DO DECO             793    0,05%    0,00%     0,05%
 6512  EURICO FERNANDES          782    0,05%    0,04%     0,02%
 2833  RAIMUNDO ALVES            686    0,04%    0,03%     0,02%
 2823  JUAREZ                    612    0,04%    0,03%     0,01%
 5622  ANTONIO CICERO            584    0,04%    0,03%     0,01%
 1115  ZÉ HILBERTO               575    0,04%    0,00%     0,03%
 3111  CICI                      522    0,03%    0,02%     0,01%
 1231  SEBASTIAO MOREIRA         520    0,03%    0,01%     0,03%
 2815  PIOCA                     512    0,03%    0,00%     0,03%
 1101  MÁRCIO LEONARDI           316    0,02%    0,02%     0,01%
 2828  SAVALLA                   314    0,02%    0,01%     0,01%
 2888  GILBERTO MUNIZ            303    0,02%    0,00%     0,02%
 2727  WILLIAM MENEZES           268    0,02%    0,02%     0,00%
 1144  OSMAR COELHO              187    0,01%    0,00%     0,01%
 4010  CRUZ                      164    0,01%    0,01%     0,01%
 7011  FERNANDO VEIGA             99    0,01%    0,00%     0,00%
 1355  SILVIO BEM BEM             91    0,01%    0,00%     0,00%
 4422  PARENTE                    73    0,00%    0,00%     0,00%


Total de votos apurados: 2.060.692 (68,98% de 2.987.233 eleitores)
Total de votos brancos : 288.904 (14,02% de 2.060.692 votos apurados)
Total de votos nulos   : 232.061 (11,26% de 2.060.692 votos apurados)
Total de votos válidos : 1.539.727 (74,72% de 2.060.692 votos apurados)
Abstenção              : 925.343 (30,98% de 2.987.233 eleitores)
Seções apuradas        : 10.469 (100,00% de 10.469 seções)

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/