Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Câmara dos Deputados


ALAGOAS - Câmara dos Deputados - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE

Candidato                      Votos  Válidos  Capital  Interior
*1515  OLAVO CALHEIROS        82.772    9,64%    0,91%     8,73%
*3333  JOÃO CALDAS            66.968    7,80%    1,73%     6,07%
*4580  CECI CUNHA             54.968    6,40%    0,33%     6,07%
*4555  NONO                   51.274    5,97%    0,66%     5,32%
*2525  AUGUSTO FARIAS         47.426    5,52%    1,07%     4,46%
*4123  LUIZ DANTAS            45.544    5,30%    0,24%     5,06%
*4040  CARIMBÃO               39.209    4,57%    2,78%     1,78%
*1414  CORDEIRO               33.149    3,86%    1,50%     2,36%
*2323  RÉGIS CAVALCANTE       25.525    2,97%    1,84%     1,13%
 1122  MOACIR ANDRADE         35.580    4,14%    0,84%     3,31%
 2555  TALVANE                24.609    2,87%    0,12%     2,74%
 1323  JOAQUIM BRITO          15.444    1,80%    1,19%     0,61%
 4567  HELENILDO RIBEIRO      15.199    1,77%    0,14%     1,64%
 4004  RUBENS QUINTELLA       14.901    1,74%    0,85%     0,88%
 1505  DIVALDO SURUAGY        14.222    1,66%    0,72%     0,94%
 6540  BOMFIM                 12.644    1,47%    0,94%     0,53%
 4030  CÍCERO NARO            11.768    1,37%    0,54%     0,83%
 4044  ANTONIO LESSA          11.680    1,36%    0,61%     0,75%
 1313  THOMAZ BELTRÃO         10.436    1,22%    0,57%     0,65%
 1508  JOSE MUNIZ              9.175    1,07%    0,63%     0,44%
 1312  JORGE VENERANDO         8.909    1,04%    0,55%     0,48%
 4141  CESAR MALTA             7.623    0,89%    0,20%     0,69%
 4011  ZÉ MARIA TENÓRIO        6.582    0,77%    0,23%     0,53%
 1213  PASTOR SAULO            4.552    0,53%    0,32%     0,21%
 1212  MENDONCA NETO           4.170    0,49%    0,18%     0,30%
 4114  CLETO FALCÃO            3.537    0,41%    0,23%     0,19%
 4111  LUIZINHO PEREIRA        3.374    0,39%    0,03%     0,36%
 1511  ROMEU PITA              3.342    0,39%    0,08%     0,31%
 1366  CLÁUDIA                 2.957    0,34%    0,22%     0,13%
 3131  PROFESSORA NADEJE       2.793    0,33%    0,17%     0,16%
 4010  PEDRO CARLOS            2.253    0,26%    0,01%     0,25%
 4112  HÉLIO LARANJEIRA        2.180    0,25%    0,09%     0,17%
 2223  CHICO DA CAPIAL         1.793    0,21%    0,01%     0,20%
 1555  FILADELFO BISPO         1.632    0,19%    0,03%     0,16%
 1111  EULÁLIO                 1.572    0,18%    0,06%     0,12%
 4045  LUÍZA TELES             1.439    0,17%    0,01%     0,15%
 5656  ILDO RAFAEL               838    0,10%    0,07%     0,03%
 1919  LINALDO                   726    0,08%    0,06%     0,03%
 1140  PEDRO PAULO               476    0,06%    0,05%     0,01%
 4001  MENDES                    395    0,05%    0,02%     0,02%
 1616  ALEXANDRE BARBOSA         336    0,04%    0,03%     0,01%
 2222  JOSE MARIA                336    0,04%    0,02%     0,02%
 3611  EUDES CAVALCANTE          278    0,03%    0,02%     0,02%
 1124  RINALDO MOREIRA           249    0,03%    0,02%     0,01%
 3636  KRISTHIAN CALHEIROS       194    0,02%    0,01%     0,02%
 3610  ERIVALDO DOS SANTOS       157    0,02%    0,02%     0,00%
 2613  NEUTON DANTAS             142    0,02%    0,01%     0,01%
 1221  CRISTINA                  109    0,01%    0,00%     0,01%
 2211  LAERCIO MALTA BRANDAO     106    0,01%    0,00%     0,01%
 1147  NIREIDE ALBUQUERQUE        94    0,01%    0,00%     0,01%
 2828  ANDRÉ PAIVA                82    0,01%    0,01%     0,00%
 3147  EDILMO                     54    0,01%    0,00%     0,00%
 1599  RAIMUNDO TAVARES           14    0,00%    0,00%     0,00%
 2888  ERALDO FIRMINO             11    0,00%    0,00%     0,00%


Total de votos apurados: 993.135 (71,78% de 1.383.600 eleitores)
Total de votos brancos : 69.792 (7,03% de 993.135 votos apurados)
Total de votos nulos   : 64.748 (6,52% de 993.135 votos apurados)
Total de votos válidos : 858.595 (86,45% de 993.135 votos apurados)
Abstenção              : 390.465 (28,22% de 1.383.600 eleitores)
Seções apuradas        : 4.506 (100,00% de 4.506 seções)

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/