BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Câmara dos Deputados


TOCANTINS - Câmara dos Deputados - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE

Candidato                       Votos  Válidos  Capital  Interior
*2525  JOÃO RIBEIRO            48.088   11,64%    0,24%    11,40%
*1111  OSVALDO REIS            31.010    7,51%    0,12%     7,38%
*2511  DARCI COELHO            30.241    7,32%    0,76%     6,56%
*1515  IGOR AVELINO            28.866    6,99%    1,28%     5,71%
*1501  FREIRE JÚNIOR           28.466    6,89%    0,79%     6,10%
*4511  PAULO MOURÃO            25.670    6,21%    0,13%     6,08%
*2580  ANTONIO JORGE           24.127    5,84%    0,89%     4,95%
*1100  PASTOR AMARILDO         23.759    5,75%    1,45%     4,30%
 2500  KÁTIA ABREU             22.810    5,52%    0,40%     5,12%
 1511  UDSON                   22.565    5,46%    0,31%     5,15%
 2555  NILMAR                  22.301    5,40%    1,46%     3,93%
 2522  DOLORES                 21.105    5,11%    0,07%     5,04%
 4533  Dr. Hider Alencar       12.711    3,08%    0,17%     2,91%
 1112  BARCELLOS                5.552    1,34%    0,08%     1,26%
 4545  GALDINO                  5.279    1,28%    0,18%     1,09%
 4040  EDUARDO                  4.003    0,97%    0,41%     0,55%
 1411  LEOLINDA                 3.202    0,77%    0,01%     0,77%
 1331  ILTON                    3.015    0,73%    0,13%     0,60%
 2530  Dr. Avilmar              2.800    0,68%    0,04%     0,64%
 5656  Dr. Irineu               1.626    0,39%    0,10%     0,29%
 1500  RAINEL                   1.538    0,37%    0,02%     0,35%
 2323  PROFESSOR TESKE          1.401    0,34%    0,23%     0,11%
 1510  ADEUSVI MOREIRA          1.353    0,33%    0,03%     0,30%
 1513  JURIMAR MACEDO           1.316    0,32%    0,02%     0,30%
 1313  PROFESSORA NEURA MOTA    1.271    0,31%    0,04%     0,27%
 2533  DONA SANTA                 838    0,20%    0,05%     0,15%
 2544  ANA MARIA                  797    0,19%    0,06%     0,13%
 1366  FAT                        757    0,18%    0,01%     0,17%
 1110  MARCIO VALADAO             390    0,09%    0,04%     0,06%
 1514  Dra. Rosângela             374    0,09%    0,06%     0,03%
 4566  PAPINHA                    366    0,09%    0,03%     0,06%
 1301  VERA                       359    0,09%    0,00%     0,08%
 1567  ÉLIDA APARECIDA VIEIRA     340    0,08%    0,06%     0,03%
 1311  ZE CARDOSO                 319    0,08%    0,02%     0,06%
 1345  EDILBERTO ALVES FERREIRA   200    0,05%    0,00%     0,05%
 1333  MOACIR LOPES               192    0,05%    0,00%     0,04%
 1512  PRAXEDES                   191    0,05%    0,01%     0,03%
 1551  FERREIRA MARINHO           186    0,05%    0,01%     0,04%
 1530  JOÃO LEITE                 136    0,03%    0,00%     0,03%
 2050  HUGO ROCHA                 114    0,03%    0,01%     0,02%
 1502  PANIAGO                     70    0,02%    0,00%     0,02%
 1399  DILSON                      50    0,01%    0,01%     0,00%
 1516  HERLAN TORRES               48    0,01%    0,00%     0,01%
 1506  ELIANA                      37    0,01%    0,00%     0,01%


Total de votos apurados: 499.100 (79,94% de 624.344 eleitores)
Total de votos brancos : 46.891 (9,40% de 499.100 votos apurados)
Total de votos nulos   : 39.035 (7,82% de 499.100 votos apurados)
Total de votos válidos : 413.174 (82,78% de 499.100 votos apurados)
Abstenção              : 124.956 (20,01% de 624.344 eleitores)
Seções apuradas        : 2.459 (100,00% de 2.459 seções)

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br