BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Câmara dos Deputados


SERGIPE - Câmara dos Deputados - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE

Candidato                     Votos  Válidos  Capital  Interior
*1311  DEDA                  82.464   13,32%    7,61%     5,71%
*2323  IVAN PAIXÃO           50.946    8,23%    1,38%     6,85%
*4040  PEDRINHO VALADARES    50.267    8,12%    2,49%     5,64%
*3333  SÉRGIO REIS           47.072    7,61%    0,43%     7,17%
*1111  ZÉ TELES              40.047    6,47%    0,47%     6,00%
*1555  JORGE ALBERTO         39.655    6,41%    0,82%     5,59%
*4555  AUGUSTO FRANCO NETO   31.434    5,08%    1,35%     3,73%
*2511  ADELSON BARRETO       26.247    4,24%    2,21%     2,04%
 1511  CLEONÂNCIO FONSECA    27.015    4,36%    0,55%     3,81%
 4569  ADELSON RIBEIRO       22.056    3,56%    0,20%     3,36%
 4511  Dr. Djenal Gonçalves  21.869    3,53%    1,37%     2,16%
 2525  JOÃO DE ZÉ DE DONA    16.861    2,72%    0,24%     2,48%
 1510  JOSÉ QUEIROZ          12.850    2,08%    0,21%     1,86%
 1515  MACEDO BRILHO         11.434    1,85%    0,80%     1,05%
 2011  MIGUEL ALVES           7.064    1,14%    0,02%     1,12%
 2555  MARCOS PRADO           6.202    1,00%    0,59%     0,42%
 2510  VALDIONE               5.648    0,91%    0,25%     0,66%
 2520  RICARDO LEITE          3.574    0,58%    0,37%     0,21%
 6565  TÂNIA SOARES           3.213    0,52%    0,33%     0,19%
 1212  EUDAS DAMAZIO          2.903    0,47%    0,24%     0,23%
 4510  CARLOS MAGALHÃES       2.798    0,45%    0,21%     0,24%
 1313  WELLINGTON COSTA       2.779    0,45%    0,29%     0,16%
 1414  JOSÉ PAZ               2.601    0,42%    0,26%     0,16%
 5656  AGENOR DAS PISCINAS    1.759    0,28%    0,19%     0,10%
 2580  PETRÔNIO BARROS        1.622    0,26%    0,08%     0,18%
 1211  ROBÉRIO                1.599    0,26%    0,09%     0,17%
 1567  SOARES PINTO           1.481    0,24%    0,20%     0,04%
 4000  TO                     1.225    0,20%    0,04%     0,15%
 1616  DURVAL TAVARES         1.171    0,19%    0,12%     0,07%
 1221  ADERALDO PRATA         1.022    0,17%    0,01%     0,16%
 4020  CHARLES                1.018    0,16%    0,13%     0,03%
 2626  MARCONI                1.004    0,16%    0,02%     0,14%
 2111  GABRIEL MONTALVÃO        873    0,14%    0,08%     0,06%
 1998  LION SCHUSTER            835    0,13%    0,07%     0,06%
 1115  REGINALDO ANTONIO        823    0,13%    0,05%     0,08%
 3111  DALMO                    814    0,13%    0,06%     0,07%
 2633  LUIZ MATIAS              795    0,13%    0,10%     0,03%
 1611  ELINOS                   790    0,13%    0,06%     0,07%
 2662  JOAO VALMIR              637    0,10%    0,06%     0,04%
 1566  MARCUS ALMEIDA           514    0,08%    0,07%     0,01%
 2298  RODRIGUES                403    0,07%    0,05%     0,02%
 4444  NARCIZO MACHADO FILHO    393    0,06%    0,04%     0,02%
 1617  JORGE MARQUES            385    0,06%    0,05%     0,01%
 4080  MARRONZINHO              381    0,06%    0,02%     0,04%
 1222  MARIA HELENA             216    0,03%    0,02%     0,02%
 1818  ROBERTO SILVA            170    0,03%    0,01%     0,02%
 1213  PASCOAL                  137    0,02%    0,01%     0,01%
 3011  JAILTON                  133    0,02%    0,00%     0,02%
 2625  EDUARDO MENDONÇA         119    0,02%    0,00%     0,02%
 4343  GIL                       61    0,01%    0,01%     0,00%
 2566  SÉRGIO BEZERRA            36    0,01%    0,00%     0,00%


Total de votos apurados: 846.224 (78,27% de 1.081.138 eleitores)
Total de votos brancos : 122.245 (14,45% de 846.224 votos apurados)
Total de votos nulos   : 105.068 (12,42% de 846.224 votos apurados)
Total de votos válidos : 618.911 (73,14% de 846.224 votos apurados)
Abstenção              : 234.914 (21,73% de 1.081.138 eleitores)
Seções apuradas        : 3.263 (100,00% de 3.263 seções)

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br