BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Câmara dos Deputados


RIO GRANDE DO NORTE - Câmara dos Deputados - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE

Candidato                         Votos  Válidos  Capital  Interior
*1511  HENRIQUE                 163.572   15,74%    3,11%    12,63%
*1111  IBERÊ                    103.099    9,92%    0,63%     9,29%
*1555  MÚCIO SÁ                  82.484    7,94%    1,66%     6,27%
*2507  LAVOISIER MAIA            73.933    7,11%    3,50%     3,62%
*2511  BETINHO ROSADO            61.670    5,93%    0,25%     5,68%
*2512  NEY LOPES - NL            61.659    5,93%    1,20%     4,73%
*1515  ANA                       52.878    5,09%    1,04%     4,04%
*1520  LAIRE ROSADO              51.509    4,96%    0,50%     4,45%
 2201  VIVALDO COSTA             51.219    4,93%    0,57%     4,36%
 2555  AUGUSTO VIVEIROS          39.713    3,82%    0,66%     3,16%
 4511  JOÃO FAUSTINO             33.355    3,21%    1,00%     2,21%
 1320  LELÉ                      22.792    2,19%    1,45%     0,74%
 4566  FRANCISCO URBANO          12.644    1,22%    0,30%     0,91%
 1300  ALBERTO                   11.457    1,10%    0,08%     1,03%
 1333  JÚNIOR RODOVIÁRIO          8.625    0,83%    0,59%     0,24%
 2311  SALOMAO GURGEL             8.613    0,83%    0,16%     0,66%
 4522  ALDO TINOCO                8.559    0,82%    0,49%     0,33%
 1345  LUIZ CARLOS                7.952    0,77%    0,03%     0,73%
 1312  FERNANDO LUCENA            6.161    0,59%    0,42%     0,17%
 1530  WELLINGTON XAVIER          5.670    0,55%    0,16%     0,39%
 6512  EVELINE GUERRA             4.808    0,46%    0,36%     0,11%
 1322  JOVEM                      4.616    0,44%    0,05%     0,40%
 3311  JOÃO EUDES                 4.388    0,42%    0,01%     0,41%
 1110  JOSUE FERREIRA             4.323    0,42%    0,22%     0,19%
 1313  VALMIR ALVES               3.615    0,35%    0,09%     0,25%
 1399  PROFESSOR LAILSON          2.847    0,27%    0,22%     0,06%
 5656  LUIZ ROBERTO               2.502    0,24%    0,15%     0,09%
 6511  CANINDÉ DE FRANÇA          2.061    0,20%    0,01%     0,19%
 1330  FLAUBERT                   1.889    0,18%    0,02%     0,16%
 2810  GILBERTO RODRIGUES JÚNIOR  1.567    0,15%    0,07%     0,08%
 1311  EDUARDO ALEXANDRE          1.561    0,15%    0,10%     0,05%
 1323  TIA JANE                   1.451    0,14%    0,04%     0,10%
 2611  LAURO MELO                 1.441    0,14%    0,09%     0,05%
 1234  CLAUTON GURGEL             1.422    0,14%    0,08%     0,05%
 2323  RIVALDO FERNANDES          1.322    0,13%    0,09%     0,04%
 1233  RODRIGUES                  1.280    0,12%    0,09%     0,04%
 3322  CARLOS SANTOS              1.101    0,11%    0,07%     0,04%
 1101  JOSE OVIDIO                  998    0,10%    0,01%     0,08%
 1616  FERNANDO ANTÔNIO             937    0,09%    0,07%     0,02%
 2616  LB                           888    0,09%    0,02%     0,06%
 3318  MARIO ROSADO                 850    0,08%    0,01%     0,08%
 3304  CHRISTINA                    538    0,05%    0,02%     0,03%
 3399  AILTON FAGUNDES              462    0,04%    0,03%     0,02%
 1314  ZECA DO PT                   451    0,04%    0,01%     0,03%
 4533  VALDIR                       263    0,03%    0,01%     0,02%
 1107  TENENTE MAURY FERREIRA       153    0,01%    0,01%     0,01%
 3111  FÁBIO GOMES                   63    0,01%    0,00%     0,00%


Total de votos apurados: 1.399.913 (80,97% de 1.728.975 eleitores)
Total de votos brancos : 185.306 (13,24% de 1.399.913 votos apurados)
Total de votos nulos   : 175.185 (12,51% de 1.399.913 votos apurados)
Total de votos válidos : 1.039.422 (74,25% de 1.399.913 votos apurados)
Abstenção              : 329.062 (19,03% de 1.728.975 eleitores)
Seções apuradas        : 5.591 (100,00% de 5.591 seções)

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br