Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno - Câmara dos Deputados
PERNAMBUCO - Câmara dos Deputados - votação final - 1998
(*) candidatos eleitos
Fonte: TSE
Candidato Votos Válidos Capital Interior
*4010 EDUARDO CAMPOS 173.600 6,01% 0,73% 5,28%
*2525 INOCENCIO 162.397 5,62% 0,33% 5,29%
*1515 CARLOS EDUARDO CADOCA 121.443 4,20% 2,13% 2,08%
*1511 ARMANDO MONTEIRO NETO 91.448 3,16% 0,65% 2,51%
*1555 JOSE CHAVES 88.539 3,06% 1,20% 1,87%
*4011 SERGIO GUERRA 84.056 2,91% 0,12% 2,79%
*2550 JOAQUIM FRANCISCO 81.986 2,84% 1,27% 1,57%
*1717 LUCIANO BIVAR 77.236 2,67% 0,72% 1,95%
*2530 OSVALDO COELHO 73.443 2,54% 0,05% 2,50%
*2590 JOSE MUCIO 72.990 2,53% 0,59% 1,94%
*2555 ZE MENDONCA 72.894 2,52% 0,27% 2,25%
*1144 SALATIEL 69.414 2,40% 0,52% 1,88%
*1313 FERNANDO FERRO 67.924 2,35% 0,99% 1,36%
*2515 ANDRE 66.821 2,31% 0,47% 1,84%
*4001 CLEMENTINO COELHO 60.365 2,09% 0,03% 2,06%
*2536 TONY GEL 53.948 1,87% 0,03% 1,84%
*1111 SEVERINO CAVALCANTI 51.527 1,78% 0,27% 1,51%
*2533 RICARDO FIUZA 50.029 1,73% 0,22% 1,51%
*4012 DJALMA PAES 41.626 1,44% 0,21% 1,23%
*4050 BATATA 41.438 1,43% 0,07% 1,36%
*4041 PEDRO EUGENIO 40.486 1,40% 0,20% 1,20%
*4550 PIAUHYLINO 40.380 1,40% 0,17% 1,23%
*4090 JOCA COLACO 36.506 1,26% 0,05% 1,21%
*1423 MARCOS DE JESUS 36.204 1,25% 0,44% 0,82%
*4004 GONZAGA PATRIOTA 35.958 1,24% 0,10% 1,15%
2526 JOEL DE HOLANDA 47.040 1,63% 0,42% 1,21%
1122 PEDRO CORREA 36.647 1,27% 0,28% 0,99%
1234 WOLNEY QUEIROZ 35.939 1,24% 0,16% 1,08%
1512 MAURILIO 33.303 1,15% 0,51% 0,64%
4022 VALDEIR BATISTA 31.756 1,10% 0,21% 0,89%
1211 BARTOLOMEU RODRIGUES 31.622 1,09% 0,15% 0,94%
4033 NILSON GIBSON 29.728 1,03% 0,07% 0,96%
4533 CLOVIS CORREA 29.719 1,03% 0,30% 0,72%
4044 VICENTE ANDRE GOMES 29.053 1,01% 0,67% 0,33%
6540 RENILDO CALHEIROS 28.971 1,00% 0,22% 0,79%
1112 RAMOS 25.714 0,89% 0,36% 0,53%
1566 CAPITAO FEITOSA 23.195 0,80% 0,21% 0,59%
4511 WILSON CAMPOS 21.885 0,76% 0,16% 0,60%
4020 RICARDO HERACLIO 20.181 0,70% 0,12% 0,58%
2001 CHARLES LUCENA 19.539 0,68% 0,34% 0,34%
4005 HUMBERTO BARRADAS 19.199 0,66% 0,07% 0,59%
4030 MARCOS QUEIROZ 17.546 0,61% 0,13% 0,48%
4566 AGUINALDO FENELON 15.966 0,55% 0,05% 0,50%
1311 MARCELO SANTA CRUZ 15.915 0,55% 0,24% 0,32%
1310 ROBERTO LEANDRO 15.552 0,54% 0,23% 0,31%
2501 ADEMIR CUNHA 13.438 0,46% 0,04% 0,43%
2323 PAULO MARCELO 13.389 0,46% 0,26% 0,20%
1178 ZITO RAMOS 11.226 0,39% 0,08% 0,31%
2511 CORONEL SIQUEIRA 10.981 0,38% 0,11% 0,27%
1510 ELIAS FRANCISCO 10.755 0,37% 0,15% 0,22%
2012 DENISE 6.571 0,23% 0,08% 0,15%
3333 RUFINO 6.434 0,22% 0,01% 0,21%
1213 GIVALDO 6.292 0,22% 0,01% 0,21%
5656 CIL FARNEI 5.917 0,20% 0,11% 0,10%
1711 DARLANGES ALVES 5.502 0,19% 0,01% 0,18%
1333 ALAIM 4.822 0,17% 0,02% 0,15%
4013 ANTONIO SANTANA 4.009 0,14% 0,04% 0,10%
1113 MAURO ACIOLY "CABOCO BOM" 3.627 0,13% 0,01% 0,11%
1236 MARCILIO PORTO 3.509 0,12% 0,04% 0,08%
4040 PROFESSOR JAZER MENEZES 3.322 0,11% 0,05% 0,07%
2566 MANOEL GILBERTO 3.201 0,11% 0,07% 0,04%
4444 CARLOS NOVAES 3.072 0,11% 0,03% 0,07%
4512 IRMAO NADO 3.034 0,10% 0,03% 0,07%
2040 MARIA MATTOS 2.849 0,10% 0,06% 0,04%
4567 VERA LOPES 2.633 0,09% 0,06% 0,04%
1516 ROMULO BRITO 2.208 0,08% 0,01% 0,07%
4060 EVERALDO ROLIM 1.865 0,06% 0,00% 0,06%
2812 RIVALDO 1.579 0,05% 0,00% 0,05%
2069 EDSON ARAUJO 1.500 0,05% 0,03% 0,02%
1616 ANA LINS 1.324 0,05% 0,02% 0,03%
1501 DR. ZE 1.310 0,05% 0,00% 0,04%
1414 FERNANDO RAMOS 1.196 0,04% 0,02% 0,02%
1120 WALDECY SANTANA 1.188 0,04% 0,01% 0,03%
4545 PEDRO TUNU 1.139 0,04% 0,01% 0,03%
2011 TAFFAREL 1.089 0,04% 0,00% 0,03%
1534 LUCIO CARLOS 1.011 0,03% 0,02% 0,01%
2021 IRMAO ALUIZIO 959 0,03% 0,00% 0,03%
1212 ROMULO PIRES 859 0,03% 0,01% 0,02%
2020 JORGE MARQUES 847 0,03% 0,01% 0,02%
1222 JOSE CARLOS 836 0,03% 0,01% 0,02%
2070 JOSE ALYSSON 777 0,03% 0,01% 0,01%
1518 CADUCA 776 0,03% 0,01% 0,01%
1710 JOSE SOARES 696 0,02% 0,00% 0,02%
1811 ZEZE 671 0,02% 0,01% 0,01%
2552 ROBERTO FONTES 665 0,02% 0,00% 0,02%
1620 PANTALEAO 656 0,02% 0,02% 0,01%
4112 ALEXANDRE PERICLES 567 0,02% 0,01% 0,01%
1722 MARIA WILMA GALIZA 559 0,02% 0,01% 0,01%
1514 JERONIMO 534 0,02% 0,01% 0,01%
3310 MAURILIO 501 0,02% 0,01% 0,01%
2050 EDVANIA 466 0,02% 0,01% 0,01%
1415 JAIRO 464 0,02% 0,01% 0,01%
1400 MILTOM CHAVES 440 0,02% 0,01% 0,01%
4588 TUCANINHO 434 0,02% 0,00% 0,01%
2038 NIVALDO LOPES 393 0,01% 0,01% 0,01%
1712 PROFESSOR SILVESTRE 384 0,01% 0,00% 0,01%
4440 ROBERTO BIGODE 344 0,01% 0,00% 0,01%
3131 URIAS ARAUJO 324 0,01% 0,01% 0,01%
7011 GERLANE 295 0,01% 0,01% 0,00%
2121 ELIZETE 253 0,01% 0,00% 0,00%
4520 JOSE CARLOS VASCONCELOS 195 0,01% 0,00% 0,01%
1530 JOSE MARIA QUIRINO 176 0,01% 0,00% 0,01%
2888 DALVA LIMA 139 0,00% 0,00% 0,00%
2727 MARIA REIS 116 0,00% 0,00% 0,00%
1146 ROBERTO DE ARAUJO 103 0,00% 0,00% 0,00%
4009 OSEAS MORAES 96 0,00% 0,00% 0,00%
2507 DUARDO 64 0,00% 0,00% 0,00%
1298 BETE 58 0,00% 0,00% 0,00%
2013 ANSELMO CAMPELO 57 0,00% 0,00% 0,00%
1698 LENILSON 49 0,00% 0,00% 0,00%
2828 WANDICK 18 0,00% 0,00% 0,00%
Total de votos apurados: 3.809.782 (74,42% de 5.119.100 eleitores)
Total de votos brancos : 512.703 (13,46% de 3.809.782 votos apurados)
Total de votos nulos : 406.870 (10,68% de 3.809.782 votos apurados)
Total de votos válidos : 2.890.209 (75,86% de 3.809.782 votos apurados)
Abstenção : 1.309.318 (25,58% de 5.119.100 eleitores)
Seções apuradas : 15.079 (100,00% de 15.079 seções)
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/
|