BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Câmara dos Deputados


PARAÍBA - Câmara dos Deputados - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE

Candidato                    Votos  Válidos  Capital  Interior
*4510  WILSON BRAGA         80.324    6,76%    2,12%     4,64%
*1414  DR. DAMIÃO           76.107    6,41%    0,74%     5,67%
*1515  INALDO LEITÃO        70.730    5,96%    0,78%     5,18%
*2511  EFRAIM MORAIS        69.308    5,84%    0,31%     5,53%
*1510  RICARDO RIQUE        69.196    5,83%    0,49%     5,34%
*1533  DOMICIANO CABRAL     55.564    4,68%    1,42%     3,26%
*1111  ENIVALDO RIBEIRO     51.422    4,33%    0,21%     4,12%
*1501  CARLOS DUNGA         49.350    4,16%    0,21%     3,94%
*2502  MARCONDES GADELHA    48.448    4,08%    0,30%     3,78%
*2522  ADAUTO PEREIRA       45.377    3,82%    0,06%     3,76%
*1551  ARMANDO ABILIO       44.408    3,74%    0,35%     3,39%
*4010  BETO MEIRELES        16.758    1,41%    0,10%     1,31%
 2501  ÁLVARO NETO          43.887    3,70%    0,10%     3,60%
 1520  JOSÉ LUIZ CLEROT     43.883    3,70%    0,29%     3,41%
 1555  ZELUIZ               40.844    3,44%    0,84%     2,60%
 1234  VITAL                39.430    3,32%    0,13%     3,19%
 1550  JOSÉ ALDEMIR         30.379    2,56%    0,51%     2,05%
 1526  OLAVO                25.673    2,16%    0,36%     1,80%
 2525  JOÃO AGRIPINO        24.501    2,06%    0,53%     1,53%
 1212  CHICO FRANCA         18.219    1,53%    0,48%     1,06%
 1366  AVENZOAR ARRUDA      16.649    1,40%    0,73%     0,68%
 1311  JÚLIO RAFAEL         15.786    1,33%    0,81%     0,52%
 6565  SIMÃO                11.808    0,99%    0,55%     0,44%
 4011  LACERDA              11.038    0,93%    0,08%     0,85%
 1544  ARACILBA ROCHA        9.251    0,78%    0,42%     0,36%
 1313  ANISIO                7.933    0,67%    0,25%     0,42%
 1322  JULIO CEZAR           7.426    0,63%    0,20%     0,42%
 1317  ISRAEL GUEDES         5.014    0,42%    0,13%     0,29%
 2521  BERTRAND              4.985    0,42%    0,01%     0,41%
 1333  LAÉRCIO               4.403    0,37%    0,17%     0,20%
 4545  MOACI                 4.333    0,36%    0,08%     0,29%
 4030  BERNARDINO            3.641    0,31%    0,04%     0,27%
 1330  JOÃO DE DEUS          3.522    0,30%    0,16%     0,14%
 4013  ZÉ NIVALDO MANGUEIRA  2.190    0,18%    0,03%     0,16%
 1344  JOÃO LIMA             2.076    0,17%    0,01%     0,16%
 1616  ALEXANDRE             1.959    0,16%    0,10%     0,07%
 1388  SOUZA                 1.569    0,13%    0,06%     0,08%
 2510  MAURICIO LEITE        1.395    0,12%    0,01%     0,11%
 1331  PROFESSOR ALFREDO     1.271    0,11%    0,01%     0,10%
 1300  GENÁRIO               1.149    0,10%    0,07%     0,03%
 2505  ANA BENÉVOLO          1.010    0,09%    0,02%     0,07%
 5656  MARTHA IZABEL           904    0,08%    0,04%     0,04%
 4040  ZÉ RODRIGUES            897    0,08%    0,03%     0,05%
 1558  ALZENI RODRIGUES        579    0,05%    0,03%     0,02%
 4005  PEDRO JOSIAS LEITE      486    0,04%    0,01%     0,03%
 1211  VENEZIANO               430    0,04%    0,01%     0,03%
 1122  FERNANDO BARATA         388    0,03%    0,01%     0,02%
 4544  LUNETTA                 218    0,02%    0,01%     0,01%
 4444  ROBERTO CASTRO          172    0,01%    0,00%     0,01%
 3636  JAIRTON PEQUENO          74    0,01%    0,00%     0,01%
 4022  HERALDO GADELHA          59    0,00%    0,00%     0,00%
 3612  PROFESSOR CALOS          47    0,00%    0,00%     0,00%
 1617  VÉRA DANTAS              31    0,00%    0,00%     0,00%
 6510  JOSIMAR                  25    0,00%    0,00%     0,00%
 2722  FÁTIMA LIMA              24    0,00%    0,00%     0,00%


Total de votos apurados: 1.675.709 (75,37% de 2.223.259 eleitores)
Total de votos brancos : 226.779 (13,53% de 1.675.709 votos apurados)
Total de votos nulos   : 261.436 (15,60% de 1.675.709 votos apurados)
Total de votos válidos : 1.187.494 (70,87% de 1.675.709 votos apurados)
Abstenção              : 547.550 (24,63% de 2.223.259 eleitores)
Seções apuradas        : 7.924 (100,00% de 7.924 seções)

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br