BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Câmara dos Deputados


MATO GROSSO DO SUL - Câmara dos Deputados - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE

Candidato                          Votos  Válidos  Capital  Interior
*1313  BEN HUR                    79.655    9,98%    6,78%     3,20%
*1515  MOKA                       67.756    8,49%    1,73%     6,76%
*4555  MARISA SERRANO             54.537    6,83%    2,46%     4,37%
*4545  MARÇAL FILHO               50.769    6,36%    0,29%     6,07%
*1111  FLÁVIO DERZI               50.589    6,34%    0,85%     5,49%
*2501  PEPÊ                       43.587    5,46%    2,43%     3,04%
*1414  TRAD                       28.976    3,63%    2,15%     1,48%
*1311  JOÃO GRANDÃO               19.169    2,40%    0,05%     2,35%
 1516  DR. ANTÔNIO CRUZ           34.870    4,37%    3,21%     1,16%
 1511  OSCAR GOLDONI              31.645    3,97%    0,48%     3,48%
 1555  ELÍSIO CURVO               30.071    3,77%    0,50%     3,27%
 2580  MARCELO MIRANDA            24.215    3,03%    0,26%     2,77%
 2525  MARCO AURÉLIO              23.939    3,00%    0,71%     2,29%
 1133  LEVY DIAS                  23.350    2,93%    1,31%     1,62%
 1551  CELSO MARTINS              20.393    2,56%    0,92%     1,64%
 2511  GEORGE TAKIMOTO            19.867    2,49%    0,13%     2,36%
 2222  MACIEL                     15.654    1,96%    1,24%     0,72%
 2513  MARILU                     10.175    1,28%    0,75%     0,53%
 1333  MANOEL VITÓRIO              6.947    0,87%    0,10%     0,77%
 1345  BEL DO PT                   5.703    0,71%    0,06%     0,65%
 1441  PAULO ESTEVÃO               5.153    0,65%    0,21%     0,43%
 1312  PROFESSORA JOANA            5.129    0,64%    0,03%     0,62%
 2323  FAUSTO MATO GROSSO          5.125    0,64%    0,41%     0,23%
 1411  WALDEMAR ROSA               4.758    0,60%    0,09%     0,51%
 4513  VALDOMIRO GONÇALVES         4.597    0,58%    0,10%     0,48%
 1213  SÉRGIO CRUZ                 4.447    0,56%    0,16%     0,40%
 1212  BRAGA                       3.293    0,41%    0,04%     0,37%
 1234  ROBSON MARTINS              3.082    0,39%    0,33%     0,06%
 1120  CAPITÃO NIVAL DUARTE        2.646    0,33%    0,23%     0,10%
 4040  DERLI                       2.516    0,32%    0,01%     0,31%
 1361  JAIME CATEQUISTA            2.482    0,31%    0,02%     0,29%
 3614  COCA                        2.452    0,31%    0,00%     0,31%
 1369  MAJOR LOUBET                2.324    0,29%    0,14%     0,15%
 2333  PROFESSOR MOYSÉS S. KAVESKI 2.277    0,29%    0,03%     0,26%
 2345  WALTER OTANO                1.227    0,15%    0,01%     0,15%
 5601  IZAQUE DE OLIVEIRA          1.108    0,14%    0,09%     0,05%
 1331  DARCI ZINE                  1.054    0,13%    0,01%     0,12%
 1330  VAGNER PIANTONI               928    0,12%    0,00%     0,11%
 3333  ADALTON GARCIA DE FREITAS     793    0,10%    0,01%     0,09%
 2393  KLEANTHI                      770    0,10%    0,06%     0,03%
 1444  EUCLIDES BEZERRA              748    0,09%    0,05%     0,04%
 1310  MARCELO ASSIS                 734    0,09%    0,08%     0,01%
 1813  CABO MENDES                   493    0,06%    0,04%     0,03%
 4577  N.A.R.                        460    0,06%    0,04%     0,02%
 6565  LAIRSON PALERMO               433    0,05%    0,04%     0,01%
 1998  AYABE                         320    0,04%    0,03%     0,01%
 3334  RAIMUNDO                      308    0,04%    0,04%     0,00%
 4422  FÁTIMA                        298    0,04%    0,03%     0,01%
 4141  IBRAHIM ZAHER                 298    0,04%    0,03%     0,01%
 1666  SUÉL FERRANTI DA SILVA        227    0,03%    0,02%     0,01%
 1215  J. CARNEIRO                   216    0,03%    0,00%     0,02%
 2021  LOURIVAL SABÓIA               105    0,01%    0,01%     0,00%
 5602  RAQUEL GONÇALVES               25    0,00%    0,00%     0,00%


Total de votos apurados: 997.195 (79,34% de 1.256.907 eleitores)
Total de votos brancos : 98.828 (9,91% de 997.195 votos apurados)
Total de votos nulos   : 100.418 (10,07% de 997.195 votos apurados)
Total de votos válidos : 797.949 (80,02% de 997.195 votos apurados)
Abstenção              : 259.712 (20,66% de 1.256.907 eleitores)
Seções apuradas        : 3.918 (100,00% de 3.918 seções)

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br