BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Câmara dos Deputados


CEARÁ - Câmara dos Deputados - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE

Candidato                            Votos  Válidos  Capital  Interior
*6565  Inácio                      124.356    4,68%    3,79%     0,88%
*4599  Chiquinho Feitosa           116.476    4,38%    0,57%     3,81%
*1533  Eunício Oliveira            111.891    4,21%    0,87%     3,34%
*1522  Cambraia                     96.971    3,65%    2,45%     1,20%
*1511  Marcelo                      92.269    3,47%    1,91%     1,56%
*4505  Léo Alcântara                92.003    3,46%    0,41%     3,05%
*4545  Aníbal Gomes                 91.900    3,46%    0,28%     3,17%
*4516  Ubiratan Aguiar              88.216    3,32%    0,32%     2,99%
*1110  Padre Zé                     77.045    2,90%    0,22%     2,68%
*2511  Roberto Pessoa               76.246    2,87%    0,43%     2,44%
*4595  Vicente Arruda               75.018    2,82%    0,29%     2,53%
*4512  Moroni Bing Torgan           74.199    2,79%    1,68%     1,11%
*1515  Pinheiro Landim              74.099    2,79%    0,38%     2,41%
*4511  Raimundo Matos               73.850    2,78%    0,30%     2,48%
*4554  Adolfo Marinho               71.493    2,69%    0,92%     1,77%
*4566  Rommel                       66.959    2,52%    0,03%     2,49%
*4551  Arnon Bezerra                66.373    2,50%    0,18%     2,32%
*1512  Almeida de Jesus             64.275    2,42%    1,67%     0,75%
*4569  Salviano                     63.181    2,38%    0,03%     2,34%
*1331  Pimentel                     59.371    2,23%    1,00%     1,23%
*4588  Ariosto Holanda              56.262    2,12%    0,48%     1,63%
*4040  Sérgio Novais                43.784    1,65%    0,81%     0,84%
 1555  Mauro Benevides              53.984    2,03%    0,49%     1,54%
 4535  Nelson Otoch                 53.300    2,00%    0,10%     1,90%
 2310  Pimentel Gomes               52.465    1,97%    0,12%     1,85%
 4533  Samuel                       51.516    1,94%    0,12%     1,82%
 1510  Antônio José Mota            51.054    1,92%    0,29%     1,63%
 1520  Paulo Lustosa                45.716    1,72%    0,55%     1,17%
 2323  Antônio Balman               41.927    1,58%    0,22%     1,36%
 2345  Leônidas Cristino            40.579    1,53%    0,33%     1,20%
 1313  Mário Mamede                 39.062    1,47%    1,05%     0,42%
 1312  Professor Pinheiro           22.122    0,83%    0,49%     0,35%
 2333  Paulo Pontes                 13.707    0,52%    0,20%     0,32%
 1234  Dr. Mariano                  12.560    0,47%    0,27%     0,20%
 1311  Carlão                       10.204    0,38%    0,06%     0,33%
 2555  Crescêncio                    9.919    0,37%    0,07%     0,30%
 2021  Jairo Sampaio                 9.538    0,36%    0,00%     0,36%
 4510  Moema São Thiago              9.366    0,35%    0,21%     0,15%
 6510  Jânia                         7.680    0,29%    0,22%     0,06%
 1551  Marta Pereira                 7.037    0,26%    0,10%     0,17%
 1345  Paiva Dantas                  6.645    0,25%    0,07%     0,18%
 1414  Toinho                        6.611    0,25%    0,08%     0,17%
 1101  Roberto Costa                 4.486    0,17%    0,01%     0,16%
 2000  Francisco Moura               4.258    0,16%    0,10%     0,06%
 2011  Raimundo Marcos               4.064    0,15%    0,02%     0,14%
 2222  Aldenor Xavier                3.749    0,14%    0,08%     0,06%
 1111  Haroldo Sanford               3.246    0,12%    0,03%     0,09%
 1108  Carlos Virgílio               3.064    0,12%    0,09%     0,02%
 4555  Levi Lafetá                   3.036    0,11%    0,03%     0,09%
 2799  Tia Edna                      2.034    0,08%    0,07%     0,01%
 1412  Desidério                     1.897    0,07%    0,01%     0,06%
 3610  Rui Medeiros                  1.896    0,07%    0,05%     0,02%
 1411  José Ivan                     1.566    0,06%    0,03%     0,03%
 1717  Gil Guerra                    1.446    0,05%    0,04%     0,02%
 2070  Lourival Banhos               1.301    0,05%    0,03%     0,02%
 1112  Cecília Canto                 1.300    0,05%    0,01%     0,03%
 2356  Francisco Jaime Ramos         1.120    0,04%    0,03%     0,01%
 2020  José Humberto                 1.036    0,04%    0,03%     0,01%
 4577  Antônio Rodrigues de Freitas  1.011    0,04%    0,01%     0,03%
 4544  Carlos Brandão                  943    0,04%    0,01%     0,02%
 1413  Fernando Pontes                 943    0,04%    0,01%     0,02%
 2330  Prof. Cândido Pinheiro          911    0,03%    0,01%     0,02%
 1698  Valdênio                        881    0,03%    0,02%     0,01%
 2024  Dedé                            809    0,03%    0,02%     0,01%
 4111  José Ximenes                    809    0,03%    0,02%     0,01%
 2727  Ten. Gilvan                     808    0,03%    0,02%     0,01%
 3311  Honorindo Citó                  641    0,02%    0,01%     0,01%
 2525  Wilson Rocha                    629    0,02%    0,01%     0,02%
 5656  José Galindo                    593    0,02%    0,01%     0,01%
 2366  Gurgel                          518    0,02%    0,00%     0,02%
 2220  Augusto Correia Lima            487    0,02%    0,00%     0,02%
 2010  Aécio Gundim                    487    0,02%    0,01%     0,01%
 3611  Gino de Oliveira                465    0,02%    0,02%     0,00%
 2022  José Maria                      456    0,02%    0,01%     0,01%
 1535  Elisimar                        442    0,02%    0,00%     0,01%
 4110  Hélio Moreira                   437    0,02%    0,01%     0,01%
 2055  Mazé Alencar                    390    0,01%    0,01%     0,00%
 2015  Acildo Dias                     374    0,01%    0,01%     0,01%
 4141  Zizi Pontes                     374    0,01%    0,01%     0,00%
 4011  Salomão Ciríaco                 368    0,01%    0,00%     0,01%
 2060  Irmã Fransquinha                339    0,01%    0,01%     0,00%
 2001  Maradona                        339    0,01%    0,01%     0,00%
 2050  Assis Colares                   330    0,01%    0,01%     0,00%
 2046  Carlos Avelar                   290    0,01%    0,01%     0,00%
 3600  JM                              276    0,01%    0,01%     0,00%
 2026  Professor Marinho               273    0,01%    0,01%     0,00%
 2080  Dominguinho                     217    0,01%    0,01%     0,00%
 1616  Mônica                          206    0,01%    0,00%     0,00%
 2030  Geraldo Norberto                176    0,01%    0,01%     0,00%
 4013  Weliton Páscoa                  159    0,01%    0,00%     0,00%
 3612  Hermínio Pinto                  136    0,01%    0,00%     0,00%
 2077  Juarez Palhano                  112    0,00%    0,00%     0,00%
 2244  Dr. Cláudio                      87    0,00%    0,00%     0,00%
 2090  Djanira                          65    0,00%    0,00%     0,00%
 3613  Vicente Sales                    60    0,00%    0,00%     0,00%
 2033  João Sobral                      58    0,00%    0,00%     0,00%
 2626  Sílvio Ernesto Veras Frota       46    0,00%    0,00%     0,00%
 2598  José Figueiredo                  43    0,00%    0,00%     0,00%
 2040  Firmeza                          33    0,00%    0,00%     0,00%


Total de votos apurados: 3.300.454 (76,72% de 4.301.930 eleitores)
Total de votos brancos : 335.813 (10,17% de 3.300.454 votos apurados)
Total de votos nulos   : 304.760 (9,23% de 3.300.454 votos apurados)
Total de votos válidos : 2.659.881 (80,59% de 3.300.454 votos apurados)
Abstenção              : 1.000.619 (23,26% de 4.301.930 eleitores)
Seções apuradas        : 16.612 (100,00% de 16.612 seções)

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br