BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Câmara dos Deputados


BAHIA - Câmara dos Deputados - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE

Candidato                              Votos  Válidos  Capital  Interior
*2529  PAULO MAGALHAES               192.989    4,65%    0,17%     4,48%
*2502  ERALDO TINOCO                 150.162    3,62%    0,27%     3,35%
*2570  JOSE RONALDO                  149.639    3,60%    0,05%     3,56%
*1518  GEDDEL VIEIRA LIMA            118.881    2,86%    0,56%     2,30%
*2590  AZI                           114.164    2,75%    0,04%     2,71%
*1490  FELIX                         113.760    2,74%    0,15%     2,59%
*1346  PELEGRINO                     109.654    2,64%    1,76%     0,88%
*2555  ALELUIA                       102.942    2,48%    0,27%     2,21%
*2525  JOSE ROCHA                     93.394    2,25%    0,09%     2,16%
*1555  PEDRO IRUJO                    92.819    2,23%    0,85%     1,38%
*2519  BENITO GAMA                    92.451    2,23%    0,31%     1,91%
*1313  WALDIR PIRES                   84.034    2,02%    1,04%     0,98%
*2522  CLAUDIO CAJADO                 83.047    2,00%    0,11%     1,89%
*2552  JORGE KHOURY                   82.350    1,98%    0,09%     1,89%
*4510  NILO                           74.308    1,79%    0,05%     1,74%
*2222  EUJACIO SIMOES                 72.955    1,76%    0,11%     1,64%
*2550  AROLDO CEDRAZ                  71.721    1,73%    0,07%     1,66%
*2533  LUIZ MOREIRA                   71.307    1,72%    1,19%     0,52%
*1114  JONIVAL LUCAS                  71.242    1,72%    0,03%     1,68%
*2593  LEUR LOMANTO                   70.035    1,69%    0,07%     1,62%
*2588  URSICINO QUEIROZ               68.706    1,65%    0,19%     1,47%
*4515  JOAO LEAO                      64.744    1,56%    0,25%     1,31%
*2515  JAIRO CARNEIRO                 62.926    1,51%    0,08%     1,44%
*2521  ROLAND                         58.827    1,42%    0,01%     1,41%
*2512  PAULO BRAGA                    58.388    1,41%    0,04%     1,36%
*2580  GERSON GABRIELLI               57.359    1,38%    0,64%     0,74%
*2503  MANOEL CASTRO                  53.220    1,28%    0,81%     0,47%
*1515  FRANCISTONIO                   52.452    1,26%    0,03%     1,23%
*1330  JAQUES WAGNER                  51.149    1,23%    0,47%     0,77%
*2510  JOSE LOURENCO                  51.015    1,23%    0,05%     1,18%
*4545  JUTAHY MAGALHAES JUNIOR        46.809    1,13%    0,11%     1,01%
*4560  JOAO ALMEIDA                   46.172    1,11%    0,06%     1,05%
*4511  MARIO NEGROMONTE               45.762    1,10%    0,05%     1,06%
*1310  PINHEIRO                       45.585    1,10%    0,56%     0,54%
*6511  HAROLDO LIMA                   44.493    1,07%    0,59%     0,48%
*1312  GERALDO SIMOES                 42.566    1,02%    0,03%     0,99%
*2505  JAIME FERNANDES                42.383    1,02%    0,06%     0,97%
*1234  CORIOLANO SALES                41.455    1,00%    0,10%     0,90%
*4567  SAULO PEDROSA                  37.664    0,91%    0,01%     0,89%
 4542  NESTOR DUARTE                  37.562    0,90%    0,05%     0,85%
 1111  IVONILTON VONCA                35.574    0,86%    0,07%     0,78%
 1314  JOSEPH BANDEIRA                35.221    0,85%    0,02%     0,83%
 1526  PASTOR REGINALDO DE JESUS      35.014    0,84%    0,01%     0,83%
 2530  JOAO BACELAR                   33.024    0,80%    0,12%     0,67%
 2345  COLBERT MARTINS                31.993    0,77%    0,07%     0,70%
 2511  MILTON BARBOSA                 31.648    0,76%    0,20%     0,56%
 1303  LUIZ ALBERTO                   29.901    0,72%    0,51%     0,21%
 4045  DOMINGOS LEONELLI              28.629    0,69%    0,38%     0,31%
 1213  SEVERIANO ALVES                26.158    0,63%    0,07%     0,56%
 1350  PAULO RANGEL                   25.919    0,62%    0,02%     0,61%
 1360  CARLOS BRASILEIRO              24.504    0,59%    0,05%     0,54%
 4569  RUBIA CARVALHO                 21.556    0,52%    0,02%     0,49%
 1233  SERGIO CARNEIRO                20.486    0,49%    0,19%     0,30%
 2501  ARISTON ANDRADE                19.772    0,48%    0,02%     0,45%
 1122  PRISCO VIANA                   17.767    0,43%    0,05%     0,37%
 6522  JAVIER                         17.628    0,42%    0,32%     0,10%
 1516  SIMARA ELLERY                  16.273    0,39%    0,04%     0,36%
 2540  FABIO ANDRADE                  14.183    0,34%    0,01%     0,33%
 2544  ROBERTO LOYOLA                 13.898    0,33%    0,08%     0,25%
 4040  MIGUEL KERTZMAN                12.500    0,30%    0,17%     0,13%
 1433  ANTONIO OSORIO                 11.405    0,27%    0,07%     0,20%
 1411  GUADAGNIN                      11.397    0,27%    0,09%     0,18%
 2025  JOE                             8.013    0,19%    0,09%     0,10%
 2299  JOAO BORGES                     6.522    0,16%    0,02%     0,13%
 4444  WALTER QUEIROZ                  6.397    0,15%    0,09%     0,06%
 4321  JAIR GOMES                      5.916    0,14%    0,09%     0,05%
 4512  CLOVIS ASSIS                    5.785    0,14%    0,01%     0,13%
 2603  ASTERIO COSTA                   5.357    0,13%    0,08%     0,05%
 1201  MAJOR JORGE COUCEIROS           5.075    0,12%    0,05%     0,07%
 2020  FIGUEREDO                       3.927    0,09%    0,05%     0,04%
 2520  BALDUINO                        3.846    0,09%    0,03%     0,06%
 2022  CABO TANURI                     3.435    0,08%    0,04%     0,05%
 2060  ADAO ASSUNCAO                   3.288    0,08%    0,01%     0,07%
 4540  SUZANA SANTOS                   2.836    0,07%    0,01%     0,06%
 2626  EMANOEL                         2.663    0,06%    0,04%     0,02%
 1221  SODRE                           2.652    0,06%    0,02%     0,04%
 1212  WASHINGTON VELOSO               2.111    0,05%    0,03%     0,02%
 2612  GEN. SOUZA PINTO                1.989    0,05%    0,03%     0,01%
 5626  FABRIZIO GAMA                   1.985    0,05%    0,03%     0,01%
 2601  ROTERDAN BRITO                  1.978    0,05%    0,02%     0,03%
 1598  CARLITO FERREIRA                1.976    0,05%    0,04%     0,01%
 2611  ADALARDO CARVALHO NOGUEIRA      1.861    0,04%    0,01%     0,04%
 1616  EDNALDO SACRAMENTO              1.799    0,04%    0,01%     0,04%
 2208  ARNALDO DE SANTANA NEVES        1.671    0,04%    0,03%     0,01%
 4012  EDIVALDO PINTO DE SOUZA         1.608    0,04%    0,01%     0,03%
 5666  MOACIR BATISTA                  1.475    0,04%    0,03%     0,01%
 2040  EMIDIO                          1.442    0,03%    0,03%     0,00%
 1224  LAURINDA FIGUEIREDO             1.148    0,03%    0,02%     0,01%
 5678  PADRE GILSON                    1.131    0,03%    0,01%     0,01%
 4050  JOSENITO LIMA                   1.099    0,03%    0,00%     0,02%
 1133  ELIANO DIAS                     1.035    0,02%    0,01%     0,01%
 3601  FLORO                             842    0,02%    0,00%     0,02%
 7010  DASILVA                           815    0,02%    0,02%     0,00%
 5656  JOSE GERALDO                      788    0,02%    0,01%     0,00%
 2852  BUGARIN                           782    0,02%    0,00%     0,01%
 3311  AGNALDO CYRINO                    773    0,02%    0,02%     0,00%
 1155  ALCINDO DA ANUNCIACAO             681    0,02%    0,01%     0,01%
 4555  UBALDO DANTAS                     649    0,02%    0,01%     0,01%
 2087  JOAO EVANGELISTA                  636    0,02%    0,01%     0,01%
 2012  EDMAR                             605    0,01%    0,00%     0,01%
 3344  UBALDO DIAS                       596    0,01%    0,01%     0,00%
 1478  SARGENTO JAILSON                  574    0,01%    0,01%     0,01%
 3133  IVO                               527    0,01%    0,00%     0,01%
 3631  FERNANDO CARNEIRO                 507    0,01%    0,00%     0,01%
 1530  DILSON RIBEIRO                    493    0,01%    0,00%     0,01%
 3666  ROMILTON TELES                    457    0,01%    0,00%     0,01%
 4030  CAMPEAO                           436    0,01%    0,00%     0,01%
 3111  GILVAN ARAUJO                     429    0,01%    0,00%     0,01%
 3131  TAURINO                           401    0,01%    0,00%     0,01%
 4577  NEEMIAS REIS                      386    0,01%    0,01%     0,00%
 2121  ALVARO SANTANA                    370    0,01%    0,00%     0,00%
 3366  TERESA CEDRO                      320    0,01%    0,00%     0,00%
 2029  CARLOS CAJAZEIRA                  304    0,01%    0,01%     0,00%
 4022  SARGENTO GERALDO                  250    0,01%    0,00%     0,00%
 2613  UBIRAJARA TAVARES GOMES DOS SA    226    0,01%    0,00%     0,00%
 3355  PINHO                             158    0,00%    0,00%     0,00%
 2615  MOREIRA BARRETO                   106    0,00%    0,00%     0,00%
 2614  GIDEONE FRANCISCO DE ARRUDA        75    0,00%    0,00%     0,00%


Total de votos apurados: 5.406.706 (68,16% de 7.932.228 eleitores)
Total de votos brancos : 616.306 (11,40% de 5.406.706 votos apurados)
Total de votos nulos   : 636.558 (11,77% de 5.406.706 votos apurados)
Total de votos válidos : 4.153.842 (76,83% de 5.406.706 votos apurados)
Abstenção              : 2.525.450 (31,84% de 7.932.228 eleitores)
Seções apuradas        : 26.069 (100,00% de 26.069 seções)

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br