BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Câmara dos Deputados


AMAPÁ - Câmara dos Deputados - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE

Candidato                        Votos  Válidos  Capital  Interior
*2511  DR. BENEDITO DIAS        13.466    7,59%    5,61%     1,98%
*2525  SÉRGIO BARCELLOS          8.589    4,84%    3,72%     1,13%
*1598  JURANDIL JUAREZ           7.760    4,37%    3,39%     0,99%
*1414  PROFESSOR EDUARDO SEABRA  7.561    4,26%    3,53%     0,73%
*4578  FÁTIMA PELAES             7.519    4,24%    1,74%     2,50%
*4563  FEIJÃO                    7.227    4,07%    1,64%     2,43%
*4066  MILHOMEN                  6.804    3,84%    3,20%     0,63%
*4555  BADU                      6.516    3,67%    2,58%     1,09%
 4006  RAQUEL CAPIBERIBE         6.396    3,61%    1,46%     2,14%
 1122  VALDENOR GUEDES           5.704    3,22%    1,51%     1,71%
 1111  ERALDO TRINDADE           5.611    3,16%    2,65%     0,51%
 1212  GERVÁSIO                  5.581    3,15%    2,07%     1,07%
 1515  GEOVANI                   5.563    3,14%    1,21%     1,93%
 4123  ORLANDO GADELHA           5.061    2,85%    1,92%     0,93%
 1511  JOAQUIM                   4.460    2,51%    1,07%     1,44%
 1523  ROBERTO WAGNER            3.902    2,20%    1,67%     0,53%
 1313  LOURIVAL FREITAS          3.596    2,03%    1,15%     0,88%
 2555  MURILO PINHEIRO           3.300    1,86%    1,09%     0,77%
 4040  AMILTON                   3.185    1,80%    1,33%     0,46%
 6580  CHARLES                   2.639    1,49%    0,32%     1,17%
 2580  PAULO LEITE               2.537    1,43%    0,76%     0,67%
 2233  SÍLVIO ASSIS              2.463    1,39%    1,14%     0,25%
 1300  RIBAMAR QUINTAS           2.403    1,35%    0,96%     0,39%
 1236  A C DINIZ                 2.356    1,33%    0,06%     1,27%
 1266  RAINILDO                  2.294    1,29%    0,09%     1,21%
 4004  JOSÉ MARIA BOTELHO        2.268    1,28%    0,98%     0,30%
 4545  AROLDO GÓES               2.017    1,14%    0,17%     0,96%
 2587  CELSO MARIANO             1.848    1,04%    0,09%     0,95%
 1312  ANTONIO ELIAS             1.723    0,97%    0,42%     0,55%
 1211  ANTÔNIO DO CARMO          1.560    0,88%    0,72%     0,16%
 2612  MANOEL BEZERRA            1.479    0,83%    0,74%     0,10%
 1311  JOB                       1.352    0,76%    0,63%     0,14%
 2589  ZARA                      1.151    0,65%    0,39%     0,26%
 4111  D. SOCORRO                1.051    0,59%    0,48%     0,11%
 1327  JONNAS GUIMAQUE             949    0,53%    0,43%     0,11%
 1569  MAIR                        936    0,53%    0,39%     0,14%
 1258  MICCIONE                    936    0,53%    0,41%     0,12%
 1234  FIGUEIREDO                  918    0,52%    0,13%     0,39%
 1221  SANDRO MODESTO              853    0,48%    0,29%     0,19%
 1310  WAGNER GOMES                776    0,44%    0,37%     0,07%
 2000  MOISÉS ARAÚJO               769    0,43%    0,32%     0,11%
 2369  NONATO CÔRTE                523    0,29%    0,12%     0,17%
 1210  SONIA SOUZA                 510    0,29%    0,09%     0,20%
 1214  ALBERTO GÓES                488    0,28%    0,23%     0,05%
 1213  CABO OLEGÁRIO               470    0,26%    0,18%     0,09%
 1377  ERROLFLYNN PAIXÃO           412    0,23%    0,19%     0,04%
 2300  FERNANDO SANTOS             387    0,22%    0,18%     0,03%
 1239  MUNGUBA                     360    0,20%    0,12%     0,09%
 1333  PROFª. GRAÇA                282    0,16%    0,05%     0,11%
 1235  SÉRGIO MENEZES              281    0,16%    0,13%     0,02%
 1200  RUI MORAES                  199    0,11%    0,10%     0,02%
 1233  GAUCHO                      197    0,11%    0,07%     0,04%
 4444  JOEL                        152    0,09%    0,02%     0,07%
 4328  WELISON LIMA GOMES          144    0,08%    0,07%     0,01%
 1215  ANTONIO SÉRGIO              142    0,08%    0,01%     0,07%
 2020  LUIS LIMA                   142    0,08%    0,04%     0,04%
 1616  RENATO                      125    0,07%    0,06%     0,01%
 4411  BOMBRIL                     124    0,07%    0,01%     0,06%
 1222  JACKSON MARTINS             114    0,06%    0,04%     0,02%
 4422  ADEMIR                       87    0,05%    0,05%     0,00%
 4477  MATEUS                       86    0,05%    0,02%     0,03%
 4333  TIM                          74    0,04%    0,04%     0,01%
 4466  DENIS                        12    0,01%    0,01%     0,00%


Total de votos apurados: 184.348 (86,43% de 213.289 eleitores)
Total de votos brancos : 3.102 (1,68% de 184.348 votos apurados)
Total de votos nulos   : 3.844 (2,09% de 184.348 votos apurados)
Total de votos válidos : 177.402 (96,23% de 184.348 votos apurados)
Abstenção              : 28.941 (13,57% de 213.289 eleitores)
Seções apuradas        : 616 (100,00% de 616 seções)

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br