BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Câmara dos Deputados


ACRE - Câmara dos Deputados - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE

Candidato                         Votos  Válidos  Capital  Interior
*1313  MARCOS AFONSO             21.556   10,29%    8,52%     1,77%
*2580  HILDEBRANDO PASCOAL       18.356    8,76%    7,65%     1,11%
*2510  ILDEFONSO                 10.673    5,09%    1,01%     4,08%
*2500  ZILA BEZERRA              10.011    4,78%    0,41%     4,37%
*1234  SÉRGIO BARROS              7.969    3,80%    1,77%     2,03%
*1505  MÁRCIO BITTAR              7.810    3,73%    1,38%     2,34%
*1311  NILSON MOURÃO              7.631    3,64%    1,72%     1,92%
*1111  TOTA                       5.477    2,61%    0,80%     1,82%
 2555  JOSÉ ALEX                  9.327    4,45%    1,93%     2,53%
 2522  CLÓVIS QUEIROZ             9.011    4,30%    0,36%     3,94%
 4545  NORMANDO SALES             5.968    2,85%    0,61%     2,24%
 1300  ZICO                       5.690    2,72%    0,06%     2,66%
 1510  REGINA LINO                5.468    2,61%    1,41%     1,20%
 1122  EMILIO                     5.003    2,39%    1,03%     1,35%
 1112  CARLINHOS SANTIAGO         4.316    2,06%    1,45%     0,61%
 1312  BRITO                      4.197    2,00%    1,32%     0,69%
 2512  LENICE                     3.986    1,90%    1,52%     0,38%
 1119  NIXON SOMBRA               3.585    1,71%    0,41%     1,30%
 1580  ROBERTO VAZ                3.536    1,69%    1,50%     0,18%
 1101  CARLOS AIRTON MAGALHÃES    3.037    1,45%    0,53%     0,92%
 1110  NARCISO MENDES             2.713    1,29%    0,51%     0,78%
 1555  CHAGAS FREITAS             2.613    1,25%    0,64%     0,61%
 2533  TONIQUIM                   2.407    1,15%    0,68%     0,47%
 2591  DOUTORA JULIANA            2.099    1,00%    0,87%     0,13%
 1590  Dra. EURACY                2.086    1,00%    0,81%     0,19%
 4555  CEL. NILSON                2.016    0,96%    0,61%     0,36%
 1515  JOSÉ AFONSO                1.732    0,83%    0,70%     0,13%
 1103  JORGE KALUME               1.678    0,80%    0,47%     0,33%
 1517  ARTUR MIGUÉIS              1.600    0,76%    0,69%     0,07%
 6565  MÁRCIO BATISTA             1.477    0,70%    0,53%     0,17%
 2525  OSMIR LIMA                 1.238    0,59%    0,18%     0,41%
 2511  HUMBERTO                   1.170    0,56%    0,28%     0,28%
 1102  LUCIMAR ARAGÃO             1.106    0,53%    0,42%     0,11%
 2566  MAIA                         994    0,47%    0,37%     0,11%
 1513  RAIMUNDO MELO                737    0,35%    0,23%     0,12%
 1512  ITAMAR DE SÁ                 647    0,31%    0,21%     0,10%
 4040  JAIRON                       567    0,27%    0,21%     0,06%
 5656  REJANE                       487    0,23%    0,20%     0,04%
 4567  BATISTA                      470    0,22%    0,18%     0,05%
 2222  ELAINE                       349    0,17%    0,03%     0,13%
 4554  MANOEL MIRANDA               266    0,13%    0,11%     0,01%
 4566  FRANK LIMA                   229    0,11%    0,09%     0,02%
 7068  BERÊ                         219    0,10%    0,09%     0,01%
 4518  DELEGADO DANZICURT           217    0,10%    0,06%     0,04%
 1501  CHAGUINHA MACHADO            188    0,09%    0,07%     0,02%
 4577  SANDOVAL                     182    0,09%    0,08%     0,01%
 2588  FARIAS                       178    0,08%    0,07%     0,01%
 2560  ELIVALDO PEREIRA             160    0,08%    0,03%     0,04%
 3344  CLEBER PERES                  93    0,04%    0,01%     0,03%
 1118  LUIS MARTINS                  45    0,02%    0,01%     0,01%
 1616  GILMAR                        17    0,01%    0,01%     0,00%
 1330  ALBERTO FERNANDES             16    0,01%    0,00%     0,00%


Total de votos apurados: 239.695 (75,15% de 318.955 eleitores)
Total de votos brancos : 15.242 (6,36% de 239.695 votos apurados)
Total de votos nulos   : 14.901 (6,22% de 239.695 votos apurados)
Total de votos válidos : 209.552 (87,42% de 239.695 votos apurados)
Abstenção              : 79.260 (24,85% de 318.955 eleitores)
Seções apuradas        : 948 (100,00% de 948 seções)

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br