BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Assembléias Legislativas


RONDÔNIA - Assembléia Legislativa - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE

Candidato                            Votos  Válidos  Capital  Interior
*15102 JOÃO DA MULETA               12.887    2,54%    0,06%     2,47%
*15678 SUELI ARAGÃO                 10.941    2,16%    0,46%     1,70%
*14199 MILENI CRISTINA BENETTI MOTA  9.531    1,88%    0,03%     1,85%
*20111 MARCOS DONADON                9.433    1,86%    0,12%     1,74%
*11100 HAROLDO SANTOS                8.417    1,66%    0,02%     1,64%
*45123 EVERTON LEONI                 7.455    1,47%    1,22%     0,25%
*14140 CARLÃO                        6.929    1,36%    0,10%     1,26%
*12121 DEDÉ DE MELO                  6.836    1,35%    0,20%     1,14%
*25123 RENATO VELOSO                 6.593    1,30%    0,37%     0,93%
*12180 RAMIRO                        5.742    1,13%    1,07%     0,06%
*25140 SILVERNANI                    5.482    1,08%    0,30%     0,78%
*15121 CORONEL ABREU                 5.459    1,08%    0,62%     0,45%
*15123 CHICO PARAÍBA                 5.445    1,07%    0,09%     0,98%
*12132 CESAR CASSOL                  5.101    1,00%    0,02%     0,99%
*45190 MAURAO                        5.078    1,00%    0,00%     1,00%
*12112 PAULO MORAES                  4.951    0,98%    0,75%     0,22%
*11611 NATANAEL                      4.755    0,94%    0,26%     0,68%
*45111 DR. MAURO                     4.734    0,93%    0,89%     0,05%
*22611 RONILTON CAPIXABA             4.397    0,87%    0,02%     0,85%
*20140 KAKA                          4.097    0,81%    0,00%     0,80%
*25789 PAULISTA                      4.065    0,80%    0,00%     0,80%
*13615 EDEZIO ANTONIO MARTELLI       3.853    0,76%    0,00%     0,76%
*22610 CELSO POPÓ                    2.933    0,58%    0,01%     0,57%
*13200 DANIEL PEREIRA                2.747    0,54%    0,07%     0,47%
 14110 LUCIA TEREZA                  6.364    1,25%    0,04%     1,21%
 15109 AUGUSTO PLAÇA                 4.806    0,95%    0,05%     0,90%
 45500 NILTON SCHRAMM                4.676    0,92%    0,33%     0,59%
 15120 JOÃO BATISTA                  4.488    0,88%    0,07%     0,81%
 15106 ZIGUE                         4.265    0,84%    0,12%     0,72%
 45140 DR. DEUSDETE                  4.159    0,82%    0,01%     0,80%
 15110 JOÃO SURUÍ                    4.158    0,82%    0,03%     0,79%
 15101 TOMAS CORREIA                 4.063    0,80%    0,15%     0,65%
 14121 KATATAL                       3.911    0,77%    0,01%     0,77%
 45115 ROSÁRIA HELENA                3.898    0,77%    0,02%     0,75%
 15180 ROQUE DE OLIVEIRA             3.854    0,76%    0,20%     0,56%
 12170 DR. RIBAMAR  ARAÚJO           3.824    0,75%    0,71%     0,04%
 45112 ALTAIR SCHONS                 3.725    0,73%    0,03%     0,70%
 20127 PASTOR SAMUEL FARIAS          3.696    0,73%    0,43%     0,29%
 15111 LENZI                         3.633    0,72%    0,11%     0,60%
 25555 BETO                          3.580    0,71%    0,47%     0,23%
 20151 ISRAEL NEIVA                  3.499    0,69%    0,00%     0,69%
 11121 JAIR RAMIRES                  3.445    0,68%    0,02%     0,66%
 25100 LUIS FLAVIO                   3.426    0,67%    0,01%     0,66%
 14100 DONIZETTI JOSE                3.349    0,66%    0,06%     0,60%
 12125 JOTÃO                         3.034    0,60%    0,01%     0,59%
 14500 LUIZ SCHIAVI NETO             3.022    0,60%    0,00%     0,59%
 15115 VALSIRO LIMA                  2.935    0,58%    0,03%     0,55%
 15199 SIDNEY APARECIDO POLETINI     2.916    0,57%    0,00%     0,57%
 20121 LANO                          2.903    0,57%    0,02%     0,55%
 12145 NAZARÉ ERSE                   2.889    0,57%    0,52%     0,05%
 22222 WAGNER                        2.868    0,56%    0,04%     0,53%
 20110 IVONE                         2.840    0,56%    0,04%     0,52%
 22622 VARLEY                        2.832    0,56%    0,02%     0,53%
 25611 JOSE DOMINGOS                 2.800    0,55%    0,02%     0,54%
 25800 ORLANDINO                     2.763    0,54%    0,01%     0,53%
 45789 ODAISA FERNANDES              2.723    0,54%    0,46%     0,08%
 40123 DADÁ                          2.707    0,53%    0,00%     0,53%
 13250 NEREU                         2.667    0,53%    0,11%     0,41%
 14120 DEDINHO                       2.665    0,52%    0,00%     0,52%
 20130 DORIVAL                       2.662    0,52%    0,14%     0,39%
 13999 ZIM ARRABAL                   2.636    0,52%    0,00%     0,52%
 11166 ELLEN RUTH                    2.619    0,52%    0,49%     0,02%
 40190 ELIAS JOSIAS                  2.595    0,51%    0,01%     0,50%
 13000 VOLPI                         2.551    0,50%    0,00%     0,50%
 15155 ROMILDO                       2.541    0,50%    0,01%     0,49%
 14114 TOURINHO                      2.497    0,49%    0,37%     0,12%
 13113 JORGE STREIT                  2.490    0,49%    0,34%     0,16%
 12133 RUTH MORIMOTO                 2.459    0,48%    0,27%     0,21%
 45145 SILAS QUEIROZ                 2.431    0,48%    0,00%     0,48%
 15190 MILTON DROGAMIL               2.403    0,47%    0,01%     0,46%
 25190 CABO JOÃO                     2.378    0,47%    0,08%     0,38%
 25500 ADELINO FOLADOR               2.312    0,46%    0,01%     0,44%
 27111 ESPETO                        2.302    0,45%    0,00%     0,45%
 20115 VANDERLEI                     2.277    0,45%    0,00%     0,44%
 43143 ANTENOR                       2.251    0,44%    0,00%     0,44%
 15140 PROF. DIRCEU BETTIOL          2.241    0,44%    0,06%     0,38%
 15188 CÍCERA VILAR DE ALMEIDA FARTO 2.238    0,44%    0,00%     0,44%
 11130 SILVIA CUNHA                  2.187    0,43%    0,00%     0,43%
 15113 SALES                         2.182    0,43%    0,02%     0,41%
 11120 DR. HERMINIO                  2.178    0,43%    0,04%     0,39%
 25200 CHICO PERNAMBUCO              2.120    0,42%    0,14%     0,28%
 45678 DR. ADEGILDO                  2.095    0,41%    0,01%     0,40%
 25111 WALDEREDO                     2.042    0,40%    0,33%     0,08%
 13650 WILSON LOPES                  2.036    0,40%    0,27%     0,13%
 45108 ROVER                         2.030    0,40%    0,06%     0,34%
 25020 FERNÃO LEME                   1.996    0,39%    0,11%     0,29%
 25620 AGNALDO                       1.992    0,39%    0,14%     0,25%
 12123 PROFESSOR MÁRIO JORGE         1.979    0,39%    0,35%     0,04%
 13310 JOSUÉ                         1.977    0,39%    0,00%     0,39%
 25601 JONATAS TRAJANO               1.927    0,38%    0,34%     0,04%
 22234 KALB                          1.897    0,37%    0,00%     0,37%
 14111 JOSELITA ARAUJO DA SILVA      1.892    0,37%    0,01%     0,36%
 20120 MARQUINHO                     1.863    0,37%    0,00%     0,36%
 25112 JOVIAL                        1.803    0,36%    0,17%     0,19%
 12115 DR. RICARDO DIAS              1.800    0,35%    0,02%     0,33%
 25025 ADEMAR SUCKEL                 1.790    0,35%    0,01%     0,34%
 14444 APARECIDO LIMA                1.731    0,34%    0,31%     0,04%
 13333 CHICO REDANTE                 1.714    0,34%    0,01%     0,33%
 41111 HEITOR COSTA                  1.712    0,34%    0,29%     0,05%
 45644 ZELÃO                         1.703    0,34%    0,00%     0,33%
 45150 DR. GERALDO                   1.695    0,33%    0,01%     0,32%
 40111 DR MONTANO                    1.674    0,33%    0,00%     0,32%
 13211 NENO                          1.671    0,33%    0,00%     0,33%
 45130 WANDERLEY                     1.578    0,31%    0,01%     0,31%
 12150 SAMUEL                        1.567    0,31%    0,25%     0,06%
 45110 ZEQUINHA ARAUJO               1.552    0,31%    0,28%     0,03%
 13633 EDILSON                       1.531    0,30%    0,01%     0,30%
 12140 LUIZ CARLOS                   1.522    0,30%    0,13%     0,17%
 25444 MARGÔT                        1.513    0,30%    0,05%     0,25%
 15151 CAMILO                        1.483    0,29%    0,02%     0,28%
 11123 JOÃO DURVAL                   1.469    0,29%    0,01%     0,27%
 23110 ANILDO DO PRADO               1.420    0,28%    0,08%     0,20%
 11311 ALTAMIRO SOUZA                1.410    0,28%    0,01%     0,27%
 20106 ALUIZIO LARA                  1.398    0,28%    0,00%     0,27%
 15150 INI FIDELIS                   1.362    0,27%    0,00%     0,27%
 14123 MATHIAS                       1.352    0,27%    0,00%     0,26%
 70101 REGI                          1.344    0,26%    0,00%     0,26%
 25600 LEUDO                         1.335    0,26%    0,00%     0,26%
 36610 FELIPE                        1.317    0,26%    0,20%     0,06%
 40133 EMERSON TEIXEIRA              1.299    0,26%    0,18%     0,08%
 13123 JOSÉ FRANCISCO                1.286    0,25%    0,00%     0,25%
 11155 LOUZADA                       1.273    0,25%    0,00%     0,25%
 45645 AMIZAEL SILVA                 1.262    0,25%    0,22%     0,03%
 20105 SALATIEL                      1.261    0,25%    0,00%     0,25%
 45125 GINA                          1.246    0,25%    0,21%     0,03%
 15144 DÁRIO DA FEAGRO               1.215    0,24%    0,00%     0,24%
 14900 CAETANO NETO                  1.202    0,24%    0,01%     0,22%
 14440 JOACIL                        1.156    0,23%    0,00%     0,22%
 22650 MARLENE GORAYEB               1.152    0,23%    0,21%     0,02%
 22456 AMADO                         1.148    0,23%    0,21%     0,01%
 11140 NILSON CAMPOS                 1.144    0,23%    0,07%     0,15%
 12130 ILDA                          1.061    0,21%    0,01%     0,20%
 25001 GILSON BORGES                 1.060    0,21%    0,00%     0,20%
 23130 INDIO                         1.038    0,20%    0,19%     0,01%
 25425 JURANDIR                      1.033    0,20%    0,04%     0,17%
 11200 DR. AUGUSTO                   1.010    0,20%    0,00%     0,20%
 12120 ROQUE                           961    0,19%    0,00%     0,19%
 15112 NILCE CASARA                    959    0,19%    0,16%     0,03%
 14134 EDEMILSON DA DIMPLE´S           933    0,18%    0,16%     0,02%
 40141 NILDA                           899    0,18%    0,15%     0,02%
 40110 LICOMÉDIO                       864    0,17%    0,00%     0,17%
 13500 SARARÁ                          862    0,17%    0,00%     0,17%
 15145 ANTONIO ENFERMEIRO              861    0,17%    0,02%     0,15%
 13111 JOAQUIM PEREIRA                 860    0,17%    0,00%     0,17%
 15133 DR. HELY CAMURÇA                833    0,16%    0,15%     0,01%
 31133 JUARES                          814    0,16%    0,02%     0,14%
 13610 VALMIRZINHO                     793    0,16%    0,00%     0,16%
 45120 DIOMAR                          790    0,16%    0,00%     0,15%
 43111 GAUCHO DO CUJUBIM               783    0,15%    0,00%     0,15%
 25113 ELIAS MARINHO                   770    0,15%    0,01%     0,14%
 22600 PARAIBA                         767    0,15%    0,00%     0,15%
 43000 JOÃO VIANA                      766    0,15%    0,00%     0,15%
 22122 SINVAL                          757    0,15%    0,00%     0,14%
 45100 DR. GEMELLI                     738    0,15%    0,12%     0,02%
 14124 ADILSON DA SILVA                718    0,14%    0,01%     0,13%
 15130 VICENTE MOURA                   714    0,14%    0,04%     0,10%
 25222 DELEGADO MUNHOZ                 712    0,14%    0,12%     0,02%
 22660 LEANDRO DESPACHANTE             711    0,14%    0,00%     0,14%
 12111 LACERDA                         708    0,14%    0,01%     0,13%
 11111 EMERSON                         704    0,14%    0,01%     0,13%
 25150 MARIO NELSON ZIMMERMAN          664    0,13%    0,00%     0,13%
 14569 EXPEDITO MACEDO                 661    0,13%    0,00%     0,13%
 18111 MAC DONALD                      644    0,13%    0,12%     0,01%
 45444 ENFERMEIRA APARECIDA DA FNS     642    0,13%    0,07%     0,05%
 45845 SANTO TOREIRO                   630    0,12%    0,00%     0,12%
 45300 ZE ROBERTO                      622    0,12%    0,00%     0,12%
 28000 SGT OSMAR                       593    0,12%    0,10%     0,01%
 22620 JERÔNIMO                        580    0,11%    0,00%     0,11%
 45122 CHIQUINHA                       579    0,11%    0,09%     0,03%
 20133 MOISÉS SILVA                    539    0,11%    0,09%     0,01%
 13613 VALDEMAR ESPANHOL               533    0,10%    0,00%     0,10%
 22322 JACI                            529    0,10%    0,00%     0,10%
 18180 EVANDRO DE MANICORÉ             521    0,10%    0,10%     0,00%
 40150 SOUZA CRUZ                      520    0,10%    0,00%     0,10%
 20136 BISPO                           518    0,10%    0,10%     0,00%
 20134 GILDEON                         515    0,10%    0,00%     0,10%
 15160 CARLA                           501    0,10%    0,00%     0,10%
 22603 ONILSON                         499    0,10%    0,00%     0,10%
 25456 ROCÉLIO CHINA                   498    0,10%    0,10%     0,00%
 12161 MARTINS                         494    0,10%    0,01%     0,09%
 22602 ADY ALVES                       492    0,10%    0,09%     0,01%
 65123 ENFERMEIRO VALDUINO             487    0,10%    0,07%     0,03%
 11160 F.F                             482    0,09%    0,00%     0,09%
 13654 LENIZETE SUSSUARANA             474    0,09%    0,09%     0,01%
 28888 MARÇAL                          468    0,09%    0,01%     0,08%
 23120 MARCOS UCHÔA                    453    0,09%    0,08%     0,00%
 27120 IVANZIM                         452    0,09%    0,00%     0,09%
 12188 MAIA DA TELERON                 452    0,09%    0,02%     0,07%
 19111 HIRAN CASTIEL                   436    0,09%    0,08%     0,00%
 15105 PROF.  DORA                     433    0,09%    0,00%     0,08%
 20116 DR. JOIL                        427    0,08%    0,04%     0,04%
 25888 ROSSILENA                       410    0,08%    0,08%     0,01%
 70299 NILO                            391    0,08%    0,07%     0,00%
 40107 VAL                             388    0,08%    0,00%     0,08%
 25125 CRISTIANO MAYO                  386    0,08%    0,01%     0,07%
 13900 DONA AURORA                     384    0,08%    0,00%     0,08%
 45600 DR. TEOFILO                     379    0,07%    0,07%     0,00%
 11113 ROMILDO VITALIS                 373    0,07%    0,00%     0,07%
 27180 MIRANILDE                       371    0,07%    0,07%     0,00%
 11151 GILENO                          367    0,07%    0,00%     0,07%
 11011 ELIZETE RABELO                  362    0,07%    0,00%     0,07%
 56699 CLAUDINÉ                        339    0,07%    0,00%     0,07%
 45633 FLEURY AZEVEDO                  318    0,06%    0,05%     0,01%
 11150 LEONEL                          315    0,06%    0,00%     0,06%
 11220 PASTOR JOEL                     301    0,06%    0,02%     0,04%
 40101 JOSÉ GOMES                      298    0,06%    0,06%     0,00%
 25656 MARIA HELENA                    297    0,06%    0,05%     0,00%
 20123 DALTON DI FRANCO                287    0,06%    0,05%     0,01%
 12107 SIVIERO                         286    0,06%    0,00%     0,05%
 45620 ESPETINHO                       267    0,05%    0,00%     0,05%
 12122 PAULÃO                          266    0,05%    0,01%     0,04%
 15178 CONCEIÇÃO SILVEIRA              265    0,05%    0,05%     0,00%
 11127 DONA ODETE                      265    0,05%    0,05%     0,01%
 11137 LOPES DA MONTREAL               264    0,05%    0,05%     0,01%
 12160 NEGÃO                           264    0,05%    0,00%     0,05%
 27110 ELIANE (LIKA)                   262    0,05%    0,00%     0,05%
 17123 VALDEMAR GASQUES                259    0,05%    0,00%     0,05%
 20200 HERCULES                        251    0,05%    0,04%     0,01%
 45654 VERA DESIGN                     251    0,05%    0,00%     0,05%
 15122 EDSON DUARTE                    250    0,05%    0,03%     0,02%
 22678 ROSE                            245    0,05%    0,04%     0,01%
 40170 TUIM                            245    0,05%    0,00%     0,05%
 11222 VALNEI FERNANDES                242    0,05%    0,03%     0,02%
 65456 OLAVO FILHO                     241    0,05%    0,04%     0,00%
 11112 PEDRO PINGA                     239    0,05%    0,00%     0,04%
 20101 BRAUNA DA SUCAM                 234    0,05%    0,01%     0,04%
 23111 GIZA                            233    0,05%    0,04%     0,01%
 20112 DR. SAMUEL                      232    0,05%    0,03%     0,01%
 43333 FAFA                            227    0,04%    0,04%     0,00%
 56678 MARIO SILVA                     217    0,04%    0,00%     0,04%
 56655 ISMÉRIO DE SOUZA                209    0,04%    0,03%     0,01%
 40100 ARAKEM                          200    0,04%    0,00%     0,04%
 56607 FERNANDO SALVATERRA             196    0,04%    0,01%     0,03%
 45142 ZE GOMES                        194    0,04%    0,00%     0,03%
 40102 PROFESSOR BENTO                 193    0,04%    0,04%     0,00%
 13698 ANTENOR KARITIANA               190    0,04%    0,02%     0,01%
 43044 PEDRO BRASIL                    189    0,04%    0,00%     0,03%
 40166 ISRAEL BUENO                    187    0,04%    0,01%     0,03%
 25666 VANDI DO EGITO                  183    0,04%    0,03%     0,00%
 40108 DIDI DA POMBA                   181    0,04%    0,00%     0,04%
 40130 MIGUEL CÂMARA                   181    0,04%    0,00%     0,04%
 15117 PAULO STRUTHOS                  180    0,04%    0,03%     0,00%
 40140 JOSUÉ SHOCKNESS                 166    0,03%    0,02%     0,01%
 15124 MARIA RITA                      149    0,03%    0,02%     0,00%
 56633 ROBERTO CUPÊ                    146    0,03%    0,03%     0,00%
 20113 LAMIR FONTES                    134    0,03%    0,02%     0,01%
 40115 ESMERALDA VIEIRA                133    0,03%    0,03%     0,00%
 20150 EDINHO                          127    0,03%    0,00%     0,02%
 18171 NERY                            117    0,02%    0,02%     0,00%
 14200 ROMEU                           117    0,02%    0,02%     0,00%
 11199 KENIA                           104    0,02%    0,00%     0,02%
 36620 WALTER                          102    0,02%    0,02%     0,00%
 14567 ALCINDO PINHEIRO                101    0,02%    0,01%     0,00%
 12144 GUGA                             97    0,02%    0,02%     0,00%
 20103 MARIA CONSTANTINO                96    0,02%    0,00%     0,02%
 14400 SHEILA MAIA                      94    0,02%    0,02%     0,00%
 45610 MAGALHÃES                        73    0,01%    0,00%     0,01%
 27130 AIRTON ALICATE                   68    0,01%    0,00%     0,01%
 15170 MIRNA SIMPSON                    60    0,01%    0,01%     0,00%
 14700 RONALDO BARATA                   58    0,01%    0,01%     0,00%
 56622 DRA. MARTHA                      56    0,01%    0,01%     0,00%
 43118 ADEMARZINHO                      54    0,01%    0,01%     0,00%
 56644 MARCIO MOREIRA MAIA              48    0,01%    0,01%     0,00%
 23106 ZÉ FREITAS                       47    0,01%    0,00%     0,01%
 41123 PROF. BELFORTE                   43    0,01%    0,01%     0,00%
 19101 LUIZ NOGUEIRA                    39    0,01%    0,01%     0,00%
 23119 ROBERTO ANTUNES                  32    0,01%    0,00%     0,00%
 70110 ROBERTO CANDIDO                  30    0,01%    0,00%     0,01%
 45602 VANILDO FERREIRA                 28    0,01%    0,00%     0,00%
 56601 NICANOR                          26    0,01%    0,00%     0,00%
 12119 ZÉ ANDRADE                       26    0,01%    0,00%     0,00%
 22675 DR. JOSÉ GOMES                   25    0,00%    0,00%     0,00%
 25333 NAIR BOIAGO                      24    0,00%    0,00%     0,00%
 23123 ADILSON DE ALMEIDA SILVA         23    0,00%    0,00%     0,00%
 11131 GB                               19    0,00%    0,00%     0,00%
 11190 FABIO RIBEIRO                    15    0,00%    0,00%     0,00%
 56606 LINQUE                           13    0,00%    0,00%     0,00%
 14135 CARLLEN                           7    0,00%    0,00%     0,00%
 45650 OSNY                              5    0,00%    0,00%     0,00%
 45999 VANI                              4    0,00%    0,00%     0,00%
 14333 DELEGADO AGLICO                   3    0,00%    0,00%     0,00%
 45640 NAIR BARRETO                      2    0,00%    0,00%     0,00%
 12198 ITAMAR                            1    0,00%    0,00%     0,00%


Total de votos apurados: 585.629 (70,04% de 836.179 eleitores)
Total de votos brancos : 34.464 (5,88% de 585.629 votos apurados)
Total de votos nulos   : 43.489 (7,43% de 585.629 votos apurados)
Total de votos válidos : 507.676 (86,69% de 585.629 votos apurados)
Abstenção              : 250.550 (29,96% de 836.179 eleitores)
Seções apuradas        : 2.646 (100,00% de 2.646 seções)

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br