BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Assembléias Legislativas


RIO GRANDE DO NORTE - Assembléia Legislativa - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE

Candidato                     Votos  Válidos  Capital  Interior
*15222 ÁLVARO DIAS           45.260    4,03%    0,66%     3,37%
*15180 CARLOS EDUARDO ALVES  41.692    3,71%    0,95%     2,76%
*40111 MÁRCIA MAIA           41.269    3,68%    2,02%     1,66%
*13113 FÁTIMA                30.697    2,73%    1,66%     1,07%
*15141 JOSÉ DIAS             28.948    2,58%    0,27%     2,31%
*15123 WOBER JÚNIOR          28.452    2,53%    0,84%     1,70%
*25111 ROBINSON FARIA        27.645    2,46%    0,12%     2,34%
*11111 RICARDO MOTTA         27.326    2,43%    0,38%     2,06%
*22206 NELTER QUEIROZ        27.210    2,42%    0,19%     2,23%
*15144 FREDERICO ROSADO      26.208    2,33%    0,11%     2,22%
*25125 ALEXANDRE CAVALCANTI  24.275    2,16%    0,37%     1,79%
*11122 NELSON FREIRE         23.196    2,07%    0,44%     1,63%
*15122 TARCÍSIO              22.333    1,99%    0,39%     1,59%
*15121 ELIAS FERNANDES       22.072    1,97%    0,11%     1,86%
*14111 MARCIANO JÚNIOR       21.374    1,90%    0,28%     1,62%
*15120 SANDRA ROSADO         19.911    1,77%    0,08%     1,70%
*11102 RONALDO SOARES        19.694    1,75%    0,13%     1,62%
*22220 DADA                  19.620    1,75%    0,08%     1,67%
*25110 GETULIO               19.550    1,74%    0,21%     1,54%
*45111 PEDRO MELO            19.524    1,74%    0,35%     1,39%
*11222 VALERIO MESQUITA      19.498    1,74%    0,37%     1,37%
*25112 RUTH                  19.480    1,73%    0,03%     1,70%
*25221 ADÉCIO                19.147    1,71%    0,08%     1,63%
*12111 LEONARDO ARRUDA       12.796    1,14%    0,23%     0,91%
 11101 FRANCISCO JOSE        19.314    1,72%    0,06%     1,66%
 25200 JAIME CALADO          18.734    1,67%    0,21%     1,46%
 15200 ARNÓBIO ABREU         18.564    1,65%    0,29%     1,36%
 22221 RAIMUNDO FERNANDES    18.475    1,65%    0,09%     1,56%
 45123 NETO CORREIA          17.358    1,55%    0,25%     1,30%
 11110 GILVAN CARLOS         17.273    1,54%    0,05%     1,49%
 15150 TARGINO PEREIRA       16.980    1,51%    0,10%     1,41%
 45100 EZEQUIEL              16.020    1,43%    0,19%     1,24%
 25113 VICENTE               14.879    1,32%    0,07%     1,25%
 40133 JÁCOME                14.118    1,26%    0,59%     0,66%
 40147 GERSONY               13.451    1,20%    0,45%     0,75%
 15111 ZÉ LINS               11.746    1,05%    0,10%     0,94%
 25105 CACAU                 11.436    1,02%    0,09%     0,93%
 40123 ENILDO ALVES          11.100    0,99%    0,64%     0,35%
 12133 GUARA                 10.515    0,94%    0,13%     0,81%
 25222 EXPEDITO LEONEZ       10.447    0,93%    0,11%     0,82%
 45610 AQUINO NETO            8.848    0,79%    0,46%     0,32%
 22111 PATRÍCIO JÚNIOR        8.848    0,79%    0,17%     0,62%
 13666 MINEIRO                8.722    0,78%    0,50%     0,28%
 40200 FRANKLIN CAPISTRANO    8.148    0,73%    0,59%     0,14%
 12147 JÚNIOR MEDEIROS        7.865    0,70%    0,40%     0,31%
 15110 RUI BARBOSA            7.766    0,69%    0,34%     0,35%
 28111 SUB JÚLIO              7.448    0,66%    0,33%     0,34%
 15233 FABIO MARINHO          6.384    0,57%    0,07%     0,50%
 15115 ROSÁRIO CABRAL         5.878    0,52%    0,21%     0,32%
 11113 LUIZ CARLOS            5.875    0,52%    0,17%     0,36%
 45112 MAURÍLIO PINTO         5.588    0,50%    0,34%     0,16%
 11666 ALEX PADANG            5.483    0,49%    0,37%     0,12%
 65123 GEORGE CÂMARA          5.200    0,46%    0,29%     0,17%
 25123 AFONSO LEMOS           5.010    0,45%    0,05%     0,39%
 13123 IVAN DA CAIXA          4.687    0,42%    0,02%     0,40%
 13111 MARCELO SOUZA          3.549    0,32%    0,16%     0,16%
 45222 PETRONIO TINOCO        3.343    0,30%    0,14%     0,16%
 25101 AURI SIMPLÍCIO         3.309    0,29%    0,02%     0,27%
 40140 RICARDO GURGEL         3.000    0,27%    0,07%     0,19%
 23000 LUIZ AVELINO           2.872    0,26%    0,03%     0,23%
 13000 FLORIANO BEZERRA       2.647    0,24%    0,06%     0,18%
 15100 MANUCA MONTENEGRO      2.046    0,18%    0,05%     0,13%
 40163 PAULO FERNANDES        1.958    0,17%    0,00%     0,17%
 25122 JOÃO PITÉU             1.910    0,17%    0,02%     0,15%
 40333 WALK SPENCER           1.679    0,15%    0,07%     0,08%
 70188 JOÃO DE HERCÍLIO       1.676    0,15%    0,01%     0,13%
 45555 MARGARETH GONDIM       1.642    0,15%    0,11%     0,04%
 23111 JOAO BATISTA XAVIER    1.404    0,13%    0,01%     0,11%
 12122 RAIMUNDO HOLANDA       1.195    0,11%    0,04%     0,07%
 13103 BEZERRA                1.190    0,11%    0,00%     0,10%
 14125 ERIBALDO ALVES GARCIA  1.116    0,10%    0,06%     0,03%
 40113 RAMIRO PEREIRA         1.102    0,10%    0,02%     0,08%
 26115 GERALDO FORTE          1.098    0,10%    0,07%     0,03%
 13313 BELCHIOR               1.093    0,10%    0,06%     0,04%
 43111 MACEDO                 1.036    0,09%    0,06%     0,03%
 56056 CALAZANS                 996    0,09%    0,05%     0,04%
 70117 MILTON SOARES            841    0,07%    0,05%     0,03%
 13200 SANTINO ARRUDA           731    0,07%    0,03%     0,03%
 65111 JACÓ NETO                709    0,06%    0,00%     0,06%
 40115 CARLOS MARTINS           679    0,06%    0,02%     0,04%
 13300 ISOLDA                   661    0,06%    0,01%     0,05%
 13613 MILTON URBANO            556    0,05%    0,00%     0,05%
 70122 SILVESTRE                553    0,05%    0,04%     0,01%
 12123 JUSIER VARELA            541    0,05%    0,03%     0,02%
 20111 FRANCISCO AMBULANTE      413    0,04%    0,03%     0,01%
 40222 FELIPE                   407    0,04%    0,03%     0,01%
 11123 ELINALDO                 404    0,04%    0,02%     0,01%
 20104 REZENDE                  369    0,03%    0,02%     0,01%
 70120 PEDRO FAGUNDES           365    0,03%    0,02%     0,01%
 21111 ROBERTO SIQUEIRA         342    0,03%    0,02%     0,02%
 26111 VENANCIO                 342    0,03%    0,01%     0,02%
 70111 ARNALDO                  339    0,03%    0,02%     0,01%
 70113 JUNIOR                   331    0,03%    0,02%     0,01%
 16611 VALDEMAR SOARES          298    0,03%    0,02%     0,01%
 70133 ZADOCK                   229    0,02%    0,02%     0,00%
 70121 MARIA JOSÉ               223    0,02%    0,02%     0,00%
 70123 ROCHA                    219    0,02%    0,02%     0,00%
 70101 RAIMUNDO JULIO           213    0,02%    0,02%     0,00%
 23123 LUCIANO PINHEIRO         209    0,02%    0,00%     0,02%
 16616 MYLTSON                  196    0,02%    0,01%     0,00%
 26110 MOACIR GOMES DA SILVA    195    0,02%    0,00%     0,01%
 70170 ANGELO                   189    0,02%    0,01%     0,01%
 70125 HERON                    181    0,02%    0,00%     0,01%
 15234 PROFESSORA SONIA         181    0,02%    0,01%     0,00%
 70145 MARE                     153    0,01%    0,01%     0,01%
 26113 MAURÍCIO                 135    0,01%    0,00%     0,01%
 70116 VANEIR                   128    0,01%    0,01%     0,00%
 17123 BERNADETE                126    0,01%    0,01%     0,00%
 70177 HARRISON GURGEL DINIZ    124    0,01%    0,01%     0,00%
 13633 CARLOS SILVESTRE         122    0,01%    0,01%     0,00%
 23223 PORFIRIO                  88    0,01%    0,01%     0,00%
 20121 SEVERINO                  85    0,01%    0,01%     0,00%
 25102 SILVIO SANTOS             81    0,01%    0,00%     0,01%
 20101 VICENTE FRANCO            78    0,01%    0,00%     0,00%
 20112 JOSENILDO MARTINS         75    0,01%    0,01%     0,00%
 15235 JOEL NUNES                65    0,01%    0,00%     0,00%
 70140 BATISTA ALVES             61    0,01%    0,00%     0,00%
 20105 FRANCISCO DE ASSIS        49    0,00%    0,00%     0,00%
 20122 MELQUÍADES PEREIRA        45    0,00%    0,00%     0,00%
 70192 HELENA                    32    0,00%    0,00%     0,00%
 15116 REVIL ALVES               32    0,00%    0,00%     0,00%
 13999 PAULINHO                  31    0,00%    0,00%     0,00%
 20113 CASSISA REVOREDO          27    0,00%    0,00%     0,00%
 31000 CRISTINA                  20    0,00%    0,00%     0,00%
 70180 CARBONE                   12    0,00%    0,00%     0,00%
 40456 IRONALDO                  12    0,00%    0,00%     0,00%
 13777 MARCÍLIO LUCENA           11    0,00%    0,00%     0,00%
 20177 MEU COLA                   5    0,00%    0,00%     0,00%


Total de votos apurados: 1.399.913 (80,97% de 1.728.975 eleitores)
Total de votos brancos : 128.387 (9,17% de 1.399.913 votos apurados)
Total de votos nulos   : 148.579 (10,61% de 1.399.913 votos apurados)
Total de votos válidos : 1.122.947 (80,22% de 1.399.913 votos apurados)
Abstenção              : 329.062 (19,03% de 1.728.975 eleitores)
Seções apuradas        : 5.591 (100,00% de 5.591 seções)

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br