BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Assembléias Legislativas


RIO DE JANEIRO - Assembléia Legislativa - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE 

Candidato                              Votos  Válidos  Capital  Interior
*45277 SERGIO CABRAL                 378.242    5,33%    4,20%     1,12%
*12212 CIDINHA CAMPOS                 80.433    1,13%    0,84%     0,29%
*13113 CHICO ALENCAR                  70.096    0,99%    0,84%     0,14%
*45288 PAULO MELO                     66.568    0,94%    0,20%     0,73%
*12341 GRAÇA                          64.579    0,91%    0,05%     0,86%
*45205 ANDREA ZITO                    59.820    0,84%    0,05%     0,80%
*45645 ALICE TAMBORINDEGUY            56.380    0,79%    0,04%     0,75%
*15999 PASTOR DIVINO                  53.853    0,76%    0,63%     0,12%
*45210 ROBERTO DINAMITE               44.933    0,63%    0,45%     0,18%
*15159 PICCIANI                       42.228    0,59%    0,24%     0,35%
*15112 ERALDO MACEDO                  41.361    0,58%    0,20%     0,39%
*25625 PEDRO FERNANDES                39.034    0,55%    0,52%     0,03%
*12230 WOLNEY TRINDADE                38.631    0,54%    0,02%     0,52%
*25007 PASTOR ARMANDO                 38.056    0,54%    0,23%     0,31%
*25123 EIDER DANTAS                   37.915    0,53%    0,49%     0,04%
*12232 ALBANO REIS                    36.584    0,52%    0,42%     0,09%
*12280 NOEL DE CARVALHO               36.128    0,51%    0,06%     0,45%
*11193 LAPROVITA VIEIRA               35.958    0,51%    0,35%     0,16%
*14110 NÚBIA                          35.111    0,49%    0,03%     0,47%
*11198 FARID ABRÃO DAVID              34.370    0,48%    0,04%     0,44%
*25222 SOLANGE AMARAL                 33.736    0,48%    0,42%     0,05%
*25103 MAGALY MACHADO                 33.678    0,47%    0,18%     0,30%
*45136 WASHINGTON REIS                33.026    0,47%    0,04%     0,43%
*14133 FABIO                          32.213    0,45%    0,03%     0,42%
*45150 CLAUDECI DA AMBULANCIA         31.116    0,44%    0,01%     0,43%
*15201 DR CHARLES                     31.072    0,44%    0,02%     0,42%
*25777 PASTOR MARIO LUIZ              30.851    0,43%    0,17%     0,27%
*45190 NELSON GONÇALVES               30.659    0,43%    0,00%     0,43%
*45120 APARECIDA GAMA                 30.198    0,43%    0,09%     0,34%
*11144 BOLDRIM                        29.193    0,41%    0,03%     0,38%
*15134 DELIO LEAL                     28.728    0,40%    0,03%     0,38%
*12239 GERALDO MOREIRA                28.240    0,40%    0,07%     0,33%
*15678 WALNEY ROCHA                   28.212    0,40%    0,03%     0,37%
*15123 ANDRÉ LUIZ                     27.416    0,39%    0,35%     0,04%
*45107 RENATO DE JESUS                27.341    0,39%    0,07%     0,31%
*70101 DOMINGOS BRAZÃO                27.287    0,38%    0,35%     0,03%
*13170 MINC                           27.081    0,38%    0,31%     0,07%
*25505 PEDRO AUGUSTO                  26.868    0,38%    0,23%     0,15%
*25633 GRAÇA PEREIRA                  26.264    0,37%    0,34%     0,03%
*45444 CORY PILLAR                    25.969    0,37%    0,01%     0,36%
*11110 DR. ISMAEL DE SOUZA            25.637    0,36%    0,02%     0,34%
*13132 HELIO LUZ                      24.170    0,34%    0,22%     0,12%
*15153 ATILA NUNES                    24.134    0,34%    0,28%     0,06%
*13231 TANIA                          24.092    0,34%    0,05%     0,29%
*23132 PAULO PINHEIRO                 23.994    0,34%    0,32%     0,02%
*45140 MARQUINHO MENDES               23.445    0,33%    0,01%     0,32%
*25093 ALBERTO BRIZOLA                23.321    0,33%    0,17%     0,16%
*40104 NILTON SALOMÃO                 23.064    0,32%    0,05%     0,27%
*12234 PAULO ALBERNAZ                 22.805    0,32%    0,01%     0,31%
*20145 MARCO FIGUEIREDO               22.733    0,32%    0,02%     0,30%
*45234 COSME SALLES                   22.067    0,31%    0,02%     0,29%
*11111 SIVUCA                         21.717    0,31%    0,20%     0,11%
*65123 EDMILSON VALENTIM              21.692    0,31%    0,21%     0,10%
*45211 SULA                           21.666    0,31%    0,02%     0,28%
*25115 DICA                           21.451    0,30%    0,02%     0,28%
*12300 JOSÉ TÁVORA                    21.429    0,30%    0,02%     0,28%
*45133 JOSÉ CLAUDIO                   20.991    0,30%    0,01%     0,29%
*25608 CARLOS DIAS                    20.806    0,29%    0,23%     0,06%
*22222 JUNIOR DO POSTO                20.625    0,29%    0,03%     0,26%
*40140 JAMIL HADDAD                   20.383    0,29%    0,25%     0,04%
*12222 PAULO RAMOS                    20.380    0,29%    0,20%     0,08%
*15234 NECA                           19.908    0,28%    0,03%     0,25%
*43123 ANDRÉ CORRÊA                   19.562    0,28%    0,06%     0,22%
*20230 UZIAS MOCOTÓ                   19.522    0,27%    0,02%     0,25%
*13567 ANDRÉ CECILIANO                19.122    0,27%    0,03%     0,24%
*13114 ARTUR MESSIAS                  18.689    0,26%    0,02%     0,24%
*40188 EDSON ALBERTASSI               18.469    0,26%    0,00%     0,26%
*13313 Drª CIDA DIOGO                 16.521    0,23%    0,01%     0,22%
*70123 JOÃO PEIXOTO                   16.203    0,23%    0,01%     0,22%
*56215 BLANDINO AMARAL                10.450    0,15%    0,01%     0,14%
 11102 JOSÉ AMORIM                    21.151    0,30%    0,02%     0,27%
 14258 TUTUCA                         20.202    0,28%    0,01%     0,28%
 25002 JOSÉ RICHARD                   19.503    0,27%    0,23%     0,04%
 45145 BERNARD DO VOLEY               19.426    0,27%    0,22%     0,05%
 14123 LUIS GOMES                     19.406    0,27%    0,01%     0,26%
 15321 RICARDO GASPAR                 19.238    0,27%    0,04%     0,23%
 15150 NELCI DA SILVA                 19.197    0,27%    0,01%     0,26%
 45369 LUIZ NOVAES                    19.048    0,27%    0,07%     0,20%
 25645 GERSON BERGHER                 18.850    0,27%    0,25%     0,01%
 12165 CARLOS CORREIA                 18.531    0,26%    0,05%     0,21%
 25369 MARCELINO                      18.517    0,26%    0,24%     0,02%
 11158 HAIRSON MONTEIRO               18.488    0,26%    0,01%     0,25%
 20120 JEROMINHO                      18.152    0,26%    0,23%     0,02%
 14222 JARBAS STELMANN                17.915    0,25%    0,04%     0,21%
 45620 LUCINHA                        17.708    0,25%    0,23%     0,02%
 12351 ROBERTO CID                    17.414    0,25%    0,23%     0,01%
 45222 DR LAURO MONTEIRO              17.349    0,24%    0,16%     0,08%
 45270 SERGIO SOARES FILHO            17.329    0,24%    0,01%     0,23%
 25643 ARGEMIRO PIMENTEL              17.241    0,24%    0,23%     0,01%
 12122 JOSÉ BONIFÁCIO                 17.151    0,24%    0,03%     0,21%
 12214 DR. EDSON BATISTA              17.087    0,24%    0,01%     0,23%
 45123 GRAÇA E PAZ                    17.079    0,24%    0,12%     0,13%
 45106 NANDO DA NANCEL                16.802    0,24%    0,05%     0,19%
 45202 ARY BRUN                       16.755    0,24%    0,06%     0,18%
 45125 MICA                           16.579    0,23%    0,02%     0,21%
 25456 ALMIR RANGEL                   16.555    0,23%    0,21%     0,02%
 20123 HAMILTON LEMOS                 16.253    0,23%    0,03%     0,20%
 23111 CARLÃO                         16.034    0,23%    0,01%     0,21%
 13118 HELONEIDA STUDART              15.889    0,22%    0,19%     0,03%
 15456 DITO                           15.834    0,22%    0,01%     0,21%
 12264 HELENO SILVA                   15.717    0,22%    0,01%     0,21%
 11195 EDUARDO CUNHA                  15.627    0,22%    0,09%     0,13%
 40143 CORREDEIRA                     15.204    0,21%    0,01%     0,20%
 45251 APARECIDA BOAVENTURA           15.140    0,21%    0,12%     0,09%
 25444 PAULO  MACIEL                  15.006    0,21%    0,19%     0,02%
 14120 JOSÉ NADER                     14.995    0,21%    0,08%     0,13%
 45137 PASTOR VELOSO                  14.936    0,21%    0,06%     0,15%
 15200 FABIO SILVA                    14.812    0,21%    0,07%     0,14%
 11123 DIONÍSIO LINS                  14.808    0,21%    0,12%     0,08%
 11160 PAULO SILVA                    14.470    0,20%    0,03%     0,18%
 13122 NEIROBIS NAGAE                 14.344    0,20%    0,02%     0,18%
 12215 RUBENS BOMTEMPO                14.126    0,20%    0,01%     0,19%
 25150 MARCIO ARRUDA                  14.100    0,20%    0,01%     0,19%
 70270 ALESSANDRO CALAZANS            14.030    0,20%    0,04%     0,16%
 45122 JOSÉ RAMALHO                   13.999    0,20%    0,14%     0,05%
 25213 CARLOS MORAES COSTA            13.980    0,20%    0,01%     0,18%
 25111 ELMIRO COUTINHO                13.948    0,20%    0,06%     0,13%
 25684 RUY CEZAR                      13.848    0,20%    0,18%     0,02%
 45148 NIVAN                          13.392    0,19%    0,01%     0,18%
 70111 FRANCISCO COSTA                13.378    0,19%    0,01%     0,18%
 45111 ROBERTÃO                       13.293    0,19%    0,01%     0,17%
 11120 CARLOS FRANCO                  13.167    0,19%    0,14%     0,05%
 45141 ALEXANDRE LISBOA               13.165    0,19%    0,01%     0,17%
 15102 PAULO DUQUE                    13.151    0,19%    0,09%     0,10%
 25555 MARCELO REIS                   13.084    0,18%    0,16%     0,02%
 13613 PAULO MUSTRANGI                13.068    0,18%    0,01%     0,18%
 45678 TÂNIA JARDIM                   13.012    0,18%    0,04%     0,15%
 15124 JORGE CAMPOS                   13.010    0,18%    0,02%     0,16%
 40129 ADROALDO PEIXOTO GARANI        12.861    0,18%    0,01%     0,17%
 12133 GASTÃO COSATE                  12.647    0,18%    0,01%     0,17%
 14255 ZÉ LUIZ ANCHITE                12.613    0,18%    0,00%     0,18%
 13133 MARCELO DIAS                   12.516    0,18%    0,13%     0,04%
 25244 PROFESSOR GASPAR               12.468    0,18%    0,17%     0,01%
 45236 RAUL RAPOSO                    12.412    0,17%    0,15%     0,02%
 40195 ROOSEVELT BRASIL               12.398    0,17%    0,00%     0,17%
 45610 JESUÉ BRITO                    12.065    0,17%    0,01%     0,16%
 45167 CANDIDO RODRIGUES              12.022    0,17%    0,01%     0,16%
 11188 CARLOS DE CARVALHO             11.591    0,16%    0,15%     0,01%
 20177 CARLOS AGUIAR                  11.502    0,16%    0,14%     0,02%
 70199 JORGE AZEVEDO                  11.407    0,16%    0,15%     0,01%
 12228 ALTAMIR GOMES                  11.394    0,16%    0,02%     0,14%
 22122 DR PAULO ABREU                 11.369    0,16%    0,02%     0,14%
 12112 EDUARDO CHUAY                  11.333    0,16%    0,13%     0,03%
 25221 DR MARCO AURELIO               11.288    0,16%    0,15%     0,01%
 27101 WALDETH DO INPS                11.164    0,16%    0,00%     0,15%
 45155 IVANIR DE MELLO                11.096    0,16%    0,12%     0,03%
 45113 WAGNER SIQUEIRA                11.049    0,16%    0,12%     0,04%
 25666 DR ALVARO CABRAL               10.970    0,15%    0,01%     0,15%
 12111 FERNANDO BANDEIRA              10.731    0,15%    0,11%     0,04%
 40120 CARLOS ALBINO                  10.635    0,15%    0,01%     0,14%
 70252 SAMIR FILHO                    10.618    0,15%    0,00%     0,15%
 41141 MARCIA MARIOTINI               10.614    0,15%    0,00%     0,15%
 25144 MAURICIO PESSOA                10.312    0,15%    0,01%     0,13%
 15670 PAULO VIZEU                    10.265    0,14%    0,02%     0,12%
 25678 IVAN MOREIRA                   10.158    0,14%    0,14%     0,00%
 12123 ANGELO ALMEIDA                  9.993    0,14%    0,01%     0,13%
 25000 NELSON SABRÁ                    9.785    0,14%    0,01%     0,12%
 11155 DR. IBRAIM                      9.779    0,14%    0,12%     0,01%
 14134 ELMO JASBICK                    9.660    0,14%    0,01%     0,12%
 25601 NERY                            9.570    0,13%    0,01%     0,12%
 70150 FRANCISCO TRINDADE              9.513    0,13%    0,12%     0,01%
 20223 MAJOR RODRIGUES                 9.468    0,13%    0,09%     0,04%
 45688 JOÃO TOBIAS                     9.368    0,13%    0,01%     0,13%
 12411 FERNANDO PAULADA                9.344    0,13%    0,01%     0,12%
 33369 UILTON VIANA                    9.261    0,13%    0,02%     0,11%
 13224 IVANIR                          9.249    0,13%    0,10%     0,03%
 15125 AIRES                           9.208    0,13%    0,00%     0,13%
 25525 RONALDO GOMLEVSKY DEMOROU       9.197    0,13%    0,12%     0,01%
 20351 KAKI                            9.149    0,13%    0,01%     0,12%
 70107 PEDREGAL                        9.074    0,13%    0,11%     0,02%
 12310 JORGE ALMEIDA                   8.886    0,13%    0,00%     0,12%
 15215 PAULO DE AQUINO                 8.770    0,12%    0,08%     0,04%
 40113 RENATO JACINTO                  8.637    0,12%    0,01%     0,11%
 25660 SIMAR                           8.628    0,12%    0,00%     0,12%
 45214 FLAVIO PALMIER DA VEIGA         8.471    0,12%    0,01%     0,11%
 70211 TONINHO MATARUNA                8.419    0,12%    0,01%     0,11%
 11122 LUIZ BARBOSA                    8.380    0,12%    0,00%     0,11%
 25125 JOSÉ DE CASTRO                  8.328    0,12%    0,01%     0,11%
 25999 FERNANDO PONTES                 8.299    0,12%    0,02%     0,10%
 20234 CELIO CARREIRO                  8.289    0,12%    0,01%     0,11%
 25800 JOÃO CARLOS RABELO              8.265    0,12%    0,01%     0,11%
 14166 RENATO BORGES                   8.186    0,12%    0,10%     0,02%
 11103 REINALDO RODRIGUES              8.184    0,12%    0,00%     0,11%
 20620 ANDRÉ MÔNICA                    8.150    0,11%    0,01%     0,11%
 25333 ROCKFELLER                      8.133    0,11%    0,01%     0,11%
 13013 ERNANI COELHO                   8.121    0,11%    0,05%     0,06%
 20150 ZEZINHO ORELHA                  8.102    0,11%    0,11%     0,00%
 70242 JESSÉ CANDIDO                   8.007    0,11%    0,02%     0,10%
 14122 LUIZ ANTONIO DE PAULA           7.920    0,11%    0,04%     0,07%
 20220 DEQUINHA                        7.819    0,11%    0,01%     0,10%
 13112 ANA LIPKE                       7.765    0,11%    0,10%     0,01%
 45633 NANAL                           7.747    0,11%    0,01%     0,10%
 13620 ADILSON PIRES                   7.741    0,11%    0,10%     0,01%
 40127 FERNANDO SIQUEIRA               7.720    0,11%    0,08%     0,03%
 45313 PAULO BENITEZ                   7.484    0,11%    0,01%     0,10%
 25668 DEDÉ SANTANA                    7.466    0,11%    0,08%     0,03%
 45456 ANNA MARIA RATTES               7.260    0,10%    0,02%     0,08%
 13256 HÉLIO ANOMAL                    7.258    0,10%    0,01%     0,09%
 40123 AÉCIO NANCI                     7.220    0,10%    0,01%     0,09%
 13111 CARLINHOS "DIGA O RESTO"        7.220    0,10%    0,07%     0,03%
 13609 ZUMBA                           7.215    0,10%    0,01%     0,09%
 20117 ARANTES                         7.154    0,10%    0,08%     0,02%
 25552 DUBA                            7.119    0,10%    0,09%     0,01%
 45657 MAURICIO TENORIO                7.024    0,10%    0,01%     0,09%
 25677 MONICA LEITE                    7.016    0,10%    0,09%     0,01%
 45188 MORETT                          6.995    0,10%    0,01%     0,08%
 25651 CID                             6.944    0,10%    0,10%     0,00%
 18007 PASTOR GETÚLIO MAPA             6.930    0,10%    0,03%     0,07%
 45622 JANUALDO DA MARDIL              6.923    0,10%    0,09%     0,01%
 20169 MILTON CAMPOS                   6.912    0,10%    0,01%     0,09%
 12345 EDESIO NUNES                    6.899    0,10%    0,01%     0,08%
 33388 PASTOR JESSY SUHETT             6.857    0,10%    0,04%     0,06%
 12126 JOÃO V. GOULART FILHO           6.842    0,10%    0,07%     0,02%
 12113 LIA FARIA                       6.794    0,10%    0,04%     0,05%
 41258 FAUSTO ALVES                    6.779    0,10%    0,09%     0,00%
 44111 DOUTOR GLAUDO                   6.734    0,09%    0,09%     0,00%
 25620 DR DARIO FERNANDES              6.703    0,09%    0,08%     0,01%
 25622 PAULO SOUTO                     6.645    0,09%    0,05%     0,04%
 45660 ELIAS QUEIROZ                   6.637    0,09%    0,01%     0,08%
 19235 JORGE ESCH                      6.606    0,09%    0,07%     0,02%
 15613 JAIR ALEXANDRE                  6.587    0,09%    0,00%     0,09%
 14129 MARILU MOREIRA                  6.499    0,09%    0,01%     0,08%
 70141 EDINO FONSECA                   6.302    0,09%    0,03%     0,06%
 25100 RODRIGO BETHLEN                 6.281    0,09%    0,08%     0,01%
 45605 MORAES                          6.258    0,09%    0,00%     0,09%
 40160 ODENIR                          6.232    0,09%    0,05%     0,04%
 11130 WAGNER CAVALCANTI               6.083    0,09%    0,07%     0,02%
 12144 MURILO ASFORA                   6.056    0,09%    0,07%     0,01%
 56226 CRISPIM                         6.021    0,08%    0,01%     0,08%
 25580 RENATO MOURA                    6.001    0,08%    0,08%     0,01%
 45689 ORLANDO THOMÉ                   5.981    0,08%    0,04%     0,05%
 25604 DR  ANSELMO                     5.943    0,08%    0,00%     0,08%
 45999 LUIZ RODRIGUES                  5.914    0,08%    0,00%     0,08%
 45333 ROBERTO DEFENSOR VITAGLIANO     5.834    0,08%    0,05%     0,03%
 14141 PAULO CESAR DE AMORIM           5.815    0,08%    0,00%     0,08%
 14100 MARCIO BARBOSA                  5.751    0,08%    0,01%     0,07%
 41223 MERCI DE LACERDA                5.669    0,08%    0,07%     0,01%
 40612 JADER                           5.660    0,08%    0,01%     0,07%
 13202 BAIANINHO                       5.645    0,08%    0,00%     0,08%
 11146 MAURO POMIN                     5.637    0,08%    0,01%     0,07%
 44123 MIRIAM INEZ                     5.561    0,08%    0,01%     0,07%
 70124 PAULO FERREIRA                  5.421    0,08%    0,07%     0,01%
 11134 JOSÉ MARIA CAPUTE               5.418    0,08%    0,01%     0,07%
 11116 ADRIANA IORIO                   5.417    0,08%    0,06%     0,02%
 23122 JOSE IVO DE SOUZA               5.416    0,08%    0,00%     0,07%
 25147 LUIZ VIEIRA FILHO               5.416    0,08%    0,01%     0,07%
 70230 GERALDO GEREMIAS                5.339    0,08%    0,00%     0,07%
 12220 GELSON APICELO                  5.337    0,08%    0,00%     0,07%
 15155 FERNANDO LEITE                  5.327    0,08%    0,01%     0,07%
 25200 COUTO DE SOUZA                  5.312    0,07%    0,05%     0,02%
 12237 DR. BENEDITO MUNIZ              5.269    0,07%    0,07%     0,01%
 11127 BRAVO                           5.259    0,07%    0,01%     0,07%
 12322 SERGIO BARBOSA                  5.243    0,07%    0,07%     0,01%
 40178 IZADIR                          5.234    0,07%    0,00%     0,07%
 20211 TONHO DE FREITAS                5.220    0,07%    0,01%     0,06%
 15609 WALMIR VITOR                    5.206    0,07%    0,00%     0,07%
 40141 REGINA FIGUEIROA                5.203    0,07%    0,05%     0,02%
 25500 RODOLFO PEDROSA                 5.190    0,07%    0,01%     0,06%
 25613 MARGARETH ROSI                  5.181    0,07%    0,00%     0,07%
 12441 JORGE HENRIQUE DEDÃO            5.063    0,07%    0,01%     0,07%
 25610 HELIO VIGIO                     5.046    0,07%    0,06%     0,01%
 45608 DOBLER                          4.988    0,07%    0,00%     0,07%
 15651 ARNALDO MATTOSO                 4.953    0,07%    0,01%     0,06%
 18448 PAULO GEBARA                    4.953    0,07%    0,02%     0,05%
 25098 ZECA DO TECIDO                  4.939    0,07%    0,00%     0,07%
 40198 JOSÉ CARLOS FONTES              4.920    0,07%    0,00%     0,07%
 11121 FRANCISCO HORTA                 4.851    0,07%    0,05%     0,01%
 22141 MUCHADEIRA                      4.821    0,07%    0,01%     0,06%
 12312 ZORÉIA                          4.798    0,07%    0,06%     0,01%
 14121 EVANGIVALDO                     4.778    0,07%    0,06%     0,01%
 45512 SONIA CARVALHO                  4.762    0,07%    0,06%     0,01%
 56122 BETO ALMADA                     4.760    0,07%    0,01%     0,06%
 40130 FRANCISCO VALENTE               4.755    0,07%    0,05%     0,01%
 17106 PAULINHO DA FARMÁCIA            4.693    0,07%    0,00%     0,06%
 44103 DUQUINHA                        4.644    0,07%    0,06%     0,01%
 20107 GILSON CERQUEIRA                4.633    0,07%    0,06%     0,00%
 11163 CIRO                            4.598    0,06%    0,06%     0,00%
 13610 PROF PAULO                      4.534    0,06%    0,00%     0,06%
 45146 THALES                          4.522    0,06%    0,03%     0,03%
 13188 PAULO BANANA                    4.486    0,06%    0,05%     0,01%
 27200 JORGE VICENTE                   4.484    0,06%    0,00%     0,06%
 18765 PROFESSOR RENATO                4.479    0,06%    0,06%     0,00%
 11137 EDESIO FRIAS                    4.470    0,06%    0,05%     0,02%
 22123 NILTON CALDEIRA                 4.460    0,06%    0,04%     0,02%
 70155 WILSON TAVARES                  4.415    0,06%    0,00%     0,06%
 25105 JOÃO DOURADO                    4.404    0,06%    0,04%     0,02%
 41201 DOUTOR CARLINHOS DA ILHA        4.363    0,06%    0,06%     0,00%
 12128 ROSALICE                        4.350    0,06%    0,00%     0,06%
 45200 JORGE NASCIMENTO                4.319    0,06%    0,02%     0,04%
 25611 ALAHYR                          4.294    0,06%    0,00%     0,06%
 70133 ODILON SIQUEIRA                 4.279    0,06%    0,00%     0,06%
 20188 ELIMAR                          4.276    0,06%    0,05%     0,01%
 33345 SERGIO MENDES                   4.233    0,06%    0,00%     0,06%
 27234 CARLINHO VANNUCCI               4.219    0,06%    0,06%     0,00%
 12124 MIGUEL MOTA                     4.193    0,06%    0,00%     0,06%
 14111 RODINO                          4.176    0,06%    0,01%     0,05%
 33332 ARRUDA CAMARA                   4.137    0,06%    0,00%     0,05%
 12120 ZE DO GAZ                       4.111    0,06%    0,01%     0,05%
 45245 LUIZ CARLOS MACHADO             4.089    0,06%    0,05%     0,01%
 25202 DOMINGOS  OLIVEIRA              4.035    0,06%    0,02%     0,04%
 40108 CARLOS AFONSO                   4.017    0,06%    0,02%     0,04%
 20195 SILVIA MARIA FELIPPE            4.007    0,06%    0,05%     0,01%
 12456 LUCIER                          3.991    0,06%    0,04%     0,01%
 11179 MANGANO                         3.988    0,06%    0,05%     0,01%
 70234 SAVÉRIO                         3.984    0,06%    0,05%     0,00%
 56222 MORANI                          3.960    0,06%    0,05%     0,01%
 13137 CESAR BARROS                    3.952    0,06%    0,05%     0,00%
 14198 DR. EDUARDO FELIPPE             3.949    0,06%    0,05%     0,00%
 20126 OSTINHO                         3.919    0,06%    0,05%     0,00%
 18033 FELINHO                         3.909    0,06%    0,05%     0,00%
 18018 ELMO PORTELLA                   3.885    0,05%    0,05%     0,00%
 20222 DR  ELIEZER                     3.878    0,05%    0,00%     0,05%
 13688 ABÍLIO TOZINI                   3.856    0,05%    0,04%     0,01%
 25696 CHIQUINHO                       3.850    0,05%    0,05%     0,00%
 12210 JUÇÁ                            3.826    0,05%    0,05%     0,01%
 14212 ROQUE FERREIRA                  3.822    0,05%    0,04%     0,02%
 11109 HUERGO                          3.811    0,05%    0,05%     0,01%
 13500 MAZINHO                         3.724    0,05%    0,02%     0,03%
 40102 GASTÃO                          3.690    0,05%    0,00%     0,05%
 13000 VANDERLEI MATTOS                3.684    0,05%    0,05%     0,01%
 11133 EDIR BATISTA                    3.674    0,05%    0,04%     0,01%
 12223 ARI AHMED                       3.670    0,05%    0,03%     0,02%
 40134 IOLME LUGON                     3.670    0,05%    0,00%     0,05%
 15110 JORGE DE PAULA                  3.661    0,05%    0,02%     0,03%
 18622 NADINHO                         3.624    0,05%    0,05%     0,00%
 25345 FRANCISCA TALARICO              3.619    0,05%    0,04%     0,01%
 11150 PAULO MASSA                     3.606    0,05%    0,01%     0,04%
 27278 CARLINHO BACALHAU               3.605    0,05%    0,00%     0,05%
 13105 MAURICIO ANDRADE                3.588    0,05%    0,03%     0,02%
 11105 ITALO BRUNO                     3.557    0,05%    0,05%     0,00%
 22200 PEDRO MAGALHÃES                 3.541    0,05%    0,00%     0,05%
 25126 DR LENINE                       3.525    0,05%    0,00%     0,05%
 12245 MARENGA                         3.523    0,05%    0,01%     0,04%
 70250 SUED                            3.490    0,05%    0,04%     0,01%
 40158 SILAS                           3.457    0,05%    0,01%     0,04%
 11156 CLAUDIO BELLO                   3.442    0,05%    0,02%     0,03%
 13696 FLORINDA                        3.413    0,05%    0,03%     0,02%
 23110 PASTOR RONALDO ALVARES          3.393    0,05%    0,02%     0,03%
 11191 CHAMBARELLI                     3.380    0,05%    0,03%     0,02%
 11165 MESSIAS SOARES                  3.362    0,05%    0,02%     0,03%
 15611 DR. MACHADO                     3.339    0,05%    0,00%     0,05%
 33351 ZECA DA AMIZADE                 3.332    0,05%    0,03%     0,01%
 70170 LAMARTINE                       3.327    0,05%    0,04%     0,01%
 14214 VALENTIM                        3.297    0,05%    0,00%     0,04%
 44188 JORGE TIAGO                     3.290    0,05%    0,00%     0,05%
 11177 MARCOS TULIO                    3.276    0,05%    0,04%     0,01%
 11199 BERTHALDO                       3.234    0,05%    0,02%     0,02%
 18888 REINALDO COSTA                  3.203    0,05%    0,00%     0,04%
 25789 MARCOS SIMÕES                   3.197    0,05%    0,04%     0,00%
 13155 PAULO CESAR RIMES               3.156    0,04%    0,00%     0,04%
 18200 CANTORA MARTA VALERIA           3.148    0,04%    0,01%     0,04%
 41232 GONÇALVES                       3.143    0,04%    0,00%     0,04%
 18222 DELFIM AGUIAR                   3.121    0,04%    0,04%     0,00%
 70135 JORGE COSTA                     3.094    0,04%    0,04%     0,00%
 20130 IVANILDO LIMA                   3.071    0,04%    0,00%     0,04%
 41109 NEUMAR RODRIGUES                3.065    0,04%    0,01%     0,03%
 18239 TELMO NOVANTA                   3.012    0,04%    0,04%     0,00%
 20233 CHICO PANÇARDES                 3.002    0,04%    0,00%     0,04%
 45662 IRMÃ MARIA RITA                 2.991    0,04%    0,04%     0,01%
 25250 ROBINHO                         2.991    0,04%    0,04%     0,01%
 18333 ZÉ CARLOS DA MARÉ               2.969    0,04%    0,04%     0,01%
 31170 EDINHO                          2.939    0,04%    0,01%     0,04%
 33349 ANTONIO SÓ                      2.921    0,04%    0,04%     0,00%
 11136 DR. PAULO BARBOSA               2.879    0,04%    0,03%     0,01%
 20111 FRANCISCO JOSÉ                  2.878    0,04%    0,01%     0,04%
 40124 JUREMA CÉLIA                    2.826    0,04%    0,03%     0,01%
 11159 CIRINHO AUTOMOVEIS              2.814    0,04%    0,00%     0,04%
 11187 MARIA CAMARDELLA                2.810    0,04%    0,01%     0,03%
 14114 KLÉCIUS PERALTA                 2.798    0,04%    0,00%     0,04%
 20244 CELSO SENNA                     2.790    0,04%    0,03%     0,00%
 56109 DR. CANINDÉ                     2.780    0,04%    0,04%     0,00%
 15251 ALTAIR ALVES                    2.774    0,04%    0,00%     0,04%
 56111 MARCELO MARTINS                 2.752    0,04%    0,03%     0,01%
 41241 FABIO DOMINGOS                  2.748    0,04%    0,03%     0,01%
 11113 SEBASTIÃO MENEZES               2.745    0,04%    0,03%     0,01%
 15133 JOAQUIM PITOMBEIRA              2.741    0,04%    0,00%     0,04%
 56202 BETO SALGUEIRO                  2.740    0,04%    0,02%     0,02%
 15400 JOSE MIGUEL SIMÕES              2.737    0,04%    0,01%     0,03%
 11180 ANANI                           2.717    0,04%    0,03%     0,01%
 11117 SOLON                           2.711    0,04%    0,03%     0,00%
 12155 JORGE ESPÓSITO                  2.702    0,04%    0,03%     0,01%
 13213 ALVARO BRITTO                   2.690    0,04%    0,00%     0,03%
 25612 ODETE MARQUES                   2.679    0,04%    0,00%     0,03%
 40138 RICARDO ALVES                   2.677    0,04%    0,02%     0,02%
 23140 ANTÔNIO CLARET                  2.665    0,04%    0,00%     0,04%
 45680 MARINHO                         2.660    0,04%    0,03%     0,00%
 27222 JANDYR MOTTA                    2.626    0,04%    0,02%     0,02%
 41233 ADRIANO ANDRADE                 2.622    0,04%    0,01%     0,03%
 45144 NEMESIO VIDAL                   2.618    0,04%    0,02%     0,01%
 12340 DONA REGINA                     2.611    0,04%    0,03%     0,00%
