BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Assembléias Legislativas


PIAUÍ - Assembléia Legislativa - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE

Candidato                            Votos  Válidos  Capital  Interior
*15130 MORAES SOUZA                 40.490    3,72%    0,08%     3,64%
*25123 JURACI LEITE                 32.466    2,98%    0,27%     2,71%
*15125 SILAS FREIRE                 32.386    2,98%    1,95%     1,03%
*13123 TRINDADE                     26.088    2,40%    1,97%     0,43%
*25112 WILSON BRANDÃO               24.997    2,30%    0,18%     2,12%
*45101 WILSON MARTINS               24.096    2,22%    0,23%     1,98%
*15101 KLEBER EULÁLIO               23.841    2,19%    0,28%     1,91%
*15111 THEMÍSTOCLES FILHO           21.978    2,02%    0,50%     1,52%
*15199 WARTON SANTOS                20.913    1,92%    0,18%     1,75%
*25111 PAULO HENRIQUE               20.700    1,90%    0,12%     1,78%
*25114 FERNANDO MONTEIRO            20.697    1,90%    0,24%     1,66%
*15112 MAURO TAPETY                 20.557    1,89%    0,08%     1,81%
*25134 LEAL JUNIOR                  18.939    1,74%    0,17%     1,57%
*15147 HENRIQUE REBÊLO              18.145    1,67%    1,09%     0,57%
*15110 CHICO FILHO                  17.874    1,64%    0,11%     1,53%
*45131 RONCALE                      16.806    1,55%    0,27%     1,27%
*11116 MARCELO COELHO               16.799    1,54%    0,16%     1,39%
*25132 EDSON FERREIRA               16.526    1,52%    0,02%     1,50%
*15115 CABELOURO                    16.326    1,50%    0,13%     1,37%
*25128 HOMERO                       16.226    1,49%    0,24%     1,25%
*25107 GUSTAVO MEDEIROS             16.119    1,48%    0,35%     1,14%
*11166 TADEU MAIA                   15.968    1,47%    0,03%     1,44%
*25138 ROBERT                       15.383    1,41%    0,13%     1,28%
*25136 ABEL                         15.103    1,39%    0,01%     1,38%
*11111 IRMAO ELIAS                  14.793    1,36%    0,28%     1,07%
*45115 DR FLAVIO NOGUEIRA           14.603    1,34%    0,16%     1,18%
*12345 ELIAS PRADO JUNIOR           12.831    1,18%    0,35%     0,83%
*12102 MARGARIDA MELO BONA          12.251    1,13%    0,04%     1,09%
*45111 POMPILIO                     10.672    0,98%    0,08%     0,90%
*40111 OLAVO REBELO                 10.202    0,94%    0,36%     0,58%
 22111 XAVIER NETO                  15.881    1,46%    0,23%     1,23%
 25117 ISMAR MARQUES                14.300    1,31%    0,13%     1,18%
 23333 MARDEN MENEZES               14.197    1,31%    0,05%     1,26%
 15135 ZECA DIABO                   13.950    1,28%    0,12%     1,16%
 11110 ADOLFO NUNES                 13.925    1,28%    0,14%     1,14%
 25102 MOISES REIS                  13.886    1,28%    0,26%     1,02%
 25115 FRANCISCO MARTINS            13.562    1,25%    0,09%     1,16%
 25126 HUMBERTO REIS                13.410    1,23%    0,23%     1,00%
 25135 CEZAR MELO                   12.931    1,19%    0,06%     1,13%
 15140 OSMUNDO ANDRADE              12.221    1,12%    0,12%     1,01%
 15121 MARCOS ALMEIDA               11.899    1,09%    0,53%     0,56%
 25120 MARIA JOSE LEÃO              11.359    1,04%    0,05%     1,00%
 45145 CARLOS AUGUSTO               10.035    0,92%    0,19%     0,74%
 25152 PAULO EUDES                   9.947    0,91%    0,05%     0,87%
 15117 SIDNEY NUNES                  9.798    0,90%    0,06%     0,84%
 11188 ZE HAMILTON                   9.323    0,86%    0,01%     0,85%
 45121 EDSON MELO                    8.750    0,80%    0,42%     0,38%
 45112 WALKE PRADO                   8.643    0,79%    0,47%     0,32%
 14114 UCHÔA                         8.464    0,78%    0,22%     0,56%
 25121 JOAO BARROS                   7.816    0,72%    0,04%     0,68%
 13111 FLORA IZABEL                  7.787    0,72%    0,46%     0,25%
 12200 PASTOR JOSE                   7.778    0,72%    0,48%     0,23%
 45123 RODRIGO FERRAZ                7.720    0,71%    0,62%     0,09%
 11120 VALDINAR PEREIRA              7.654    0,70%    0,55%     0,15%
 14111 MANOEL SIMPLÍCIO              7.551    0,69%    0,09%     0,60%
 25101 DR FONSECA                    7.322    0,67%    0,14%     0,54%
 15155 PEDRO BORGES                  7.244    0,67%    0,07%     0,59%
 45147 ALOISIO LUZ                   6.766    0,62%    0,08%     0,54%
 45104 JOAO EUDES                    6.690    0,62%    0,09%     0,52%
 13121 DR. FLAVIO                    6.638    0,61%    0,24%     0,37%
 25122 UBIRATAN                      6.579    0,60%    0,22%     0,38%
 23111 OSMAR FILHO                   6.289    0,58%    0,07%     0,51%
 12104 DENIS                         5.836    0,54%    0,04%     0,50%
 15151 ANTONIO DE PÁDUA              5.819    0,53%    0,03%     0,50%
 13000 ONEIDE ROCHA                  5.628    0,52%    0,02%     0,50%
 45110 VALDEMIR MOTTA                5.456    0,50%    0,13%     0,37%
 14118 CARLUIS NUNES                 5.226    0,48%    0,04%     0,44%
 65655 MANUEL DOMINGOS               3.578    0,33%    0,19%     0,14%
 13101 ARIMATEIA                     3.190    0,29%    0,03%     0,27%
 13330 WALLYSON                      2.873    0,26%    0,02%     0,24%
 12500 PAULO CHAGAS                  2.632    0,24%    0,12%     0,12%
 13222 JOAO DE DEUS                  2.472    0,23%    0,17%     0,06%
 15122 GIL BARBOSA                   2.451    0,23%    0,03%     0,19%
 40140 FRANCISCO NEGREIROS           2.391    0,22%    0,01%     0,21%
 23133 JOÃO TORRES                   2.310    0,21%    0,01%     0,20%
 12300 JOAQUIM DOS VELHOS            2.181    0,20%    0,18%     0,02%
 45122 SERGIO BANDEIRA               2.035    0,19%    0,14%     0,05%
 25156 MARIA TERESA                  1.923    0,18%    0,09%     0,08%
 13610 IDA                           1.781    0,16%    0,00%     0,16%
 45150 MARCOS VITOR                  1.778    0,16%    0,09%     0,07%
 45113 VALDEMAR MACHADO              1.745    0,16%    0,12%     0,04%
 12121 CALISTO LOBO                  1.636    0,15%    0,02%     0,13%
 23135 RAIMUNDO AUGUSTO              1.557    0,14%    0,01%     0,13%
 45155 LUCAS                         1.370    0,13%    0,07%     0,05%
 25113 PROFESSORA HELENA             1.295    0,12%    0,06%     0,06%
 17123 AVELAR                        1.250    0,11%    0,09%     0,03%
 12112 SOLDADO SANTIAGO              1.240    0,11%    0,05%     0,07%
 20111 HUMBERTO CRONEMBERGER         1.163    0,11%    0,05%     0,06%
 15160 ATILA TORRES                  1.003    0,09%    0,01%     0,08%
 25125 TETÊ                            912    0,08%    0,02%     0,06%
 13100 PROFESSOR LUIZ MARIO            908    0,08%    0,01%     0,08%
 40101 PASTOR WILSON                   859    0,08%    0,05%     0,02%
 44123 LEILA                           845    0,08%    0,04%     0,03%
 33125 OSTO                            836    0,08%    0,00%     0,07%
 45120 JOSE AUGUSTO                    835    0,08%    0,04%     0,03%
 13333 FRANKLIN TORRES                 794    0,07%    0,05%     0,03%
 11115 EUZA BENTO                      793    0,07%    0,04%     0,03%
 11102 WARLINGTON BRANDAO              713    0,07%    0,03%     0,04%
 12110 O VAQUEIRO                      711    0,07%    0,02%     0,05%
 12111 PROFESSOR SOARES                703    0,06%    0,05%     0,02%
 45102 DOCA LUSTOSA                    694    0,06%    0,00%     0,06%
 11121 PROFESSOR VALMIR CRUZ           677    0,06%    0,01%     0,05%
 23120 DUTRA                           674    0,06%    0,00%     0,06%
 25110 DILERMANDO                      673    0,06%    0,01%     0,05%
 40222 LAECIO BORGES                   613    0,06%    0,02%     0,03%
 11112 MARCOS PARENTE                  529    0,05%    0,02%     0,03%
 13668 DAVI                            450    0,04%    0,00%     0,04%
 12123 DAMIÃO                          426    0,04%    0,03%     0,01%
 40123 ULISSES MACHADO                 426    0,04%    0,03%     0,01%
 25133 DIDI                            398    0,04%    0,02%     0,02%
 25108 GERARDO                         390    0,04%    0,03%     0,01%
 45144 MANOELA                         389    0,04%    0,02%     0,01%
 15102 BRASIL                          386    0,04%    0,02%     0,02%
 45114 LUMASA                          362    0,03%    0,02%     0,01%
 13124 CARLOS MATA                     340    0,03%    0,03%     0,01%
 56110 ZITO                            299    0,03%    0,01%     0,01%
 25131 OZIAS HOLANDA                   296    0,03%    0,00%     0,03%
 13113 LUIS CALACO                     292    0,03%    0,01%     0,02%
 40200 EDSON ALBUQUERQUE               290    0,03%    0,00%     0,02%
 33133 UBALDO                          290    0,03%    0,02%     0,01%
 43143 JORGE LEITE                     275    0,03%    0,02%     0,01%
 12101 PILAR                           242    0,02%    0,01%     0,01%
 16111 ANTONIO BARBOSA                 233    0,02%    0,02%     0,01%
 23222 LOURIVAL                        228    0,02%    0,00%     0,02%
 26111 FRANCISCO MIGUEL DE MOURA       213    0,02%    0,01%     0,01%
 15190 MORORO                          213    0,02%    0,01%     0,01%
 40102 CHIMBA                          193    0,02%    0,02%     0,00%
 23456 DJALMA FILHO                    176    0,02%    0,01%     0,00%
 33131 ROBERVAL BARROS                 174    0,02%    0,01%     0,00%
 45151 PAULO REIS                      140    0,01%    0,01%     0,01%
 12113 JOSE SEPULVEDA                  135    0,01%    0,00%     0,01%
 13131 PEDRO MOURA                     127    0,01%    0,01%     0,01%
 56123 SEVERINO                        123    0,01%    0,01%     0,00%
 11122 SENA                            122    0,01%    0,00%     0,01%
 33115 MOACIR                          115    0,01%    0,01%     0,00%
 56101 JOSE VICENTE DOS SANTOS MINEL   114    0,01%    0,01%     0,00%
 15103 BENEDITO VIEIRA                 111    0,01%    0,00%     0,01%
 27271 EDMAR                           110    0,01%    0,01%     0,00%
 20112 WILMAR LINO                     110    0,01%    0,01%     0,00%
 12221 RIBAMAR                         107    0,01%    0,00%     0,01%
 13152 JOVEM                           105    0,01%    0,01%     0,00%
 27272 MARCIO ALBERTO                  100    0,01%    0,01%     0,00%
 56456 BARROSO                          99    0,01%    0,01%     0,00%
 33111 ARI MONÇÃO                       96    0,01%    0,01%     0,00%
 23777 DANILO GUIMARÃES                 95    0,01%    0,01%     0,00%
 13114 MANOEL EUDAMIDAS                 93    0,01%    0,00%     0,01%
 25124 VOVÓ                             90    0,01%    0,00%     0,00%
 44125 LUIS ANDRADE                     87    0,01%    0,01%     0,00%
 13601 ADAIL PORTO                      77    0,01%    0,00%     0,01%
 14141 WALDECY SOUZA                    77    0,01%    0,00%     0,00%
 33120 VERA LUCIA                       69    0,01%    0,00%     0,00%
 15198 ANTONIO LUIZ                     46    0,00%    0,00%     0,00%
 11140 RENATO GOIANO                    45    0,00%    0,00%     0,00%
 14144 EUDA MARIA                       39    0,00%    0,00%     0,00%
 23889 MARIA RAIMUNDA                   37    0,00%    0,00%     0,00%
 65656 MARIA GOMES                      36    0,00%    0,00%     0,00%
 45166 DOMINGOS RIOTINTO                32    0,00%    0,00%     0,00%
 33130 CHICO DA CECILIA                 30    0,00%    0,00%     0,00%
 33104 ONOFRE                           28    0,00%    0,00%     0,00%
 33110 TANIA                            18    0,00%    0,00%     0,00%
 14123 LINDOMAR FREITAS SANTOS          15    0,00%    0,00%     0,00%
 33200 CEIÇA                            13    0,00%    0,00%     0,00%
 40130 ELIEZIO                          13    0,00%    0,00%     0,00%
 23128 MERCEDINHA                       13    0,00%    0,00%     0,00%
 23321 CAPITÃO RENATO                    8    0,00%    0,00%     0,00%
 14222 AFONSO LIRA                       5    0,00%    0,00%     0,00%
 33113 ALAIDES                           4    0,00%    0,00%     0,00%
 56102 SANDRA MARIA ALMEIDA ARANHA       2    0,00%    0,00%     0,00%
 45188 XIXICO                            2    0,00%    0,00%     0,00%
 23888 GERSON MOURÃO                     1    0,00%    0,00%     0,00%


Total de votos apurados: 1.346.903 (75,62% de 1.781.150 eleitores)
Total de votos brancos : 121.994 (9,06% de 1.346.903 votos apurados)
Total de votos nulos   : 137.188 (10,19% de 1.346.903 votos apurados)
Total de votos válidos : 1.087.721 (80,76% de 1.346.903 votos apurados)
Abstenção              : 434.247 (24,38% de 1.781.150 eleitores)
Seções apuradas        : 6.199 (100,00% de 6.199 seções)

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br