BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Assembléias Legislativas


PARAÍBA - Assembléia Legislativa - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE

Candidato                           Votos  Válidos  Capital  Interior
*15155 OLENKA MARANHÃO             43.738    3,41%    0,35%     3,06%
*15111 ZENOBIO                     29.909    2,33%    0,11%     2,22%
*15221 FRANCISCA MOTTA             29.022    2,26%    0,04%     2,22%
*15211 ROBSON DUTRA                28.877    2,25%    0,02%     2,22%
*15105 NOMINANDO DINIZ             28.188    2,20%    0,07%     2,13%
*13666 RICARDO COUTINHO            25.387    1,98%    1,64%     0,33%
*15220 TIÃO                        23.785    1,85%    0,07%     1,78%
*15113 DJACI BRASILEIRO            23.607    1,84%    0,04%     1,80%
*45000 QUINTANS                    22.469    1,75%    0,05%     1,70%
*15199 GERVÁSIO MAIA               22.344    1,74%    0,09%     1,65%
*45600 WILSON SANTIAGO             22.078    1,72%    0,06%     1,66%
*15101 RUY CARNEIRO                20.787    1,62%    0,75%     0,87%
*15152 IRAÊ LUCENA                 20.622    1,61%    0,19%     1,41%
*12345 VITALZINHO                  19.922    1,55%    0,06%     1,49%
*15115 ARIANO FERNANDES FONSÊCA    19.658    1,53%    0,08%     1,46%
*17100 LÚCIA                       19.563    1,52%    1,09%     0,43%
*25110 JOSÉ LACERDA NETO           19.385    1,51%    0,08%     1,43%
*15200 PEDRO MEDEIROS              19.330    1,51%    0,12%     1,39%
*15133 LINDOLFO PIRES              18.347    1,43%    0,08%     1,35%
*15123 ROMULO GOUVEIA              17.812    1,39%    0,02%     1,36%
*25200 JOÃO PAULO                  17.213    1,34%    0,03%     1,31%
*15117 ESTEFANIA                   16.466    1,28%    0,14%     1,14%
*25123 ADEMIR MORAIS               16.338    1,27%    0,10%     1,18%
*45200 VALDECIR                    16.183    1,26%    0,04%     1,22%
*15125 ARTHUR CUNHA LIMA           15.916    1,24%    0,32%     0,92%
*15222 WALTER BRITO                15.739    1,23%    0,07%     1,16%
*15144 CARLOS MANGUEIRA            14.792    1,15%    0,57%     0,59%
*12369 JOÃO DA PENHA               14.660    1,14%    0,50%     0,65%
*25111 AÉRCIO PEREIRA              14.145    1,10%    0,04%     1,07%
*11110 VITURIANO                   14.136    1,10%    0,03%     1,07%
*45300 SOCORRO MARQUES             13.932    1,09%    0,06%     1,02%
*13333 FREI ANASTÁCIO              13.506    1,05%    0,32%     0,73%
*45115 JOÃO FERNANDES              12.362    0,96%    0,02%     0,94%
*25500 NARRIMAN XAVIER DA COSTA    12.292    0,96%    0,02%     0,94%
*43123 SARGENTO DENIS              12.029    0,94%    0,52%     0,42%
*13110 LUIZ COUTO                  11.862    0,92%    0,42%     0,50%
 15150 JACINTO DANTAS              14.412    1,12%    0,12%     1,00%
 15233 TROCOLLI JUNIOR             13.728    1,07%    0,51%     0,56%
 15253 ANTONIO IVO                 12.645    0,99%    0,12%     0,87%
 25105 ZARINHA                     12.233    0,95%    0,05%     0,90%
 25300 NICODEMOS DE PAIVA GADELHA  11.869    0,92%    0,02%     0,91%
 15120 GILBRAN ASFORA              11.714    0,91%    0,05%     0,86%
 25222 JOSÉ PASSOS                 11.638    0,91%    0,03%     0,88%
 25112 MÚCIO SATYRO                11.412    0,89%    0,04%     0,85%
 45006 BENEDITO                    11.306    0,88%    0,08%     0,80%
 15140 JÚLIO CESAR CABRAL          10.800    0,84%    0,02%     0,83%
 45111 JOSÉ ROMERO                 10.780    0,84%    0,28%     0,56%
 15153 RICARDO BARBOSA             10.758    0,84%    0,25%     0,59%
 25125 EITEL SANTIAGO              10.673    0,83%    0,23%     0,60%
 45110 GERALDINHO                  10.527    0,82%    0,03%     0,79%
 15170 PEDRO PASCOAL               10.525    0,82%    0,01%     0,81%
 12111 RAMALHO LEITE               10.043    0,78%    0,08%     0,70%
 25220 DONA DIDA                    9.821    0,77%    0,05%     0,71%
 11111 GUILHERME ALMEIDA            9.720    0,76%    0,05%     0,71%
 15156 FERNANDO MELO                9.657    0,75%    0,07%     0,68%
 25120 FRANCISCO EVANGELISTA        9.262    0,72%    0,09%     0,64%
 40111 NADJA PALITOT                9.199    0,72%    0,40%     0,32%
 15112 DR. MARIZINHO                9.030    0,70%    0,03%     0,68%
 45140 VANI                         8.782    0,68%    0,08%     0,60%
 15154 ADRIANO BEZERRA              8.720    0,68%    0,10%     0,58%
 13111 DR. JUNIOR                   8.485    0,66%    0,20%     0,46%
 13166 CHICO LOPES                  8.430    0,66%    0,26%     0,40%
 15110 LAVOISIER DANTAS             8.397    0,65%    0,04%     0,62%
 25400 MILTON LÚCIO                 8.167    0,64%    0,03%     0,60%
 13213 PADRE ADELINO                7.886    0,61%    0,06%     0,56%
 43111 TOTA AGRA                    7.372    0,57%    0,02%     0,55%
 13660 LUCIANO CARTAXO              7.272    0,57%    0,30%     0,26%
 14111 J. SALES                     7.220    0,56%    0,01%     0,56%
 15258 IVANIO RAMALHO               6.726    0,52%    0,01%     0,52%
 15122 TELINO                       6.650    0,52%    0,06%     0,46%
 45611 OILDO SOARES                 6.409    0,50%    0,02%     0,48%
 25101 RIVALDO MEDEIROS             6.129    0,48%    0,01%     0,47%
 12123 NETO FRANCA                  5.931    0,46%    0,18%     0,28%
 15190 CORONEL UCHÔA                5.740    0,45%    0,25%     0,20%
 22101 DR. JOÃO LEITE               5.488    0,43%    0,00%     0,43%
 13113 JEOVÁ CAMPOS                 5.439    0,42%    0,02%     0,40%
 45555 BUBA                         5.354    0,42%    0,04%     0,37%
 13133 CARLOS BEZERRA               4.864    0,38%    0,06%     0,32%
 15234 JOÃO MAXIMO                  4.758    0,37%    0,11%     0,26%
 45100 ZEZA                         4.164    0,32%    0,02%     0,31%
 45150 DR MANGUEIRA                 4.112    0,32%    0,10%     0,22%
 44111 DR. OLIMPIO                  4.036    0,31%    0,01%     0,30%
 13013 EDGARD                       3.928    0,31%    0,00%     0,30%
 12127 NENA MARTINS                 3.524    0,27%    0,07%     0,21%
 14101 MARCIAL LIMA                 3.261    0,25%    0,00%     0,25%
 44122 ZÉ CLÁUDIO                   2.862    0,22%    0,00%     0,22%
 22111 JOÃO MARCOS                  2.676    0,21%    0,12%     0,09%
 22122 LUIZ ALBERTO                 2.637    0,21%    0,16%     0,04%
 25211 BRUNO GAUDÊNCIO              2.300    0,18%    0,01%     0,17%
 13131 ZIZO                         2.257    0,18%    0,01%     0,17%
 65123 RENÔ MACAÚBAS                2.133    0,17%    0,09%     0,08%
 11123 JADER FILHO                  1.912    0,15%    0,02%     0,13%
 43143 WALMIR RUFINO                1.352    0,11%    0,07%     0,03%
 13222 FERNANDO LOPES               1.315    0,10%    0,07%     0,04%
 11122 MISTURA                      1.281    0,10%    0,00%     0,09%
 12121 RICARDO NOBREGA              1.267    0,10%    0,07%     0,03%
 13000 PÁDUA                        1.260    0,10%    0,06%     0,04%
 33644 RONALDO LUCENA               1.231    0,10%    0,00%     0,09%
 15166 DR. ADÃO                     1.213    0,09%    0,04%     0,06%
 25202 MAURÍCIO ALVES               1.209    0,09%    0,03%     0,06%
 40010 RONALDO TORRES               1.123    0,09%    0,05%     0,04%
 44144 KLEMPER VALADARES            1.089    0,08%    0,01%     0,07%
 43134 RAMIRO PINTO                 1.040    0,08%    0,01%     0,07%
 45622 DADO BELO                      929    0,07%    0,05%     0,02%
 44166 JURANDI FERREIRA               915    0,07%    0,00%     0,07%
 22150 MARILO                         885    0,07%    0,05%     0,02%
 22112 MARIA FERREIRA                 884    0,07%    0,04%     0,03%
 11126 SEVERINA BARBOSA               822    0,06%    0,05%     0,02%
 22123 DR. LIMA JUNIOR                724    0,06%    0,03%     0,03%
 15114 TEREZINHA RAMALHO              720    0,06%    0,00%     0,05%
 17199 ADERALDO GONÇALVES JUNIOR      697    0,05%    0,01%     0,04%
 18123 PR. CICERO SIMPLICIO           653    0,05%    0,00%     0,05%
 25255 SHIRLEY TARGINO C B TEIXEIRA   592    0,05%    0,03%     0,02%
 45123 CAMILO MACEDO                  586    0,05%    0,03%     0,01%
 33633 LUCIANO BRENO                  523    0,04%    0,00%     0,04%
 44121 DÉ                             500    0,04%    0,00%     0,04%
 40040 RUI MACEDO                     475    0,04%    0,02%     0,02%
 33610 FERNANDO                       460    0,04%    0,00%     0,04%
 11115 JOÃO MAIA                      428    0,03%    0,02%     0,01%
 44123 ROSA                           406    0,03%    0,00%     0,03%
 33622 ANTONIO CARIRI                 402    0,03%    0,00%     0,03%
 11114 RAMINHO                        382    0,03%    0,00%     0,03%
 45222 CALIXTO                        363    0,03%    0,02%     0,01%
 45777 PEDRO PONTES DE ALCANTARA      353    0,03%    0,02%     0,01%
 17999 JEANE CALIXTO                  352    0,03%    0,00%     0,03%
 44131 OTONIEL                        352    0,03%    0,00%     0,03%
 20111 BV                             336    0,03%    0,00%     0,02%
 18120 ARLINDO DO TAXI                334    0,03%    0,00%     0,03%
 23023 CESLAU GADELHA                 325    0,03%    0,00%     0,02%
 29029 LOURDES SARMENTO               317    0,02%    0,01%     0,01%
 25333 FERNANDO MACEDO                311    0,02%    0,00%     0,02%
 15226 TARCISIO PEDROSA               310    0,02%    0,01%     0,01%
 33699 ÁLVARO CAVALCANTI              302    0,02%    0,02%     0,01%
 12112 JOÃO NUNES                     277    0,02%    0,01%     0,01%
 36166 ZÉ SILVA                       247    0,02%    0,01%     0,01%
 56111 MARIO ROBERTO BARROS           229    0,02%    0,01%     0,01%
 36104 URAY DOMINGOS                  229    0,02%    0,01%     0,00%
 44132 DAGOBERTO PONTES               219    0,02%    0,00%     0,02%
 36178 LUCIANO SIQUEIRA               207    0,02%    0,01%     0,00%
 14114 REINALDO DO AMARAL MODESTO     202    0,02%    0,01%     0,01%
 33611 ABDIAS ALVES                   198    0,02%    0,00%     0,02%
 44125 RUITER                         193    0,02%    0,00%     0,01%
 44188 ARON                           191    0,01%    0,00%     0,01%
 36198 JOÃO RANGEL FILHO              188    0,01%    0,00%     0,01%
 44101 ZÉ MATIAS                      177    0,01%    0,00%     0,01%
 13112 FRANCUALDO                     172    0,01%    0,00%     0,01%
 40130 LEONCIO                        140    0,01%    0,01%     0,00%
 13999 FERNANDO SOBREIRA              137    0,01%    0,01%     0,00%
 15250 ALOÍSIO                        135    0,01%    0,00%     0,01%
 56156 DAN MANOEL                     128    0,01%    0,01%     0,00%
 16161 HIPOLITO NETO                  123    0,01%    0,01%     0,00%
 36108 NIVALDO                         99    0,01%    0,00%     0,00%
 15162 LUIZ LOPES                      88    0,01%    0,00%     0,00%
 36101 JEFFERSON RUY CARNEIRO          86    0,01%    0,01%     0,00%
 44112 LUCIANA PINTO                   84    0,01%    0,00%     0,01%
 33666 IGNÁCIO EPHGÊNIO DE OLIVEIRA    80    0,01%    0,00%     0,01%
 25250 TICO LIRA                       76    0,01%    0,00%     0,01%
 36109 LUIZÃO                          72    0,01%    0,00%     0,01%
 25225 AEDSON CUNHA                    71    0,01%    0,00%     0,00%
 45345 NOILTON FREITAS                 69    0,01%    0,00%     0,00%
 56560 VANDRÉ                          63    0,00%    0,00%     0,00%
 45608 MARCOS CEGO                     62    0,00%    0,00%     0,00%
 44199 REGINALDO FRANCISCO             59    0,00%    0,00%     0,00%
 36103 ANTÔNIO CARLOS COSTA            54    0,00%    0,00%     0,00%
 44124 CLÁUDIO                         46    0,00%    0,00%     0,00%
 27212 VITORINO DA PROPAGANDA          38    0,00%    0,00%     0,00%
 45333 BRUNO BARBOSA DE MÉLO           27    0,00%    0,00%     0,00%
 11116 OSOISA QUEIROGA                 25    0,00%    0,00%     0,00%
 16171 VERA LUCIA RIBEIRO DE LIMA      22    0,00%    0,00%     0,00%
 45666 GRAÇA                           17    0,00%    0,00%     0,00%
 18018 GERAILDES LEITE                 16    0,00%    0,00%     0,00%
 44110 LOURDES COSTA                   14    0,00%    0,00%     0,00%
 44133 RICARDO MENEZES                 10    0,00%    0,00%     0,00%
 44160 ERINALDO GUEDES                  9    0,00%    0,00%     0,00%
 40122 NAZARETH GADELHA                 9    0,00%    0,00%     0,00%
 44155 FÁBIO                            8    0,00%    0,00%     0,00%
 45650 JOSÉ RAMALHO FELIPE              7    0,00%    0,00%     0,00%
 44177 ARMANDO ALMEIDA                  5    0,00%    0,00%     0,00%


Total de votos apurados: 1.675.709 (75,37% de 2.223.259 eleitores)
Total de votos brancos : 164.756 (9,83% de 1.675.709 votos apurados)
Total de votos nulos   : 227.227 (13,56% de 1.675.709 votos apurados)
Total de votos válidos : 1.283.726 (76,61% de 1.675.709 votos apurados)
Abstenção              : 547.550 (24,63% de 2.223.259 eleitores)
Seções apuradas        : 7.924 (100,00% de 7.924 seções)

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br