BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Assembléias Legislativas


MATO GROSSO DO SUL - Assembléia Legislativa - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE 

Candidato                         Votos  Válidos  Capital  Interior
*45123 LONDRES                   30.957    3,68%    0,78%     2,90%
*15113 CELINA JALLAD             23.605    2,80%    0,85%     1,95%
*45678 WALDIR NEVES              20.497    2,43%    0,43%     2,01%
*45789 ROBERTO ORRO              19.274    2,29%    0,33%     1,96%
*14111 CÍCERO DE SOUZA           17.012    2,02%    0,46%     1,56%
*45122 JERSON DOMINGOS           16.838    2,00%    1,21%     0,79%
*25678 PICARELLI                 16.098    1,91%    1,68%     0,23%
*45145 MURILO                    15.965    1,90%    0,23%     1,67%
*13122 TETILA                    15.952    1,89%    0,02%     1,88%
*25121 ZÉ TEIXEIRA               15.890    1,89%    0,17%     1,72%
*15105 ONEVAN DE MATOS           15.334    1,82%    0,10%     1,72%
*45456 FLÁVIO KAYATT             14.872    1,77%    0,26%     1,50%
*15155 ANTÔNIO BRAGA             14.845    1,76%    1,04%     0,73%
*15150 NELITO CÂMARA             13.996    1,66%    0,17%     1,49%
*45666 AKIRA                     13.663    1,62%    0,50%     1,13%
*14123 PAULO CORRÊA              13.051    1,55%    0,70%     0,85%
*14130 ARROYO                    12.040    1,43%    0,45%     0,98%
*22111 REGINALDO                 11.370    1,35%    0,91%     0,44%
*12222 LUIZINHO                  10.713    1,27%    0,12%     1,15%
*14101 ARY RIGO                   9.599    1,14%    0,39%     0,75%
*12250 MONTEIRO                   9.156    1,09%    0,25%     0,83%
*23555 SANDRO                     9.127    1,08%    0,03%     1,06%
*23456 GERALDO RESENDE            8.953    1,06%    0,02%     1,04%
*12101 LOESTER NUNES DE OLIVEIRA  8.355    0,99%    0,63%     0,36%
 45633 SÉRGIO ASSIS              12.748    1,51%    0,83%     0,68%
 45180 VALDENIR MACHADO          12.632    1,50%    0,14%     1,36%
 15111 MOYSÉS NERY               12.546    1,49%    0,38%     1,11%
 15157 EVANDRO                   10.850    1,29%    0,22%     1,07%
 22345 DR. DOMINGOS ALBANEZE     10.711    1,27%    0,13%     1,14%
 15123 VALTER PEREIRA            10.223    1,21%    0,48%     0,73%
 22258 MIGUEL TABOX              10.083    1,20%    0,04%     1,16%
 15666 HOSNE                      8.691    1,03%    0,20%     0,83%
 15115 VANDERLEI CABELUDO         8.612    1,02%    0,11%     0,92%
 15125 JERCE EUSÉBIO              8.345    0,99%    0,16%     0,83%
 13613 PEDRO KEMP                 8.336    0,99%    0,86%     0,13%
 12345 FRANK                      8.258    0,98%    0,26%     0,72%
 14789 CEZAR GALHARDO             8.070    0,96%    0,60%     0,36%
 13113 PEDRO TERUEL               7.996    0,95%    0,63%     0,32%
 14144 MARILENE MORAES COIMBRA    7.350    0,87%    0,50%     0,37%
 15900 JOÃO PEREIRA               7.324    0,87%    0,63%     0,24%
 31100 ADAIR OLIVEIRA MARTINS     7.287    0,87%    0,57%     0,30%
 13233 PREGO                      7.195    0,85%    0,11%     0,74%
 25123 ZÉ HENRIQUE TRINDADE       6.756    0,80%    0,11%     0,70%
 13123 BIFFI                      6.696    0,80%    0,24%     0,56%
 45500 DR. JOSÉ                   6.194    0,74%    0,01%     0,72%
 14569 RICARDO CÂNDIA             6.124    0,73%    0,08%     0,65%
 40650 DJALMA FURQUIM             6.070    0,72%    0,01%     0,71%
 13456 RIBEIRO                    5.818    0,69%    0,48%     0,21%
 13144 HEITOR MIRANDA             5.791    0,69%    0,33%     0,36%
 13699 CABO ALMI                  5.725    0,68%    0,45%     0,23%
 25125 MARCO LÚCIO TRAJANO        5.646    0,67%    0,04%     0,63%
 40611 DR.YA                      5.405    0,64%    0,01%     0,64%
 14725 ZÉ ELIAS                   5.347    0,63%    0,04%     0,59%
 23623 ATAYDE                     5.273    0,63%    0,44%     0,19%
 15102 SOLANGE                    5.090    0,60%    0,02%     0,58%
 15188 WILMA LARA                 5.083    0,60%    0,04%     0,56%
 14114 ALUIZIO BORGES             4.680    0,56%    0,40%     0,16%
 22211 SÉRGIO MENDES              4.273    0,51%    0,01%     0,49%
 22123 ODAIR                      4.262    0,51%    0,02%     0,49%
 45610 GUANDALINE                 4.079    0,48%    0,02%     0,47%
 11111 WALTER CASTELLUCCI         3.956    0,47%    0,19%     0,28%
 31200 CLEY COELHO                3.867    0,46%    0,29%     0,17%
 13603 JETO                       3.761    0,45%    0,02%     0,43%
 14567 GETÚLIO GIDEÃO             3.746    0,44%    0,10%     0,35%
 13151 BORBOREMA                  3.601    0,43%    0,05%     0,38%
 18608 JOÃO BOSCO DE MEDEIROS     3.504    0,42%    0,32%     0,10%
 11299 SIDNEI GUIMARÃES           3.478    0,41%    0,05%     0,36%
 45222 DR. RAULINO                3.465    0,41%    0,01%     0,40%
 14112 PASTOR ENOS                3.372    0,40%    0,23%     0,17%
 45444 LÍDIO                      3.247    0,39%    0,11%     0,28%
 45111 JONATAN BARBOSA            3.096    0,37%    0,27%     0,10%
 45611 OLÍVIA                     2.904    0,34%    0,05%     0,29%
 43400 CARLOS LEITE               2.853    0,34%    0,25%     0,09%
 13114 ACÁCIA MILHOMEM            2.798    0,33%    0,30%     0,03%
 13500 ROSE                       2.717    0,32%    0,01%     0,32%
 25120 ZENÓBIO DOS SANTOS         2.716    0,32%    0,10%     0,22%
 13131 ALBERTO DO PT              2.598    0,31%    0,03%     0,28%
 14232 FRANCISCO PIERETTE         2.450    0,29%    0,16%     0,13%
 23699 PROFESSOR RINALDO          2.430    0,29%    0,24%     0,05%
 56115 HILDEBRANDO ALCÂNTARA      2.412    0,29%    0,01%     0,28%
 13100 AMARAL                     2.364    0,28%    0,02%     0,27%
 23777 LUIZ OVANDO                2.303    0,27%    0,21%     0,06%
 14222 AILTON LUCIANO             2.210    0,26%    0,01%     0,25%
 13145 SUKO                       2.207    0,26%    0,01%     0,25%
 22113 CASTILHO                   2.173    0,26%    0,20%     0,06%
 14777 JOEL TERENA                2.117    0,25%    0,04%     0,21%
 13111 PAIXÃO                     1.808    0,21%    0,14%     0,07%
 13134 ZÉ ROBERTO                 1.775    0,21%    0,00%     0,21%
 23196 IRINEU                     1.503    0,18%    0,00%     0,18%
 13110 HUMBERTO DO PT             1.497    0,18%    0,00%     0,17%
 23333 SHIOTA                     1.466    0,17%    0,16%     0,02%
 11120 DANTE WAGNER               1.459    0,17%    0,14%     0,03%
 12500 DRA. LÍVIA                 1.415    0,17%    0,15%     0,01%
 14115 ARMANDO ANACHE             1.384    0,16%    0,01%     0,15%
 56199 DECO                       1.228    0,15%    0,12%     0,02%
 13313 RONALDO                    1.125    0,13%    0,13%     0,01%
 14741 PROFESSORA MERCEDES CONGRO 1.124    0,13%    0,01%     0,12%
 56123 ELIZEU                     1.113    0,13%    0,06%     0,07%
 33222 GANSO                      1.098    0,13%    0,00%     0,13%
 33999 MARCOS GARCIA DE OLIVEIRA  1.053    0,13%    0,00%     0,12%
 22001 MARIA ILKA                 1.018    0,12%    0,00%     0,12%
 33123 KLEBER CORRÊA DE SOUZA       985    0,12%    0,01%     0,10%
 22678 ZINHO                        956    0,11%    0,02%     0,09%
 28999 DURÃES                       951    0,11%    0,10%     0,01%
 23111 EGÍDIO FERNANDES SILVEIRA    945    0,11%    0,01%     0,10%
 12300 NILCE FREIRE                 942    0,11%    0,01%     0,10%
 22110 ZÉ DO MANO                   934    0,11%    0,00%     0,11%
 33333 PARRON                       932    0,11%    0,10%     0,01%
 18018 DIRCEU MOREIRA               863    0,10%    0,07%     0,03%
 41111 HÉLIO GOMES                  800    0,10%    0,05%     0,05%
 45555 TELMA                        796    0,09%    0,07%     0,03%
 33125 ODILON DAVID VALÚ            788    0,09%    0,09%     0,00%
 44123 ILÁRIO                       765    0,09%    0,05%     0,04%
 25147 PAULO SAFFRAN                705    0,08%    0,00%     0,08%
 44102 JANETE                       698    0,08%    0,07%     0,01%
 11133 CLAIR                        628    0,07%    0,06%     0,02%
 18818 GAVINA                       619    0,07%    0,07%     0,01%
 23444 CARMEN GIORDANO              610    0,07%    0,07%     0,00%
 33110 JORGE DO AMARAL              608    0,07%    0,05%     0,02%
 15110 IVO CERSÓSIMO                590    0,07%    0,00%     0,07%
 40610 NELSINHO                     583    0,07%    0,01%     0,06%
 23123 MAURÍCIO GODOY               554    0,07%    0,04%     0,03%
 33133 LÁZARO FERREIRA DUTRA        547    0,06%    0,00%     0,06%
 13120 MARCOS VIEIRA                545    0,06%    0,00%     0,06%
 45160 ONILDO                       525    0,06%    0,01%     0,06%
 40640 DR. ANTÔNIO DEFENSOR         506    0,06%    0,05%     0,01%
 11117 CÍCERO DO FOTO               479    0,06%    0,01%     0,05%
 44199 WILSON BARBUDO               472    0,06%    0,05%     0,00%
 26699 ALEXANDRE                    467    0,06%    0,05%     0,01%
 22122 RONALDO GAETA                401    0,05%    0,04%     0,01%
 33150 ANTENOR (MOLEZA)             361    0,04%    0,03%     0,01%
 40620 PROFª. DORA                  353    0,04%    0,04%     0,01%
 18111 PEDRO BRAGA                  342    0,04%    0,02%     0,03%
 22456 ZILDA BOMFIM VASQUES         342    0,04%    0,03%     0,01%
 44172 ALICE                        336    0,04%    0,02%     0,02%
 44111 AFONSO PEREIRA TEIXEIRA      321    0,04%    0,04%     0,00%
 44151 JUSCELINO                    319    0,04%    0,03%     0,01%
 19160 PAULO SERPA                  310    0,04%    0,03%     0,01%
 25255 EDSON TANAKA                 304    0,04%    0,03%     0,00%
 14333 ENOCK                        297    0,04%    0,03%     0,01%
 40678 ANTÔNIO LOBO                 292    0,03%    0,01%     0,02%
 56156 SOBRINHO                     280    0,03%    0,03%     0,00%
 23998 DELEGADA MARLENE             276    0,03%    0,03%     0,00%
 56198 EDVALDO PAIXÃO               259    0,03%    0,02%     0,01%
 19140 JOÃO GALO                    249    0,03%    0,03%     0,00%
 40606 LAIRSON BUENO                243    0,03%    0,02%     0,01%
 44124 BRANDÃO                      231    0,03%    0,02%     0,00%
 14444 CARLINHOS FLEITAS            223    0,03%    0,02%     0,01%
 23223 DR. JÂNIO                    219    0,03%    0,00%     0,02%
 33111 MARIVAN MIRANDA              213    0,03%    0,02%     0,00%
 33130 ARNALDO CÁCERES              207    0,02%    0,02%     0,00%
 12120 DOMINGOS                     204    0,02%    0,01%     0,02%
 18121 ZÉ DO ITAHUM                 203    0,02%    0,00%     0,02%
 19150 ZÉ PARANÁ                    202    0,02%    0,02%     0,00%
 44115 MARCO ANTÔNIO                193    0,02%    0,01%     0,01%
 44110 VICENTE ROCHA                179    0,02%    0,02%     0,00%
 56112 ROBERTO COSTA                177    0,02%    0,00%     0,02%
 16610 MIROSLAV                     174    0,02%    0,00%     0,02%
 56122 ELIAS LIMA                   154    0,02%    0,01%     0,00%
 13199 JOÃO FUMAÇA                  147    0,02%    0,00%     0,02%
 22012 MAURÍLIO                     130    0,02%    0,01%     0,00%
 56113 BIGODE                       123    0,01%    0,00%     0,01%
 33660 ERÇO CARLOS GOMES            121    0,01%    0,01%     0,00%
 44161 MOACIR CAMELO                108    0,01%    0,01%     0,00%
 44345 ALEXANDRE MAURÍCIO           103    0,01%    0,01%     0,00%
 44190 TOTH                         103    0,01%    0,01%     0,00%
 20123 MARQUES NETO                  98    0,01%    0,00%     0,01%
 44126 CARLÃO                        92    0,01%    0,01%     0,00%
 23321 JORGE BATISTA                 87    0,01%    0,01%     0,00%
 22321 BRUNO ROA                     70    0,01%    0,01%     0,00%
 19130 EVÓDIO                        58    0,01%    0,00%     0,00%
 25666 CORTE REAL                    56    0,01%    0,00%     0,00%
 44171 EDEVALDO PONTES               52    0,01%    0,01%     0,00%
 65123 DANIEL                        39    0,00%    0,00%     0,00%
 44134 LUIZ MANGIERI                 31    0,00%    0,00%     0,00%
 16611 JORGE LUIZ AVALHAES           26    0,00%    0,00%     0,00%
 44234 TÉIO                          25    0,00%    0,00%     0,00%
 56133 LOURENÇO                      14    0,00%    0,00%     0,00%
 41141 CARMEN LOUREIRO               10    0,00%    0,00%     0,00%


Total de votos apurados: 997.195 (79,34% de 1.256.907 eleitores)
Total de votos brancos : 69.553 (6,97% de 997.195 votos apurados)
Total de votos nulos   : 85.563 (8,58% de 997.195 votos apurados)
Total de votos válidos : 842.079 (84,44% de 997.195 votos apurados)
Abstenção              : 259.712 (20,66% de 1.256.907 eleitores)
Seções apuradas        : 3.918 (100,00% de 3.918 seções)

TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br