BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Assembléias Legislativas


MARANHÃO - Assembléia Legislativa - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE 

Candidato                             Votos  Válidos  Capital  Interior
*41266 MANOEL RIBEIRO                39.715    2,29%    0,62%     1,67%
*25110 DR MAGNO                      34.656    2,00%    0,03%     1,97%
*25222 MAURA JORGE                   27.255    1,57%    0,04%     1,53%
*25111 HUMBERTO                      26.793    1,54%    0,01%     1,53%
*25113 TATA MILHOMEM                 25.977    1,50%    0,01%     1,49%
*41234 EDMAR CUTRIM                  21.355    1,23%    0,12%     1,11%
*15140 ARNALDO                       20.896    1,20%    0,01%     1,20%
*41222 ZÉ RAIMUNDO                   20.742    1,20%    0,86%     0,33%
*25201 MERCIAL ARRUDA                20.321    1,17%    0,06%     1,12%
*25223 JORGE PAVAO                   19.112    1,10%    0,02%     1,08%
*15141 STENIO REZENDE                18.518    1,07%    0,02%     1,05%
*25157 MARLY ABDALLA                 18.157    1,05%    0,57%     0,48%
*25200 RIGO TELES                    18.061    1,04%    0,01%     1,03%
*41210 JANICE BRAIDE                 17.982    1,04%    0,01%     1,02%
*12111 JULIAO AMIN                   16.671    0,96%    0,34%     0,62%
*11114 ZÉ GERARDO                    16.579    0,96%    0,15%     0,80%
*41127 JOSE ORLANDO                  16.296    0,94%    0,01%     0,93%
*41202 BACELAR                       16.164    0,93%    0,05%     0,88%
*15121 JURA                          15.652    0,90%    0,02%     0,88%
*15678 JOÃO EVANGELISTA              14.597    0,84%    0,37%     0,47%
*28123 CAICA                         14.313    0,82%    0,01%     0,82%
*22230 NILSON GARCIA                 14.046    0,81%    0,12%     0,69%
*14121 DEOCLIDES MACEDO              13.873    0,80%    0,00%     0,80%
*25101 JULIO MONTELES                13.797    0,80%    0,02%     0,78%
*41236 CAMILO                        13.756    0,79%    0,01%     0,78%
*11147 PEDRO ALVES                   13.738    0,79%    0,03%     0,77%
*45145 VETE                          13.529    0,78%    0,01%     0,77%
*11113 MACEDO                        13.445    0,77%    0,00%     0,77%
*44123 JOAQUIM NAGIB                 13.258    0,76%    0,06%     0,71%
*20258 SANDRA DE DEUS                13.119    0,76%    0,01%     0,75%
*22221 APARECIDA FURTADO             12.948    0,75%    0,01%     0,73%
*12122 SOLINEY                       12.761    0,74%    0,02%     0,72%
*12012 TERESA MURAD                  12.383    0,71%    0,04%     0,68%
*13112 JOMAR                         11.324    0,65%    0,03%     0,63%
*11122 ADERSON LAGO                  11.291    0,65%    0,19%     0,47%
*44111 MALRINETE                     10.909    0,63%    0,01%     0,61%
*33123 LOURIVAL MENDES               10.454    0,60%    0,43%     0,17%
*28170 JUTINHA                       10.379    0,60%    0,00%     0,59%
*70110 PONTES DE AGUIAR              10.256    0,59%    0,05%     0,54%
*40140 JOAO PAVAO                     9.927    0,57%    0,35%     0,22%
*22220 RUBENS                         9.526    0,55%    0,02%     0,53%
*18200 HÉLIO SOARES                   9.332    0,54%    0,04%     0,49%
 25221 TELMA PINHEIRO                13.600    0,78%    0,41%     0,38%
 25252 GEOVANE                       13.034    0,75%    0,06%     0,69%
 41111 KINKAS                        12.729    0,73%    0,01%     0,72%
 15123 JOSÉ JORGE                    12.720    0,73%    0,04%     0,70%
 15112 ALBERTO MARQUES               12.082    0,70%    0,04%     0,66%
 41244 LEONARDO  QUEIROZ             11.656    0,67%    0,00%     0,67%
 11111 OSEAS                         11.088    0,64%    0,03%     0,61%
 25123 PASTOR FERNANDO JOSE          10.966    0,63%    0,40%     0,23%
 25124 HEMETERIO WEBA                10.628    0,61%    0,04%     0,57%
 15131 SARNEY NETO                   10.605    0,61%    0,04%     0,57%
 65123 MARCOS                        10.505    0,61%    0,10%     0,50%
 28111 WILSON                        10.045    0,58%    0,08%     0,50%
 44102 DR CARLOS                      9.994    0,58%    0,02%     0,56%
 15145 AFONSO MANOEL                  9.825    0,57%    0,39%     0,18%
 44120 PEDRO VELOSO                   9.684    0,56%    0,01%     0,55%
 15333 ARNALDO ALENCAR                9.559    0,55%    0,02%     0,53%
 25250 CHICO CALDAS                   9.538    0,55%    0,05%     0,50%
 18120 CARLOS BRAIDE                  9.303    0,54%    0,14%     0,40%
 41230 VP                             9.255    0,53%    0,03%     0,51%
 44104 RIOD                           9.137    0,53%    0,06%     0,47%
 11110 LUIZ OSMANI                    9.068    0,52%    0,01%     0,51%
 13610 HELENA                         8.869    0,51%    0,30%     0,21%
 28110 ZÉ EIDER                       8.776    0,51%    0,02%     0,49%
 20222 DR TALVANE                     8.660    0,50%    0,04%     0,46%
 11123 ISAAC DIAS                     8.531    0,49%    0,08%     0,41%
 22111 GRAÇA MELO                     8.310    0,48%    0,06%     0,42%
 45450 LUIZ ROCHA                     8.254    0,48%    0,04%     0,44%
 18170 LEAL JUNIOR                    8.222    0,47%    0,05%     0,43%
 25220 ARISTEU BARROS                 8.091    0,47%    0,01%     0,46%
 45122 MARCIA MARINHO                 8.079    0,47%    0,02%     0,44%
 25102 CHICO BRASIL                   7.996    0,46%    0,00%     0,46%
 22251 CHICO DO RADIO                 7.926    0,46%    0,00%     0,45%
 28113 HENRIQUE MUNIZ                 7.599    0,44%    0,02%     0,42%
 45456 CONCEIÇAO                      7.536    0,43%    0,22%     0,21%
 44144 MARIA DA GRAÇA                 7.503    0,43%    0,01%     0,42%
 28191 ANSELMO                        7.488    0,43%    0,01%     0,42%
 41255 SEBASTIAO                      7.335    0,42%    0,16%     0,26%
 70111 EDILSON PEIXOTO                7.123    0,41%    0,00%     0,41%
 12125 CLODOMIR PAZ                   6.988    0,40%    0,10%     0,30%
 18103 ANTONIO CARLOS OLIVEIRA        6.938    0,40%    0,15%     0,25%
 28141 WELLINGTON                     6.815    0,39%    0,01%     0,38%
 12101 RIBAMAR ALVES                  6.803    0,39%    0,02%     0,37%
 28101 FABIANO VIEIRA DA SILVA        6.787    0,39%    0,07%     0,32%
 33636 ALBINO SOEIRO                  6.759    0,39%    0,32%     0,07%
 18193 ELIBERTO                       6.632    0,38%    0,16%     0,22%
 15150 BIA                            6.454    0,37%    0,06%     0,31%
 15101 GENTIL                         6.232    0,36%    0,04%     0,32%
 20101 PEDRO VASCONCELOS              6.202    0,36%    0,06%     0,30%
 12112 MARCIO                         6.127    0,35%    0,17%     0,18%
 28117 JURAN CARVALHO                 5.944    0,34%    0,01%     0,33%
 25125 MANOEL CARIMBO                 5.835    0,34%    0,01%     0,33%
 12360 SANDRA TORRES                  5.801    0,33%    0,15%     0,18%
 15555 IRLAHI                         5.738    0,33%    0,05%     0,28%
 41140 MARCONI FARIAS                 5.725    0,33%    0,03%     0,30%
 17222 ZÉ FRANCISCO                   5.719    0,33%    0,07%     0,26%
 28190 CRISOGONO                      5.712    0,33%    0,01%     0,32%
 11105 PASTOR JAIRO                   5.639    0,32%    0,00%     0,32%
 15147 BERTOLDO REGO                  5.595    0,32%    0,03%     0,29%
 20221 JÚNIOR MARTINS                 5.584    0,32%    0,00%     0,32%
 12118 IBRAIM ALMEIDA                 5.538    0,32%    0,15%     0,17%
 25115 ITIBIRE                        5.522    0,32%    0,00%     0,31%
 18121 CLEBER VERDE                   5.507    0,32%    0,19%     0,13%
 45321 IDELFONSO                      5.330    0,31%    0,00%     0,30%
 41245 GETULIO                        5.324    0,31%    0,04%     0,27%
 15110 MILTON LOPES                   5.276    0,30%    0,01%     0,29%
 44110 APARECIDA                      5.017    0,29%    0,02%     0,27%
 12150 MABENES                        4.983    0,29%    0,09%     0,20%
 12334 AGENOR                         4.956    0,29%    0,00%     0,28%
 45123 MARIA DA CONCEICAO M. FORMIGA  4.947    0,29%    0,00%     0,28%
 22144 BARROSO                        4.863    0,28%    0,02%     0,26%
 44116 DENIZARD                       4.858    0,28%    0,04%     0,24%
 20112 REINALDO                       4.857    0,28%    0,00%     0,28%
 15151 IVAN SARNEY                    4.827    0,28%    0,19%     0,08%
 44211 DR ISAIAS                      4.773    0,28%    0,01%     0,27%
 18144 JUCA MARTINS                   4.661    0,27%    0,05%     0,22%
 40121 HELIO ARAUJO                   4.509    0,26%    0,00%     0,26%
 44141 DOMINGOS REIS                  4.501    0,26%    0,01%     0,25%
 28118 LUIZ ORLANDO                   4.257    0,25%    0,01%     0,23%
 15120 AUREMAR                        4.236    0,24%    0,01%     0,23%
 28188 MANOEL FILHO                   4.222    0,24%    0,02%     0,23%
 11234 BENEDITO TERCEIRO              4.176    0,24%    0,10%     0,14%
 11112 RAIMUNDO CABELUDO              4.175    0,24%    0,01%     0,23%
 12123 DR JAYRON GUIMARAES            4.144    0,24%    0,19%     0,05%
 22150 LIODORO                        4.079    0,24%    0,00%     0,23%
 33233 GLEIDE SANTOS                  4.058    0,23%    0,00%     0,23%
 70711 JJ                             4.042    0,23%    0,01%     0,23%
 44262 ROGÉRIO MALUF                  4.034    0,23%    0,03%     0,20%
 23110 BOREL                          3.996    0,23%    0,08%     0,15%
 33111 GENIVAL                        3.977    0,23%    0,01%     0,22%
 18127 EUNICE DAMASCENO               3.887    0,22%    0,04%     0,19%
 15215 VICENTE MOURA                  3.861    0,22%    0,00%     0,22%
 12622 CHICO POETA                    3.855    0,22%    0,16%     0,06%
 13113 GILTARLÃ                       3.645    0,21%    0,03%     0,18%
 13116 MARCONE VELOSO                 3.632    0,21%    0,04%     0,17%
 15100 JOAO BRAGA                     3.610    0,21%    0,00%     0,21%
 12222 DR UBIRAJARA                   3.609    0,21%    0,13%     0,08%
 12115 DALTRO FILHO                   3.541    0,20%    0,00%     0,20%
 41207 KLEBER  LEITE                  3.510    0,20%    0,01%     0,20%
 41208 MARIA DEUSELENE                3.352    0,19%    0,02%     0,17%
 20111 RAIMUNDO LIVRAMENTO            3.286    0,19%    0,06%     0,13%
 22200 VILMA                          3.269    0,19%    0,03%     0,16%
 12313 JORGINHO                       3.253    0,19%    0,02%     0,17%
 22110 ALDONIRO MUNIZ                 3.225    0,19%    0,01%     0,17%
 25266 GRACA                          3.042    0,18%    0,09%     0,08%
 12120 BEG ATALAIA                    3.031    0,17%    0,01%     0,17%
 15115 JOAO ODOLFO                    3.023    0,17%    0,00%     0,17%
 33165 DR MILTON LACERDA              2.952    0,17%    0,00%     0,17%
 20147 ROBERTO MENDES                 2.754    0,16%    0,04%     0,12%
 15111 MÁRIO CARNEIRO                 2.744    0,16%    0,03%     0,13%
 12212 EURICO FILHO                   2.616    0,15%    0,00%     0,15%
 70222 DR AIRTON                      2.602    0,15%    0,03%     0,12%
 40111 CHICO LOPES                    2.504    0,14%    0,00%     0,14%
 11166 RANIERE                        2.493    0,14%    0,00%     0,14%
 44101 BATISTA LIMA                   2.445    0,14%    0,02%     0,12%
 44114 DEUSIMAR SERRA                 2.413    0,14%    0,01%     0,13%
 28147 ALMIR MACEDO                   2.394    0,14%    0,01%     0,13%
 41204 PAIVA                          2.393    0,14%    0,03%     0,11%
 22123 DR JOSÉ MAURO CARVALHO         2.209    0,13%    0,03%     0,09%
 13612 PROFESSOR JOAN                 2.167    0,12%    0,10%     0,02%
 28140 EDUARDO MOLONI                 2.141    0,12%    0,02%     0,11%
 45677 COELHO NETO                    2.106    0,12%    0,07%     0,05%
 23111 DR MONTENEGRO                  2.072    0,12%    0,00%     0,11%
 18117 MUNIZ                          2.062    0,12%    0,06%     0,06%
 40110 CARRINHO                       2.014    0,12%    0,01%     0,11%
 18133 MEMÉU                          2.009    0,12%    0,01%     0,10%
 70611 FRANCISMAR BAHIA               1.989    0,11%    0,00%     0,11%
 15600 DR ANDRE PAULINO               1.965    0,11%    0,00%     0,11%
 44115 JANIO ARLEI                    1.956    0,11%    0,08%     0,03%
 20120 ZACARIAS TROVÃO                1.935    0,11%    0,01%     0,10%
 18110 FERNANDO TITO                  1.845    0,11%    0,02%     0,08%
 70123 WAGNER SETUBAL                 1.839    0,11%    0,00%     0,10%
 22210 ZERIVAN                        1.817    0,10%    0,01%     0,10%
 70700 CHICO DO FOTO                  1.802    0,10%    0,00%     0,10%
 13456 UILIO OLIVEIRA                 1.780    0,10%    0,03%     0,08%
 22244 MARCOS MOURA                   1.768    0,10%    0,01%     0,09%
 13111 CIBA                           1.762    0,10%    0,01%     0,10%
 18180 GONZAGA CARVALHO               1.696    0,10%    0,00%     0,10%
 40131 PAULO CESAR                    1.685    0,10%    0,00%     0,09%
 18178 OZAEL MEDEIROS                 1.603    0,09%    0,07%     0,02%
 12345 LUIZ PEDRO                     1.583    0,09%    0,04%     0,05%
 23103 MINGOTA                        1.583    0,09%    0,09%     0,00%
 18118 MARIA TEIXEIRA                 1.542    0,09%    0,01%     0,08%
 15222 ZÉ INÁCIO                      1.517    0,09%    0,02%     0,07%
 70120 VAGNER SOARES                  1.508    0,09%    0,02%     0,07%
 23555 ABISAI                         1.506    0,09%    0,03%     0,06%
 45343 ZÉ MIGUEL                      1.485    0,09%    0,02%     0,07%
 22234 FRANCISCO FERNANDES            1.481    0,09%    0,03%     0,05%
 44266 DR LUIZ CARLOS                 1.479    0,09%    0,01%     0,08%
 45678 EPITACIO                       1.478    0,09%    0,02%     0,06%
 12121 CICERO ALVES                   1.474    0,08%    0,01%     0,07%
 22211 LUZARDO                        1.463    0,08%    0,04%     0,05%
 18150 PROF CLEBER                    1.455    0,08%    0,02%     0,07%
 23100 JOSE RIBAMAR S. DOS SANTOS     1.443    0,08%    0,02%     0,06%
 33120 LUIS  NETO                     1.435    0,08%    0,00%     0,08%
 13123 R DUTRA                        1.409    0,08%    0,01%     0,08%
 18125 ENÉAS GONÇALVES SÁ FILHO       1.408    0,08%    0,01%     0,07%
 11120 CARLOS GUTERRES                1.402    0,08%    0,06%     0,02%
 13630 JULIANA                        1.400    0,08%    0,06%     0,02%
 13131 ZÉ VALE                        1.385    0,08%    0,01%     0,07%
 44210 MIRO FERRAZ                    1.368    0,08%    0,00%     0,08%
 12128 TECO                           1.349    0,08%    0,00%     0,08%
 40126 FRANCO CARVALHO                1.344    0,08%    0,00%     0,07%
 31121 DEMAR FIIM                     1.342    0,08%    0,00%     0,08%
 18111 EPAMINONDAS NETO               1.282    0,07%    0,01%     0,07%
 28128 DR MADEIRA                     1.278    0,07%    0,02%     0,05%
 13999 JOAO LOBATO                    1.260    0,07%    0,01%     0,06%
 31147 BASILEU                        1.240    0,07%    0,07%     0,00%
 45115 LOBATO                         1.219    0,07%    0,02%     0,05%
 31152 VALDIVINO SANTOS               1.211    0,07%    0,02%     0,05%
 13110 BARRETO                        1.209    0,07%    0,00%     0,07%
 14101 COSTINHA                       1.205    0,07%    0,03%     0,04%
 11141 DR DOUGLAS                     1.168    0,07%    0,01%     0,06%
 14111 ANCHIETA NEVES                 1.152    0,07%    0,02%     0,05%
 33128 DR DAMASCENO                   1.132    0,07%    0,06%     0,01%
 45155 OZIAS PÂNFILO                  1.125    0,06%    0,00%     0,06%
 23333 DANIEL                         1.110    0,06%    0,00%     0,06%
 45124 LOURIVAL SOUZA                 1.104    0,06%    0,01%     0,06%
 33106 TAVARES JR                     1.081    0,06%    0,04%     0,03%
 12333 ANUNCIACAO                     1.055    0,06%    0,04%     0,03%
 13611 LOURENCO                       1.049    0,06%    0,04%     0,02%
 11121 OSMAR DE OLIVEIRA              1.033    0,06%    0,00%     0,06%
 45613 MURILO                         1.027    0,06%    0,00%     0,06%
 45111 MAGNO NUNES DA SILVA           1.024    0,06%    0,00%     0,06%
 11115 BIRIL                          1.018    0,06%    0,01%     0,05%
 20211 ANTONIO FERREIRA                 996    0,06%    0,00%     0,05%
 41201 SANDRA                           995    0,06%    0,02%     0,04%
 14113 CARLOS LIMA                      993    0,06%    0,00%     0,06%
 41299 MARLETE                          992    0,06%    0,04%     0,02%
 31175 PIPIU                            969    0,06%    0,05%     0,00%
 22223 RONDON                           966    0,06%    0,04%     0,02%
 28199 SINHORINHA                       942    0,05%    0,04%     0,02%
 31111 MEDEIROS                         941    0,05%    0,02%     0,04%
 20123 FRANCISCA DOMINICES              931    0,05%    0,00%     0,05%
 23112 ALIETE DUTRA                     921    0,05%    0,04%     0,01%
 18234 MIRO VIANA                       860    0,05%    0,03%     0,02%
 13613 PEDRO AMENGOL                    845    0,05%    0,00%     0,04%
 44166 PROF RUBENS                      840    0,05%    0,03%     0,02%
 13145 CLAUDIO SILVA                    837    0,05%    0,04%     0,01%
 20188 BARBUDO                          836    0,05%    0,00%     0,05%
 44230 VIRGILIO FRANCO                  812    0,05%    0,01%     0,04%
 12369 BETE LAGO                        811    0,05%    0,01%     0,04%
 28160 MARIA LIMA SATURNINO             797    0,05%    0,00%     0,05%
 45222 VALDIVINO CASTELO BRANCO         789    0,05%    0,04%     0,01%
 22113 CREUZA                           787    0,05%    0,00%     0,04%
 14109 RIBÃO                            786    0,05%    0,00%     0,05%
 13144 ELIUD                            784    0,05%    0,00%     0,04%
 20250 VILAR                            783    0,05%    0,00%     0,04%
 13333 NEMEZIANO                        780    0,04%    0,03%     0,02%
 23222 PAULO ROGÉRIO                    771    0,04%    0,03%     0,01%
 44222 JOVEM                            765    0,04%    0,02%     0,03%
 41233 ZÉ AUGUSTO                       763    0,04%    0,00%     0,04%
 43130 CARLOS ALBERTO VIEIRA E SILVA    761    0,04%    0,00%     0,04%
 40112 GERALDO CARDOSO                  735    0,04%    0,03%     0,02%
 33113 DR ROBERT                        728    0,04%    0,03%     0,01%
 15125 DOMINGOS AIRES                   718    0,04%    0,02%     0,02%
 22233 JUJU                             717    0,04%    0,03%     0,01%
 41235 TICO OLIVEIRA                    689    0,04%    0,00%     0,04%
 13140 NENEN COELHO                     682    0,04%    0,00%     0,04%
 33133 GERALDO JUNIOR                   661    0,04%    0,01%     0,03%
 31141 J CUTRIM                         648    0,04%    0,02%     0,01%
 44121 MARILEIDE                        637    0,04%    0,03%     0,01%
 44233 BETO MANIA                       630    0,04%    0,03%     0,01%
 31122 PAULÃO                           630    0,04%    0,00%     0,04%
 13101 WASHINGTON DO MUTIRAO            629    0,04%    0,00%     0,04%
 22101 POTO                             623    0,04%    0,00%     0,03%
 28129 CARIRI                           612    0,04%    0,00%     0,04%
 31117 ZE DO CHICLETE                   612    0,04%    0,03%     0,01%
 22120 IVALDO                           610    0,04%    0,03%     0,01%
 31199 NIVALDO SOUSA                    610    0,04%    0,03%     0,00%
 31120 DOLIVEIRA                        609    0,04%    0,00%     0,03%
 23113 FRANCISCO BRANCO DO NASCIMENTO   605    0,03%    0,00%     0,03%
 25140 MANOEL CECILIO                   602    0,03%    0,00%     0,03%
 18101 MURILO FREITAS                   602    0,03%    0,03%     0,01%
 23140 SIN                              601    0,03%    0,00%     0,03%
 44200 NONATO TORRES                    599    0,03%    0,00%     0,03%
 23123 WILLIAM LINDOSO                  596    0,03%    0,02%     0,02%
 40115 DANIEL LINDOSO                   581    0,03%    0,03%     0,01%
 43113 UELTH                            572    0,03%    0,00%     0,03%
 15444 CORONEL SIQUEIRA                 569    0,03%    0,01%     0,03%
 13000 GILBERTO CARVALHO                553    0,03%    0,00%     0,03%
 33244 HELCIO SILVA                     547    0,03%    0,01%     0,02%
 45144 CORDEIRO                         546    0,03%    0,02%     0,01%
 56110 CASTRO                           532    0,03%    0,02%     0,01%
 17111 ELIAS                            508    0,03%    0,00%     0,03%
 22199 SEBASTIAO DJALMA                 497    0,03%    0,02%     0,01%
 12110 VALDOMIRO MAGNO                  487    0,03%    0,00%     0,03%
 41243 JUNIOR LOBO                      473    0,03%    0,00%     0,02%
 70600 ALUIZIO                          467    0,03%    0,00%     0,03%
 65147 JOAQUIM DE SOUSA                 465    0,03%    0,00%     0,03%
 23130 BENEDITO SILVEIRA BARRA          458    0,03%    0,02%     0,00%
 31156 ZEQUINHA                         455    0,03%    0,02%     0,00%
 40100 DR JOAO BATISTA                  451    0,03%    0,02%     0,01%
 33180 BERNARDO MELO                    446    0,03%    0,02%     0,01%
 18123 JOSE CAMPELO                     441    0,03%    0,02%     0,01%
 12147 EDMUNDO                          434    0,03%    0,02%     0,00%
 13210 RAIMUNDO DE PAULA                433    0,02%    0,00%     0,02%
 40120 SALOMAO CARVALHO                 417    0,02%    0,00%     0,02%
 56123 RICARDINHO                       416    0,02%    0,02%     0,00%
 15500 GRACILENE                        415    0,02%    0,02%     0,01%
 18181 NONATO LOPES                     409    0,02%    0,02%     0,00%
 28145 ROSALINO                         403    0,02%    0,02%     0,00%
 13620 DOMINGOS CEZAR                   389    0,02%    0,00%     0,02%
 70001 PEDRO SANTOS                     389    0,02%    0,00%     0,02%
 33168 OSVALDO ALBUQUERQUE              388    0,02%    0,00%     0,02%
 28115 ZÉ CARLOS                        384    0,02%    0,02%     0,00%
 33255 ITANEL                           381    0,02%    0,02%     0,00%
 23400 GARÇON                           379    0,02%    0,02%     0,00%
 44163 GORDO                            375    0,02%    0,01%     0,01%
 44125 AMANDO ALMEIDA SANTOS            372    0,02%    0,02%     0,01%
 12133 JOSE MARIA CANTANHEDE            369    0,02%    0,01%     0,01%
 22121 WASHINGTON LUIZ                  369    0,02%    0,01%     0,01%
 11124 CAFE                             349    0,02%    0,02%     0,00%
 11133 FREDERICO BRANDAO                346    0,02%    0,01%     0,01%
 22222 JOÃO ALMEIDA                     337    0,02%    0,01%     0,01%
 23223 BP                               336    0,02%    0,00%     0,02%
 15200 ACRISIO VIEGAS                   331    0,02%    0,01%     0,01%
 33101 VALTER MUNIZ                     322    0,02%    0,00%     0,02%
 56108 NEO                              320    0,02%    0,01%     0,00%
 13120 JOSE AUGUSTO DOS SANTOS          312    0,02%    0,00%     0,02%
 44140 JORGE CAMPOS                     309    0,02%    0,01%     0,00%
 45150 DR FEITOSA                       308    0,02%    0,01%     0,00%
 27133 DELMISSON                        307    0,02%    0,01%     0,00%
 28120 BENEDITO NUNES                   306    0,02%    0,01%     0,00%
 31148 PATROCINO                        298    0,02%    0,00%     0,01%
 33107 DR ADAO                          291    0,02%    0,01%     0,01%
 31143 JOSÉ DO EGITO                    283    0,02%    0,01%     0,00%
 31114 PROFESSOR CÍCERO                 282    0,02%    0,01%     0,01%
 13133 CHICO SOUSA                      279    0,02%    0,00%     0,01%
 44170 BETO MENDES                      277    0,02%    0,01%     0,00%
 33152 JOAQUIM                          276    0,02%    0,00%     0,01%
 44213 COLORIDO                         275    0,02%    0,01%     0,00%
 14123 ALIOMAR JACINTO                  268    0,02%    0,01%     0,01%
 31126 CABANO                           268    0,02%    0,01%     0,00%
 31138 LUCIA FROZ                       261    0,02%    0,01%     0,00%
 28121 EVALDO                           260    0,01%    0,01%     0,00%
 28131 BORDALO                          259    0,01%    0,01%     0,01%
 70666 IOLANDA                          255    0,01%    0,01%     0,01%
 17122 ISAIAS                           255    0,01%    0,01%     0,01%
 44234 SERGIO MENDONCA                  255    0,01%    0,01%     0,00%
 23117 JOSÉ FELIX OLIVEIRA              253    0,01%    0,01%     0,00%
 44226 MARCELO ALVES                    245    0,01%    0,01%     0,00%
 44145 JAMES                            244    0,01%    0,01%     0,00%
 56105 WELSON CATIROBA                  242    0,01%    0,01%     0,00%
 22115 NONATO MELO                      241    0,01%    0,01%     0,00%
 28158 CLEONARDO                        238    0,01%    0,01%     0,00%
 13644 RAIMUNDO JOÃO                    238    0,01%    0,00%     0,01%
 18190 EUDES                            226    0,01%    0,01%     0,01%
 40123 LULA                             226    0,01%    0,00%     0,01%
 12177 FERNANDO GLAUCO                  225    0,01%    0,01%     0,01%
 28174 ISLAN                            225    0,01%    0,01%     0,00%
 22299 DR JL SANTOS                     224    0,01%    0,01%     0,00%
 44244 PERICLES LACERDA                 222    0,01%    0,00%     0,01%
 28181 CLEIDSON FALCÃO                  221    0,01%    0,01%     0,00%
 44112 IRMAO OSMAR                      219    0,01%    0,00%     0,01%
 56112 JOSÉ SAMPAIO                     219    0,01%    0,01%     0,00%
 56106 TEREZINHA                        218    0,01%    0,01%     0,00%
 70200 JOAO GRACA ARANHA                212    0,01%    0,00%     0,01%
 70620 J F NASCIMENTO                   208    0,01%    0,01%     0,00%
 31125 BASTOS                           203    0,01%    0,01%     0,00%
 44122 ODILE MOREIRA                    203    0,01%    0,00%     0,01%
 28155 PADILHA                          201    0,01%    0,01%     0,00%
 44202 VERIDIANO GOMES LINO             197    0,01%    0,00%     0,01%
 70121 CHICO VIDIGAL                    196    0,01%    0,00%     0,01%
 21234 TAUMATURGO                       196    0,01%    0,01%     0,00%
 31116 MERCES                           194    0,01%    0,00%     0,01%
 12145 RAIMUNDINHA LIMA                 194    0,01%    0,00%     0,01%
 20201 FERNANDO CAMPÊLO                 192    0,01%    0,00%     0,01%
 28180 DILSON MATOS                     189    0,01%    0,01%     0,00%
 36113 LURDINHA                         184    0,01%    0,01%     0,00%
 16116 MACHADO                          182    0,01%    0,00%     0,01%
 23115 RAIMUNDO FILHO                   182    0,01%    0,01%     0,00%
 56111 JOSÉ RENATO                      179    0,01%    0,01%     0,00%
 33136 DR ELIAS                         176    0,01%    0,01%     0,00%
 31154 ONEIDE                           176    0,01%    0,01%     0,00%
 27112 ANTONIO FILHO                    172    0,01%    0,00%     0,01%
 20220 SIMPLÍCIO ARAÚJO                 170    0,01%    0,00%     0,01%
 31115 NERO LINS                        169    0,01%    0,01%     0,00%
 23147 RAMILDO OLIVEIRA                 169    0,01%    0,01%     0,00%
 28185 IRMÃO CLÉSIO                     167    0,01%    0,01%     0,00%
 14144 PROF VALDECI                     165    0,01%    0,00%     0,01%
 16216 NICINHA DURANS                   164    0,01%    0,01%     0,00%
 22229 LINDO                            161    0,01%    0,01%     0,00%
 56116 PEDRO TUBI                       160    0,01%    0,01%     0,00%
 40122 RIBAMAR TEIXEIRA                 160    0,01%    0,01%     0,00%
 15300 WALTENIR LOPES                   160    0,01%    0,00%     0,01%
 22133 EDI ABREU                        158    0,01%    0,00%     0,00%
 31108 JOÃO LUNA                        157    0,01%    0,01%     0,00%
 13600 COSME AGUIAR                     151    0,01%    0,00%     0,01%
 23633 PAIXÃO BOGEA                     150    0,01%    0,01%     0,00%
 28133 LAMPARINA                        146    0,01%    0,01%     0,00%
 56133 JULIO LOPES                      144    0,01%    0,00%     0,00%
 56102 LUIZA                            144    0,01%    0,01%     0,00%
 14222 OTAIR MOREIRA                    144    0,01%    0,00%     0,00%
 22103 BANJO                            143    0,01%    0,01%     0,00%
 18212 ARIOLINA COSTA                   142    0,01%    0,01%     0,00%
 65111 RIBAMAR NUNES                    142    0,01%    0,00%     0,01%
 28125 ORION PEREIRA                    141    0,01%    0,01%     0,00%
 44240 RAIMUNDO J                       140    0,01%    0,01%     0,00%
 70122 ERANDI ALMEIDA                   136    0,01%    0,00%     0,01%
 28193 EUDINA FERNANDES                 135    0,01%    0,01%     0,00%
 43123 FÁBIO FERREIRA                   135    0,01%    0,01%     0,00%
 44190 SOCORRO                          134    0,01%    0,01%     0,00%
 13222 DA LUZ                           133    0,01%    0,00%     0,01%
