Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno - Assembléias Legislativas
ESPÍRITO SANTO - Assembléia Legislativa - votação final - 1998
(*) candidatos eleitos
Fonte: TSE
Candidato Votos Válidos Capital Interior
*14000 MAX FILHO 38.610 3,00% 0,27% 2,73%
*25121 JOSÉ CARLOS GRATZ 25.955 2,02% 0,43% 1,59%
*23456 GILSON GOMES 25.788 2,01% 0,12% 1,89%
*12179 ENIVALDO DOS ANJOS 20.910 1,63% 0,04% 1,58%
*14222 JUCA GAMA 19.725 1,54% 0,03% 1,51%
*23000 EVAL GALAZI 18.903 1,47% 0,06% 1,41%
*15789 LUIZ CARLOS MOREIRA 18.715 1,46% 0,12% 1,34%
*15311 SERGIO BORGES 18.070 1,41% 0,38% 1,03%
*40400 ANTONIO CAVALHERI 15.835 1,23% 0,01% 1,22%
*25190 MARCOS MADUREIRA 15.149 1,18% 0,13% 1,05%
*45333 JOSÉ ESMERALDO 13.537 1,05% 0,58% 0,47%
*11101 ZÉ RAMOS 13.509 1,05% 0,03% 1,02%
*23300 ROBSON NEVES 13.378 1,04% 0,20% 0,85%
*45222 FÁTIMA COUZI 13.288 1,03% 0,05% 0,98%
*25123 GILSINHO 13.185 1,03% 0,13% 0,90%
*14123 NONÔ LUBE 12.906 1,00% 0,04% 0,97%
*12144 PAULO LOUREIRO 12.578 0,98% 0,03% 0,95%
*45444 GAZZANI 12.338 0,96% 0,13% 0,83%
*40111 JAPONÊS 12.119 0,94% 0,01% 0,93%
*45999 DR CAMILO 11.760 0,92% 0,01% 0,90%
*23100 JUCA ALVES 11.594 0,90% 0,07% 0,84%
*25105 JOSÉ TASSO 11.477 0,89% 0,04% 0,85%
*14414 AVILIO 11.459 0,89% 0,01% 0,88%
*40100 LUIZ PEREIRA 11.364 0,88% 0,01% 0,87%
*15615 GUMERCINO VINAND 11.343 0,88% 0,01% 0,87%
*25101 MATEUZÃO 10.959 0,85% 0,01% 0,84%
*25122 BENEDITO ENÉAS MUQUI 10.900 0,85% 0,02% 0,83%
*15611 GIL FURIERI 10.764 0,84% 0,03% 0,81%
*13456 CLAUDIO VEREZA 8.371 0,65% 0,12% 0,53%
*33133 GERALDO 4.558 0,35% 0,02% 0,34%
23222 LELO COIMBRA 11.386 0,89% 0,65% 0,24%
23180 CARLINHOS LYRIO 11.043 0,86% 0,01% 0,85%
11110 GILSON AMARO 10.693 0,83% 0,03% 0,80%
25150 DR GOTARDO 10.623 0,83% 0,04% 0,78%
12244 JAIR DE OLIVEIRA 10.364 0,81% 0,18% 0,62%
15113 NASSER 10.349 0,81% 0,00% 0,80%
45618 SÉRGIO PEIXOTO 9.985 0,78% 0,08% 0,70%
15637 TONINHO FREITAS 9.923 0,77% 0,01% 0,76%
45100 EDIVAL JOSÉ PETRI 9.736 0,76% 0,01% 0,75%
14900 FABINHO GLORIA 9.379 0,73% 0,02% 0,71%
15124 FERNANDO RESENDE 9.057 0,70% 0,02% 0,68%
45610 ADEMIR CARDOSO 9.007 0,70% 0,31% 0,39%
12222 KIEFER 9.003 0,70% 0,09% 0,61%
15111 CHICO BARROS 8.898 0,69% 0,02% 0,67%
45113 MEIDE 8.890 0,69% 0,03% 0,66%
12111 JORGE EUCLIDES 8.676 0,68% 0,09% 0,59%
23450 MARCELO PESSANHA 8.592 0,67% 0,04% 0,63%
25111 WALDIR DURÃO 8.384 0,65% 0,01% 0,64%
13213 BRICE 8.362 0,65% 0,20% 0,45%
45200 SALVADOR MARINHO 8.256 0,64% 0,01% 0,64%
23123 DR LUCIANO 8.181 0,64% 0,40% 0,23%
40134 HELMAR POTRATZ 8.113 0,63% 0,02% 0,61%
25132 FERNANDO SILVA 7.849 0,61% 0,02% 0,59%
25555 EDINHO 7.735 0,60% 0,01% 0,59%
40101 JOSÉ CARLOS LYRIO 7.710 0,60% 0,30% 0,30%
15555 AMANCIO PICOLI 7.642 0,59% 0,01% 0,58%
45678 JATHIR MOREIRA 7.553 0,59% 0,01% 0,58%
45000 REGINALDO ALMEIDA 7.317 0,57% 0,05% 0,52%
15110 SAVIO MARTINS 7.258 0,56% 0,02% 0,55%
13133 BAIÔCO 7.168 0,56% 0,11% 0,45%
25103 DR WILSON 6.918 0,54% 0,05% 0,49%
14444 JOSEDY NUNES 6.743 0,52% 0,09% 0,43%
45345 CUZZUOL 6.727 0,52% 0,07% 0,46%
45141 ELIAS 6.579 0,51% 0,01% 0,50%
25110 EDÉLIO GUEDES 6.432 0,50% 0,01% 0,49%
12123 PAULO LEMOS 6.316 0,49% 0,03% 0,47%
14500 SERGIO GIANORDOLI 6.206 0,48% 0,10% 0,39%
13013 OTAVIANO 6.205 0,48% 0,30% 0,18%
45126 EDSON MACHADO 6.188 0,48% 0,02% 0,46%
25125 MARCOS SENNA 6.090 0,47% 0,03% 0,44%
23400 ELIESER 6.009 0,47% 0,01% 0,46%
13650 HELDER SALOMÃO 5.974 0,46% 0,03% 0,43%
15101 JAUBER PIGNATON 5.832 0,45% 0,03% 0,43%
22444 AMARILDO LOVATI 5.814 0,45% 0,05% 0,40%
23111 PEDRO CHRIST 5.767 0,45% 0,09% 0,35%
25200 DEVAIR 5.747 0,45% 0,01% 0,44%
45109 JOÃO MENEGHELLI 5.596 0,44% 0,01% 0,43%
20226 JOCELINO 5.574 0,43% 0,02% 0,41%
40166 FREI PAULÃO 5.409 0,42% 0,01% 0,42%
22233 JAIR FERREIRA 5.407 0,42% 0,01% 0,41%
13130 GENIVALDO LIEVORE 5.305 0,41% 0,01% 0,40%
45623 MARRONZINHO 5.255 0,41% 0,01% 0,40%
45645 ANTONIO MARCOS 5.238 0,41% 0,03% 0,38%
11200 NIVALDO TESSINARI 5.155 0,40% 0,01% 0,40%
45600 MESSIAS DA SILVA 5.138 0,40% 0,07% 0,33%
15500 FREI PAULO 5.118 0,40% 0,02% 0,38%
45002 JAIR DA FARMACIA 4.991 0,39% 0,00% 0,39%
20203 DTTMANN 4.977 0,39% 0,01% 0,38%
40456 SARGENTO VALTER 4.686 0,36% 0,06% 0,31%
15678 DILO TEIXEIRA 4.535 0,35% 0,03% 0,33%
15123 DERMIVAL GALVÃO 4.428 0,34% 0,25% 0,10%
43333 JOEL VIEIRA 4.374 0,34% 0,08% 0,26%
15620 DR ADAIL 4.353 0,34% 0,00% 0,34%
40123 LUCIANO CORTEZ 4.336 0,34% 0,00% 0,34%
14100 HERMES LARANJA 4.333 0,34% 0,22% 0,12%
11123 MICHEL YAZEJI HADAD 4.301 0,33% 0,01% 0,32%
15114 TADEU GIUBERTI 4.300 0,33% 0,02% 0,32%
11111 DR AYLTON CHEROTO 4.243 0,33% 0,02% 0,31%
14555 SABADINI 4.107 0,32% 0,01% 0,31%
15222 PAULO CESAR 4.065 0,32% 0,10% 0,22%
23200 DIOGO LUCAS FILADELFO 3.898 0,30% 0,02% 0,28%
33122 CABALINI 3.853 0,30% 0,02% 0,28%
15015 CHICO DONATO 3.846 0,30% 0,00% 0,30%
13222 PERLY CIPRIANO 3.838 0,30% 0,08% 0,22%
15117 PELAES 3.795 0,30% 0,12% 0,17%
15150 ILMA 3.794 0,30% 0,01% 0,28%
20211 ADMILSON SIQUEIRA 3.749 0,29% 0,02% 0,27%
40113 JOAO ARTEM 3.710 0,29% 0,02% 0,27%
14614 CLEBER ANTONIO 3.648 0,28% 0,02% 0,27%
65789 NAMY CHEQUER 3.612 0,28% 0,14% 0,14%
13123 DR JOSÉ IRINEU 3.465 0,27% 0,00% 0,27%
33144 DJAIR GUIMARAES 3.183 0,25% 0,02% 0,23%
40170 JUAREZ 3.177 0,25% 0,08% 0,17%
18101 FREGONA 3.114 0,24% 0,00% 0,24%
65456 ALMIR FORTE 3.018 0,23% 0,00% 0,23%
13621 MANOEL R. DA VITORIA 2.947 0,23% 0,01% 0,22%
31631 MARCO PALADINI 2.892 0,23% 0,07% 0,15%
23258 ODILON GRASSI GAVA 2.832 0,22% 0,00% 0,22%
20238 SARGENTO OZIAS 2.766 0,22% 0,01% 0,20%
18123 VALDI BAIOCO 2.735 0,21% 0,00% 0,21%
11117 FABIO FURIERI 2.716 0,21% 0,06% 0,16%
33111 PROF ELSON 2.679 0,21% 0,01% 0,20%
33101 EDIO MIRANDA 2.542 0,20% 0,02% 0,18%
45111 WILLIAM HASSEN SANTOS 2.527 0,20% 0,02% 0,18%
33115 ELÇOM PEÇANHA IGREJA 2.485 0,19% 0,00% 0,19%
33125 PASTOR VALMIR 2.423 0,19% 0,02% 0,17%
14333 TENORIO MERLO 2.237 0,17% 0,02% 0,15%
13333 JOSÉ CARLOS NUNES 2.203 0,17% 0,03% 0,14%
20204 CAPETINHA 2.177 0,17% 0,00% 0,17%
40120 EVENIR WESTPHAL 2.164 0,17% 0,04% 0,13%
65123 VILMAR 2.143 0,17% 0,00% 0,16%
14777 CLEOFAS 2.077 0,16% 0,01% 0,15%
45545 GILMAR BINOTTI 2.056 0,16% 0,00% 0,16%
22222 CARLINHOS DE ITANHENGA 2.017 0,16% 0,02% 0,14%
12145 JOSE CARLOS ORNELLAS 2.001 0,16% 0,01% 0,14%
13601 EDSON WILSON 1.996 0,16% 0,01% 0,15%
41114 TIO JOAO 1.992 0,16% 0,03% 0,13%
25115 DR DYMAS 1.953 0,15% 0,01% 0,14%
20233 DR. GERALDO 1.935 0,15% 0,01% 0,15%
40155 PROFESSOR DUCLERK 1.927 0,15% 0,00% 0,15%
20223 CAPITÃO PINHEIRO 1.909 0,15% 0,03% 0,12%
14600 MARCOS JADER 1.892 0,15% 0,06% 0,09%
20222 CORONEL HELIO 1.890 0,15% 0,08% 0,06%
20240 CABO WALCHER 1.868 0,15% 0,01% 0,13%
11102 DIONÍZIO DIOMAQ 1.815 0,14% 0,10% 0,04%
15777 MARCELO MENDES 1.792 0,14% 0,02% 0,12%
22999 PEDRINHO DO BANCO 1.705 0,13% 0,00% 0,13%
41162 EUVALDO CARON 1.701 0,13% 0,01% 0,12%
15630 ZEZINHO FOGARÉU 1.699 0,13% 0,01% 0,13%
20220 NAZARENO 1.696 0,13% 0,07% 0,06%
33112 MANOEL FONSECA 1.686 0,13% 0,01% 0,12%
40011 MARIO PESCADOR 1.648 0,13% 0,03% 0,10%
12299 HENRIQUE MACEDO 1.641 0,13% 0,00% 0,13%
33110 SOLDADO ROGÉRIO 1.588 0,12% 0,06% 0,06%
14700 ZÉ LUIZ DO SINDICATO 1.538 0,12% 0,00% 0,12%
40112 DR HUMBERTO 1.533 0,12% 0,00% 0,12%
41112 ALAOR 1.505 0,12% 0,01% 0,11%
12121 JOÃO BATISTA GALVÊAS 1.466 0,11% 0,01% 0,10%
33124 Dr. DIMAS 1.432 0,11% 0,01% 0,10%
40150 JOÃO GAMA 1.389 0,11% 0,00% 0,10%
14111 AMOCIM 1.368 0,11% 0,00% 0,10%
11120 EDNEIA GOMES 1.343 0,10% 0,03% 0,07%
13120 AGUINALDO MACHADO 1.315 0,10% 0,00% 0,10%
13111 SILVIO SANTOS 1.308 0,10% 0,01% 0,09%
40999 PARRINHA 1.301 0,10% 0,00% 0,10%
12221 CORONEL EDILSON 1.268 0,10% 0,03% 0,06%
70150 VALDO 1.254 0,10% 0,00% 0,10%
43643 VANINHO 1.225 0,10% 0,01% 0,09%
15140 PROFESSOR IRAKE TRISTÃO 1.218 0,09% 0,01% 0,08%
33130 RATINHO 1.216 0,09% 0,00% 0,09%
13611 DERLI CASALI 1.212 0,09% 0,00% 0,09%
33150 NOEMIA DE BANDEIRANTES 1.206 0,09% 0,01% 0,09%
31111 EDISIO 1.174 0,09% 0,02% 0,07%
11107 FERNANDO DELACOSTA 1.149 0,09% 0,05% 0,04%
13122 ADEILZA 1.141 0,09% 0,00% 0,09%
22111 OLEARI 1.106 0,09% 0,02% 0,06%
56200 JEOVÁ 1.094 0,09% 0,01% 0,08%
20230 MARIANO 1.066 0,08% 0,00% 0,08%
20209 PASTOR JOSÉ LUIZ 1.064 0,08% 0,00% 0,08%
20206 ISRAEL DEORCE 1.062 0,08% 0,01% 0,07%
40200 RICARDO BAPTISTA 1.044 0,08% 0,03% 0,05%
40110 BATATINHA 1.012 0,08% 0,01% 0,07%
11112 CLEUSA PAIXÃO 1.010 0,08% 0,01% 0,07%
14001 JOAO LEITE 983 0,08% 0,00% 0,07%
33123 SILVANO 983 0,08% 0,02% 0,06%
23007 LUIZ MARIO 956 0,07% 0,00% 0,07%
20225 EDSON BORRACHA 943 0,07% 0,00% 0,07%
22123 PEDRO REIS 917 0,07% 0,01% 0,06%
25678 BELMIRO 916 0,07% 0,00% 0,07%
41121 ROGERINHO 892 0,07% 0,00% 0,07%
23999 SERGIO GUIZARDI 890 0,07% 0,02% 0,05%
14300 DARLI ESTEVÃO 877 0,07% 0,00% 0,07%
45123 LUIZ CARLOS BASSETTI 863 0,07% 0,00% 0,06%
40444 JONAS CÔGO 840 0,07% 0,00% 0,06%
15122 CARLOS MALTA 827 0,06% 0,01% 0,06%
26777 LINDOSO 826 0,06% 0,04% 0,03%
45299 ELIAS ETIENE 812 0,06% 0,00% 0,06%
15100 JANE FERREGUETTI 799 0,06% 0,01% 0,05%
45630 CLAIR RODRIGUES MIRANDA 793 0,06% 0,00% 0,06%
33120 JEFFERSON COSTA 793 0,06% 0,00% 0,06%
41172 JOÃO BALA 792 0,06% 0,00% 0,06%
33107 ANANIAS DE SOUZA 740 0,06% 0,00% 0,06%
25113 RANGEL 690 0,05% 0,01% 0,05%
40222 ISAIAS 681 0,05% 0,00% 0,05%
11130 DR DANIEL 677 0,05% 0,00% 0,05%
41132 GILZA 652 0,05% 0,00% 0,05%
41111 SALIS FERRAZ 638 0,05% 0,00% 0,05%
33121 ROQUE DOSSI 633 0,05% 0,02% 0,03%
26111 SALMO DOS APOSENTADOS 628 0,05% 0,00% 0,05%
11134 ADILSON 620 0,05% 0,01% 0,04%
19500 ANGELINA 611 0,05% 0,01% 0,04%
14514 DOUTOR GILMAR 592 0,05% 0,00% 0,04%
23001 JEFERSON LUIS ALVES 548 0,04% 0,02% 0,03%
36111 A K 522 0,04% 0,00% 0,04%
26500 FABIO FARÁH FELIX 516 0,04% 0,03% 0,01%
14699 AERCIO BARCELOS 506 0,04% 0,02% 0,02%
26333 MOIZÉS DOS APOSENTADOS 494 0,04% 0,00% 0,03%
14550 SOLDADO GERVAZIO 487 0,04% 0,00% 0,04%
20228 WALTER VALADÃO 476 0,04% 0,01% 0,03%
18111 NILSON AMORIM 475 0,04% 0,00% 0,03%
12200 GIDEON 449 0,03% 0,00% 0,03%
22223 NILZETE NUNES MENEGUELLI 448 0,03% 0,00% 0,03%
14999 WANDERLEY JOSÉ 443 0,03% 0,00% 0,03%
13606 LOURIVAL 440 0,03% 0,03% 0,01%
14200 FEFEU 437 0,03% 0,00% 0,03%
33126 DARLI VIEIRA 406 0,03% 0,00% 0,03%
12670 GLORINHA DO ROMÃO 404 0,03% 0,02% 0,01%
13651 ADMILSON AMBULANTE 391 0,03% 0,00% 0,03%
40777 ALBERTO FURTADO 388 0,03% 0,01% 0,02%
13699 ZÉ RUBENS 378 0,03% 0,00% 0,03%
12689 ORELY LYRIO 370 0,03% 0,01% 0,01%
40124 JAIRO MEIRA 317 0,02% 0,00% 0,02%
43444 IVAN FERREIRA 314 0,02% 0,00% 0,02%
33106 SNOOPY 314 0,02% 0,00% 0,02%
33190 RENATO CAMPOS 308 0,02% 0,00% 0,02%
41189 O BOMBEIRO 299 0,02% 0,00% 0,02%
11108 MILTON DA TAPECAR 298 0,02% 0,00% 0,02%
43555 PAULO MOREIRA 290 0,02% 0,00% 0,02%
41138 SERGINHO 290 0,02% 0,00% 0,02%
33104 GE 280 0,02% 0,01% 0,01%
18120 PASTOR JOAB 280 0,02% 0,00% 0,02%
70123 DAVÍ DA VÍDRAÇARIA 274 0,02% 0,00% 0,02%
26123 CARLOS LEITE 270 0,02% 0,01% 0,01%
22333 MISSIONÁRIO JORGE ALVARENGA 262 0,02% 0,00% 0,02%
26222 JOÃO ROSA 248 0,02% 0,01% 0,01%
18144 RUI DO SAMBA 245 0,02% 0,01% 0,01%
36158 VALDEMAR 242 0,02% 0,00% 0,02%
45466 MARIA PONTES 241 0,02% 0,00% 0,02%
17111 DR ANÃOZINHO 239 0,02% 0,00% 0,02%
33103 JOSE DA SILVA 239 0,02% 0,01% 0,01%
11125 HILDETE 236 0,02% 0,01% 0,01%
11150 VALERIANO 226 0,02% 0,01% 0,01%
20210 CELSO ROSA DE OLIVEIRA 212 0,02% 0,00% 0,02%
33155 ELINHO 210 0,02% 0,00% 0,01%
12101 FERNANDO CHAGAS 206 0,02% 0,01% 0,01%
11115 PATUZZO 203 0,02% 0,00% 0,01%
41124 EDSON RICARDO 202 0,02% 0,01% 0,01%
33177 THEO TAVARES 201 0,02% 0,01% 0,01%
56222 ANGELA BRANDÃO 195 0,02% 0,00% 0,01%
41191 BOZO 195 0,02% 0,00% 0,01%
13555 WALTER DIAS 191 0,01% 0,00% 0,01%
20205 VALDEMIR BORGES 188 0,01% 0,01% 0,01%
41120 LUCAS DIAS 179 0,01% 0,01% 0,00%
17117 AILTON FONSECA 175 0,01% 0,00% 0,01%
18147 CIRO XIXA 174 0,01% 0,01% 0,01%
29160 ELIAS COELHO 174 0,01% 0,00% 0,01%
41163 FORMIGUINHA 166 0,01% 0,00% 0,01%
70170 XAKÍB MATAR 147 0,01% 0,00% 0,01%
33142 OLGA MARGARIDA 135 0,01% 0,00% 0,01%
20215 SARGENTO NESTOR 131 0,01% 0,00% 0,01%
41110 CEARÁ 128 0,01% 0,00% 0,01%
36144 WILSON CARPINTEIRO 128 0,01% 0,00% 0,01%
70171 MIRO 126 0,01% 0,00% 0,01%
12612 NENEM 126 0,01% 0,01% 0,00%
17199 ADEILSON 118 0,01% 0,00% 0,01%
33188 PAULINHO 114 0,01% 0,00% 0,01%
26444 DUILIO 112 0,01% 0,00% 0,01%
36171 JOÃO LAURETTI 112 0,01% 0,01% 0,00%
41183 EDIVAN CARDOSO 103 0,01% 0,00% 0,01%
36122 1ºCOOPERADOR GILBERTO OLIVEIRA 98 0,01% 0,00% 0,01%
36119 ROMILDO 97 0,01% 0,00% 0,01%
17123 CASER 95 0,01% 0,00% 0,01%
41104 NEGUINHO DO SAMBA 95 0,01% 0,00% 0,01%
36104 DOMINGO VIOLEIRO 81 0,01% 0,00% 0,01%
41196 SERRALHEIRO 71 0,01% 0,00% 0,00%
36110 IZAIS 69 0,01% 0,00% 0,00%
56256 MENDES 66 0,01% 0,00% 0,00%
36152 MARCÊNIA SILVA 64 0,00% 0,00% 0,00%
15321 TEREZA RODRIGUES 64 0,00% 0,00% 0,00%
70160 PAGANINI 62 0,00% 0,00% 0,00%
70199 MARIZE LOYOLA 61 0,00% 0,00% 0,00%
70180 ROQUINHO 56 0,00% 0,00% 0,00%
33105 KATIA ABALADA 55 0,00% 0,00% 0,00%
22122 RAGGI 44 0,00% 0,00% 0,00%
15444 DR. ZÉ VICENTE 43 0,00% 0,00% 0,00%
70113 ALEMÃO XUXA 41 0,00% 0,00% 0,00%
70111 DEL 30 0,00% 0,00% 0,00%
70169 EMILIO CHIAPPANI 28 0,00% 0,00% 0,00%
70177 BAIANO DA OMEGA OITO 27 0,00% 0,00% 0,00%
25789 RONALDO LOPES 25 0,00% 0,00% 0,00%
13112 ALIXANDRE DO HOSPITAL 24 0,00% 0,00% 0,00%
70122 FERNANDO MARTINS 21 0,00% 0,00% 0,00%
15689 WOLMAR CAMPOSTRINI FILHO 18 0,00% 0,00% 0,00%
40007 AURÉLIO CARLOS 16 0,00% 0,00% 0,00%
70140 NINA 15 0,00% 0,00% 0,00%
40140 LUIZ CESAR MARETTO 11 0,00% 0,00% 0,00%
45688 AGUILAR MOURA 9 0,00% 0,00% 0,00%
33102 RONNEY LEONARDO DOS SANTOS 9 0,00% 0,00% 0,00%
40620 SEVERO 6 0,00% 0,00% 0,00%
12287 VALDETE ALVES 4 0,00% 0,00% 0,00%
41153 ANTONIO DA MATA 1 0,00% 0,00% 0,00%
Total de votos apurados: 1.499.177 (78,21% de 1.916.884 eleitores)
Total de votos brancos : 113.642 (7,58% de 1.499.177 votos apurados)
Total de votos nulos : 100.599 (6,71% de 1.499.177 votos apurados)
Total de votos válidos : 1.284.936 (85,71% de 1.499.177 votos apurados)
Abstenção : 417.707 (21,79% de 1.916.884 eleitores)
Seções apuradas : 6.028 (100,00% de 6.028 seções)
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/
|