Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno - Assembléias Legislativas
BAHIA - Assembléia Legislativa - votação final - 1998
(*) candidatos eleitos
Fonte: TSE
Candidato Votos Válidos Capital Interior
*25110 FABIO LOUREIRO SOUTO 112.375 2,69% 0,17% 2,52%
*25101 GABAN 81.030 1,94% 0,09% 1,84%
*25163 ROBERIO NUNES 67.422 1,61% 0,01% 1,60%
*25170 FERNANDO DE FABINHO 66.931 1,60% 0,04% 1,56%
*11630 ROSA MEDRADO 66.831 1,60% 1,27% 0,33%
*25111 JOSE CARLOS ARAUJO 62.041 1,48% 0,03% 1,45%
*25150 ANTONIO RODRIGUES 60.521 1,45% 0,40% 1,05%
*11123 HELDER 58.959 1,41% 0,06% 1,35%
*14110 ANTONIO HONORATO 57.125 1,37% 0,08% 1,28%
*25133 ZELINDA NOVAES 56.802 1,36% 1,11% 0,25%
*25155 HERALDO ROCHA 56.162 1,34% 0,11% 1,23%
*22200 MARCELO GUIMARAES 55.431 1,32% 0,57% 0,75%
*25188 CLOVIS FERRAZ 55.218 1,32% 0,02% 1,30%
*22110 HORACIO MATOS 55.170 1,32% 0,06% 1,26%
*25140 JUSMARI OLIVEIRA 50.682 1,21% 0,01% 1,20%
*25160 VESPASIANO 46.862 1,12% 0,19% 0,93%
*25198 SONIA FONTES 46.157 1,10% 0,25% 0,86%
*25115 REINALDO BRAGA 42.703 1,02% 0,02% 1,00%
*25145 JOSE NUNES SOARES 41.659 1,00% 0,01% 0,98%
*25118 LUIZ DE DEUS 41.615 0,99% 0,03% 0,97%
*25161 EMERIO RESEDA 40.895 0,98% 0,05% 0,93%
*25102 ANTONIO FERNANDO 40.629 0,97% 0,03% 0,94%
*25190 EDMON LUCAS 40.245 0,96% 0,05% 0,91%
*25166 GILDASIO PENEDO FILHO 38.616 0,92% 0,03% 0,89%
*40145 LIDICE DA MATA 38.606 0,92% 0,82% 0,11%
*25125 PAULO CAMERA 38.350 0,92% 0,02% 0,89%
*25104 OSVALDO SOUZA 35.537 0,85% 0,02% 0,83%
*22222 PEDRO ALCANTARA 34.989 0,84% 0,04% 0,80%
*14118 JOAO BONFIM 32.506 0,78% 0,01% 0,77%
*11111 HERCULANO MENEZES 32.159 0,77% 0,09% 0,68%
*20111 LUCIANO SIMOES 31.634 0,76% 0,02% 0,73%
*25103 DR. GERSON 31.215 0,75% 0,02% 0,72%
*11101 PAULO CARNEIRO 31.017 0,74% 0,47% 0,27%
*22112 RUBEM CARNEIRO 29.607 0,71% 0,03% 0,68%
*25119 FERNANDO ANDRADE 29.023 0,69% 0,02% 0,67%
*14114 TARCIZIO PIMENTA 28.951 0,69% 0,01% 0,68%
*14116 NELSON LEAL 28.703 0,69% 0,02% 0,67%
*14140 ADERBAL 28.542 0,68% 0,02% 0,66%
*65222 ALICE PORTUGAL 27.675 0,66% 0,56% 0,10%
*45110 MARCELO NILO 27.657 0,66% 0,02% 0,64%
*12345 JOAO HENRIQUE 26.207 0,63% 0,44% 0,18%
*11122 RAIMUNDO NONATO 26.011 0,62% 0,03% 0,59%
*11234 JANIO NATAL 25.172 0,60% 0,18% 0,42%
*20147 JURANDY OLIVEIRA 22.856 0,55% 0,04% 0,50%
*15111 TARGINO MACHADO 22.208 0,53% 0,01% 0,52%
*45789 WILSINHO BRITO 22.135 0,53% 0,01% 0,52%
*15114 PASTOR JOSE DE ARIMATEIA 21.936 0,52% 0,00% 0,52%
*40133 ELIEL LIMA SANTANA 21.365 0,51% 0,34% 0,17%
*40101 RENATO COSTA 20.985 0,50% 0,02% 0,48%
*15190 JUNIOR DAPE 19.963 0,48% 0,00% 0,47%
*15154 MICHEL HAGGE 19.562 0,47% 0,02% 0,45%
*13166 MOEMA GRAMACHO 19.203 0,46% 0,25% 0,21%
*45111 ARTHUR MAIA 18.843 0,45% 0,01% 0,44%
*13100 ZILTON ROCHA 18.730 0,45% 0,33% 0,12%
*43143 EDSON DUARTE 18.132 0,43% 0,01% 0,42%
*20144 ZORO 17.439 0,42% 0,00% 0,41%
*13199 ZE DAS VIRGENS 17.339 0,41% 0,01% 0,41%
*13234 YULO 16.922 0,40% 0,32% 0,08%
*13132 PAULO JACKSON 16.187 0,39% 0,14% 0,25%
*13133 BASSUMA 15.897 0,38% 0,25% 0,13%
*70123 PAULO CEZAR 15.753 0,38% 0,01% 0,37%
*45245 RUI 14.749 0,35% 0,01% 0,34%
*40140 CAPITAO TADEU 14.451 0,35% 0,20% 0,14%
22122 CORONEL 27.369 0,65% 0,04% 0,61%
14100 ROBERTO CINTRA 24.368 0,58% 0,03% 0,56%
14119 JOSE CLEMENTE 23.643 0,57% 0,02% 0,54%
14199 GILBERTO BRITO 22.735 0,54% 0,03% 0,51%
11211 PRUDENTE 21.809 0,52% 0,01% 0,51%
14144 ARTUR NAPOLEAO 21.735 0,52% 0,07% 0,45%
14141 JOSE RAIMUNDO GALVAO 20.808 0,50% 0,04% 0,45%
11166 MARCIO OLIVEIRA 20.027 0,48% 0,02% 0,46%
15140 JOSE WILLIAM DE OLIVEIRA NUNES 19.123 0,46% 0,00% 0,46%
15199 JOSE MENDONCA 18.971 0,45% 0,03% 0,42%
11110 DR. KLEBER 18.737 0,45% 0,04% 0,41%
14111 SANTIAGO 17.836 0,43% 0,02% 0,41%
11221 ITAMAR SARAIVA 17.642 0,42% 0,01% 0,41%
25171 IVANA BASTOS 17.415 0,42% 0,01% 0,41%
25116 ZEVALDO LIMA 17.261 0,41% 0,02% 0,39%
22220 CAPITAO FABIO 16.338 0,39% 0,01% 0,38%
20202 PASTOR JOSUE 15.917 0,38% 0,09% 0,29%
65110 ALVARO GOMES 15.635 0,37% 0,27% 0,10%
22111 BARAO 15.562 0,37% 0,00% 0,37%
15150 MARCELO SACRAMENTO 15.505 0,37% 0,08% 0,29%
20234 MAURICIO TRINDADE 15.058 0,36% 0,31% 0,05%
13246 PAULO DA ANUNCIACAO 14.815 0,35% 0,27% 0,09%
13130 PADRE JOSE 14.110 0,34% 0,01% 0,33%
11133 DR. VIEIRA 13.980 0,33% 0,01% 0,33%
56077 PR. PEDROSO 13.833 0,33% 0,01% 0,32%
45122 ELIANA BOAVENTURA 13.732 0,33% 0,01% 0,32%
15123 CLOVIS FLORES 13.507 0,32% 0,01% 0,31%
14147 TON 13.187 0,32% 0,02% 0,30%
45145 LESSA 12.978 0,31% 0,15% 0,16%
20120 MARIA MAIA 12.906 0,31% 0,02% 0,28%
25158 JOSUE 12.895 0,31% 0,01% 0,30%
25112 PIERRE 12.884 0,31% 0,15% 0,16%
12346 LUIZ HOLANDA 12.760 0,30% 0,01% 0,30%
13113 ZE IVALDO 12.668 0,30% 0,01% 0,30%
11456 DR. GETULIO BARBOSA 12.635 0,30% 0,01% 0,29%
40130 AURELIO MIGUEL 12.626 0,30% 0,00% 0,30%
45600 ROSANGELA 12.354 0,30% 0,00% 0,29%
65111 DAVIDSON MAGALHAES 12.233 0,29% 0,01% 0,28%
15105 MARLUCIO 12.051 0,29% 0,01% 0,28%
13140 VALMIR ASSUNCAO 11.920 0,28% 0,03% 0,26%
13131 WILTON CUNHA 11.692 0,28% 0,01% 0,27%
13170 CECILIA 11.668 0,28% 0,01% 0,27%
22231 HENRIQUE SOBRAL 11.527 0,28% 0,01% 0,27%
14190 ANTONIO LIMA 11.512 0,28% 0,22% 0,06%
40122 PEDRO NILSON 11.379 0,27% 0,01% 0,27%
20201 RIBEIRO TAVARES 10.994 0,26% 0,02% 0,24%
15101 GENEBALDO CORREIA 10.982 0,26% 0,02% 0,24%
45890 JORGE MEDAUAR 10.570 0,25% 0,02% 0,23%
45101 GUGU 10.526 0,25% 0,01% 0,24%
20130 COSME ARAUJO 10.223 0,24% 0,00% 0,24%
65678 MESSIAS GONZAGA 9.952 0,24% 0,00% 0,23%
25123 MARGARIDA OLIVEIRA 9.900 0,24% 0,05% 0,18%
45185 MARIA DEL CARMEN 9.880 0,24% 0,15% 0,08%
45103 CUSTODIO BRITO 9.709 0,23% 0,00% 0,23%
13111 FATIMA NUNES 9.586 0,23% 0,01% 0,22%
12333 SANDOVAL GUIMARAES 9.544 0,23% 0,17% 0,06%
20145 CLOVES CEDRAZ 9.498 0,23% 0,01% 0,21%
13139 JOSEILDO 9.451 0,23% 0,01% 0,22%
40150 ARNALDO 8.933 0,21% 0,02% 0,20%
45100 GUIMA 8.778 0,21% 0,00% 0,21%
70111 OSMAR TORRES 8.721 0,21% 0,00% 0,21%
12341 IRACI SILVA 8.713 0,21% 0,04% 0,16%
15109 OSMAN RAMOS 8.707 0,21% 0,03% 0,18%
20258 OLAVO PINTO 8.684 0,21% 0,04% 0,17%
45108 SOBREIRA 8.597 0,21% 0,03% 0,18%
13126 NELSON SIMOES 8.561 0,20% 0,01% 0,20%
20185 ORLANDO DANTAS 8.358 0,20% 0,01% 0,19%
45133 PAULO BRAGA 8.330 0,20% 0,01% 0,19%
13202 ZE LEITE 8.034 0,19% 0,16% 0,03%
13123 ZE NETO 7.867 0,19% 0,01% 0,18%
12222 CLAUDIO 7.848 0,19% 0,01% 0,18%
25191 EDSON 7.840 0,19% 0,00% 0,18%
12456 ODIOSVALDO VIGAS 7.682 0,18% 0,13% 0,05%
40123 LUIS AMARAL 7.658 0,18% 0,01% 0,18%
40121 ROBERTO TOURINHO 7.635 0,18% 0,01% 0,18%
45123 CAETANO 7.441 0,18% 0,02% 0,15%
13160 ADEMILDO 7.435 0,18% 0,02% 0,16%
15103 NATANAEL 7.406 0,18% 0,02% 0,16%
13110 ZINHO 6.957 0,17% 0,01% 0,16%
13147 ORLANDINHO 6.924 0,17% 0,03% 0,13%
20117 PASTOR ABRAAO 6.841 0,16% 0,06% 0,10%
15122 BOMBA 6.469 0,15% 0,14% 0,01%
20236 CLAUDIONOR DUTRA 6.455 0,15% 0,00% 0,15%
22244 MANOEL PEDRO 6.059 0,14% 0,00% 0,14%
26123 AFRANIO 6.044 0,14% 0,10% 0,04%
36123 JONAS ALVES 6.026 0,14% 0,12% 0,03%
40102 ALCIDAO 5.780 0,14% 0,00% 0,14%
25181 EDILBERTO SA 5.721 0,14% 0,01% 0,13%
65121 PAULO COSTA 5.712 0,14% 0,00% 0,13%
70700 JOSE CARLOS MELO 5.691 0,14% 0,11% 0,03%
25121 MAX 5.270 0,13% 0,06% 0,06%
45345 VALTERCIO 5.122 0,12% 0,01% 0,11%
20199 MAGNO FELZEMBURGH 5.076 0,12% 0,06% 0,06%
11121 RENE DUBOIS 4.935 0,12% 0,01% 0,11%
70100 ALBERTO TRIPODI 4.760 0,11% 0,05% 0,06%
11200 EDSON NEVES 4.710 0,11% 0,01% 0,10%
20220 BETIM 4.618 0,11% 0,00% 0,11%
20102 OTONIEL SARAIVA 4.591 0,11% 0,03% 0,08%
11130 PASCOAL 4.515 0,11% 0,02% 0,09%
13200 PAULINO MOURA 4.469 0,11% 0,04% 0,06%
43123 SAJA 4.251 0,10% 0,09% 0,01%
45445 ORLANDINO 4.096 0,10% 0,01% 0,08%
15144 IRISMAR 4.052 0,10% 0,00% 0,10%
20250 JOSE RAIMUNDO PEREIRA AZEVEDO 3.769 0,09% 0,00% 0,09%
65665 JOAO CAMBUI 3.685 0,09% 0,01% 0,08%
13101 WILSON FRANCO 3.651 0,09% 0,00% 0,08%
12123 EDMO DEL REI LIMA 3.645 0,09% 0,03% 0,05%
40155 EDMAR SOMBRA 3.614 0,09% 0,04% 0,04%
15110 RAFAEL MAGALHAES 3.525 0,08% 0,00% 0,08%
11140 RENATO GONSALVES 3.490 0,08% 0,00% 0,08%
45169 AURELIO 3.439 0,08% 0,01% 0,07%
43111 MIGUEL BALLEJO 3.375 0,08% 0,01% 0,07%
14177 JOSE CARLOS CABRAL 3.352 0,08% 0,04% 0,04%
36222 GERVASIO 3.330 0,08% 0,02% 0,06%
14166 FRANCISCO GUEDES 3.321 0,08% 0,01% 0,07%
44444 GILDO PINTO 3.037 0,07% 0,01% 0,06%
20200 LIMA DE ITAPUA 2.931 0,07% 0,05% 0,02%
65456 MIGUEL FELICIO 2.876 0,07% 0,00% 0,07%
15159 JOAO OLIVEIRA 2.787 0,07% 0,01% 0,05%
70105 ADILSON CERQUEIRA 2.773 0,07% 0,06% 0,00%
11180 CORREIA 2.568 0,06% 0,00% 0,06%
14130 LUCIANO ORRICO 2.564 0,06% 0,01% 0,06%
20160 CABO PIRES 2.556 0,06% 0,04% 0,02%
13156 PEDRAO 2.481 0,06% 0,04% 0,01%
20158 MARAMBAIA 2.393 0,06% 0,01% 0,04%
20227 IVO RANGEL 2.356 0,06% 0,04% 0,02%
14145 JORGE KALID 2.332 0,06% 0,01% 0,05%
40104 CHICO REIS 2.319 0,06% 0,01% 0,05%
15121 SARGENTO ISIDORIO 2.294 0,05% 0,00% 0,05%
40111 BORGEU 2.276 0,05% 0,01% 0,05%
20255 WALDIR TELES 2.216 0,05% 0,05% 0,00%
70222 MARINA SANTOS 2.107 0,05% 0,04% 0,01%
45613 RICARDO XAVIER 2.076 0,05% 0,00% 0,05%
20113 ZELIOMAR 1.967 0,05% 0,01% 0,04%
14102 JAILTON MATOS 1.934 0,05% 0,01% 0,04%
20112 DR. MIGUEL 1.907 0,05% 0,00% 0,04%
14155 CARLOS ALCINO 1.903 0,05% 0,01% 0,03%
40146 BERALDO BOAVENTURA 1.892 0,05% 0,03% 0,02%
65100 RITA RODRIGUES 1.879 0,04% 0,00% 0,04%
12999 SERGIO FONTES 1.872 0,04% 0,03% 0,01%
65555 ANSELMO 1.869 0,04% 0,00% 0,04%
65611 PEDRO MARCELINO 1.824 0,04% 0,00% 0,04%
13211 JOSE CARVALHO 1.756 0,04% 0,02% 0,02%
70555 ALMIRO NEPOMUCENO 1.722 0,04% 0,03% 0,01%
12613 DAVI LIMA 1.718 0,04% 0,00% 0,04%
15115 PAULO MOREIRA 1.702 0,04% 0,00% 0,04%
12022 MARCELLO SANTANA 1.683 0,04% 0,01% 0,03%
45660 LECA CUNHA 1.646 0,04% 0,01% 0,03%
12120 ISRAEL DA PAIXAO 1.641 0,04% 0,03% 0,01%
15168 MARIEDSON 1.520 0,04% 0,03% 0,01%
70000 SINEZIO RAMOS 1.507 0,04% 0,03% 0,01%
40188 JAZIEL 1.478 0,04% 0,02% 0,02%
20125 EVANDRO ANDRADE 1.475 0,04% 0,01% 0,02%
36333 RICARDO GREY 1.461 0,03% 0,03% 0,01%
36111 RIVAILTON 1.452 0,03% 0,03% 0,00%
20131 VILAR 1.434 0,03% 0,02% 0,01%
14180 IDENOR 1.430 0,03% 0,00% 0,03%
44441 FRANCISCO DE ASSIS 1.377 0,03% 0,00% 0,03%
70110 ELISEU OLIVEIRA 1.348 0,03% 0,03% 0,01%
11245 COSME BRITO 1.313 0,03% 0,03% 0,01%
20122 ROMULO SCHETTINI 1.304 0,03% 0,00% 0,03%
20105 PROFESSOR ANTONIO RIBEIRO 1.268 0,03% 0,03% 0,00%
65613 JOSEMIR DA SILVA SANTOS 1.257 0,03% 0,00% 0,03%
65610 EDIO DA SILVA PEREIRA 1.235 0,03% 0,00% 0,03%
12347 ZE AUGUSTO 1.227 0,03% 0,00% 0,03%
15135 ADEMAR TANNER 1.202 0,03% 0,02% 0,01%
14120 ASSIS 1.191 0,03% 0,00% 0,03%
45845 LAURO ASSUNCAO 1.191 0,03% 0,00% 0,03%
45678 JORDAENS 1.184 0,03% 0,00% 0,03%
25180 ANTONIO CARLOS GOMES 1.168 0,03% 0,01% 0,01%
11112 ADELCIO PAIXAO 1.150 0,03% 0,00% 0,02%
70113 GENIVAL DIAS 1.130 0,03% 0,01% 0,01%
65333 LOURIVAL GUSMAO 1.105 0,03% 0,01% 0,02%
40120 ROMARIO 1.104 0,03% 0,00% 0,02%
22266 DENNIS KOCH 1.026 0,02% 0,00% 0,02%
15104 HELIO CARNEIRO 1.007 0,02% 0,00% 0,02%
11444 JOSUE AUGUSTO 1.006 0,02% 0,01% 0,02%
70218 COSME JORGE 990 0,02% 0,01% 0,02%
11113 RUY LIMA 986 0,02% 0,01% 0,01%
12111 CAPITAO RICARDO 958 0,02% 0,01% 0,01%
11666 ALBERTO QUEIROZ 950 0,02% 0,00% 0,02%
12112 HAMILTON RODRIGUES 950 0,02% 0,00% 0,02%
26111 NILZA COUTINHO 897 0,02% 0,00% 0,02%
15155 RODRIGO 893 0,02% 0,00% 0,02%
15130 PROFESSORA NILZA 892 0,02% 0,02% 0,00%
41123 GERALDO JULIO 891 0,02% 0,02% 0,00%
20104 MARIO MENDONCA 882 0,02% 0,02% 0,00%
23123 ZILSON SANTANA 877 0,02% 0,01% 0,01%
15108 ROQUE DA SILVA 868 0,02% 0,01% 0,01%
15195 IRMAO BASILIO 847 0,02% 0,02% 0,00%
36136 JOSELITO ARAUJO 847 0,02% 0,02% 0,00%
65165 PASCOAL MARTINS 846 0,02% 0,00% 0,02%
11119 MACHADO 796 0,02% 0,01% 0,01%
20213 DELEGADA MARILDA 793 0,02% 0,02% 0,00%
15120 LUCINHA SOBREIRA 788 0,02% 0,00% 0,02%
14123 CARLOS CALDAS 774 0,02% 0,01% 0,00%
11151 PROFESSOR WELLINGTON KLARCK 765 0,02% 0,02% 0,00%
45500 EDUARDO GAMA 742 0,02% 0,00% 0,02%
40141 UBIRATAN AMORIM CALMON 738 0,02% 0,00% 0,02%
15141 MANOEL BARROS 736 0,02% 0,00% 0,02%
56100 JOAO ARAUJO 707 0,02% 0,01% 0,01%
11105 JOAO BOSCO TELES SOARES 694 0,02% 0,01% 0,01%
21621 YEDA MARIA 680 0,02% 0,01% 0,00%
20116 MARIO ALMEIDA 666 0,02% 0,00% 0,02%
25105 MARLENE FALCAO 644 0,02% 0,00% 0,01%
15187 ZE LUIZ 640 0,02% 0,01% 0,01%
11261 EUFRAZIO BISPO 639 0,02% 0,01% 0,00%
15128 ALOISIO CONCEICAO 632 0,02% 0,01% 0,01%
12344 EDVALDO ABREU 632 0,02% 0,01% 0,00%
11210 FERREIRAO 630 0,02% 0,01% 0,00%
70777 ADALICIO PINHEIRO 625 0,01% 0,01% 0,01%
11337 DR. AECIO 622 0,01% 0,00% 0,01%
14115 BALBINO 620 0,01% 0,01% 0,01%
15148 DOMINGOS EVANGELISTA 616 0,01% 0,01% 0,00%
20142 NEIDE LEMOS 615 0,01% 0,01% 0,00%
25120 JOAO CARLOS BACELAR 612 0,01% 0,00% 0,01%
26640 JACO 597 0,01% 0,00% 0,01%
11231 ELOISIO CAMILO 566 0,01% 0,01% 0,00%
36000 CARLOS VIEIRA 565 0,01% 0,01% 0,00%
15113 IVANILDO PIROPO 562 0,01% 0,00% 0,01%
31666 PROFESSOR JOSEVAL 560 0,01% 0,01% 0,00%
11171 OTAVIO DE SOUZA 550 0,01% 0,01% 0,01%
20292 CARLOS SENA 537 0,01% 0,01% 0,00%
14125 PROTAZIO 533 0,01% 0,01% 0,00%
12101 HONORATO ARAUJO 515 0,01% 0,01% 0,00%
15125 BUDOG 510 0,01% 0,00% 0,01%
70667 JOE ALMEIDA 509 0,01% 0,01% 0,00%
65622 KELLY MAGALHAES 506 0,01% 0,00% 0,01%
70188 SOLANGE MORENO 506 0,01% 0,01% 0,00%
20110 CLAUDEMIRO 483 0,01% 0,00% 0,01%
15107 DOREA 482 0,01% 0,01% 0,00%
36120 LUIS CATARINO 472 0,01% 0,01% 0,00%
12388 LAURO AMORIM 466 0,01% 0,01% 0,00%
20124 ALMIR FRANCO 450 0,01% 0,00% 0,01%
20123 EDUARDO ALBUQUERQUE 433 0,01% 0,00% 0,01%
16161 GERALDO ARAUJO 433 0,01% 0,00% 0,01%
11292 ANTONIO RODRIGUES DA SILVA 429 0,01% 0,01% 0,00%
11258 D CARMEN 422 0,01% 0,01% 0,00%
70007 HAMILTON GOMES 411 0,01% 0,00% 0,01%
23111 DOUGLAS ROCHA 397 0,01% 0,00% 0,01%
30111 SOLDADO LUIS ALVES 392 0,01% 0,00% 0,01%
70140 SENA 383 0,01% 0,00% 0,01%
65123 PROFESSORA BRASILIA 381 0,01% 0,00% 0,01%
45610 ZE DO LICIO 381 0,01% 0,00% 0,01%
15106 JOSE MATOS 379 0,01% 0,00% 0,01%
56011 FERNANDO DO HOSPITAL 376 0,01% 0,00% 0,01%
45612 JAILTON AMORIM 350 0,01% 0,00% 0,01%
25126 CAJUEIRO 347 0,01% 0,01% 0,00%
20121 VALDIR LOPES 337 0,01% 0,00% 0,01%
45166 SITONIO 335 0,01% 0,00% 0,01%
45456 GRENIVEL MOURA 319 0,01% 0,00% 0,01%
11244 HENRIQUE CELINO 318 0,01% 0,00% 0,01%
44445 BARATA 309 0,01% 0,01% 0,00%
20170 BOM JOAO 308 0,01% 0,00% 0,01%
45190 NERY RIBEIRO 308 0,01% 0,00% 0,01%
31111 MESSIAS APARECIDO 306 0,01% 0,00% 0,01%
70711 ANTONIO ALVES 296 0,01% 0,01% 0,00%
56222 FRANCISCO SOBREIRA 291 0,01% 0,00% 0,01%
14136 RENATO MARINHO 290 0,01% 0,01% 0,00%
11223 NELIA CARVALHO 282 0,01% 0,00% 0,01%
56123 PEDRO MOTA 280 0,01% 0,00% 0,01%
15161 ALONSO ALMEIDA 277 0,01% 0,00% 0,00%
20129 EZE 275 0,01% 0,00% 0,01%
26109 DR. PITANGA 266 0,01% 0,00% 0,01%
45112 ARLINDO REBOUCAS 265 0,01% 0,00% 0,01%
14150 LUIZ DUTRA 264 0,01% 0,00% 0,01%
20153 LUCIANO DOS SANTOS 263 0,01% 0,01% 0,00%
22166 AIDE EVANGELISTA 259 0,01% 0,00% 0,00%
12670 AILSON 258 0,01% 0,00% 0,00%
20103 IRACEMA 249 0,01% 0,00% 0,00%
20101 ZE MAIA 248 0,01% 0,00% 0,01%
15151 ALVARO PINHEIRO 242 0,01% 0,00% 0,01%
15160 AMADEU 242 0,01% 0,00% 0,01%
26666 LELINHO 242 0,01% 0,01% 0,00%
70170 BETAO 231 0,01% 0,00% 0,00%
70456 PASSARINHO 230 0,01% 0,00% 0,00%
22190 HOHENFELD 227 0,01% 0,00% 0,00%
22298 TITO 221 0,01% 0,00% 0,00%
30633 GARRA DE TIGRE 214 0,01% 0,00% 0,00%
14112 AROLDO RABELO TEIXEIRA 213 0,01% 0,00% 0,00%
36133 MARIVALDO CORREIA 211 0,01% 0,00% 0,00%
30007 GILSON 205 0,00% 0,00% 0,00%
36140 ANILTON 204 0,00% 0,00% 0,00%
12369 VALADARES 202 0,00% 0,00% 0,00%
56471 EMANUEL 201 0,00% 0,00% 0,00%
11174 MOYSES 197 0,00% 0,00% 0,00%
14134 RAIMUNDO AGRIPINO 195 0,00% 0,00% 0,00%
36555 MARCOS ROCHA 189 0,00% 0,00% 0,00%
15171 EDELTONIO LIBERATO 187 0,00% 0,00% 0,00%
70148 DANIEL RAMOS 181 0,00% 0,00% 0,00%
14158 LUIS BIGUA 179 0,00% 0,00% 0,00%
33123 NONATO LEITE 178 0,00% 0,00% 0,00%
26113 ALBERTO VERDE 173 0,00% 0,00% 0,00%
20152 HELIO BARRETO 171 0,00% 0,00% 0,00%
14139 DORA MARCIA ZALCBERGAS 162 0,00% 0,00% 0,00%
36999 IVAN CHAVES 161 0,00% 0,00% 0,00%
11616 RAI SASA 161 0,00% 0,00% 0,00%
11336 EDIVALDO GUIMARAES 157 0,00% 0,00% 0,00%
12192 DILSON ALVES 153 0,00% 0,00% 0,00%
36666 MEIRA 153 0,00% 0,00% 0,00%
15170 ALMIR ARAUJO 152 0,00% 0,00% 0,00%
36613 ALVACY PROFESSOR 146 0,00% 0,00% 0,00%
15127 MANOEL DA PAIXAO 143 0,00% 0,00% 0,00%
20205 DRA. ISABEL 129 0,00% 0,00% 0,00%
14149 GILVAN PEDROSO 128 0,00% 0,00% 0,00%
36513 MARINA VASCONCELOS 128 0,00% 0,00% 0,00%
12350 PRO VANILDES 124 0,00% 0,00% 0,00%
14159 NEIDE ALCANTARA 121 0,00% 0,00% 0,00%
31237 IVO NASCIMENTO 116 0,00% 0,00% 0,00%
11260 NIVALDO QUEIROZ 115 0,00% 0,00% 0,00%
31222 ARNALDO SILVA FILHO 105 0,00% 0,00% 0,00%
20109 ISRAEL COELHO 95 0,00% 0,00% 0,00%
20149 CARLOS ABREU 94 0,00% 0,00% 0,00%
14188 DELEGADO MAGALHAES 83 0,00% 0,00% 0,00%
14103 DR. JUNIOR 79 0,00% 0,00% 0,00%
15189 JOAO CAMAMU 71 0,00% 0,00% 0,00%
70109 NILDINHO 67 0,00% 0,00% 0,00%
40112 ROMANO 64 0,00% 0,00% 0,00%
20210 INDALECIO WANDERLEI SOARES 63 0,00% 0,00% 0,00%
36101 ZE CARLOS MONTALVAO 60 0,00% 0,00% 0,00%
36137 VITAL FARIAS GONCALVES 59 0,00% 0,00% 0,00%
41141 JCN 55 0,00% 0,00% 0,00%
36098 JURANDIR GOMES 55 0,00% 0,00% 0,00%
56056 LUIS CLAUDIO 55 0,00% 0,00% 0,00%
36603 VALDIRA DOS REIS 54 0,00% 0,00% 0,00%
44123 VALDIR 48 0,00% 0,00% 0,00%
15153 DR. MARLEY 45 0,00% 0,00% 0,00%
22144 CEA 39 0,00% 0,00% 0,00%
15117 ANTONIO FILHO 36 0,00% 0,00% 0,00%
36620 JUSCELINO SAMPAIO 32 0,00% 0,00% 0,00%
28520 TERTULIANO 29 0,00% 0,00% 0,00%
65669 KALILA 26 0,00% 0,00% 0,00%
11412 JURACI NUNES 24 0,00% 0,00% 0,00%
65995 PERCIVAL 22 0,00% 0,00% 0,00%
36504 SEBAR 19 0,00% 0,00% 0,00%
65444 BARRETO 16 0,00% 0,00% 0,00%
65999 VITAL 15 0,00% 0,00% 0,00%
70131 IRENE MENDES 13 0,00% 0,00% 0,00%
65612 ELCIO DOURADO 12 0,00% 0,00% 0,00%
65998 NIVALDINO FELIX 11 0,00% 0,00% 0,00%
36679 FERNANDO L. REIS 10 0,00% 0,00% 0,00%
65994 GERALDO GALINDO 10 0,00% 0,00% 0,00%
36341 ELIAS MORAES 9 0,00% 0,00% 0,00%
70147 NUBIA 9 0,00% 0,00% 0,00%
36007 DENIS CEZAR 8 0,00% 0,00% 0,00%
70001 DRA. CLAUTENS 8 0,00% 0,00% 0,00%
36502 PROFESSOR PEDRO BORGES 5 0,00% 0,00% 0,00%
11249 DAILTON 3 0,00% 0,00% 0,00%
70124 LUIZ REIS 3 0,00% 0,00% 0,00%
65997 EULALIA AZEVEDO 2 0,00% 0,00% 0,00%
Total de votos apurados: 5.406.706 (68,16% de 7.932.228 eleitores)
Total de votos brancos : 580.315 (10,73% de 5.406.706 votos apurados)
Total de votos nulos : 642.200 (11,88% de 5.406.706 votos apurados)
Total de votos válidos : 4.184.191 (77,39% de 5.406.706 votos apurados)
Abstenção : 2.525.450 (31,84% de 7.932.228 eleitores)
Seções apuradas : 26.069 (100,00% de 26.069 seções)
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/
|