Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno - Assembléias Legislativas
AMAPÁ - Assembléia Legislativa - votação final - 1998
(*) candidatos eleitos
Fonte: TSE
Candidato Votos Válidos Capital Interior
*22123 ROSEMIRO ROCHA 5.585 3,14% 0,30% 2,84%
*17123 MIRANDA 5.562 3,12% 2,47% 0,65%
*40117 JANETE CAPI 4.991 2,80% 1,62% 1,18%
*14123 FAVACHO 4.185 2,35% 1,04% 1,31%
*41111 ROBERTO GÓES 3.863 2,17% 1,60% 0,57%
*25122 JORGE SALOMÃO 3.430 1,93% 1,31% 0,62%
*15123 FRAN JÚNIOR 3.358 1,89% 0,83% 1,06%
*41123 LUCAS BARRETO 3.313 1,86% 1,12% 0,74%
*40112 EURY 3.283 1,84% 1,45% 0,40%
*41234 JORGE AMANAJÁS 3.238 1,82% 1,55% 0,27%
*22121 DR. MANOEL BRASIL 3.111 1,75% 1,34% 0,41%
*25125 ALEXANDRE BARCELLOS 2.768 1,55% 1,39% 0,17%
*40147 JUDITH 2.668 1,50% 0,31% 1,18%
*15147 ABELARDO VAZ 2.622 1,47% 1,35% 0,13%
*45611 REGILDO 2.618 1,47% 0,96% 0,51%
*25147 JARBAS GATO 2.617 1,47% 0,89% 0,58%
*12147 GERALDO ROCHA 2.439 1,37% 0,85% 0,52%
*15124 QUEIROGA 2.056 1,15% 0,17% 0,99%
*15115 RAI BEIRÃO 1.983 1,11% 0,06% 1,06%
*13113 RANDOLFE 1.756 0,99% 0,76% 0,23%
*12345 VITAL 1.554 0,87% 0,53% 0,35%
*13177 HILDO 1.297 0,73% 0,20% 0,53%
*12222 EIDER PENA 1.256 0,71% 0,59% 0,11%
*12312 ALEXANDRE PIPI 1.123 0,63% 0,50% 0,13%
14456 PAULO JOSÉ 2.440 1,37% 0,97% 0,40%
25133 ABDON OU ZECA 2.421 1,36% 1,08% 0,28%
14100 JOÃO DIAS 2.161 1,21% 0,78% 0,43%
25155 DR. TELES 2.134 1,20% 0,78% 0,42%
25123 MILTON 2.111 1,19% 0,25% 0,93%
15125 EDINHO DUARTE 1.875 1,05% 0,78% 0,28%
41444 PARAÍBA 1.640 0,92% 0,72% 0,20%
45555 ROBERVAL PICANÇO 1.596 0,90% 0,53% 0,36%
17456 CASSIANO MONTEIRO 1.481 0,83% 0,61% 0,23%
11500 NATANIEL PAIVA 1.425 0,80% 0,05% 0,75%
40122 JORGE SOUZA 1.373 0,77% 0,70% 0,07%
11222 CORONEL RODRIGUES 1.329 0,75% 0,47% 0,27%
43625 ZEZÉ 1.247 0,70% 0,48% 0,22%
15111 IRAÇU COLARES 1.235 0,69% 0,32% 0,38%
40113 ADELSON 1.229 0,69% 0,07% 0,62%
25145 ODE 1.229 0,69% 0,10% 0,59%
15122 MINEIRO 1.210 0,68% 0,20% 0,48%
12241 CABO VALDEZ 1.107 0,62% 0,49% 0,13%
41222 VALDECO 1.086 0,61% 0,51% 0,10%
20200 TELMA GAMELEIRA 1.061 0,60% 0,45% 0,14%
13114 NIL-PISCA 1.017 0,57% 0,52% 0,06%
15145 PASTOR JOSIAS 1.017 0,57% 0,45% 0,12%
12971 RUZO DE JESUS GÓES 1.005 0,56% 0,47% 0,10%
17129 NEURA 988 0,55% 0,40% 0,16%
15555 LUÍS BANHA 915 0,51% 0,43% 0,08%
15156 FÉLIX RAMALHO 878 0,49% 0,07% 0,43%
12369 JORGE ROCHA 873 0,49% 0,46% 0,03%
12123 KEKA CANTUÁRIA 867 0,49% 0,32% 0,16%
13123 NOGUEIRA 861 0,48% 0,07% 0,41%
15133 PASTOR ADEMIR MOREIRA 829 0,47% 0,36% 0,10%
25108 ADONIAS TRAJANO 814 0,46% 0,26% 0,19%
12122 LEONAI 814 0,46% 0,34% 0,12%
45645 LEY 814 0,46% 0,20% 0,26%
25178 CARLOS LOBATO 809 0,45% 0,31% 0,14%
12333 BARILOCHE 808 0,45% 0,06% 0,40%
40151 TECON 802 0,45% 0,02% 0,43%
12223 PROFESSOR MAGALHÃES 799 0,45% 0,34% 0,11%
40130 FERNANDO CANTO 790 0,44% 0,41% 0,04%
40123 TOM SOBRAL 766 0,43% 0,36% 0,07%
40135 DR. DILSON 751 0,42% 0,38% 0,04%
17789 BONFIM 715 0,40% 0,37% 0,04%
12210 ZÉ GÓES 707 0,40% 0,32% 0,08%
25121 JEFRI 702 0,39% 0,31% 0,08%
25141 DR. REGO 701 0,39% 0,03% 0,37%
12012 SERAFIM PICANÇO 689 0,39% 0,24% 0,14%
25101 BIT 687 0,39% 0,33% 0,05%
14789 BARBUDO 679 0,38% 0,32% 0,06%
11111 ELIAS TRAJANO 661 0,37% 0,09% 0,28%
25124 FERREIRA 658 0,37% 0,17% 0,20%
12699 RAIMUNDO LEITE 651 0,37% 0,29% 0,07%
41141 ALAIN CRISTOPHE 647 0,36% 0,34% 0,02%
12512 MENESCAL 645 0,36% 0,20% 0,16%
45333 LAERCIO AIRES 603 0,34% 0,23% 0,11%
13456 JORGE LUIZ 601 0,34% 0,25% 0,09%
15151 PAULO GUERRA 595 0,33% 0,25% 0,08%
40110 ERRASORIS ALMEIDA 577 0,32% 0,21% 0,11%
25115 DR. JOÃO 536 0,30% 0,22% 0,08%
45123 PASTOR EDEVALDE 535 0,30% 0,24% 0,06%
25180 ANTONIO LEITE 533 0,30% 0,23% 0,07%
12999 ELIANA 529 0,30% 0,22% 0,07%
12111 DANIEL NOBRE 520 0,29% 0,04% 0,25%
12456 F. TELES 513 0,29% 0,15% 0,14%
12190 MACÊDO 510 0,29% 0,25% 0,04%
12100 DIRLEY 506 0,28% 0,26% 0,02%
13133 EDUARDO CELANO 497 0,28% 0,26% 0,02%
17212 DR. JOSÉ MARIA DE DEUS 495 0,28% 0,23% 0,05%
12667 AÇAITUBA 487 0,27% 0,26% 0,02%
17113 DINIZ 470 0,26% 0,21% 0,05%
40111 LANI 466 0,26% 0,19% 0,08%
15159 IRENE MONTEIRO 465 0,26% 0,03% 0,23%
14444 DR. ALÍRIO 439 0,25% 0,13% 0,12%
15110 LOURISVAL LUNA DE BRITO 430 0,24% 0,19% 0,05%
22133 DÁQUEO 428 0,24% 0,22% 0,02%
26111 NONATO SOUZA 425 0,24% 0,22% 0,02%
12696 RONALDO MODESTO 423 0,24% 0,18% 0,06%
12888 PROFESSOR NILSON 389 0,22% 0,02% 0,20%
45963 BARBUDO SARRAF 387 0,22% 0,02% 0,20%
15120 NEIDE SANTOS 380 0,21% 0,19% 0,02%
40114 MARCELO LOBO 374 0,21% 0,18% 0,03%
70070 NIVALDA PORTAL 360 0,20% 0,16% 0,04%
40125 LUIZ DENTISTA 355 0,20% 0,04% 0,16%
25153 BOB MALHA 350 0,20% 0,16% 0,03%
25160 LUIZ REGO 349 0,20% 0,19% 0,01%
25120 RUBEM NATAL 343 0,19% 0,17% 0,02%
45444 MARCONDES 333 0,19% 0,15% 0,04%
13147 EDILSON ROCHA 328 0,18% 0,18% 0,01%
14122 BOCA 327 0,18% 0,02% 0,16%
17777 RONALDO CARDOSO 325 0,18% 0,16% 0,03%
40120 HERNANI DA FARMÁCIA 316 0,18% 0,16% 0,01%
12789 CHARLY JHONE 312 0,18% 0,16% 0,02%
41147 SOCORRO SILVA 311 0,17% 0,10% 0,08%
25134 FATIMA OLIVEIRA 305 0,17% 0,13% 0,04%
25156 NEIDE BACELAR 295 0,17% 0,16% 0,01%
20100 ZÉ RIBEIRO 293 0,16% 0,12% 0,05%
12600 GILMAR 285 0,16% 0,15% 0,01%
23000 JUPIRAN 282 0,16% 0,15% 0,01%
12365 INDALÉRCIO VANDERLEI 281 0,16% 0,13% 0,03%
41666 ELIAS REAL 279 0,16% 0,15% 0,01%
40115 ENÉLIO LEITE 279 0,16% 0,14% 0,01%
13131 BIBITO 277 0,16% 0,14% 0,01%
25144 ANTONIO FLEXA 270 0,15% 0,13% 0,02%
45666 BENERAN 262 0,15% 0,14% 0,01%
20300 NELSON RICHENE 243 0,14% 0,10% 0,04%
25131 JACKSON AMARAL 242 0,14% 0,11% 0,02%
65123 DARCI 239 0,13% 0,01% 0,13%
40121 RONERY 232 0,13% 0,11% 0,02%
41122 ADAILTON 230 0,13% 0,03% 0,10%
43456 MARCELINO GURJÃO 228 0,13% 0,07% 0,06%
26133 MARIA LUIZA 220 0,12% 0,11% 0,01%
20220 CHIQUINHO 210 0,12% 0,02% 0,10%
45145 ADIELSON VIEGAS 206 0,12% 0,06% 0,05%
22108 MAKELL 201 0,11% 0,02% 0,10%
41555 JUVENIL 195 0,11% 0,06% 0,04%
45610 GRACIANO 193 0,11% 0,03% 0,08%
15144 EDSON BATISTA 182 0,10% 0,02% 0,08%
26156 JARBAS 182 0,10% 0,07% 0,03%
25150 LUSINAN 181 0,10% 0,09% 0,01%
44144 FAUSTO 180 0,10% 0,00% 0,10%
12398 ELSON UCHÔA 179 0,10% 0,10% 0,00%
41105 MIGUEL PAPALÉO 178 0,10% 0,10% 0,00%
12344 NAZARÉ 175 0,10% 0,09% 0,01%
13199 LUIZINHO 170 0,10% 0,07% 0,02%
13122 PEDRO TORRES 157 0,09% 0,07% 0,02%
26122 LEONARDO 151 0,08% 0,08% 0,01%
12555 CABO CHICÃO 139 0,08% 0,07% 0,00%
23333 ZÉ MARIA PASSOS 139 0,08% 0,01% 0,07%
44145 NEI 138 0,08% 0,07% 0,01%
23456 OSVALDO SIMÕES 138 0,08% 0,07% 0,01%
23100 ZAZA 138 0,08% 0,07% 0,01%
45120 MENECA 127 0,07% 0,05% 0,02%
12200 PAULO ROBERTO 126 0,07% 0,01% 0,06%
65789 GIVANILDO 123 0,07% 0,06% 0,01%
43333 RUBEM NETO 123 0,07% 0,05% 0,02%
43123 BENTO 121 0,07% 0,06% 0,01%
40116 CARLOS NILSON 118 0,07% 0,05% 0,01%
45777 OSCAR PAIVA 115 0,06% 0,05% 0,01%
43234 GERALDO CAPELA 114 0,06% 0,06% 0,01%
43120 ZÉ DA GLOBO 110 0,06% 0,05% 0,01%
12121 J JOVINO 103 0,06% 0,05% 0,01%
12234 ZÉ LUIZ 103 0,06% 0,06% 0,00%
15121 MÁRIO 93 0,05% 0,05% 0,01%
45222 GUAIRACÁ NUNES 92 0,05% 0,04% 0,01%
20222 LUZA 92 0,05% 0,05% 0,00%
12321 RAY 87 0,05% 0,01% 0,04%
43789 BOM DE BOLA 85 0,05% 0,04% 0,01%
17896 WALTER FILHO 80 0,04% 0,04% 0,00%
12620 RAIMUNDO CAMÕES 79 0,04% 0,04% 0,00%
22107 PROF. CARLOS LEÃO 78 0,04% 0,03% 0,02%
17888 BALIEIRO 77 0,04% 0,04% 0,01%
22111 ROBERTO PARINTINS 76 0,04% 0,04% 0,00%
14111 ESTÉLIO 75 0,04% 0,04% 0,00%
43111 KENNEDY 75 0,04% 0,04% 0,00%
56123 RUI BARBOSA 72 0,04% 0,04% 0,00%
56100 PAIVA 67 0,04% 0,03% 0,00%
45678 RIBAMAR SILVA 66 0,04% 0,03% 0,01%
11333 PASTOR CLAUDOMIRO 65 0,04% 0,03% 0,01%
15155 JOSÉ ARAGUARINO MONT'ALVERNE 62 0,03% 0,02% 0,01%
56500 IVAN 60 0,03% 0,03% 0,01%
14145 ALDO 59 0,03% 0,03% 0,00%
12580 HERIVELTO 59 0,03% 0,03% 0,00%
40127 IRIA LEITE 59 0,03% 0,03% 0,00%
23222 JOÃO WILSON 59 0,03% 0,03% 0,01%
26123 CAJAZEIRA 55 0,03% 0,02% 0,01%
17139 JURACY FREITAS JUPATY 55 0,03% 0,03% 0,00%
12366 MÁRCIO PICANÇO 53 0,03% 0,03% 0,00%
44166 JOSÉ ADELSON 52 0,03% 0,00% 0,03%
12001 JORGE LUIZ DE MENDONÇA 50 0,03% 0,02% 0,00%
41777 SIMAS 48 0,03% 0,02% 0,01%
44111 DONA GRAÇA 47 0,03% 0,00% 0,03%
20123 RODRIGO PORTUGAL 46 0,03% 0,02% 0,00%
44133 PILHA 45 0,03% 0,00% 0,02%
17234 PALADINO 44 0,02% 0,02% 0,00%
70001 MAROJA 39 0,02% 0,02% 0,00%
45456 PASTOR MATIAS 38 0,02% 0,01% 0,02%
45111 SALES 36 0,02% 0,01% 0,01%
26144 TEOFILO 36 0,02% 0,02% 0,00%
15160 TORRES 36 0,02% 0,02% 0,00%
44125 FILO 35 0,02% 0,02% 0,00%
16017 LEAL 33 0,02% 0,01% 0,01%
45127 LINOMAR 30 0,02% 0,02% 0,00%
44114 TANIRA 30 0,02% 0,00% 0,02%
16018 ANA AUGUSTA 28 0,02% 0,01% 0,00%
43001 ROLAM BRUNO 27 0,02% 0,01% 0,00%
22102 ANTONIO NOGUEIRA 25 0,01% 0,00% 0,01%
45130 TENORIO 24 0,01% 0,01% 0,00%
43222 NETE 23 0,01% 0,01% 0,00%
13115 SÍLVIO SANTOS 23 0,01% 0,01% 0,00%
17147 ARCÂNGILO 22 0,01% 0,01% 0,00%
23444 FERNANDO LOURO 19 0,01% 0,01% 0,00%
22110 CEARÁ 18 0,01% 0,00% 0,01%
12642 FRANCISCO SOARES 18 0,01% 0,01% 0,00%
12400 AURÉLIO 16 0,01% 0,01% 0,00%
41507 SANDRO ROGÉRIO 16 0,01% 0,01% 0,00%
33101 CARLOS PASTANA 7 0,00% 0,00% 0,00%
17369 RUY 6 0,00% 0,00% 0,00%
17258 GELVÂNIO 4 0,00% 0,00% 0,00%
11234 DINHO 3 0,00% 0,00% 0,00%
70007 ADAIL 2 0,00% 0,00% 0,00%
45129 MARLÚCIA CARDOSO 1 0,00% 0,00% 0,00%
44122 CARLINHO 0 0,00% 0,00% 0,00%
22177 DR. AQUINO 0 0,00% 0,00% 0,00%
20110 ELIZAMAR 0 0,00% 0,00% 0,00%
41688 FARIAS 0 0,00% 0,00% 0,00%
13155 NILDO 0 0,00% 0,00% 0,00%
Total de votos apurados: 184.348 (86,43% de 213.289 eleitores)
Total de votos brancos : 2.441 (1,32% de 184.348 votos apurados)
Total de votos nulos : 3.847 (2,09% de 184.348 votos apurados)
Total de votos válidos : 178.060 (96,59% de 184.348 votos apurados)
Abstenção : 28.941 (13,57% de 213.289 eleitores)
Seções apuradas : 616 (100,00% de 616 seções)
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/
|