BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 1998 - Resultados - 1º Turno -
Assembléias Legislativas


ALAGOAS - Assembléia Legislativa - votação final - 1998

(*) candidatos eleitos

Fonte: TSE

Candidato                        Votos  Válidos  Capital  Interior
*41111 ANTÔNIO ALBUQUERQUE      29.129    3,36%    0,08%     3,29%
*15111 JOÃO BELTRÃO             20.350    2,35%    0,33%     2,02%
*25123 ROGERIO TEOFILO          20.296    2,34%    0,25%     2,09%
*14789 MARCELINO ALEXANDRE      18.614    2,15%    0,12%     2,03%
*41234 ISNALDO BULHOES JUNIOR   18.421    2,13%    0,34%     1,79%
*45123 CELSO LUIZ               16.986    1,96%    0,09%     1,87%
*14144 ANTONIO HOLANDA          16.151    1,87%    0,81%     1,06%
*40110 CÍCERO AMÉLIO            14.717    1,70%    0,49%     1,21%
*45456 JUNIOR LEAO              14.668    1,69%    0,10%     1,60%
*40111 FRANCISCO TENÓRIO        14.500    1,68%    0,55%     1,13%
*45618 ARTHUR LIRA              14.284    1,65%    0,58%     1,07%
*15147 ZIANE COSTA              13.968    1,61%    0,11%     1,50%
*45678 CHICÃO                   13.869    1,60%    0,12%     1,48%
*14567 FERNANDO DUARTE          13.709    1,58%    0,49%     1,09%
*14444 GERVASIO                 12.760    1,47%    0,20%     1,28%
*17144 MARCOS FERREIRA          12.740    1,47%    0,19%     1,28%
*25111 LUCILA TOLEDO            12.736    1,47%    0,27%     1,20%
*14111 CICERO FERRO             12.620    1,46%    0,09%     1,37%
*14121 GILVAN BARROS            12.558    1,45%    0,11%     1,34%
*14123 TEMOTEO CORREIA          12.391    1,43%    0,64%     0,79%
*17170 CACALO                   10.707    1,24%    0,14%     1,10%
*13111 PAULÃO                   10.458    1,21%    0,82%     0,39%
*40123 PETRUCIO                  9.645    1,11%    0,83%     0,29%
*17118 FÁTIMA CORDEIRO           8.653    1,00%    0,12%     0,88%
*41122 DÉLIO                     8.620    1,00%    0,35%     0,64%
*13131 MAJOR PAULO NUNES         7.465    0,86%    0,40%     0,46%
*70123 JUDÁ NICÁCIO              6.512    0,75%    0,33%     0,42%
 45680 JOAO NETO                11.980    1,38%    0,27%     1,11%
 14110 OSCAR FONTES LIMA        11.692    1,35%    0,36%     0,99%
 14234 REVERENDO JOÃO LUIZ      11.330    1,31%    0,95%     0,36%
 14333 GERONIMO CIQUEIRA        10.988    1,27%    0,79%     0,48%
 45655 FLAUBERT                  9.217    1,06%    0,21%     0,86%
 14140 CICERO VALENTIM           8.494    0,98%    0,13%     0,85%
 45555 LUCIANO AMARAL            8.278    0,96%    0,23%     0,73%
 45654 RONALDO LOPES             8.244    0,95%    0,16%     0,80%
 17456 EDIVAL GAIA               7.025    0,81%    0,03%     0,78%
 41147 JAUDENI COUTINHO          6.940    0,80%    0,61%     0,19%
 17133 DELEGADO BARBOSA          6.617    0,76%    0,49%     0,27%
 11345 SERGIO TOLEDO             6.347    0,73%    0,20%     0,53%
 45145 FERNANDO BARREIROS        6.206    0,72%    0,55%     0,17%
 17777 ROBERTO WANDERLEY         5.941    0,69%    0,08%     0,61%
 17121 MANOEL LINS PINHEIRO      5.783    0,67%    0,22%     0,45%
 40160 DEMURIEZ LEÃO             5.520    0,64%    0,02%     0,62%
 17177 GILDO RODRIGUES           5.454    0,63%    0,03%     0,60%
 17580 DR. ZÉ ALBERTO            5.398    0,62%    0,04%     0,58%
 13113 MILTON CANUTO             5.118    0,59%    0,42%     0,17%
 12345 CORINTHO CAMPELO PAZ      5.110    0,59%    0,37%     0,22%
 33123 RICARDO DE JESUS          4.920    0,57%    0,32%     0,25%
 33122 DENILMA BULHÕES           4.852    0,56%    0,44%     0,12%
 17145 GLAUBE TENÓRIO            4.820    0,56%    0,20%     0,35%
 40122 SANTANA                   4.525    0,52%    0,23%     0,29%
 25456 SANDRO CABRALES           4.420    0,51%    0,43%     0,08%
 14211 ELISIO SAVIO MAIA         4.366    0,50%    0,05%     0,45%
 15123 FERNANDO FALCÃO           4.171    0,48%    0,20%     0,28%
 15115 SANGUINETTI               4.157    0,48%    0,30%     0,18%
 17250 DINO                      4.132    0,48%    0,20%     0,27%
 17103 DANIEL PONTES             4.027    0,47%    0,08%     0,38%
 45222 FATIMA SANTIAGO           3.562    0,41%    0,20%     0,21%
 65123 ZÉ ROBERTO                3.552    0,41%    0,33%     0,08%
 13456 REGINALDO LIRA            3.409    0,39%    0,17%     0,22%
 36136 ZÉ TENÓRIO                3.399    0,39%    0,05%     0,34%
 17120 NEULIVAN VASCONCELOS      3.339    0,39%    0,02%     0,37%
 41123 ZE JORGE                  3.332    0,38%    0,04%     0,35%
 33131 PEDRO VIEIRA              3.183    0,37%    0,25%     0,12%
 14777 MARIO TORRES              3.051    0,35%    0,05%     0,30%
 23123 IRINEU TORRES             2.819    0,33%    0,25%     0,07%
 13333 JORGE VIEIRA              2.693    0,31%    0,13%     0,18%
 11123 CARNAUBA                  2.441    0,28%    0,22%     0,06%
 40140 SOLINHA                   2.433    0,28%    0,02%     0,26%
 13699 CÍCERO ALBUQUERQUE        2.289    0,26%    0,09%     0,17%
 33147 KLÉBER MARQUES            2.263    0,26%    0,01%     0,25%
 17147 ZÉ LESSA                  2.212    0,26%    0,01%     0,24%
 15125 MARIA APARECIDA           2.059    0,24%    0,01%     0,23%
 17171 JONINHO                   1.948    0,23%    0,07%     0,16%
 17175 MARLY                     1.930    0,22%    0,02%     0,20%
 17178 USIEL MARIANO             1.912    0,22%    0,14%     0,08%
 17666 CORONEL ROCHA             1.857    0,21%    0,11%     0,11%
 12111 DELEGADO OSVANILTON       1.827    0,21%    0,14%     0,07%
 15155 NOEL MACEDO               1.810    0,21%    0,01%     0,20%
 45190 CABO PADUA                1.701    0,20%    0,10%     0,09%
 17107 DERMEVAL TUTA             1.572    0,18%    0,09%     0,09%
 12123 ANGELA CANUTO             1.428    0,16%    0,07%     0,09%
 15110 ISMAEL PEREIRA            1.418    0,16%    0,10%     0,06%
 13123 IB PITA                   1.367    0,16%    0,07%     0,09%
 17258 TADEU FRAGOSO             1.201    0,14%    0,05%     0,08%
 17155 UBIRATAN                  1.139    0,13%    0,05%     0,08%
 17174 AIRTON                    1.077    0,12%    0,04%     0,09%
 44123 ZE BENE                   1.043    0,12%    0,01%     0,11%
 17166 ADERVAL VIANA             1.027    0,12%    0,06%     0,06%
 11111 NOBRE                     1.013    0,12%    0,05%     0,06%
 40124 JOAO ALBERTO                990    0,11%    0,02%     0,09%
 40147 JOSÉ LESSA                  969    0,11%    0,07%     0,04%
 17111 LEVINO                      893    0,10%    0,04%     0,07%
 45666 ZE APRIGIO                  890    0,10%    0,00%     0,10%
 13000 DRA. CRISTINA BRANDÃO       825    0,10%    0,07%     0,03%
 56123 GALEGO DO VENENO            811    0,09%    0,07%     0,02%
 40222 MAURÍCIO DIAS               688    0,08%    0,07%     0,01%
 13121 DR. EGMAR                   641    0,07%    0,01%     0,06%
 31456 JOSE VIEIRA                 640    0,07%    0,00%     0,07%
 31031 AFONSO RAMOS                620    0,07%    0,01%     0,06%
 40145 MARCIONILA                  619    0,07%    0,06%     0,01%
 17102 HORÁCIO NETO                605    0,07%    0,02%     0,05%
 41125 CLOVIS PEREIRA              587    0,07%    0,01%     0,05%
 12112 HETH CÉSAR                  493    0,06%    0,01%     0,04%
 43123 SANDRA MENEZES              463    0,05%    0,04%     0,01%
 31223 JOSE FERREIRA               407    0,05%    0,00%     0,05%
 25154 HÉLIO SILVA                 400    0,05%    0,04%     0,00%
 22221 VALMIR VASCONCELOS          397    0,05%    0,04%     0,01%
 17123 ELISIO OMENA                369    0,04%    0,02%     0,03%
 36123 GEONALDO                    352    0,04%    0,04%     0,01%
 40144 ANTONIO MOISÉS              342    0,04%    0,01%     0,03%
 56120 NEREU TENÓRIO               329    0,04%    0,03%     0,01%
 70139 ANTONIO DA RITA             313    0,04%    0,00%     0,04%
 11222 FENELON                     303    0,04%    0,02%     0,01%
 11234 NIEDJA OLIVEIRA             283    0,03%    0,02%     0,01%
 17148 JESONIAS                    282    0,03%    0,03%     0,00%
 40240 BARTÔ                       280    0,03%    0,02%     0,01%
 70110 HÉLIO COSTA                 274    0,03%    0,03%     0,01%
 19123 MARCOS ANDRÉ                272    0,03%    0,03%     0,00%
 44124 ADAILTON DA SILVA           216    0,02%    0,00%     0,02%
 11611 CARLOS CAPOEIRA             192    0,02%    0,01%     0,01%
 23333 GA                          189    0,02%    0,00%     0,02%
 22222 MURILO HOULI                185    0,02%    0,01%     0,01%
 11333 JALBAS FEITOSA              179    0,02%    0,01%     0,02%
 16151 MOISES                      174    0,02%    0,02%     0,00%
 16161 EDSON                       167    0,02%    0,01%     0,01%
 19161 BETTO                       134    0,02%    0,01%     0,00%
 36177 ANTÔNIO SOTIRIS GARYFALOS   115    0,01%    0,01%     0,00%
 14555 ANTONIO FERREIRA            114    0,01%    0,00%     0,01%
 19369 COSMO CALHEIROS             113    0,01%    0,01%     0,00%
 56199 VALGETAN FERREIRA            92    0,01%    0,01%     0,00%
 19147 RAUDRIN DE LIMA              91    0,01%    0,01%     0,00%
 19119 VITOR                        91    0,01%    0,01%     0,00%
 33125 ALOISIO LACERDA              83    0,01%    0,00%     0,01%
 19130 MARCELÃO                     81    0,01%    0,01%     0,00%
 11456 CORDÉLIA GUSMÃO              80    0,01%    0,01%     0,00%
 36125 LOURENÇO                     78    0,01%    0,01%     0,00%
 25222 MEDEIROS                     78    0,01%    0,01%     0,00%
 56111 GERALDO MENDONÇA             77    0,01%    0,01%     0,00%
 19111 VANIA                        69    0,01%    0,00%     0,01%
 11400 LUCIANO PEIXOTO              65    0,01%    0,01%     0,00%
 40166 MARCOS ANTONIO DA SILVA      65    0,01%    0,00%     0,00%
 19113 DERALDO TENÓRIO              63    0,01%    0,01%     0,00%
 45234 CICERO RICO                  62    0,01%    0,00%     0,01%
 36166 ABEL MOURA                   59    0,01%    0,01%     0,00%
 36111 PAULO JEGUINHO               51    0,01%    0,00%     0,00%
 16111 MARCOS RICARDO               49    0,01%    0,00%     0,00%
 11477 DRA. VERONICA                46    0,01%    0,00%     0,00%
 19121 REGIVALDO SANTOS             46    0,01%    0,00%     0,00%
 40112 KENINHO                      45    0,01%    0,00%     0,00%
 36163 ERNANDES ROITHIMA            43    0,00%    0,00%     0,00%
 19122 CLÁUDIO LUIZ                 30    0,00%    0,00%     0,00%
 25177 MARCOS ANTONIO DUARTE        24    0,00%    0,00%     0,00%
 25144 VICENTE HIGINO               21    0,00%    0,00%     0,00%
 41145 ZE MIGUEL                    19    0,00%    0,00%     0,00%
 44144 GIOVANNI                     18    0,00%    0,00%     0,00%
 15101 DANILO DAMASO                10    0,00%    0,00%     0,00%
 41177 ZARONIR RAMALHO               8    0,00%    0,00%     0,00%
 17188 JORGE LUIZ                    7    0,00%    0,00%     0,00%
 16666 PAULETE                       7    0,00%    0,00%     0,00%
 41133 CLAUDIA CORREIA               6    0,00%    0,00%     0,00%
 20111 VAL BASILIO                   6    0,00%    0,00%     0,00%
 17157 RONEY VALENÇA                 5    0,00%    0,00%     0,00%
 15161 ARISTEU                       3    0,00%    0,00%     0,00%
 26026 RISOMAR MORAES                2    0,00%    0,00%     0,00%
 15106 ARY SOBRINHO                  1    0,00%    0,00%     0,00%


Total de votos apurados: 993.135 (71,78% de 1.383.600 eleitores)
Total de votos brancos : 64.016 (6,45% de 993.135 votos apurados)
Total de votos nulos   : 63.457 (6,39% de 993.135 votos apurados)
Total de votos válidos : 865.662 (87,16% de 993.135 votos apurados)
Abstenção              : 390.465 (28,22% de 1.383.600 eleitores)
Seções apuradas        : 4.506 (100,00% de 4.506 seções)

Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)
© Fernando Rodrigues - http://www1.uol.com.br/fernandorodrigues/



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br