BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados - Deputados federais

2002 - Deputado Federal - Rio Grande do Sul - 100% apurado
18 reeleitos / 13 novos
votação de todos os candidatos em 6.out.2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1* *   1566 Padilha PMDB 190.420 3,20%
2* * sim 1111 Júlio Redecker PPB 188.213 3,17%
3* *   1112 Jose Otavio Germano PPB 176.571 2,97%
4* * sim 4544 Yeda Crusius PSDB 170.744 2,87%
5* *   1370 Maria do Rosario PT 143.901 2,42%
6* * sim 1145 Nardes PPB 137.558 2,31%
7* * sim 1144 Luis Carlos Heinze PPB 132.395 2,23%
8* *   1307 Pimenta PT 128.495 2,16%
9* * sim 4040 Beto Albuquerque PSB 126.354 2,13%
10* * sim 1221 Pompeo de Mattos PDT 112.832 1,90%
11* * sim 1510 Mendes Ribeiro PMDB 112.792 1,90%
12* * sim 1300 Tarcisio Zimmermann PT 107.238 1,80%
13* * sim 2233 Paulo Gouvea PL 103.959 1,75%
14* *   1133 Turra PPB 100.529 1,69%
15* *   1380 Luciana Genro PT 99.629 1,68%
16* *   1515 Sartori PMDB 98.903 1,66%
17* * sim 1502 Perondi PMDB 96.817 1,63%
18* * sim 1234 Collares PDT 91.855 1,55%
19* * sim 2300 Proença PPS 87.693 1,48%
20* **   1114 Erico Ribeiro PPB 87.298 1,47%
21* * sim 1355 Adao Pretto PT 86.949 1,46%
22* * sim 1520 Cezar Schirmer PMDB 86.647 1,46%
23* * sim 1277 Enio Bacci PDT 84.238 1,42%
24     1122 Francisco Appio PPB 80.628 1,36%
25* * sim 1313 Henrique Fontana PT 79.478 1,34%
26* *   1344 Orlando Desconsi PT 77.330 1,30%
27     1188 Fetter Junior PPB 75.986 1,28%
28* * sim 1456 Edir Oliveira PTB 75.003 1,26%
29     1580 Osvaldo Biolchi PMDB 74.284 1,25%
30* ** sim 1399 Ary Vanazzi PT 73.277 1,23%
31     1314 Marco Maia PT 71.170 1,20%
32     1522 Osmar Terra PMDB 70.237 1,18%
33     1377 Cecilia Hypolito PT 64.312 1,08%
34* **   2522 Onyx Lorenzoni PFL 62.160 1,05%
35* *   1412 Kelly Moraes PTB 61.637 1,04%
36* **   4551 Nelson Marchezan Júnior PSDB 61.071 1,03%
37     1301 Ana Corso PT 60.579 1,02%
38     1302 Marcos Rolim PT 58.893 0,99%
39     1244 Dipp PDT 55.103 0,93%
40     1340 Fioravante PT 54.932 0,92%
41     6565 Raul Carrion PC do B 54.423 0,92%
42     3131 Roberto Argenta PHS 54.267 0,91%
43     2323 Paulo Odone PPS 54.236 0,91%
44     1533 Wilson Cignachi PMDB 50.281 0,85%
45     1201 Fortunati PDT 50.189 0,84%
46     1555 Conzatti PMDB 47.011 0,79%
47     2525 Paulo Rogowski PFL 45.075 0,76%
48* **   1420 Pastor Reinaldo PTB 43.716 0,74%
49     1441 Pastor Milton Cardias PTB 40.804 0,69%
50     1480 Sonia Santos PTB 40.480 0,68%
51     1166 Afonso Hamm PPB 38.174 0,64%
52     1212 Pedro Ruas PDT 37.867 0,64%
53     1511 Ibsen Pinheiro PMDB 34.565 0,58%
54     2505 Paulão do Volei PFL 33.960 0,57%
55     1474 Jurandir Maciel PTB 33.490 0,56%
56     1433 Tirello PTB 33.014 0,56%
57     2222 Capitão Enir PL 31.847 0,54%
58     1414 Arlindo Vargas PTB 30.720 0,52%
59     1320 Miki Breier PT 30.557 0,51%
60     1330 Ari Thessing PT 30.317 0,51%
61     1254 Fortunato Rizzardo PDT 30.295 0,51%
62     1323 Hermeto Hoffmann PT 30.099 0,51%
63     1267 Vicente Paulo Bisogno PDT 24.879 0,42%
64     4561 Dr James PSDB 23.555 0,40%
65     1250 Dr. Alceu Barbosa Velho PDT 23.178 0,39%
66     1332 Salvi PT 22.336 0,38%
67     4512 Cláudio Diaz PSDB 21.298 0,36%
68     1470 Noca PTB 19.123 0,32%
69     4500 Bassani PSDB 18.596 0,31%
70     1469 Sérgio Moreira PTB 18.217 0,31%
71     1258 Mario Mena Kalil PDT 18.179 0,31%
72     1444 Miotti PTB 17.062 0,29%
73     1599 Iraja Rodrigues PMDB 16.488 0,28%
74     1400 Barbosa PTB 16.284 0,27%
75     1588 Bonotto PMDB 16.163 0,27%
76     1369 Maria de Lourdes Lose PT 16.114 0,27%
77     2223 Adelar Bayer PL 15.151 0,25%
78     2327 Renatinho PPS 14.212 0,24%
79     1317 Maria Conceição PT 12.909 0,22%
80     1550 Charles Saraiva PMDB 12.461 0,21%
81     4012 Mario Bruck PSB 12.281 0,21%
82     1255 Osmani PDT 12.098 0,20%
83     1233 Jair Rizzo PDT 11.747 0,20%
84     1415 Sérgio Schuck PTB 11.330 0,19%
85     4505 Pegoraro PSDB 10.256 0,17%
86     1499 Delegado Weber PTB 9.679 0,16%
87     1417 Greice Martins PTB 8.967 0,15%
88     1310 Juarez Pinheiro PT 8.742 0,15%
89     1222 Russo PDT 8.531 0,14%
90     1224 de Borba PDT 8.405 0,14%
91     4011 Cantor Oseas Costa PSB 8.339 0,14%
92     1223 Flavio Zacher PDT 8.291 0,14%
93     2211 Dr Antônio Moeler PL 8.217 0,14%
94     1333 Ivan Braz PT 8.199 0,14%
95     4567 Buzina PSDB 7.984 0,13%
96     1346 Caio Ferreira PT 7.585 0,13%
97     2532 Norberto Frantz PFL 7.554 0,13%
98     1423 Tereza Delfini PTB 7.411 0,12%
99     1236 Alberto Maioli PDT 7.336 0,12%
100     2333 Nego Schefa PPS 7.156 0,12%
101     4050 Marcus Cunha PSB 6.988 0,12%
102     1123 Pastor Almir Guedes PPB 6.917 0,12%
103     1305 Zé Roberto PT 6.902 0,12%
104     4004 Cezar Mossini PSB 6.637 0,11%
105     1350 Marcola PT 6.415 0,11%
106     2324 Teresinha Matos PPS 6.371 0,11%
107     2255 Luiz Negrinho PL 5.974 0,10%
108     4508 Claudiomar Pereira da Cunha PSDB 5.969 0,10%
109     1425 Roberto Kupski PTB 5.848 0,10%
110     5656 Paulo Medeiros PRONA 5.498 0,09%
111     1200 Rui Baierle PDT 5.320 0,09%
112     1240 Claudiomar Farias PDT 5.294 0,09%
113     1436 Gilberto Gomes PTB 5.291 0,09%
114     4080 Adao Coxa PSB 5.261 0,09%
115     4501 José Clemente Pozenato PSDB 5.079 0,09%
116     1213 Delegado Ireno PDT 4.954 0,08%
117     2248 Toledo PL 4.760 0,08%
118     2344 Dr. Julio PPS 4.278 0,07%
119     1311 Carlos Dacio PT 3.992 0,07%
120     1331 Regis Moreno PT 3.754 0,06%
121     1351 Enedir Selau PT 3.735 0,06%
122     4546 Professora Zelinda PSDB 3.727 0,06%
123     1551 Carlos Beschorner PMDB 3.621 0,06%
124     4056 Damiao Alvorada PSB 3.496 0,06%
125     2236 Luiz Fernando Puhl PL 3.336 0,06%
126     4077 Ana Lélia Beltrame PSB 3.282 0,06%
127     1478 Delegado Ruschel PTB 3.125 0,05%
128     1345 Picolotto PT 3.110 0,05%
129     1458 Samuel Santos PTB 3.109 0,05%
130     4300 Mikonga PV 3.076 0,05%
131     4545 Leo Meira PSDB 3.032 0,05%
132     4321 Juliano Vasconcelos PV 3.026 0,05%
133     2200 Casartelli PL 3.013 0,05%
134     2258 Ledi Teixeira PL 2.942 0,05%
135     1617 Giuseppe Finco PSTU 2.937 0,05%
136     1570 Wilson Machado PMDB 2.882 0,05%
137     2322 Omar Tomalih PPS 2.761 0,05%
138     2213 Valdemar Ribeiro PL 2.585 0,04%
139     1999 Ney Pereira PTN 2.581 0,04%
140     4041 Fábio Mello PSB 2.274 0,04%
141     4000 Leandro Larssen PSB 2.083 0,04%
142     2330 Jocelei Consalter Flôres PPS 2.041 0,03%
143     1421 Jose Luiz Gomes PTB 1.977 0,03%
144     1365 Drª Nazaré PT 1.950 0,03%
145     1512 J Pinheiro PMDB 1.943 0,03%
146     2212 Nica PL 1.908 0,03%
147     2340 Serjão PPS 1.886 0,03%
148     4554 Guto Coelho PSDB 1.844 0,03%
149     2001 Maciel PSC 1.836 0,03%
150     1479 Éboli PTB 1.737 0,03%
151     1390 Laércio Barbosa PT 1.653 0,03%
152     2345 Adão Cândido PPS 1.610 0,03%
153     2929 Pedro Aite Schefer PCO 1.504 0,03%
154     2250 Cabo Ariel PL 1.421 0,02%
155     2356 Abrão Martins PPS 1.306 0,02%
156     1110 Francisco Barcelos Ourique PPB 1.290 0,02%
157     2355 Gedeão Duarte Pacheco PPS 1.194 0,02%
158     4090 Zeca dos Araguaias PSB 1.172 0,02%
159     5600 Oswaldo Uchoa Rezende PRONA 1.171 0,02%
160     4333 Luís Carlos Evangelista PV 1.169 0,02%
161     2552 Nelsão da Restinga PFL 1.149 0,02%
162     2004 Fontoura Luiz PSC 1.129 0,02%
163     4304 Irene Pértile PV 1.127 0,02%
164     4007 Antonio Lima PSB 1.098 0,02%
165     2020 Paulo Fraga PSC 1.098 0,02%
166     4577 Sergio Selister PSDB 1.068 0,02%
167     3133 Claudio Gonçalves PHS 1.041 0,02%
168     2266 Prof. Beatriz Kaiser PL 975 0,02%
169     1616 Luciano Pimentel PSTU 885 0,01%
170     2523 Sargento Pm Coimbra PFL 865 0,01%
171     4005 Caca Nedel PSB 803 0,01%
172     2626 Patrício de Castilhos PAN 782 0,01%
173     4006 Vicente Machado PSB 690 0,01%
174     4033 Pedro Marchiori PSB 683 0,01%
175     2377 Roberto Bolsoni PPS 682 0,01%
176     4323 Wandir PV 676 0,01%
177     1490 Luciano Mirales PTB 670 0,01%
178     1567 Ney Navarro PMDB 669 0,01%
179     4343 Dra Valle PV 662 0,01%
180     4316 José Guilherme PV 578 0,01%
181     4301 Guilherme PV 575 0,01%
182     3313 Prof Luiz Carlos PMN 564 0,01%
183     2245 Pedro Vilant PL 538 0,01%
184     4020 Juninho PSB 532 0,01%
185     4054 Andre Brisolara PSB 523 0,01%
186     1451 Danilo Vargas PTB 519 0,01%
187     2277 Capitão Beiser PL 500 0,01%
188     4510 Ronaldo Carvalho PSDB 450 0,01%
189     2332 Claudio Falcão PPS 447 0,01%
190     2307 Marlene Moretti PPS 435 0,01%
191     4060 Alexandre Gay de Mattos PSB 426 0,01%
192     3138 Mauricio Campos PHS 381 0,01%
193     4502 Professor Falcao PSDB 331 0,01%
194     3121 Longo PHS 324 0,01%
195     4013 Edemar Bueno PSB 304 0,01%
196     4369 Anflor PV 261 0,00%
197     4010 Dr Hercio PSB 182 0,00%
198     1281 Sangar Vidal PDT 131 0,00%
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 41,93%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Federal - Rio Grande do Sul - 2002
Tipo de voto Número Partido Votos recebidos % sobre os válidos
Voto na legenda 13 PT 147.933 2,5%
Voto na legenda 15 PMDB 48.458 0,8%
Voto na legenda 12 PDT 44.386 0,7%
Voto na legenda 14 PTB 40.898 0,7%
Voto na legenda 11 PPB 35.480 0,6%
Voto na legenda 45 PSDB 26.137 0,4%
Voto na legenda 23 PPS 19.393 0,3%
Voto na legenda 40 PSB 11.888 0,2%
Voto na legenda 25 PFL 8.240 0,1%
Voto na legenda 56 PRONA 7.732 0,1%
Voto na legenda 22 PL 6.550 0,1%
Voto na legenda 16 PSTU 5.006 0,1%
Voto na legenda 43 PV 4.505 0,1%
Voto na legenda 31 PHS 3.942 0,1%
Voto na legenda 33 PMN 2.448 0,0%
Voto na legenda 20 PSC 2.101 0,0%
Voto na legenda 21 PCB 1.933 0,0%
Voto na legenda 65 PC do B 1.744 0,0%
Voto na legenda 30 PGT 1.693 0,0%
Voto na legenda 19 PTN 1.033 0,0%
Voto na legenda 70 PT do B 775 0,0%
Voto na legenda 26 PAN 513 0,0%
Voto na legenda 29 PCO 383 0,0%
 
Tipos de totalização Números de votos % sobre o total
Total de votos nos candidatos 6.396.973  
Total de votos válidos 5.943.597 92,91%
Total de votos pendentes 0 0,00%
Total de votos brancos 348.952 5,45%
Total de votos nulos 104.424 1,63%
Total de votos na legenda 423.187 7,12%
Total de votos nos candidatos 5.520.410 92,88%
Total de seções 23.515  
Seções totalizadas 23.515 100,00%
Seções não totalizadas 0 0,00%
Eleitorado 7.352.139  
Eleitorado Totalizado 7.352.139 100,00%
Abstenção 955.166 12,99%
Comparecimento 6.396.973 87,01%
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br