BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados
Deputados estaduais/distritais


2002 - Deputado Estadual - Tocantins - 100% apurado
10 reeleitos / 14 novos
votação de todos os candidatos em 6.out.2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * sim 25222 Vicentinho Alves PFL 19.821 -3,34%
2 * sim 25111 Fabion Gomes PFL 15.169 -2,56%
3 *   25400 Agnolin PFL 13.840 -2,33%
4 *   25700 Júnior Coimbra PFL 11.883 -2,00%
5 *   15153 Paulo Sidnei PMDB 11.642 -1,96%
6 * sim 11111 Laurez PPB 11.575 -1,95%
7 * sim 45678 José Augusto Pugliesi PSDB 11.306 -1,91%
8 * sim 11000 Cacildo - Cv - 11000 PPB 11.134 -1,88%
9 *   14666 Dr. Walfredo PTB 10.905 -1,84%
10 *   25115 Moreira PFL 10.842 -1,83%
11 *   45045 Eduardo Machado PSDB 10.812 -1,82%
12 *   15200 Sargento Aragão PMDB 10.651 -1,80%
13 * sim 22222 Sargento Palmeri Bezerra PL 10.339 -1,74%
14 * sim 11101 Joao Oliveira PPB 10.271 -1,73%
15 **   14614 Gaguim PTB 9.995 -1,69%
16 *   25225 Cesar Halum PFL 9.619 -1,62%
17 *   11234 Valuar Barros PPB 9.425 -1,59%
18 *   45555 Eduardo do Dertins PSDB 9.381 -1,58%
19     14444 Toinho Andrade PTB 8.780 -1,48%
20 *   23000 Solange Duailibe PPS 8.305 -1,40%
21 *   15700 Eli Borges PMDB 8.301 -1,40%
22 ** sim 25456 Iderval PFL 8.288 -1,40%
23     25800 Manoel Bueno PFL 8.231 -1,39%
24   sim 45120 Fabio Martins PSDB 8.112 -1,37%
25 ** sim 15123 Josi Nunes PMDB 8.049 -1,36%
26 *   13131 Santana do Pt PT 7.918 -1,34%
27 *   15100 Osires Damaso PMDB 7.287 -1,23%
28 *   25900 Geraldo Vaz PFL 7.224 -1,22%
29     25123 Everaldo Barros PFL 6.532 -1,10%
30     11120 Soró PPB 6.472 -1,09%
31     25105 Joao Renildo PFL 6.409 -1,08%
32     25125 Ze Guilherme PFL 6.253 -1,05%
33     11112 Leide PPB 5.944 -1,00%
34     15126 Abrão Costa PMDB 5.937 -1,00%
35     11100 Lindolfo Campelo PPB 5.722 -0,96%
36     25025 Odir Rocha PFL 5.650 -0,95%
37     18000 Dr. Helcio PST 5.612 -0,95%
38     17000 Mário César PSL 5.420 -0,91%
39     25000 Joao da Farmacia PFL 4.267 -0,72%
40     23400 Manoel Queiroz PPS 4.140 -0,70%
41     18123 Clenam Pereira PST 3.974 -0,67%
42     18888 Osvaldo Mota PST 3.964 -0,67%
43     15222 Soldado Araújo PMDB 3.835 -0,65%
44     12345 Tadeu PDT 3.786 -0,64%
45     15000 Hercy Filho PMDB 3.639 -0,61%
46     22580 Izidorio Oliveira PL 3.594 -0,61%
47     20123 Neto Pajeú PSC 3.286 -0,55%
48     15333 Eunice PMDB 3.071 -0,52%
49     13123 Jose Salomao PT 3.030 -0,51%
50     25555 Professora Maria Braúna PFL 2.995 -0,50%
51     17111 Parcerinho PSL 2.964 -0,50%
52     15151 Issam Saado PMDB 2.933 -0,49%
53     45600 Gerival Aires PSDB 2.867 -0,48%
54     45200 Hugo Naves Ou Hugo PSDB 2.836 -0,48%
55     17999 Flavio do Detran PSL 2.825 -0,48%
56     23321 Toniquinho PPS 2.724 -0,46%
57     14455 Pedro Rezende PTB 2.642 -0,45%
58     14147 Sérgio PTB 2.318 -0,39%
59     22345 Joaquim Cardoso PL 2.306 -0,39%
60     11110 Jesus Torres PPB 2.280 -0,38%
61     23500 Ronison Parente PPS 2.262 -0,38%
62     15115 Jurimar Macedo Tio PMDB 2.158 -0,36%
63     45900 Dr. Adalberto Ou Adalberto PSDB 2.141 -0,36%
64     23233 Robledo Suarte PPS 2.033 -0,34%
65     11115 Leonilda Barros PPB 2.022 -0,34%
66     13234 Savio Barbalho PT 1.962 -0,33%
67     15555 Sadoc PMDB 1.895 -0,32%
68     22555 Pastor Alcendino PL 1.882 -0,32%
69     40111 Anisio Braga PSB 1.854 -0,31%
70     15456 Claudio Santana PMDB 1.819 -0,31%
71     23023 Rosália Sousa Saraiva PPS 1.760 -0,30%
72     23333 Joaquim Rocha - Dr. Joaquim PPS 1.734 -0,29%
73     45145 Roberta Tum PSDB 1.707 -0,29%
74     25789 Eurileia Barros PFL 1.702 -0,29%
75     18700 Jaca PST 1.655 -0,28%
76     13222 Joao Palmeira PT 1.611 -0,27%
77     22200 Irma Laura PL 1.582 -0,27%
78     11130 Deusdet Barros PPB 1.572 -0,27%
79     45123 Zequinha PSDB 1.557 -0,26%
80     45055 Wagno Milhomem PSDB 1.548 -0,26%
81     13333 Neto PT 1.471 -0,25%
82     13000 Dr Cleber PT 1.447 -0,24%
83     13700 Walter Balestra PT 1.442 -0,24%
84     13456 Braulio Alves PT 1.400 -0,24%
85     45111 Luciano Coelho PSDB 1.299 -0,22%
86     45000 Sargento Gomes PSDB 1.273 -0,21%
87     22147 Mauricio PL 1.266 -0,21%
88     23123 Carlos Falcão PPS 1.222 -0,21%
89     13178 Vidal Moreno PT 1.169 -0,20%
90     11113 Horacio Maranhao PPB 1.025 -0,17%
91     13300 Ilce-ione PT 1.015 -0,17%
92     13369 Zenis de Aquino PT 1.010 -0,17%
93     15500 Ferreira PMDB 997 -0,17%
94     11123 Núbia Marinho PPB 967 -0,16%
95     15111 Leonam PMDB 953 -0,16%
96     22369 Capitão Patrícia PL 940 -0,16%
97     11278 Px PPB 934 -0,16%
98     14351 Zé Haroldo PTB 913 -0,15%
99     18111 Alberane Borba PST 804 -0,14%
100     13313 Divino Mariosan PT 734 -0,12%
101     13111 Zezinho PT 721 -0,12%
102     15615 Herlan PMDB 712 -0,12%
103     13147 Bolero PT 671 -0,11%
104     13567 Professora Alaide PT 641 -0,11%
105     45025 Adriano Sales PSDB 619 -0,10%
106     45100 Artur Lemos PSDB 609 -0,10%
107     40456 Ramalho PSB 608 -0,10%
108     13890 Michel PT 598 -0,10%
109     13258 Bira PT 593 -0,10%
110     18555 J. Francisco PST 581 -0,10%
111     13200 Alessandro Cavalcante PT 559 -0,09%
112     25780 José Jardim PFL 548 -0,09%
113     23444 Amilton Cuia PPS 546 -0,09%
114     17123 Djacy Almeida PSL 524 -0,09%
115     18018 Confessor PST 514 -0,09%
116     44400 João Falcão PRP 514 -0,09%
117     22221 Lourinho PL 483 -0,08%
118     14111 Ney Batista PTB 474 -0,08%
119     40789 Alexandre Filho PSB 468 -0,08%
120     22333 Paulo Xavier PL 468 -0,08%
121     40444 Luciane PSB 462 -0,08%
122     23222 Waschington Lira PPS 462 -0,08%
123     14000 Carlao PTB 460 -0,08%
124     22777 Tião Paulino PL 460 -0,08%
125     41111 Professor Alcides PSD 424 -0,07%
126     14333 Cida Alencar PTB 409 -0,07%
127     45800 Paulinho do Aviao PSDB 400 -0,07%
128     31777 Edgar Cardoso de Sousa PHS 398 -0,07%
129     45645 Arimathea do Incra PSDB 368 -0,06%
130     14777 Pastor Elias PTB 354 -0,06%
131     13789 Veronica PT 349 -0,06%
132     14114 Kariello Coelho PTB 331 -0,06%
133     11605 Mário Manoel PPB 307 -0,05%
134     13321 Professora Helena PT 303 -0,05%
135     13213 Regis Duarte PT 302 -0,05%
136     40000 Osário PSB 298 -0,05%
137     22444 Sandoval da Sucam PL 298 -0,05%
138     40234 Augusto Mauro PSB 294 -0,05%
139     15101 Zé Francisco PMDB 285 -0,05%
140     23116 Luciana Sampaio PPS 278 -0,05%
141     22122 Zé Luiz Garçon PL 275 -0,05%
142     17210 David Filho PSL 273 -0,05%
143     22123 Jadson Freire PL 262 -0,04%
144     14567 Lindomar Martins PTB 253 -0,04%
145     22271 Professor Izaias PL 241 -0,04%
146     22225 Jadson Jardim PL 238 -0,04%
147     45500 Professor Bujão PSDB 231 -0,04%
148     28282 Dr. Felao PRTB 228 -0,04%
149     40888 Vera Lúcia PSB 217 -0,04%
150     18147 Prof. Durval - Durval Ribeiro PST 211 -0,04%
151     28123 Zeca Salcides PRTB 205 -0,03%
152     23111 Souza Dola PPS 203 -0,03%
153     13678 Francineide Olimpio PT 202 -0,03%
154     18122 Otavio Silva-otavio Silva Cast PST 196 -0,03%
155     13100 Odon Pereira de Oliveira PT 191 -0,03%
156     56666 Sargento Lino PRONA 177 -0,03%
157     20020 Jose Carlos de Almeida PSC 171 -0,03%
158     13636 Valdeci PT 170 -0,03%
159     23100 Dr Mazinho PPS 166 -0,03%
160     40400 Marly PSB 161 -0,03%
161     13113 Fabrisquiano PT 156 -0,03%
162     12455 Soldado Tide Pinheiro PDT 153 -0,03%
163     22312 Juarez Aguiar PL 152 -0,03%
164     13444 Pastor Manoel PT 152 -0,03%
165     44444 Nixon PRP 150 -0,03%
166     14789 Professora Ivanira PTB 150 -0,03%
167     45737 Edgar - Edsamba PSDB 148 -0,02%
168     13613 Eleusa Muniz PT 146 -0,02%
169     65123 Adriano Lima PC do B 144 -0,02%
170     23555 Joaquinzinho PPS 144 -0,02%
171     14222 Dr. Adao Klepa PTB 140 -0,02%
172     70070 Nelinho Borges Dourado PT do B 135 -0,02%
173     45700 Pastora Rosemilda PSDB 132 -0,02%
174     12555 Walber Gomes PDT 132 -0,02%
175     22220 Cristina Japiassu PL 126 -0,02%
176     25888 Vicente Feitosa PFL 120 -0,02%
177     13777 Wilson Neia PT 119 -0,02%
178     20000 William Lopes PSC 115 -0,02%
179     41100 Rosana Brelaz PSD 112 -0,02%
180     18777 Baixinha do Taxi PST 111 -0,02%
181     13513 Paulo Caxapau PT 101 -0,02%
182     19333 Dr. Mauro PTN 100 -0,02%
183     22111 Paulo Pontes PL 95 -0,02%
184     15607 Severino PMDB 95 -0,02%
185     13999 Alexandre Acampora PT 89 -0,02%
186     13330 Mauro Barcelos PT 86 -0,01%
187     23777 Fernando Lima Irmão Fernando PPS 82 -0,01%
188     22300 Suely Monte Serrat PL 81 -0,01%
189     15312 Ze Maria PMDB 81 -0,01%
190     14555 Waldeson PTB 80 -0,01%
191     18110 Jose Abreu PST 77 -0,01%
192     12333 Prof. Ary Carlos Moura Cardoso PDT 77 -0,01%
193     23567 Edna Costa PPS 75 -0,01%
194     18188 Osvaldina Px PST 70 -0,01%
195     33444 Jorge Mecanico PMN 68 -0,01%
196     14514 Soldado Mendes PTB 67 -0,01%
197     30111 Antonio Abreu PGT 65 -0,01%
198     22233 Pedro Caetano PL 61 -0,01%
199     43123 Professor Alexandre PV 61 -0,01%
200     13888 Marinaldo PT 59 -0,01%
201     30105 Irma Ilda PGT 56 -0,01%
202     30102 Assis Moto Taxi PGT 55 -0,01%
203     18765 Simone Gomes PST 55 -0,01%
204     18400 Professora Magela PST 54 -0,01%
205     26026 Luis Mangueira Jóia PAN 53 -0,01%
206     25444 Professora Francis PFL 53 -0,01%
207     22000 Cabo Alberto PL 52 -0,01%
208     41400 Gilberto Gonzaga PSD 52 -0,01%
209     22223 Martone PL 52 -0,01%
210     17222 Dalva Rodrigues Chaves PSL 48 -0,01%
211     30100 Etevaldo da Paz PGT 44 -0,01%
212     70000 Djanira Ribeiro PT do B 42 -0,01%
213     18511 Rosa Maria PST 42 -0,01%
214     11122 Manoel Pires PPB 39 -0,01%
215     19444 Carlos PTN 36 -0,01%
216     27777 Sann Rodrigues PSDC 35 -0,01%
217     41234 Fatima PSD 32 -0,01%
218     22100 Marcilene PL 27 0,00%
219     30110 Resangela Pereira PGT 26 0,00%
220     40440 Abelardo PSB 24 0,00%
221     15800 Sergio Motta PMDB 24 0,00%
222     33330 Dina PMN 23 0,00%
223     40567 José Xp PSB 23 0,00%
224     30130 Sebastião Farias PGT 23 0,00%
225     17500 Valdevino Lopes PSL 23 0,00%
226     18573 Lysire PST 22 0,00%
227     27027 Socorrinha PSDC 20 0,00%
228     15703 José Soares PMDB 19 0,00%
229     18010 Antenor Sousa PST 18 0,00%
230     23456 Ivory de Lira PPS 18 0,00%
231     18899 Antenor Amancio Gomes PST 17 0,00%
232     22400 Izaias Castro PL 17 0,00%
233     11500 Parriao Junior PPB 17 0,00%
234     18444 Zé Paulo PST 17 0,00%
235     45789 Tonhão PSDB 15 0,00%
236     30122 Suely Piret PGT 14 0,00%
237     18100 Sargento Parente PST 12 0,00%
238     13115 Ze Haroldo- Jose Haroldo do Pt PT 12 0,00%
239     18333 Luzinete Farias PST 11 0,00%
240     18051 Cirilo PST 10 0,00%
241     14654 Geli PTB 10 0,00%
242     14100 Juliana PTB 9 0,00%
243     17678 Marcia Santana PSL 9 0,00%
244     18789 Agostinha PST 6 0,00%
245     18741 Cláudia Maria PST 5 0,00%
246     14888 Dr Francisco PTB 5 0,00%
247     18001 Gil PST 5 0,00%
248     18200 Almir Borges PST 3 0,00%
249     23121 Aroldo Fernandes PPS 3 0,00%
250     28100 Fabiana PRTB 3 0,00%
251     14800 Guga PTB 3 0,00%
252     19222 Henrique Carvalho PTN 3 0,00%
253     18456 João Dias PST 3 0,00%
254     14500 Nica PTB 3 0,00%
255     15612 Osmar PMDB 3 0,00%
256     25611 Xeroso PFL 3 0,00%
257     18994 Carlito PST 2 0,00%
258     18999 Charliene Nunes dos Santos PST 2 0,00%
259     17017 Flavio Lima PSL 2 0,00%
260     23623 Inacio PPS 2 0,00%
261     31234 Laurivaldo PHS 2 0,00%
262     18025 Andrade PST 1 0,00%
263     23432 Paulo PPS 1 0,00%
264     23556 Sargento Ãngelo PPS 1 0,00%
265     18510 Divino Ferreira de Assis PST 0 0,00%
266     18500 Edvan Balbino Brasil PST 0 0,00%
267     18331 Fátima Lima PST 0 0,00%
268     17010 Floraci Gomes PSL 0 0,00%
269     18009 Kléia Leite PST 0 0,00%
270     17900 Lucia Carvalho PSL 0 0,00%
271     40122 Soldado Messias da Associação PSB 0 0,00%
272     22603 Veloso PL 0 0,00%
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 58,33%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Estadual - Tocantins - 2002
Tipo de voto Número Partido Votos recebidos % sobre os válidos
Voto na legenda 25 PFL 31.082 5,2%
Voto na legenda 45 PSDB 13.101 2,2%
Voto na legenda 15 PMDB 12.312 2,1%
Voto na legenda 13 PT 6.261 1,1%
Voto na legenda 11 PPB 4.732 0.8%
Voto na legenda 12 PDT 3.484 0,6%
Voto na legenda 14 PTB 2.406 0,4%
Voto na legenda 41 PSD 2.398 0,4%
Voto na legenda 40 PSB 2.136 0,4%
Voto na legenda 22 PL 1.900 0,3%
Voto na legenda 23 PPS 1.820 0,3%
Voto na legenda 44 PRP 714 0,1%
Voto na legenda 18 PST 684 0,1%
Voto na legenda 17 PSL 625 0,1%
Voto na legenda 36 PTC 401 0,1%
Voto na legenda 28 PRTB 320 0,1%
Voto na legenda 56 PRONA 298 0,1%
Voto na legenda 20 PSC 266 0,0%
Voto na legenda 31 PHS 256 0,0%
Voto na legenda 65 PC do B 250 0,0%
Voto na legenda 33 PMN 235 0,0%
Voto na legenda 27 PSDC 181 0,0%
Voto na legenda 26 PAN 169 0,0%
Voto na legenda 43 PV 146 0,0%
Voto na legenda 70 PT do B 113 0,0%
Voto na legenda 19 PTN 86 0,0%
Voto na legenda 30 PGT 60 0,0%
 
Tipos de Totalização Número de votos % sobre o total
Total de votos 623.575  
Total de votos válidos 593.097 95,11%
Votos Pendentes 0 0,00%
Votos Brancos 13.705 2,20%
Votos Nulos 16.773 2,69%
Votos Legenda 86.436 14,57%
Votos nos candidatos 506.661 85,43%
Total de Seções 2.613  
Seções Totalizadas 2.613 100,00%
Seções não totalizadas 0 0,00%
Eleitorado 785.397  
Eleitorado Totalizado 785.397 100,00%
Abstenção 161.822 20,60%
Comparecimento 623.575 79,40%
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br