BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados
Deputados estaduais/distritais


2002 - Deputado Estadual - Sergipe - 100% apurado
11 reeleitos / 13 novos
votação de todos os candidatos em 6.out.2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * sim 15155 Marcos Franco PMDB 28.221 -3,22%
2 *   25101 Lila Moura PFL 27.024 -3,08%
3 *   15000 Arnaldo Bispo PMDB 22.927 -2,62%
4 *   23456 Celinha Franco PPS 21.068 -2,40%
5 * sim 45250 Ulices Andrade PSDB 20.827 -2,38%
6 *   13900 Professora Ana Lucia PT 20.274 -2,31%
7 * sim 45111 Maria Mendonça PSDB 19.680 -2,25%
8 * sim 12540 Gilmar Carvalho PDT 19.484 -2,22%
9 * sim 15220 Augusto Bezerra PMDB 18.867 -2,15%
10 * sim 23200 Susana Azevedo PPS 18.580 -2,12%
11     45145 Jorge Araujo PSDB 17.847 -2,04%
12 * sim 25110 Antônio Passos PFL 17.465 -1,99%
13 *   23123 Fabiano PPS 16.951 -1,93%
14 *   11111 Venancio Fonseca PMN 16.325 -1,86%
15 *   33123 Adelson Barreto PSC 16.251 -1,85%
16 * sim 20111 Dra. Angélica PPB 16.251 -1,85%
17 *   12345 Pastor Antonio PDT 15.431 -1,76%
18 *   25123 Valmir da Madereira PFL 15.281 -1,74%
19 *   20520 Walker Carvalho PSC 14.654 -1,67%
20     14444 Goretti Reis PTB 14.161 -1,62%
21 ** sim 12111 Garibalde Mendonça PDT 13.995 -1,60%
22     25555 Luiz Mitidieri PFL 13.288 -1,52%
23 *   25102 Nicodemos Falcão PFL 12.943 -1,48%
24 *   33211 João da Graça PMN 12.325 -1,41%
25 *   22300 Pastor Mardoqueu PL 12.181 -1,39%
26 *   33333 Ze Milto de Ze de Dona PMN 11.943 -1,36%
27   sim 22222 Joaldo Barbosa - Nêgo PL 11.626 -1,33%
28     25000 José Everaldo PFL 11.541 -1,32%
29 *   22333 Antônio Francisco PL 11.513 -1,31%
30   sim 40123 Belivaldo Chagas PSB 11.380 -1,30%
31     45119 Mundinho da Comase PSDB 11.305 -1,29%
32 **   13300 Gualberto PT 11.177 -1,28%
33     14777 Airton Andrade PTB 10.379 -1,18%
34     25120 Ilzo Silveira PFL 10.025 -1,14%
35     28145 Cabo Zé PRTB 9.235 -1,05%
36     25456 Carlos Magno PFL 9.174 -1,05%
37     25111 Osmailson Farias PFL 9.107 -1,04%
38     33444 Marieta PMN 8.324 -0,95%
39     28147 Fenelon Mendonça PRTB 7.538 -0,86%
40     20000 Dr Gonzaga PSC 6.932 -0,79%
41     23333 Zé Carlinhos PPS 6.827 -0,78%
42     25250 Elma Paixão PFL 6.096 -0,70%
43     40333 Dr. Edney PSB 5.957 -0,68%
44     33456 Zezinho da Evereste PMN 5.814 -0,66%
45     13456 Manoel de Rosinha PT 5.736 -0,65%
46     13666 Padre Almeida PT 5.639 -0,64%
47     13123 Silvio Santos PT 5.363 -0,61%
48     13333 Magala da Pastoral PT 5.351 -0,61%
49     40456 Nitinho PSB 5.320 -0,61%
50     40777 Major Carlos Augusto PSB 5.194 -0,59%
51     45789 Luiz Albérico PSDB 4.931 -0,56%
52     13000 Dr. João PT 4.912 -0,56%
53     12456 Joaldo Barreto PDT 4.395 -0,50%
54     45555 Elifas Santana PSDB 4.241 -0,48%
55     70789 Geraldo da Zelar PT do B 4.096 -0,47%
56     13555 Ricardo Hagenbeck PT 3.687 -0,42%
57     20123 Pedro Firmino PSC 3.556 -0,41%
58     40400 Pascoal Nabuco PSB 3.340 -0,38%
59     13147 Domingos PT 3.295 -0,38%
60     65123 Souza Bancário PC do B 3.268 -0,37%
61     25678 Dra. Jane Melo PFL 3.140 -0,36%
62     23000 Nado PPS 3.118 -0,36%
63     25125 Dr. Sotero PFL 2.985 -0,34%
64     18999 Marlene Menezes PST 2.643 -0,30%
65     28123 Valdir Santos PRTB 2.282 -0,26%
66     25789 Armandina Deda PFL 2.255 -0,26%
67     33300 Acácio PMN 2.140 -0,24%
68     40404 Macedo Brilho PSB 2.110 -0,24%
69     13234 Robinson PT 2.099 -0,24%
70     44444 Nelson Araújo PRP 2.063 -0,24%
71     13111 Arivaldo Montalvão PT 1.790 -0,20%
72     13777 Adelson da Marcha PT 1.728 -0,20%
73     13999 Olivier Chagas PT 1.640 -0,19%
74     18123 Enézio PST 1.493 -0,17%
75     25011 Cláudio Maynart PFL 1.424 -0,16%
76     15222 Adilson Ramos PMDB 1.375 -0,16%
77     40999 Gia PSB 1.321 -0,15%
78     43210 Chiquinho PV 1.231 -0,14%
79     20112 Tio Luiz PSC 1.197 -0,14%
80     26666 Reges Meira PAN 1.185 -0,14%
81     13500 Chico Figueiredo PT 1.170 -0,13%
82     13600 Rui PT 992 -0,11%
83     20999 Wilton Torres PSC 990 -0,11%
84     25130 Laércio Miranda PFL 972 -0,11%
85     26222 Gervásio Almeida PAN 926 -0,11%
86     25025 Wânia Macedo PFL 909 -0,10%
87     23222 José Queiroz PPS 858 -0,10%
88     13113 Geraldo Feitosa PT 795 -0,09%
89     11123 Robson Fortunato PPB 753 -0,09%
90     25177 Firmino Ferreira PFL 731 -0,08%
91     13001 Barbosa PT 705 -0,08%
92     13789 Espaço PT 641 -0,07%
93     70852 Rubens Exator PT do B 635 -0,07%
94     43123 Antonio Leite PV 617 -0,07%
95     33133 João da Farmácia PMN 567 -0,06%
96     25800 Petrônio Barros PFL 566 -0,06%
97     12333 Leopoldo Souza PDT 547 -0,06%
98     70111 Salomão Floresta PT do B 544 -0,06%
99     70123 Dany Menezes PT do B 530 -0,06%
100     28128 Ricardo Almeida PRTB 507 -0,06%
101     22345 Professor Manoel Walter PL 506 -0,06%
102     43234 Pastor Wilton Bezerra Pr Wilto PV 490 -0,06%
103     33400 Ferreira (dé) PMN 460 -0,05%
104     45500 Sandro Márcio PSDB 447 -0,05%
105     13621 Lizaldo PT 428 -0,05%
106     20444 Aldo Serra PSC 427 -0,05%
107     13213 Ringo PT 419 -0,05%
108     15011 Eliana PMDB 416 -0,05%
109     26333 Edgar PAN 406 -0,05%
110     30345 Prof. Santana PGT 387 -0,04%
111     43888 Gilson Guimarães PV 353 -0,04%
112     16112 Marina Lima PSTU 344 -0,04%
113     30333 Paulo do Ouro PGT 339 -0,04%
114     13313 Edson da Milenium PT 336 -0,04%
115     40555 Jailda PSB 330 -0,04%
116     30122 Miguel Valério do Estanciano PGT 328 -0,04%
117     23100 Tania Mangueira PPS 314 -0,04%
118     18000 Fernando Silva PST 301 -0,03%
119     22233 Rosiene PL 287 -0,03%
120     30251 Isaque PGT 281 -0,03%
121     22181 Professor Souza PL 260 -0,03%
122     19073 Vieira Filho PTN 256 -0,03%
123     14615 Antonio Batista Neto PTB 254 -0,03%
124     26100 Profº Manoel PAN 253 -0,03%
125     15015 Florivaldo Vieira PMDB 251 -0,03%
126     45110 Gegeca Carvalho PSDB 236 -0,03%
127     19075 Sargento Ramilo PST 235 -0,03%
128     31021 Camilo Lelis de Jesus Santos PHS 234 -0,03%
129     18555 Genário Alves PTN 230 -0,03%
130     16111 Professora Socorro Quaresma PSTU 217 -0,02%
131     43333 Joãofontesjúnior Joãodeparente PV 214 -0,02%
132     40222 Eliane Torres PSB 210 -0,02%
133     13400 Benardino PT 206 -0,02%
134     30123 Lourdes PGT 200 -0,02%
135     18444 Zé Almeida PST 200 -0,02%
136     26126 José Cruz PAN 198 -0,02%
137     30666 Ranulfo do Vasquinho PGT 198 -0,02%
138     18110 Raimundo da Geometral PST 192 -0,02%
139     30030 Eraldo Padeiro PGT 190 -0,02%
140     30101 Francisco Jose PGT 188 -0,02%
141     43456 Chicao PV 184 -0,02%
142     26110 João Qualidade PMDB 182 -0,02%
143     15111 Aldinha PMDB 181 -0,02%
144     13100 Prof. Vasconcelos do Policurso PT 177 -0,02%
145     43678 Amintas dos Santos Júnior PV 173 -0,02%
146     30456 Reginaldo Gomes PGT 167 -0,02%
147     22111 Evandro Maestro PL 166 -0,02%
148     33311 Galdini PMN 162 -0,02%
149     22122 Bosco Sá PL 158 -0,02%
150     30444 Edinaldo Douglas PGT 149 -0,02%
151     30222 Profª Avilete PGT 147 -0,02%
152     28120 Alberto Aragao PGT 132 -0,02%
153     26026 Eurico PRTB 132 -0,02%
154     30369 Sérgio Trindade PAN 132 -0,02%
155     70031 Francys Brandão PT do B 123 -0,01%
156     11112 Mariza Alves PPB 122 -0,01%
157     11105 Rozevaldo Souza dos Santos PDT 122 -0,01%
158     12444 Edivan Oliveira PPB 121 -0,01%
159     23210 Rodrigo PPS 121 -0,01%
160     18651 Paulo Taxista PST 112 -0,01%
161     28101 Genesio PRTB 108 -0,01%
162     26111 Anailton Tufi PAN 107 -0,01%
163     30129 Saulo Cabral PGT 102 -0,01%
164     70417 PT do B 95 -0,01%
165     30559 Nete PGT 92 -0,01%
166     28199 Jovelino PRTB 91 -0,01%
167     20110 Zé Antônio PSC 91 -0,01%
168     70130 Jairo PT do B 79 -0,01%
169     30777 Robertão PGT 78 -0,01%
170     21111 José Júnior PCB 66 -0,01%
171     41444 Chalon PSD 63 -0,01%
172     30177 Ilaudo PGT 61 -0,01%
173     18222 Juarez PST 61 -0,01%
174     26363 Aécio Fontes PAN 59 -0,01%
175     28155 Henrique Broder PRTB 59 -0,01%
176     26555 Profº Washington PAN 53 -0,01%
177     31666 Paulo Nelson PHS 44 -0,01%
178     26444 Cardim PAN 38 0,00%
179     70125 Carlos Costa PT do B 32 0,00%
180     30164 Célio Mendonça PGT 32 0,00%
181     28111 Eri PRTB 29 0,00%
182     70777 Jadson Filho PT do B 28 0,00%
183     15047 Carlos Augusto Mesquita PMDB 27 0,00%
184     33111 Diogenes Almeida PMN 26 0,00%
185     30111 Ivan Mendonça PGT 26 0,00%
186     20333 Gracinha Garcez PSC 21 0,00%
187     43143 Heleno PV 16 0,00%
188     33222 Edilson PMN 14 0,00%
189     30246 Luis da Taiçoca PGT 14 0,00%
190     20222 Carlinhos PSC 6 0,00%
191     36666 Rogério PTC 5 0,00%
192     43567 Augusto Cunha PV 2 0,00%
193     45100 Marcos Lima PSDB 2 0,00%
194     13888 Paulo Nunes PT 2 0,00%
195     30555 Bismarck PGT 0 0,00%
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 54,16%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Estadual - Sergipe - 2002
Tipo de voto Número Partido Votos recebidos % sobre os válidos
Voto na legenda 25 PFL 18.596 2,1%
Voto na legenda 45 PSDB 17.670 2,0%
Voto na legenda 13 PT 11.853 1,4%
Voto na legenda 12 PDT 10.843 1,2%
Voto na legenda 40 PSB 9.601 1,1%
Voto na legenda 15 PMDB 7.435 0,8%
Voto na legenda 33 PMN 6.674 0,8%
Voto na legenda 23 PPS 5.534 0,6%
Voto na legenda 14 PTB 5.172 0,6%
Voto na legenda 22 PL 3.646 0,4%
Voto na legenda 11 PPB 3.204 0,4%
Voto na legenda 44 PRP 1.907 0,2%
Voto na legenda 19 PTN 1.865 0,2%
Voto na legenda 20 PSC 1.501 0,2%
Voto na legenda 70 PT do B 1.315 0,2%
Voto na legenda 30 PGT 1.181 0,1%
Voto na legenda 28 PRTB 1.078 0,1%
Voto na legenda 21 PCB 1.065 0,1%
Voto na legenda 65 PC do B 859 0,1%
Voto na legenda 41 PSD 815 0,1%
Voto na legenda 26 PAN 750 0,1%
Voto na legenda 36 PTC 605 0,1%
Voto na legenda 16 PSTU 586 0,1%
Voto na legenda 43 PV 546 0,1%
Voto na legenda 31 PHS 417 0,0%
Voto na legenda 18 PST 270 0,0%
 
Tipos de Totalização Número de votos % sobre o total
Total de votos 949.192  
Total de votos válidos 876.293 92,32%
Votos Pendentes 0 0,00%
Votos Brancos 42.615 4,49%
Votos Nulos 30.284 3,19%
Votos Legenda 114.988 13,12%
Votos nos candidatos 761.305 86,88%
Total de Seções 3.450  
Seções Totalizadas 3.450 100,00%
Seções não totalizadas 0 0,00%
Eleitorado 1.147.933  
Eleitorado Totalizado 1.147.933 100,00%
Abstenção 198.741 17,31%
Comparecimento 949.192 82,69%
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br