BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados
Deputados estaduais/distritais


2002 - Deputado Estadual - Santa Catarina - 100% apurado
16 reeleitos / 24 novos
votação de todos os candidatos em 6.out.2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1     40777 Ismael PSB 59.566 -1,92%
2 * sim 11470 Nelson Goetten PPB 56.327 -1,82%
3 * sim 25200 Onofre Santo Agostini PFL 55.868 -1,80%
4 *   25123 João Rodrigues PFL 48.549 -1,57%
5 *   25110 Salvaro PFL 48.302 -1,56%
6 *   15670 Mauro Mariani PMDB 44.836 -1,45%
7 *   15270 Titon PMDB 43.556 -1,40%
8 * sim 25100 Cesar Souza PFL 42.192 -1,36%
9 *   11234 Altair Guidi PPB 40.223 -1,30%
10 * sim 13111 Volnei Morastoni PT 39.564 -1,28%
11 * sim 11233 Reno Caramori PPB 38.676 -1,25%
12 *   13313 Ana Paula Lima PT 38.553 -1,24%
13 * sim 11222 Gilmar Knaesel PPB 38.374 -1,24%
14 * sim 11135 Lício PPB 37.747 -1,22%
15 * sim 45777 Nilson Gonçalves PSDB 37.674 -1,21%
16 *   14104 Parisotto PTB 35.664 -1,15%
17 *   25369 Djalma Berger PFL 35.619 -1,15%
18 * sim 45123 Jorginho Mello PSDB 34.486 -1,11%
19 * sim 11223 Joares Ponticelli PPB 34.378 -1,11%
20 *   15010 Peninha PMDB 34.371 -1,11%
21 *   25120 Antonio Ceron PFL 33.994 -1,10%
22 * sim 15220 Herneus de Nadal PMDB 33.272 -1,07%
23 * sim 25111 Julio Garcia PFL 32.573 -1,05%
24 *   11929 Celestino PPB 32.445 -1,05%
25 * sim 15180 Moacir Sopelsa PMDB 32.116 -1,04%
26 *   11147 Vieirão PPB 32.042 -1,03%
27 *   13613 Assis PT 31.749 -1,02%
28 **   25888 João Paulo Kleinubing PFL 31.407 -1,01%
29 **   11166 Comin PPB 31.391 -1,01%
30 *   13789 Dionei PT 31.388 -1,01%
31 * sim 22333 Pastora Odete de Jesus PL 31.361 -1,01%
32     25700 Aguiar PFL 31.189 -1,01%
33 **   11111 Duduco PPB 29.768 -0,96%
34 * sim 13699 Serafim PT 28.532 -0,92%
35     11155 Simone Schramm PPB 28.371 -0,91%
36 *   13987 Padre Pedro PT 28.306 -0,91%
37 *   15215 Blasi PMDB 28.062 -0,90%
38 *   15650 Genésio Goulart PMDB 27.971 -0,90%
39     15109 Ronaldo Benedet PMDB 27.923 -0,90%
40 *   13120 Dentinho PT 26.665 -0,86%
41     15157 Mota PMDB 26.501 -0,85%
42     11789 Afonso Spaniol PPB 25.792 -0,83%
43     13030 Paulo Eccel PT 23.978 -0,77%
44 ** sim 13131 Afranio PT 23.802 -0,77%
45     25678 Gelson Merisio PFL 23.473 -0,76%
46     25199 José Carlos Vieira PFL 23.275 -0,75%
47     15144 Gelson Sorgatto PMDB 23.099 -0,74%
48     13101 Vanio dos Santos PT 22.336 -0,72%
49     11411 Dr Moacir Bertoldi PPB 21.601 -0,70%
50     15660 João Luiz Sdrigotti PMDB 21.051 -0,68%
51     11211 Milton Sander PPB 20.828 -0,67%
52 **   45678 Dado PSDB 20.647 -0,67%
53     11500 Pedro Bornhausen PPB 20.227 -0,65%
54     11999 Saliba PPB 20.205 -0,65%
55     13450 Dirceu Dresch PT 19.886 -0,64%
56     11125 Milinha PPB 19.783 -0,64%
57     15123 Sergio Silva PMDB 19.726 -0,64%
58     15015 Odinéia Marchetti PMDB 19.621 -0,63%
59     13130 Padre Círio PT 19.490 -0,63%
60 *   14300 Sergio Godinho PTB 19.175 -0,62%
61     12600 Cezar Cim PDT 18.629 -0,60%
62     11236 Landivo PPB 18.574 -0,60%
63     13456 Alaor Camillo PT 18.567 -0,60%
64     13700 Tadeu do Nascimento PT 18.267 -0,59%
65     13133 Gregolin PT 18.124 -0,58%
66     11292 Sandro Tarzan PPB 17.443 -0,56%
67     25001 Alba Schlichting PFL 16.976 -0,55%
68     25999 Heitor Sché PFL 16.594 -0,53%
69     25333 Antonio Carlos Konder Reis PFL 16.304 -0,53%
70     15200 Valdir Vital Cobalchini PMDB 16.242 -0,52%
71     13213 Plinio PT 15.714 -0,51%
72     22345 Getulio Ferreira PL 15.657 -0,50%
73     13690 Márcio de Souza PT 15.604 -0,50%
74     13147 Alcides PT 15.478 -0,50%
75     25311 Ainor Lotério PFL 15.157 -0,49%
76     25456 Luiz Polidoro PFL 15.040 -0,48%
77     25222 Ivan Martins PFL 14.969 -0,48%
78     11000 Rudis Cabral PPB 14.755 -0,48%
79     25025 Maristela Menel PFL 14.627 -0,47%
80     15011 Renato PMDB 13.789 -0,44%
81     15555 Ernani Dutra PMDB 13.706 -0,44%
82     45369 Küster PSDB 13.033 -0,42%
83     13650 Matusalém dos Santos PT 12.561 -0,40%
84     12222 Jose Augusto Hülse PDT 12.530 -0,40%
85     11456 Edson Brunsfeld PPB 12.098 -0,39%
86     13580 Lizeu Mazzioni PT 12.029 -0,39%
87     65123 Ghizoni PC do B 11.964 -0,39%
88     12234 Jaime Mantelli PDT 11.926 -0,38%
89     23623 Jaime Duarte PPS 11.481 -0,37%
90     15444 Ci PMDB 11.352 -0,37%
91     45190 Mauricio Eskudlark PSDB 11.188 -0,36%
92     15001 Elizeu Mattos PMDB 10.957 -0,35%
93     45045 Dr. Marco Antonio Wanrowsky PSDB 10.354 -0,33%
94     12555 Maurilio Moraes PDT 9.861 -0,32%
95     11130 Norival Silva PPB 9.682 -0,31%
96     14000 Dalto dos Reis PTB 9.609 -0,31%
97     25800 Salezio Zimermann PFL 9.406 -0,30%
98     45111 Unirio Nestor Dalpiaz PSDB 9.406 -0,30%
99     11255 Sidney Pacheco PPB 9.351 -0,30%
100     13800 Bogoni PT 9.340 -0,30%
101     45690 João da Bega PSDB 8.900 -0,29%
102     15628 Rufinus Seibt PMDB 8.544 -0,28%
103     45888 Antonio PSDB 8.139 -0,26%
104     15222 Rogério Sant'ana PMDB 7.835 -0,25%
105     13614 Celio Antonio PT 7.757 -0,25%
106     23000 Danilo Rezini PPS 7.677 -0,25%
107     14014 João Rosa PTB 7.600 -0,25%
108     12369 Ademir Machado PDT 7.337 -0,24%
109     13470 Edson Fronza PT 7.315 -0,24%
110     11654 Rafael Laske PPB 7.230 -0,23%
111     45789 Lio Tironi PSDB 7.221 -0,23%
112     25880 Almir Stadler PFL 7.116 -0,23%
113     13999 Zulmir Frare PT 6.868 -0,22%
114     25444 Glicério Morgan PFL 6.780 -0,22%
115     13051 Marquinhos PT 6.645 -0,21%
116     13001 Gilmar Axé PT 6.622 -0,21%
117     13400 Rolf Sprung PT 6.558 -0,21%
118     13013 Liliane Zuchi PT 6.504 -0,21%
119     20630 Jaime Evaristo PSC 6.353 -0,20%
120     23500 Voltolini Taxista PPS 6.219 -0,20%
121     13300 Neide Furlan PT 6.216 -0,20%
122     15151 Jairo Afonso Henkes PMDB 6.080 -0,20%
123     14640 Maria Cadorin PTB 5.992 -0,19%
124     13100 Dr Cesar PT 5.769 -0,19%
125     13202 Prof. Antônio PT 5.738 -0,18%
126     23123 Jair Schmitt Jajá PPS 5.705 -0,18%
127     11333 Zé da Padaria PPB 5.556 -0,18%
128     11145 Vasco Furlan PPB 5.387 -0,17%
129     13031 Dolores Tomio Odeli PT 4.970 -0,16%
130     25625 Luiz Carlos Floriani PFL 4.888 -0,16%
131     43122 Sergio Lyra PV 4.819 -0,16%
132     15678 Bene Carvalho PMDB 4.610 -0,15%
133     13190 Cabo da Cruz PT 4.266 -0,14%
134     45456 Andre Dadam PSDB 4.214 -0,14%
135     14563 Mattiolo PTB 4.141 -0,13%
136     13123 Claudio Floriani PT 4.090 -0,13%
137     45122 Angela Cardozo PSDB 4.035 -0,13%
138     11300 Coronel Lourival PPB 3.977 -0,13%
139     12112 Gui Pereira PDT 3.880 -0,13%
140     13222 Jordo PT 3.820 -0,12%
141     13612 Eliane Gramkow PT 3.697 -0,12%
142     14567 Eduardo Torto PTB 3.691 -0,12%
143     11777 Nelci Winckler PPB 3.368 -0,11%
144     15550 Ademir Furtado (bozó) PMDB 3.355 -0,11%
145     12444 Decio Frandoloso PDT 3.325 -0,11%
146     13258 Prof. Lauro Friedrich PT 3.290 -0,11%
147     15415 Antonio Nunes (toninho) PMDB 3.251 -0,10%
148     22580 Joao Batista PL 3.234 -0,10%
149     45630 Idinho PSDB 3.218 -0,10%
150     15190 Ademir Braz de Sousa PMDB 3.116 -0,10%
151     25789 Mafiolete PFL 3.048 -0,10%
152     25808 Ralf Benkendorf PFL 3.022 -0,10%
153     13654 Hélio Pires PT 2.884 -0,09%
154     14500 Milton Hanauer PTB 2.836 -0,09%
155     45445 Manoel PSDB 2.755 -0,09%
156     25852 Téco PFL 2.668 -0,09%
157     45999 Capitão Fernandes PSDB 2.663 -0,09%
158     43643 Betinho PV 2.578 -0,08%
159     13200 Domingos Minela PT 2.555 -0,08%
160     45645 Leco PSDB 2.493 -0,08%
161     15133 Normélio Zílio PMDB 2.430 -0,08%
162     13007 Cleimon PT 2.420 -0,08%
163     23456 Ralf Marcineiro Esmeraldino PPS 2.369 -0,08%
164     15610 Bernardo Francener PMDB 2.271 -0,07%
165     25024 Katielly Lanzini PFL 2.201 -0,07%
166     15315 Alvaro Weber PMDB 2.184 -0,07%
167     15530 Maria Letícia Borssoi Baldin PMDB 2.182 -0,07%
168     45611 Teston PSDB 2.116 -0,07%
169     23222 Adriana Silva Parrella PPS 1.968 -0,06%
170     11444 Heliete Leal PPB 1.963 -0,06%
171     23923 Hilda Soares Bicca PPS 1.880 -0,06%
172     14100 João Celso PTB 1.838 -0,06%
173     25606 Arleu da Silveira PFL 1.804 -0,06%
174     23666 Josue da Silva Mattos PPS 1.754 -0,06%
175     45455 Dado do Ctg PSDB 1.456 -0,05%
176     23003 Doutor Mauro Barroso PPS 1.396 -0,05%
177     14620 Zé do Alfonso PTB 1.288 -0,04%
178     45666 Dailto Feuser PSDB 1.282 -0,04%
179     13913 Vanda Gomes PT 1.146 -0,04%
180     11311 Fabio Kfouri Palma PPB 1.111 -0,04%
181     22222 Elizabete Marcolla PL 1.107 -0,04%
182     45451 Irmã Marta Venson PSDB 1.060 -0,03%
183     23789 Claudio Bianchini PPS 996 -0,03%
184     20500 Ademar PSC 933 -0,03%
185     14800 Renildo Zastrow PTB 914 -0,03%
186     43123 João Paulo PV 908 -0,03%
187     45500 Marcio Cunha PSDB 906 -0,03%
188     25555 Títio Paese PFL 906 -0,03%
189     15789 Cassias PMDB 905 -0,03%
190     14600 Censi PTB 901 -0,03%
191     25250 Julio César Legnani PFL 792 -0,03%
192     45222 Sandro Pagnan PSDB 792 -0,03%
193     12612 Jairo Cordova PDT 773 -0,02%
194     45121 Vicente Bueno PSDB 759 -0,02%
195     20190 Soldado Piaz PSC 749 -0,02%
196     40444 Valmir Goulart PSB 745 -0,02%
197     45000 Rosa Marinho PSDB 735 -0,02%
198     22113 Barzan PL 728 -0,02%
199     22173 J. Campos PL 722 -0,02%
200     23023 Dr. Luiz Felipe (felipão) PPS 718 -0,02%
201     27777 Claudionor dos Santos PSDC 713 -0,02%
202     20123 Ivan Oliveira PSC 687 -0,02%
203     23502 Jose Carlos Gabriel PPS 643 -0,02%
204     16016 Júlia PSTU 639 -0,02%
205     14114 Hildemar Zimermann PTB 628 -0,02%
206     12606 de Ré PDT 606 -0,02%
207     23333 Enio Gonzaga PPS 598 -0,02%
208     43133 Airton Fernandes PV 565 -0,02%
209     31133 Lourinho PHS 556 -0,02%
210     22002 Isael Coelho PL 555 -0,02%
211     43000 Stênio Vieira PV 550 -0,02%
212     43310 Jorge Carvalho PV 542 -0,02%
213     22777 Soldado Mafra PL 532 -0,02%
214     20120 André Bona PSC 460 -0,01%
215     41141 Waldir Barbosa PSD 460 -0,01%
216     11888 Mara Ribas PPB 453 -0,01%
217     30678 Fernando Bokão PGT 450 -0,01%
218     22022 Antônio Edineu Arruda PL 436 -0,01%
219     16666 Adriana Farias Pereira Alves PSTU 427 -0,01%
220     12500 Alexandre Leite PDT 427 -0,01%
221     12270 Daniel Ferreira Azarão PDT 409 -0,01%
222     23323 Paulo Vargas PPS 401 -0,01%
223     36606 Gervasio PTC 399 -0,01%
224     11012 Carlos de Ogum PPB 390 -0,01%
225     22198 Patrick Leonel PL 389 -0,01%
226     19699 Abel PTN 385 -0,01%
227     12122 Luiz Antonio PDT 369 -0,01%
228     12580 Irani PDT 364 -0,01%
229     12321 Pinguim PDT 357 -0,01%
230     33133 Carlos Miranda Coutinho PMN 319 -0,01%
231     33135 Dario Neves PMN 315 -0,01%
232     43543 Ambrozino S. de Avila PV 312 -0,01%
233     40123 Professor Espíndola PSB 307 -0,01%
234     20065 Lucas Izidoro de Medeiros PSC 288 -0,01%
235     43043 Argeu Albiero PV 286 -0,01%
236     20023 Antonio José Johannsen PSC 270 -0,01%
237     40555 Profº Luiz PSB 266 -0,01%
238     43200 Sidnei Professor PV 265 -0,01%
239     18888 Washington PST 261 -0,01%
240     12699 Maria Eugênia PDT 257 -0,01%
241     18111 Dorval PST 247 -0,01%
242     26699 Dóris Fraga PAN 245 -0,01%
243     16036 Jefferson PSTU 242 -0,01%
244     14222 Lucia Casagrande PTB 237 -0,01%
245     20477 Michael Angelo PSC 217 -0,01%
246     43333 Professor Ricardo PV 216 -0,01%
247     31111 Getulio Serrão PHS 213 -0,01%
248     20002 Wilson Renato PSC 206 -0,01%
249     43678 Altair PV 202 -0,01%
250     18144 Olga Mafra PST 198 -0,01%
251     16061 Marcus Alexandre PSTU 197 -0,01%
252     28136 Eduardo Pacheco PRTB 187 -0,01%
253     11224 Maria Lecy PPB 185 -0,01%
254     40040 Arlindo Rosa PSB 184 -0,01%
255     23300 Mauri Silva PPS 184 -0,01%
256     15800 Lucia Stefanovich PMDB 173 -0,01%
257     18222 Tiago da Silva Costa PST 165 -0,01%
258     23465 Alaércio Peixoto PPS 162 -0,01%
259     33199 Valdir Amaral PMN 154 0,00%
260     26666 Aloisio Cangalha PAN 149 0,00%
261     43444 Ana Paula Pv PV 138 0,00%
262     18666 Evandro Moreira PST 121 0,00%
263     23313 Analice Nicolau PPS 114 0,00%
264     14023 Banha PTB 108 0,00%
265     43666 Pedro Veríssimo PV 108 0,00%
266     17123 Ademir Fengler PSL 106 0,00%
267     11711 Carla Shimoguiri PPB 105 0,00%
268     18457 Corrêa PST 104 0,00%
269     18019 Andreza Souza PST 103 0,00%
270     36699 Léo PTC 97 0,00%
271     22122 Helio Henrique PL 93 0,00%
272     15121 Pedro do Banco PMDB 93 0,00%
273     18456 Aurio Soares PST 92 0,00%
274     18987 Neli Costa PST 91 0,00%
275     18555 Jane Horst PST 89 0,00%
276     36601 Brandão PTC 87 0,00%
277     18889 Vera Lopes PST 87 0,00%
278     26689 Ilene PAN 78 0,00%
279     17111 Sérgio Lopes PSL 67 0,00%
280     20777 Hedieferson Washington Alves PSC 62 0,00%
281     28133 Cristiani Gonçalves PRTB 58 0,00%
282     20407 Marcelo Renzetti Martins PSC 56 0,00%
283     19698 Mario J. Silveira PTN 51 0,00%
284     20920 Pedro Paulo Albuquerque PSC 47 0,00%
285     14020 Osmar Cabelo PTB 36 0,00%
286     22123 Ivo Gelbcke PL 33 0,00%
287     23230 Luiz Antonio Lourenço PPS 31 0,00%
288     25414 Zaia PFL 29 0,00%
289     18188 Ari de Lima PST 28 0,00%
290     18789 Sertãozinho PST 28 0,00%
291     20612 Adilson Massagista PSC 16 0,00%
292     20133 Otavio Augusto PSC 15 0,00%
293     20003 Pedro Nunes do Amaral PSC 10 0,00%
294     40540 Angelina PSB 0 0,00%
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 60%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Estadual - Santa Catarina - 2002
Tipo de voto Número Partido Votos recebidos % sobre os válidos
Voto na legenda 13 PT 78.020 2,5%
Voto na legenda 15 PMDB 49.400 1,6%
Voto na legenda 11 PPB 46.358 1,5%
Voto na legenda 25 PFL 33.033 1,1%
Voto na legenda 45 PSDB 26.065 0,8%
Voto na legenda 12 PDT 17.055 0,5%
Voto na legenda 14 PTB 6.227 0,2%
Voto na legenda 23 PPS 4.486 0,1%
Voto na legenda 22 PL 3.891 0,1%
Voto na legenda 40 PSB 3.750 0,1%
Voto na legenda 16 PSTU 2.533 0,1%
Voto na legenda 41 PSD 1.725 0,1%
Voto na legenda 43 PV 1.285 0,0%
Voto na legenda 65 PC do B 1.110 0,0%
Voto na legenda 33 PMN 977 0,0%
Voto na legenda 31 PHS 823 0,0%
Voto na legenda 20 PSC 743 0,0%
Voto na legenda 19 PTN 638 0,0%
Voto na legenda 17 PSL 636 0,0%
Voto na legenda 26 PAN 609 0,0%
Voto na legenda 36 PTC 554 0,0%
Voto na legenda 18 PST 538 0,0%
Voto na legenda 28 PRTB 424 0,0%
Voto na legenda 30 PGT 231 0,0%
Voto na legenda 27 PSDC 221 0,0%
Voto na legenda 70 PT do B 214 0,0%
 
Tipos de Totalização Número de votos % sobre o total
Total de votos 3.301.569  
Total de votos válidos 3.101.844 93,95%
Votos Pendentes 0 0,00%
Votos Brancos 134.416 4,07%
Votos Nulos 65.309 1,98%
Votos Legenda 281.546 9,08%
Votos nos candidatos 2.820.298 90,92%
Total de Seções 11.920  
Seções Totalizadas 11.920 100,00%
Seções não totalizadas 0 0,00%
Eleitorado 3.817.974  
Eleitorado Totalizado 3.817.974 100,00%
Abstenção 516.405 13,53%
Comparecimento 3.301.569 86,47%
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br