BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados
Deputados estaduais/distritais


2002 - Deputado Estadual - Roraima - 100% apurado
8 reeleitos / 16 novos
votação de todos os candidatos em 6.out.2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * sim 17258 Mecias de Jesus PSL 4.516 -2,64%
2 * sim 17777 Berinho PSL 3.144 -1,84%
3 * sim 25123 Jalser Renier PFL 3.139 -1,84%
4 * sim 25188 Chico Guerra PFL 3.010 -1,76%
5 *   23123 Cascavel PPS 2.921 -1,71%
6 * sim 18180 Edio PST 2.632 -1,54%
7 ** sim 17456 Dr Célio Wanderley PSL 2.449 -1,43%
8     17123 Urzeni PSL 2.250 -1,32%
9     25555 Barac Bento PFL 2.234 -1,31%
10 *   45045 Marcos da Byte PSDB 2.113 -1,24%
11 * sim 45125 Raul Prudente de Moraes PSDB 2.071 -1,21%
12     25111 Aurelina Medeiros PFL 2.010 -1,18%
13 **   45222 Raul Lima PSDB 2.006 -1,17%
14 *   40444 Gute PSB 1.879 -1,10%
15 **   11333 Presbítero Nazareno PPB 1.878 -1,10%
16 *   14567 Dra Marília PTB 1.731 -1,01%
17 *   15789 Lucia Peixoto PMDB 1.728 -1,01%
18     15222 Chicão PMDB 1.718 -1,01%
19 *   19789 Naldo da Loteria PTN 1.710 -1,00%
20 * sim 12345 Sérgio Ferreira PDT 1.708 -1,00%
21 **   14111 Tião Portella PTB 1.505 -0,88%
22 **   18523 Elizeu PST 1.476 -0,86%
23 **   19555 Flávio Chaves PTN 1.455 -0,85%
24     45123 Dr. Helder PSDB 1.378 -0,81%
25     12366 Suzete Mota PDT 1.377 -0,81%
26     12012 Ângelo Paiva PDT 1.344 -0,79%
27     25800 Dr Homero Neto PFL 1.266 -0,74%
28     18456 Paulo Barrudada PST 1.241 -0,73%
29     22333 Pastor Manoel Neves PL 1.230 -0,72%
30 *   13613 Titonho PT 1.230 -0,72%
31 *   41888 Vantan Praxedes PSD 1.205 -0,71%
32     18133 Rosa Rodrigues PST 1.186 -0,69%
33 **   41455 Braga PSD 1.178 -0,69%
34     28555 Bruno Gadelha PRTB 1.178 -0,69%
35 *   26655 Malu PAN 1.144 -0,67%
36     11222 Pastor Antonio Filho PPB 1.122 -0,66%
37     28288 Antonio Pampinha PRTB 1.100 -0,64%
38     45017 George Melo PSDB 1.096 -0,64%
39     45678 Bernardino PSDB 1.045 -0,61%
40     18122 Cachopa PST 1.020 -0,60%
41     11444 Zé Bigode PPB 1.011 -0,59%
42     45777 Tio Brito PSDB 1.000 -0,59%
43     31111 Zé Maria PHS 978 -0,57%
44     26767 Iracema PAN 973 -0,57%
45 *   44123 Chico das Verduras PRP 972 -0,57%
46     15333 Zé Reinaldoxc PMDB 968 -0,57%
47     23333 Drª Odete PPS 912 -0,53%
48     27123 Pedro Estevam PSDC 912 -0,53%
49     26126 Babazinho PAN 910 -0,53%
50     15193 Cabo Damosiel PMDB 907 -0,53%
51     26262 Ana Ilza PAN 894 -0,52%
52     11122 Laia PPB 876 -0,51%
53     45147 Ramiro Teixeira PSDB 852 -0,50%
54     33111 Simeão Peixoto PMN 825 -0,48%
55     41236 Paulo Tiririca PSD 818 -0,48%
56     18234 Ataides Barbosa PST 814 -0,48%
57     23555 Aldo Dantas PPS 813 -0,48%
58     18888 Dr. Hiran PST 797 -0,47%
59     12222 Sebastião Silva PDT 780 -0,46%
60     41555 Dr. Cesar PSD 748 -0,44%
61     18555 Raimundinho PST 730 -0,43%
62     12444 Gelb Pereira PDT 721 -0,42%
63     41300 Zaca PSD 718 -0,42%
64     25888 Tuxaua Jonas PFL 703 -0,41%
65     30222 Chibé PGT 685 -0,40%
66     15147 Pedro Coelho PMDB 673 -0,39%
67     15633 Neto da Rayza PMDB 670 -0,39%
68     70625 Professor Walteir PT do B 659 -0,39%
69     28123 Paulo Azevedo PRTB 649 -0,38%
70     15111 Doutora Eugênia PMDB 645 -0,38%
71     41456 Geraldo da Farmácia PSD 622 -0,36%
72     20123 Ecildon Filho PSC 620 -0,36%
73     15123 Chico Pacotão PMDB 617 -0,36%
74     18789 Lourdes Abadia PST 610 -0,36%
75     23232 Kibeiro PPS 600 -0,35%
76     45666 Otoniel Ferreira PSDB 590 -0,35%
77     45686 Ozimar Alencar PSDB 590 -0,35%
78     44600 Carlos Aranha PRP 589 -0,34%
79     19999 Volney Melo PTN 586 -0,34%
80     33123 Cecy Brasil PMN 585 -0,34%
81     14614 Chico Doido PTB 571 -0,33%
82     44234 Velt PRP 569 -0,33%
83     27971 Nacor Filho PSDC 565 -0,33%
84     28890 João do Trigo PRTB 555 -0,32%
85     45111 Mozart PSDB 553 -0,32%
86     19224 Epitacio Pessoa PTN 552 -0,32%
87     14633 Ivanildo PTB 551 -0,32%
88     56890 Carlos Rodrigues PRONA 547 -0,32%
89     13611 Fábio Martins PT 542 -0,32%
90     28625 Lia Ferro PRTB 537 -0,31%
91     41258 Eurico PSD 534 -0,31%
92     44567 Hilton do Bradesco PRP 527 -0,31%
93     41122 Valdêr PSD 521 -0,30%
94     56321 Jurandi do Lotação PRONA 507 -0,30%
95     45100 Amanda PSDB 505 -0,30%
96     17234 Zé do Detran PSL 501 -0,29%
97     41417 Dr. Orisman PSD 497 -0,29%
98     19123 Barbosa Júnior PTN 487 -0,28%
99     41230 Karibe Sales PSD 478 -0,28%
100     41222 Romulo Saraiva PSD 477 -0,28%
101     11130 Falcão PPB 476 -0,28%
102     45444 Masamy Eda PSDB 464 -0,27%
103     56456 Jovenal PRONA 461 -0,27%
104     40123 Coronel Xavier PSB 457 -0,27%
105     40800 Jânio Fernandes PSB 455 -0,27%
106     14222 Airton Rocha PTB 453 -0,27%
107     27890 Edilberto Veras PSDC 453 -0,27%
108     56565 Gil PRONA 448 -0,26%
109     31031 Professora Sônia PHS 447 -0,26%
110     13113 André Vasconcelos PT 445 -0,26%
111     27101 Francisco Carneiro PSDC 442 -0,26%
112     14115 Sara Dick PTB 442 -0,26%
113     27147 Dr. Paulo Emílio PSDC 441 -0,26%
114     41145 Regina Ramos PSD 441 -0,26%
115     56300 Marivaldo Melo PRONA 439 -0,26%
116     41234 Paulo Hiama PSD 439 -0,26%
117     11234 PPB 429 -0,25%
118     41641 Graça Barroso PSD 411 -0,24%
119     27567 Márcio Bergara PSDC 411 -0,24%
120     18111 Sadisley do Sinpol PST 406 -0,24%
121     26222 Luiz do Hospital PAN 389 -0,23%
122     41700 Maria Alice PSD 381 -0,22%
123     56200 Escobar PRONA 377 -0,22%
124     14252 Aldenisa PTB 372 -0,22%
125     27789 Roosevelt Monteiro PSDC 370 -0,22%
126     56131 Alzemir Pinho de Melo PRONA 363 -0,21%
127     14555 Brito PTB 354 -0,21%
128     70789 Dr Nivaldo Maranhão PT do B 352 -0,21%
129     15522 Cicinho PMDB 350 -0,20%
130     25025 Rodrigo Pinto PFL 341 -0,20%
131     12678 Ananias Noronha PDT 339 -0,20%
132     30130 Jr PGT 338 -0,20%
133     26555 Janer Pinho PAN 337 -0,20%
134     45001 Adelino Filho PSDB 327 -0,19%
135     27100 Emerson PSDC 320 -0,19%
136     12002 Sérgio do Buriti PDT 316 -0,18%
137     14646 Professora Tanha PTB 315 -0,18%
138     18147 Socorro Veloso PST 314 -0,18%
139     11188 Pedrão PPB 310 -0,18%
140     30789 Rose PGT 308 -0,18%
141     30123 Miranda PGT 306 -0,18%
142     45789 Carvilio Pires PSDB 305 -0,18%
143     14444 Humberto Araújo PTB 304 -0,18%
144     27127 Amaury PSDC 302 -0,18%
145     15321 Antonio Jabuti PMDB 297 -0,17%
146     70777 Jessé Silva PT do B 291 -0,17%
147     56555 Ageu Ceara PRONA 281 -0,16%
148     30007 Maranhão da Mister Pizza PGT 278 -0,16%
149     28202 Professor França PRTB 273 -0,16%
150     56790 Macarrão da Pintolândia PRONA 271 -0,16%
151     13111 Clovis O Índio PT 269 -0,16%
152     45555 Laranjeira PSDB 269 -0,16%
153     18123 Cristina Paim PST 264 -0,15%
154     26888 Nelcy Damasceno PAN 264 -0,15%
155     25222 Graça Andrade PFL 262 -0,15%
156     23777 Manaces PPS 262 -0,15%
157     14369 Dona Vanda da Guarda Mirim PTB 261 -0,15%
158     27654 Roberto Lopes PSDC 261 -0,15%
159     19777 Dr José Maria Seelig PTN 257 -0,15%
160     45550 Rufino PSDB 256 -0,15%
161     12369 Anabel Mota PDT 255 -0,15%
162     40222 Miron PSB 249 -0,15%
163     56111 Nilão Protético PRONA 247 -0,14%
164     28028 Possebon PRTB 245 -0,14%
165     27627 Creuza Bastos PSDC 244 -0,14%
166     36333 Braz PTC 242 -0,14%
167     14125 Irmão Raimundo PTB 242 -0,14%
168     14141 Carlos Aragão PTB 241 -0,14%
169     41400 Jeil Valério PSD 239 -0,14%
170     44555 Pedro Fernando PRP 236 -0,14%
171     12123 Toinho Cruz PDT 236 -0,14%
172     45007 Sullivan do Pesque e Pague PSDB 235 -0,14%
173     13013 Machado PT 232 -0,14%
174     40190 Sgt Pm Paulo PSB 230 -0,13%
175     44789 Francisco Souza PRP 222 -0,13%
176     36777 Marcondes PTC 222 -0,13%
177     15121 Valmir do Incra PMDB 222 -0,13%
178     15678 Professor Adejalmo PMDB 220 -0,13%
179     27412 Solânge PSDC 220 -0,13%
180     30666 Dr. Romulo Mangabeira PGT 218 -0,13%
181     40000 Ismayl Cortez PSB 215 -0,13%
182     26123 Erico Magalhães PAN 208 -0,12%
183     30630 Neto Loyola PGT 207 -0,12%
184     40333 Sucupira PSB 207 -0,12%
185     26100 Getulio Briglia PAN 206 -0,12%
186     56700 Magalhães PRONA 201 -0,12%
187     14188 Dilson PTB 197 -0,12%
188     56900 Fanor Reis PRONA 192 -0,11%
189     30621 Fabio Mendes PGT 187 -0,11%
190     15510 Belchior PMDB 186 -0,11%
191     14333 Zé Tomás PTB 186 -0,11%
192     23144 Dindo dos Ônibus PPS 185 -0,11%
193     41200 Professor Altair PSD 185 -0,11%
194     44456 Ilberto Careca PRP 184 -0,11%
195     27333 Delbem Bezerra dos Santos PSDC 182 -0,11%
196     12122 José Pedrosa PDT 182 -0,11%
197     27000 Ulisses PSDC 177 -0,10%
198     27234 Alamir Casarin PSDC 175 -0,10%
199     56174 Divonier PRONA 171 -0,10%
200     56567 Dr. Edmilson PRONA 169 -0,10%
201     15369 Ilca Malla PMDB 168 -0,10%
202     45014 Patrício PSDB 168 -0,10%
203     26111 Ronni Romair PAN 166 -0,10%
204     23147 Cicero PPS 158 -0,09%
205     44200 Gaucho da Moca PRP 157 -0,09%
206     44100 Irmã Salma PRP 156 -0,09%
207     27500 Dagmar Ramalho PSDC 153 -0,09%
208     56258 Hamilton Castro Cavalcante PRONA 153 -0,09%
209     27224 Cleo Andrade PSDC 152 -0,09%
210     13444 Almir PT 151 -0,09%
211     41111 Fabrício PSD 148 -0,09%
212     70123 Ligeirinho PT do B 146 -0,09%
213     26253 Professora Graça Andrade PAN 144 -0,08%
214     25122 Profº Bento PFL 143 -0,08%
215     45450 Villar da Amer PSDB 141 -0,08%
216     12111 Avanísio PDT 140 -0,08%
217     30369 Evilasio PGT 140 -0,08%
218     26789 Professor Daniel Martins PAN 140 -0,08%
219     14114 Wendri da Rodoviária PTB 138 -0,08%
220     12323 Vicente PDT 137 -0,08%
221     17627 Professora Zenaide de Deus PSL 135 -0,08%
222     27666 João Gomes PSDC 133 -0,08%
223     45500 Misael Carvalhedo PSDB 131 -0,08%
224     30444 Abreu PGT 127 -0,07%
225     45122 Gerson Lopes PSDB 127 -0,07%
226     44558 José Alves PRP 126 -0,07%
227     56150 Meire Goret PRONA 126 -0,07%
228     15688 Wellington do Ó PMDB 126 -0,07%
229     27444 Cabu PSDC 124 -0,07%
230     65479 Fábio Almeida PC do B 124 -0,07%
231     14777 Pastor Eliseu PTB 124 -0,07%
232     25810 Benjamim Monteiro PFL 123 -0,07%
233     17345 Professor Américo PSL 123 -0,07%
234     26321 Nilza PAN 122 -0,07%
235     26456 Professora Anunciação PAN 122 -0,07%
236     70347 Lecy PT do B 119 -0,07%
237     15555 Chagas Duarte PMDB 116 -0,07%
238     18222 Rubinho do Som PST 116 -0,07%
239     30303 Cafe PGT 115 -0,07%
240     12113 Rodrigues PDT 115 -0,07%
241     27190 S Ferreira PSDC 115 -0,07%
242     70147 Janete Vieira PT do B 114 -0,07%
243     17222 Caboco Caio PSL 113 -0,07%
244     41777 Irmã Izimar PSD 112 -0,07%
245     44122 Martins Lotação PRP 112 -0,07%
246     30555 Ene PGT 110 -0,06%
247     56444 Edilson da Padaria PRONA 109 -0,06%
248     25456 Renan Bekel PFL 109 -0,06%
249     23111 Rosário PPS 108 -0,06%
250     30777 Cafuringa PGT 107 -0,06%
251     30999 Antonio Pai Careca PGT 104 -0,06%
252     14789 Careca PTB 104 -0,06%
253     30100 Chagas Enfermeiro PGT 104 -0,06%
254     40111 Nelson Ferreira PSB 104 -0,06%
255     23299 Débora PPS 103 -0,06%
256     44500 Sebastião Cortez PRP 101 -0,06%
257     27456 Professor Carlos Izac PSDC 100 -0,06%
258     45645 Luisinho Tropical PSDB 99 -0,06%
259     40369 Roberto Aguiar PSB 99 -0,06%
260     30200 Ventura PGT 99 -0,06%
261     11233 Iran Maranhão PPB 98 -0,06%
262     27775 Babari PSDC 94 -0,05%
263     19444 Tânia Cardoso PTN 93 -0,05%
264     27111 Pedro Fonseca PSDC 90 -0,05%
265     19111 Clovis Pipoquinha PTN 89 -0,05%
266     23222 Samuel PPS 89 -0,05%
267     26666 Babá PAN 87 -0,05%
268     18369 Chiquinha PST 86 -0,05%
269     56888 Cordeiro PRONA 86 -0,05%
270     70456 Lurdinha Rodrigues PT do B 84 -0,05%
271     26544 João Herculano PAN 81 -0,05%
272     26788 Professor Edgard PAN 81 -0,05%
273     22777 Sabá Caracara PL 81 -0,05%
274     28111 Dr. Romulo PRTB 80 -0,05%
275     41321 Mauro Viana PSD 80 -0,05%
276     12333 José Renato Hadad PDT 79 -0,05%
277     26026 Josué Araújo PAN 79 -0,05%
278     56666 Adebaldo Aforça da Comunidade PRONA 78 -0,05%
279     44222 Luíz PRP 78 -0,05%
280     27888 José Barros PSDC 77 -0,05%
281     12888 Deusa PDT 76 -0,04%
282     26000 Professor Nunes PAN 76 -0,04%
283     31777 Silvestre Pessoa PHS 76 -0,04%
284     26345 Professora Alba PAN 74 -0,04%
285     19333 Teozeta PTN 72 -0,04%
286     12500 Alquelino PDT 70 -0,04%
287     30302 Francisca Enfermeira PGT 70 -0,04%
288     40555 Leandro Farias PSB 70 -0,04%
289     41123 Márcia Ferreira PSD 70 -0,04%
290     28456 Enaldo PRTB 69 -0,04%
291     26633 Conceição Gomes PAN 68 -0,04%
292     44560 Irmã Noêmia PRP 68 -0,04%
293     30333 Carlos Cantanheide PGT 67 -0,04%
294     56663 Leia PRONA 67 -0,04%
295     11133 Nando PPB 67 -0,04%
296     41500 Raimundo Ribeiro PSD 67 -0,04%
297     56234 Lenildo PRONA 66 -0,04%
298     30111 Miúdo PGT 66 -0,04%
299     56125 Tomaz O Paraíba PRONA 65 -0,04%
300     41444 Ezequias Feitosa PSD 64 -0,04%
301     18777 James Fortes PST 63 -0,04%
302     11112 Kilene PPB 63 -0,04%
303     56333 Professora Isis PRONA 63 -0,04%
304     30600 Edmar Castelo Branco PGT 62 -0,04%
305     27606 Professora Iolanda PSDC 62 -0,04%
306     30309 Socorro PGT 62 -0,04%
307     41147 Dedé PSD 60 -0,04%
308     26779 Figueiredo PAN 60 -0,04%
309     44235 Joel Pedreiro PRP 60 -0,04%
310     11123 Churros PPB 59 -0,03%
311     44414 Nagi PRP 59 -0,03%
312     12133 Naldo PDT 58 -0,03%
313     30888 Joao de Deus PGT 55 -0,03%
314     11111 Neto da Flamania PPB 55 -0,03%
315     12666 Cristina PDT 54 -0,03%
316     26526 Ronne do Raio-x PAN 54 -0,03%
317     27777 Xuxu PSDC 54 -0,03%
318     11211 Adalberto PPB 53 -0,03%
319     26550 Alzira PAN 53 -0,03%
320     56145 Benilson Costa PRONA 53 -0,03%
321     41113 Ernani PSD 51 -0,03%
322     70335 Professor Everaldo PT do B 51 -0,03%
323     30456 Romulo Freitas PGT 51 -0,03%
324     41999 Cap Leomário PSD 49 -0,03%
325     45200 Doutor Clóvis PSDB 49 -0,03%
326     13100 Marcos Farias PT 49 -0,03%
327     26999 Nilson Cardoso PAN 49 -0,03%
328     14137 Professora Geidiene PTB 49 -0,03%
329     45321 Batutinha PSDB 48 -0,03%
330     31222 Irmão Miguel O Homem do Povo PHS 48 -0,03%
331     56623 Marconória PRONA 47 -0,03%
332     56147 Danielle Queiroz PRONA 46 -0,03%
333     56123 Jose Augusto do Prona PRONA 46 -0,03%
334     19133 Luzia Ferreira PTN 46 -0,03%
335     15456 Maria do Sindicato Rural PMDB 46 -0,03%
336     70000 Ze Pereira PT do B 45 -0,03%
337     13555 Paulo Rodrigues PT 44 -0,03%
338     30308 Edson Careca PGT 43 -0,03%
339     31007 Fábio Rogério PHS 43 -0,03%
340     56800 Baixinho PRONA 42 -0,02%
341     26112 Manoel PAN 42 -0,02%
342     44147 Lenir da Silva PRP 40 -0,02%
343     25660 Sandro Campos PFL 40 -0,02%
344     11200 Piu-piu PPB 39 -0,02%
345     26567 Raimundinho da Agricultura PAN 38 -0,02%
346     56845 Tucunaré PRONA 38 -0,02%
347     27800 Agardenia PSDC 37 -0,02%
348     26334 Danilo Coutinho PAN 37 -0,02%
349     41600 Gilberto Macuxi PSD 37 -0,02%
350     56789 Mario Cesar PRONA 37 -0,02%
351     56251 Varlene Vigilante PRONA 37 -0,02%
352     17333 João Portela PSL 36 -0,02%
353     70130 Pepita PT do B 36 -0,02%
354     13666 Professor Marcelo Marques PT 34 -0,02%
355     17007 Santos do Braga PSL 34 -0,02%
356     11654 Benarrós PPB 33 -0,02%
357     27027 Seabra PSDC 33 -0,02%
358     27345 Alício PSDC 32 -0,02%
359     22222 Naveca PL 32 -0,02%
360     23999 Professora Núbia PPS 32 -0,02%
361     44569 Antônio Enfermeiro PRP 31 -0,02%
362     27017 Cearazinho PSDC 31 -0,02%
363     17789 Deodato de Aquino PSL 31 -0,02%
364     11369 Luiz Mendes PPB 31 -0,02%
365     45999 Manezinho PSDB 31 -0,02%
366     45888 Marcelo Carvalho PSDB 31 -0,02%
367     27707 Severo PSDC 31 -0,02%
368     56350 Conde PRONA 30 -0,02%
369     41333 Meire PSD 30 -0,02%
370     14138 Dona Ráy PTB 29 -0,02%
371     41369 Prof Graça Corrêa PSD 29 -0,02%
372     56500 Ilza PRONA 28 -0,02%
373     26333 Prenda PAN 28 -0,02%
374     56259 Genésio Barbosa PRONA 27 -0,02%
375     45141 Raimundo Nelson PSDB 27 -0,02%
376     56222 Shirley PRONA 27 -0,02%
377     70555 Gorda da Feira PT do B 26 -0,02%
378     44590 Professora Cabral PRP 26 -0,02%
379     44111 Zeca Ribeiro PRP 26 -0,02%
380     27555 Cosmo Irineu de Oliveira PSDC 25 -0,01%
381     36444 Vicente Bezerra Neto PTC 25 -0,01%
382     26444 Bruno César PAN 24 -0,01%
383     40623 Domingos do Som PSB 24 -0,01%
384     27013 Elizeu Rodrigues PSDC 24 -0,01%
385     26963 Fauéz PAN 24 -0,01%
386     26678 Joel Habert PAN 24 -0,01%
387     27222 Rabelo PSDC 23 -0,01%
388     12300 Lena PDT 22 -0,01%
389     56121 Luiz Miguel PRONA 22 -0,01%
390     17111 Fofão PSL 21 -0,01%
391     29129 José Maria PCO 21 -0,01%
392     28200 Neracy Silva Vieira PRTB 21 -0,01%
393     56400 Rossy PRONA 21 -0,01%
394     27771 Afonso PSDC 20 -0,01%
395     41155 Paulão PSD 20 -0,01%
396     12003 Lima PDT 19 -0,01%
397     30230 Cabeludo PGT 17 -0,01%
398     28100 Tom Maciel PRTB 17 -0,01%
399     25644 Berta do Mangueirão PFL 16 -0,01%
400     12511 Nair Farias PDT 16 -0,01%
401     56235 Chagas PRONA 15 -0,01%
402     17888 Baiana PSL 14 -0,01%
403     31456 Gerson Tchê PHS 14 -0,01%
404     26987 José Pereira PAN 14 -0,01%
405     26777 Flora Cabeleireira PAN 13 -0,01%
406     27369 Marcelino PSDC 13 -0,01%
407     45333 Topo Maranhense PSDB 12 -0,01%
408     31666 Armando do Paçocão PHS 11 -0,01%
409     70258 Celeste PT do B 11 -0,01%
410     44190 Fatima Lourenço PRP 11 -0,01%
411     28789 Pererinha Vim Para Renovar PRTB 11 -0,01%
412     29229 Késia PCO 8 0,00%
413     27977 Fran PSDC 7 0,00%
414     45006 Francisco Aires PSDB 7 0,00%
415     23456 Tia Naza PPS 6 0,00%
416     56369 Jacqueline Neves PRONA 5 0,00%
417     12999 Vera Rosendo PDT 5 0,00%
418     12512 Augusto PDT 4 0,00%
419     18333 João Figueiredo PST 4 0,00%
420     15444 Luiza do São Raimundo PMDB 4 0,00%
421     20002 Assunção PSC 3 0,00%
422     29029 Celso Gouvea PCO 3 0,00%
423     22111 Elton PL 3 0,00%
424     22022 Marcia Leitão PL 3 0,00%
425     28999 Saturnino da Merenda Escolar PRTB 3 0,00%
426     56625 Wilmar PRONA 3 0,00%
427     40456 Calheiros PSB 2 0,00%
428     14999 Major Prola PTB 2 0,00%
429     44000 Manoel Teixeira PRP 2 0,00%
430     28222 Manoel Vilaça PRTB 2 0,00%
431     44544 Alderico PRP 1 0,00%
432     56911 Celia PRONA 1 0,00%
433     15666 Dra. Ângela PMDB 1 0,00%
434     18114 Gabriel PST 1 0,00%
435     41644 Jessé PSD 1 0,00%
436     65400 Jonildo Viana PC do B 1 0,00%
437     20200 Maria do Bolo PSC 1 0,00%
438     65656 Milca PC do B 1 0,00%
439     56126 Piedade PRONA 1 0,00%
440     36666 Tuxaua Pereira PTC 1 0,00%
441     14625 Cabral PTB 0 0,00%
442     18999 Celly PST 0 0,00%
443     70688 Edjany PT do B 0 0,00%
444     56897 Helena Silva PRONA 0 0,00%
445     44654 Jacy Pires PRP 0 0,00%
446     22666 Nira PL 0 0,00%
447     11225 Paulo Augusto PPB 0 0,00%
448     18624 Rosa Silva PST 0 0,00%
449     12005 Silvestre PDT 0 0,00%
450     40450 Tania Dantas PSB 0 0,00%
451     65247 Wilamo PC do B 0 0,00%
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 66,66%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Estadual - Roraima - 2002
Tipo de voto Número Partido Votos recebidos % sobre os válidos
Voto na legenda 45 PSDB 2.262 1,3%
Voto na legenda 25 PFL 1.921 1,1%
Voto na legenda 12 PDT 1.549 0,9%
Voto na legenda 15 PMDB 1.233 0,7%
Voto na legenda 14 PTB 1.012 0,6%
Voto na legenda 13 PT 656 0,4%
Voto na legenda 17 PSL 644 0,4%
Voto na legenda 18 PST 619 0,4%
Voto na legenda 11 PPB 612 0,4%
Voto na legenda 22 PL 559 0,3%
Voto na legenda 23 PPS 436 0,3%
Voto na legenda 44 PRP 272 0,2%
Voto na legenda 27 PSDC 267 0,2%
Voto na legenda 41 PSD 264 0,2%
Voto na legenda 40 PSB 193 0,1%
Voto na legenda 56 PRONA 190 0,1%
Voto na legenda 28 PRTB 165 0,1%
Voto na legenda 26 PAN 156 0,1%
Voto na legenda 65 PC do B 134 0,1%
Voto na legenda 19 PTN 83 0,0%
Voto na legenda 70 PT do B 79 0,0%
Voto na legenda 33 PMN 71 0,0%
Voto na legenda 30 PGT 69 0,0%
Voto na legenda 31 PHS 45 0,0%
Voto na legenda 20 PSC 45 0,0%
Voto na legenda 36 PTC 39 0,0%
Voto na legenda 29 PCO 26 0,0%
 
Tipos de Totalização Número de votos % sobre o total
Total de votos 175.210  
Total de votos válidos 170.913 97,55%
Votos Pendentes 0 0,00%
Votos Brancos 1.891 1,08%
Votos Nulos 2.406 1,37%
Votos Legenda 13.601 7,96%
Votos nos candidatos 157.312 92,04%
Total de Seções 588  
Seções Totalizadas 588 100,00%
Seções não totalizadas 0 0,00%
Eleitorado 208.524  
Eleitorado Totalizado 208.524 100,00%
Abstenção 33.314 15,98%
Comparecimento 175.210 84,02%
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br