BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados
Deputados estaduais/distritais


2002 - Deputado Estadual - Rondônia - 100% apurado
13 reeleitos / 11 novos
votação de todos os candidatos em 6.out.2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * sim 14321 Marcos Donadon PTB 13.313 -2,02%
2 * sim 11100 Haroldo Santos PPB 12.223 -1,86%
3 * sim 11234 Maurão de Carvalho PPB 10.336 -1,57%
4 * sim 25140 Carlão PFL 10.222 -1,55%
5 * sim 15123 Chico Paraíba PMDB 10.175 -1,55%
6 ** sim 25123 Renato Velloso PFL 10.143 -1,54%
7 * sim 22122 Paulo Moraes PL 9.196 -1,40%
8 ** sim 14140 Kaka Mendonça PTB 8.990 -1,37%
9 * sim 45123 Everton Leoni PSDB 8.565 -1,30%
10 ** sim 22611 Ronilton Capixaba PL 7.959 -1,21%
11 * sim 23580 Emílio Paulista PPS 7.731 -1,17%
12 * sim 15234 João da Muleta PMDB 7.638 -1,16%
13 *   12345 Gazoni PDT 7.540 -1,15%
14     25210 Ramiro PFL 7.489 -1,14%
15     22522 Neodi PL 7.481 -1,14%
16 *   12347 Dr. Deusdete PDT 7.359 -1,12%
17 *   45678 Ellen Ruth PSDB 7.182 -1,09%
18     25800 Silvernani PFL 7.066 -1,07%
19 *   13111 Nereu PT 6.904 -1,05%
20     14123 Jairo Benetti PTB 6.563 -1,00%
21 **   45789 Beto do Trento PSDB 6.085 -0,92%
22     22333 Pastor Andrade PL 6.050 -0,92%
23 **   12340 Amarildo PDT 6.027 -0,92%
24     12121 Dedé de Melo PDT 5.849 -0,89%
25     14789 Rezende PTB 5.644 -0,86%
26 * sim 13615 Edézio Martelli PT 5.320 -0,81%
27 *   15690 Daniel Neri PMDB 5.071 -0,77%
28     12610 Ulisses Borges PDT 5.021 -0,76%
29     45633 Paulo da Sucam PSDB 4.784 -0,73%
30     22222 Guilherme Erse PL 4.742 -0,72%
31 *   13513 Doutor Carlos PT 4.618 -0,70%
32 **   13999 Neri Firigolo PT 4.378 -0,67%
33     14147 Ted PTB 4.329 -0,66%
34     12123 David Chiquilito Erse PDT 4.273 -0,65%
35     13130 Montanha PT 4.234 -0,64%
36     12678 Marinho Melo PDT 4.109 -0,62%
37     23456 Dr. Romeu PPS 4.033 -0,61%
38     12133 Ruth Morimoto PDT 3.976 -0,60%
39 *   40400 Chico Doido PSB 3.957 -0,60%
40 **   17127 Leudo Buriti PSL 3.829 -0,58%
41     45421 Elson Montes PSDB 3.822 -0,58%
42     11123 João Durval PPB 3.780 -0,57%
43     17021 Isequiel Neiva PSL 3.717 -0,56%
44     12120 Edison Fidelis PDT 3.687 -0,56%
45     15111 Lenzi PMDB 3.680 -0,56%
46     13222 Almir Barbosa PT 3.648 -0,55%
47     36132 César Cassol PTC 3.588 -0,55%
48     12100 Hernani Boiadeiro PDT 3.484 -0,53%
49     13123 Jussara Negona PT 3.481 -0,53%
50     13333 Chico Redante PT 3.315 -0,50%
51     28900 Helma Amorim PRTB 3.248 -0,49%
52     13013 Hermino Coelho PT 3.237 -0,49%
53     40140 Dr. Ribamar Araújo PSB 3.231 -0,49%
54     40222 Wagner PSB 3.203 -0,49%
55     41236 Coronel Abreu PSD 3.189 -0,48%
56     45800 João Nogueira PSDB 3.100 -0,47%
57     41232 Lúcia Costa PSD 3.016 -0,46%
58     40888 Marisane Turatti PSB 3.014 -0,46%
59     40444 Lucinei Bertan PSB 3.008 -0,46%
60     23190 Enivaldo Soares PPS 3.003 -0,46%
61     45612 Arlindo Dettmann Capixaba PSDB 2.939 -0,45%
62     45665 Gina PSDB 2.933 -0,45%
63     14567 Dadá PTB 2.923 -0,44%
64     28100 Flávio do Incra PRTB 2.918 -0,44%
65     45666 Rubão PSDB 2.895 -0,44%
66     12369 Josafá PDT 2.889 -0,44%
67     12002 Nilton Schramm PDT 2.848 -0,43%
68     44102 Regi PRP 2.839 -0,43%
69     11789 Pedro Ferrazin PPB 2.829 -0,43%
70     44123 Laercio da 60 PRP 2.720 -0,41%
71     25789 Francisco do Sitracom PFL 2.655 -0,40%
72     15610 Kleber Calisto PMDB 2.618 -0,40%
73     23121 Alan Queiroz PPS 2.601 -0,40%
74     40147 Antonio Ribeiro do Formigão PSB 2.537 -0,39%
75     11400 Zé Dedinho PPB 2.530 -0,38%
76     40111 Dr. Joacil PSB 2.484 -0,38%
77     40456 Antonio Lázaro PSB 2.467 -0,37%
78     13633 Edílson PT 2.430 -0,37%
79     12222 Edemilson da Dimples PDT 2.424 -0,37%
80     12789 Silvia Cunha PDT 2.403 -0,37%
81     13131 João Bueno PT 2.338 -0,36%
82     45190 Osmar Pessoa PSDB 2.303 -0,35%
83     13666 Gervano Vicent PT 2.275 -0,35%
84     40655 João Abelha Dão PSB 2.212 -0,34%
85     11111 Nunes da Emater PPB 2.189 -0,33%
86     13000 Joaquim da Saúde PT 2.183 -0,33%
87     15115 Valsiro Lima PMDB 2.181 -0,33%
88     17456 Affonso Brazil PSL 2.155 -0,33%
89     12102 Pastor Campos PDT 2.130 -0,32%
90     43567 Rosa PV 2.110 -0,32%
91     12567 Elenai Vidal PDT 2.104 -0,32%
92     31456 Vanderlei Graebin PHS 2.059 -0,31%
93     28234 Messias PRTB 2.052 -0,31%
94     22179 Waguinho PL 2.048 -0,31%
95     23023 Zico Mattos PPS 2.048 -0,31%
96     40800 Ana Follador PSB 2.043 -0,31%
97     13555 Jose Mendes Ferreira Filho PT 2.029 -0,31%
98     14606 Guaira PTB 2.025 -0,31%
99     13580 José Mourão PT 2.002 -0,30%
100     40123 Kruger Darwich PSB 2.001 -0,30%
101     13100 Irineu PT 1.994 -0,30%
102     40852 Professor Cintra PSB 1.959 -0,30%
103     23623 Jaime Kalb PPS 1.955 -0,30%
104     23515 Altair do 515 - Altair Schons PPS 1.952 -0,30%
105     13690 Ernande Segismundo PT 1.909 -0,29%
106     22456 Edirceu Lima - Rádio Ariquemes PL 1.895 -0,29%
107     13450 Valdemar do Sindicato PT 1.891 -0,29%
108     15151 José Guedes PMDB 1.867 -0,28%
109     22210 Josias Custodio PL 1.860 -0,28%
110     15456 Elio Ex-prefeito Costa Marques PMDB 1.852 -0,28%
111     11611 Wanderlei Brito PPB 1.827 -0,28%
112     12111 Manoel da Serraria PDT 1.817 -0,28%
113     15555 Adão Ninke PMDB 1.814 -0,28%
114     17111 Palito Queiroz PSL 1.794 -0,27%
115     25120 Manoelina PFL 1.754 -0,27%
116     23789 Pastor João Martins PPS 1.707 -0,26%
117     44789 Valdivino da Garagem PRP 1.687 -0,26%
118     12101 Pedro Lima PDT 1.678 -0,25%
119     11604 Valter Canuto Neves PPB 1.662 -0,25%
120     13300 Dr. Eliseu PT 1.659 -0,25%
121     13378 João Becker PT 1.592 -0,24%
122     11211 Obadias PPB 1.576 -0,24%
123     11777 Ademar Bueno PPB 1.539 -0,23%
124     17258 Atalíbio PSL 1.514 -0,23%
125     22111 Fabio Camilo PL 1.496 -0,23%
126     11456 Chico Dias PPB 1.490 -0,23%
127     25125 Nenzão PFL 1.483 -0,23%
128     12190 Azambuja PDT 1.456 -0,22%
129     22123 Edson da Bengala PL 1.440 -0,22%
130     43123 Luizinho PV 1.392 -0,21%
131     15112 Chico Padre PMDB 1.385 -0,21%
132     40536 Dediel da Rondofibras PSB 1.376 -0,21%
133     15113 Mazinha PMDB 1.338 -0,20%
134     45680 Cleber Araujo PSDB 1.333 -0,20%
135     25777 Joana Cândida PFL 1.328 -0,20%
136     15200 João Batista PMDB 1.315 -0,20%
137     65123 Manoel Neri PC do B 1.311 -0,20%
138     11000 Dr. Dirceu PPB 1.288 -0,20%
139     40880 Bader PSB 1.247 -0,19%
140     23147 Professora Cleideir PPS 1.224 -0,19%
141     12112 Marcos Fuzari PDT 1.190 -0,18%
142     45600 Didi do Café PSDB 1.186 -0,18%
143     45677 Lano PSDB 1.185 -0,18%
144     13464 Toninho do Pt PT 1.157 -0,18%
145     25200 João Nunes Morais PFL 1.147 -0,17%
146     13444 Maria do Jurandir PT 1.141 -0,17%
147     28123 Ida Fischer PRTB 1.135 -0,17%
148     43789 Cechinel PV 1.106 -0,17%
149     22322 Jabes Rabelo PL 1.105 -0,17%
150     13200 Onilda Agostini PT 1.102 -0,17%
151     14777 Valdo Lucas PTB 1.102 -0,17%
152     13627 Zé do Pt PT 1.089 -0,17%
153     45541 Paulo Zeed PSDB 1.056 -0,16%
154     23200 Markinho PPS 1.031 -0,16%
155     13777 Itamar Sind. Bancários PT 1.028 -0,16%
156     23100 Zezinho da Cadeira PPS 1.011 -0,15%
157     31123 Evandro dos Correios PHS 973 -0,15%
158     23444 Professor Jesus PPS 966 -0,15%
159     23111 Dr. André PPS 963 -0,15%
160     11222 Fabrine PPB 961 -0,15%
161     23123 Marcos Ulchoa PPS 954 -0,14%
162     14258 Marcondes PTB 929 -0,14%
163     15110 Dorival Martins da Continental PMDB 925 -0,14%
164     25147 Professor Marco Dall'acqua PFL 911 -0,14%
165     15789 Adalvo Maia PMDB 900 -0,14%
166     11999 Cardoso da Pm PPB 896 -0,14%
167     40900 Iris PSB 890 -0,14%
168     15222 Toninho do Sinjur PMDB 886 -0,13%
169     13620 Orides Baldo PT 885 -0,13%
170     28147 Elsom PRTB 880 -0,13%
171     11120 Combatente PPB 852 -0,13%
172     41223 Marco Antonio - Fatec PSD 840 -0,13%
173     45125 Prof Mauro PSDB 826 -0,13%
174     11112 Arlindo Moura PPB 818 -0,12%
175     23333 Professora Rilmacy PPS 818 -0,12%
176     13608 Dito Leiteiro PT 816 -0,12%
177     45670 Adair Moulaz PSDB 797 -0,12%
178     43111 Zé Nilton da Viçosa Zé Nilton PV 791 -0,12%
179     43222 Dr. Nobel PV 788 -0,12%
180     27027 Ednei Lima PSDC 768 -0,12%
181     28888 Eloi da Ceplac PRTB 741 -0,11%
182     15345 Ricardo Lopes PMDB 716 -0,11%
183     40333 Satiro Leiteiro PSB 716 -0,11%
184     43643 Nei Miranda - Heavy Nei PV 683 -0,10%
185     13987 Wanderley do Pt PT 674 -0,10%
186     40555 Ahgair Araujo PSB 660 -0,10%
187     23777 Sabiá PPS 648 -0,10%
188     17177 Correa do Detran PSL 644 -0,10%
189     23455 Luiz Lourenço PPS 633 -0,10%
190     15500 Jorge Padeiro PMDB 614 -0,09%
191     44444 Barros PRP 613 -0,09%
192     28800 Cazagrande PRTB 613 -0,09%
193     23999 Zé Carroceiro PPS 606 -0,09%
194     43121 Paulo Corá PV 604 -0,09%
195     43210 Estácio do Incra PV 594 -0,09%
196     13213 Márcio PT 592 -0,09%
197     40100 Procurador Joel PSB 580 -0,09%
198     14111 Solivam PTB 579 -0,09%
199     45626 Claudinei PSDB 578 -0,09%
200     43401 Almir Suruí PV 577 -0,09%
201     23222 Valdelito Baiano - Pimenteiras PPS 554 -0,08%
202     15604 Adeir Leiteiro PMDB 527 -0,08%
203     23555 Erasmo PPS 525 -0,08%
204     23666 Valduino PPS 518 -0,08%
205     40199 Socorro PSB 515 -0,08%
206     15100 Pastor Ismael PMDB 513 -0,08%
207     43333 Manoel Santana PV 509 -0,08%
208     43122 Baixinho do Ônibus PV 499 -0,08%
209     45120 França Despachante PSDB 490 -0,07%
210     45450 Simão PSDB 468 -0,07%
211     44567 Wilson Xavier PRP 463 -0,07%
212     17222 Sebastião Neves PSL 457 -0,07%
213     25456 Coronel Lino PFL 435 -0,07%
214     13600 Ivandro Benck PT 428 -0,07%
215     17888 Dirceu Calisto PSL 425 -0,06%
216     45045 Moises Mendes PSDB 414 -0,06%
217     31031 Marcos Torres PHS 411 -0,06%
218     15920 José Gaucho PMDB 410 -0,06%
219     11752 Zé Américo PPB 410 -0,06%
220     15678 Marcão da Curitiba PMDB 405 -0,06%
221     23888 Lila Léa PPS 370 -0,06%
222     44234 Carla Sutil PRP 369 -0,06%
223     28128 Dr. Carlos Eduardo PRTB 360 -0,05%
224     30004 Tabosa PGT 358 -0,05%
225     36134 Adão Correia PTC 354 -0,05%
226     13456 Jahmyson Rocha PT 350 -0,05%
227     13613 Raimundo Nonato do Pt PT 337 -0,05%
228     43125 Edmilson Gomes O Moto Boy PV 325 -0,05%
229     15122 Edson Duarte PMDB 322 -0,05%
230     30120 Tito Paz PGT 319 -0,05%
231     40321 Josué PSB 318 -0,05%
232     40777 João Lacerda PSB 317 -0,05%
233     17147 Jeová PSL 312 -0,05%
234     26444 Tia Roza PAN 302 -0,05%
235     14555 Juareizinho PTB 300 -0,05%
236     11212 Filmato PPB 292 -0,04%
237     25896 Noca PFL 290 -0,04%
238     27270 Professor César PSDC 276 -0,04%
239     15800 Vanir Carvalheiro PMDB 275 -0,04%
240     11645 Adineudo Andrade PPB 274 -0,04%
241     12012 Manga Rosa PDT 274 -0,04%
242     23199 Eliseu da Educação PPS 273 -0,04%
243     28111 Padeiro PRTB 273 -0,04%
244     36110 Rubinho PTC 273 -0,04%
245     45010 Lima Filho PSDB 266 -0,04%
246     11345 Otelina Nogueira PPB 259 -0,04%
247     43600 Carlos Cezar PV 258 -0,04%
248     40789 Cassiano PSB 256 -0,04%
249     11444 Nélio Alencar PPB 253 -0,04%
250     17125 Filemar PSL 249 -0,04%
251     25101 Maurílio Galvão PFL 248 -0,04%
252     30123 Mario Lopes PGT 243 -0,04%
253     28369 Valdo Baiano PRTB 237 -0,04%
254     19999 Jotta Junior PTN 229 -0,03%
255     15120 Luiz Alcides PMDB 218 -0,03%
256     30000 Dárius Vaquer PGT 214 -0,03%
257     36222 Carlos José PTC 213 -0,03%
258     30130 Josue Shockness PGT 198 -0,03%
259     40369 Valdir Alves PSB 196 -0,03%
260     17123 Nice Dinis PSL 195 -0,03%
261     27150 Diogo PSDC 193 -0,03%
262     13107 Valdemir Xavier PT 193 -0,03%
263     13193 Gouveia PT 191 -0,03%
264     31364 Cap. Roberto Soares PHS 185 -0,03%
265     30110 Davi de Sá PGT 182 -0,03%
266     44222 Doutor Barros PRP 173 -0,03%
267     11126 Professora Solange Evangelista PPB 168 -0,03%
268     43300 Hely de Souza PV 166 -0,03%
269     40500 Professor Aluizio PSB 166 -0,03%
270     11555 Raulino Filla PPB 157 -0,02%
271     40509 Carriço PSB 150 -0,02%
272     15680 Padre Vieira PMDB 149 -0,02%
273     30069 Jacira Ferreira Jacira Alves PGT 145 -0,02%
274     36001 Alcides Flores PTC 135 -0,02%
275     44120 Manoel Padeiro PRP 132 -0,02%
276     43113 Edgar Bezerra PV 131 -0,02%
277     11773 Mãe Rita PPB 130 -0,02%
278     56333 Jaraine PRONA 126 -0,02%
279     26111 Samuca Sassá PAN 120 -0,02%
280     12456 Itamar Kurt PDT 116 -0,02%
281     43678 Ademazinho PV 115 -0,02%
282     44111 Carlos do Acessorio Claudia PRP 112 -0,02%
283     15236 Professor Belforte PMDB 110 -0,02%
284     36123 Zé Maria PTC 108 -0,02%
285     23112 Julmar de Oliveira PPS 107 -0,02%
286     22789 José Cardoso PL 106 -0,02%
287     41111 Denise PSD 101 -0,02%
288     28157 Conceição Brandão PRTB 99 -0,02%
289     45455 Marconi Rocha PSDB 98 -0,01%
290     14610 Manoel Messias PTB 96 -0,01%
291     11113 Lili PPB 93 -0,01%
292     15979 Nazareno Lima PMDB 93 -0,01%
293     14500 Ronaldo Barata PTB 87 -0,01%
294     26666 Antonéas Filho do Enéas PAN 82 -0,01%
295     23400 José de Freitas = Zé Freitas PPS 77 -0,01%
296     45321 Otílio Quednau PSDB 77 -0,01%
297     30006 Capichaba Capichabinha PGT 75 -0,01%
298     17333 Mara Lima PSL 75 -0,01%
299     36171 Carlson Lima PTC 74 -0,01%
300     41113 Sabá PSD 73 -0,01%
301     19111 Bernardo PTN 68 -0,01%
302     14220 Loira do Mutum PTB 68 -0,01%
303     28000 Fininho PRTB 60 -0,01%
304     27000 Airton Alicate - Alicate PSDC 58 -0,01%
305     36366 Jackline Batista PTC 58 -0,01%
306     36121 Maicon PTC 51 -0,01%
307     30777 Gilmar Cabelereiro PGT 50 -0,01%
308     36126 Sidney Rincon PTC 50 -0,01%
309     36130 Pastor Alberto de Jesus PTC 49 -0,01%
310     56202 Moraes PRONA 47 -0,01%
311     11310 Pedro Pinga PPB 47 -0,01%
312     36111 Lúcia PTC 46 -0,01%
313     44125 Professora Anita PRP 44 -0,01%
314     40190 Prof. Mauro Guimarães PSB 41 -0,01%
315     11333 Valdeci Ribeiro PPB 40 -0,01%
316     40130 Didi da Pomba PSB 32 0,00%
317     28567 Araquém PRTB 25 0,00%
318     36013 Maria Cabeleireira PTC 24 0,00%
319     27001 Carllen Cavalcante PSDC 20 0,00%
320     15150 Guedes PMDB 18 0,00%
321     36399 Inar Braga PTC 12 0,00%
322     45622 Varley Gonçalves PSDB 7 0,00%
323     23000 Professor Deusdeti PPS 6 0,00%
324     28222 Assis PRTB 1 0,00%
325     12429 Luiz da Civil PDT 1 0,00%
326     23690 Raquel Braga PPS 1 0,00%
327     45345 Ze Gomes PSDB 1 0,00%
328     22660 Pastor Mário PL 0 0,00%
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 45,83%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Estadual - Rondônia - 2002
Tipo de voto Número Partido Votos recebidos % sobre os válidos
Voto na legenda 13 PT 13.138 2,0%
Voto na legenda 15 PMDB 12.541 1,9%
Voto na legenda 45 PSDB 12.477 1,9%
Voto na legenda 25 PFL 7.679 1,2%
Voto na legenda 12 PDT 7.276 1,1%
Voto na legenda 11 PPB 5.965 0,9%
Voto na legenda 14 PTB 5.193 0,8%
Voto na legenda 23 PPS 3.594 0,5%
Voto na legenda 40 PSB 2.816 0,4%
Voto na legenda 22 PL 2.392 0,4%
Voto na legenda 17 PSL 1.874 0,3%
Voto na legenda 28 PRTB 1.354 0,2%
Voto na legenda 43 PV 977 0,1%
Voto na legenda 41 PSD 792 0,1%
Voto na legenda 44 PRP 727 0,1%
Voto na legenda 31 PHS 540 0,1%
Voto na legenda 36 PTC 447 0,1%
Voto na legenda 33 PMN 343 0,1%
Voto na legenda 56 PRONA 304 0,0%
Voto na legenda 65 PC do B 251 0,0%
Voto na legenda 26 PAN 174 0,0%
Voto na legenda 30 PGT 156 0,0%
Voto na legenda 27 PSDC 147 0,0%
Voto na legenda 19 PTN 144 0,0%
 
Tipos de Totalização Número de votos % sobre o total
Total de votos 693.449  
Total de votos válidos 658.162 94,91%
Votos Pendentes 0 0,00%
Votos Brancos 19.524 2,82%
Votos Nulos 15.763 2,27%
Votos Legenda 81.301 12,35%
Votos nos candidatos 576.861 87,65%
Total de Seções 2.568  
Seções Totalizadas 2.568 100,00%
Seções não totalizadas 0 0,00%
Eleitorado 882.545  
Eleitorado Totalizado 882.545 100,00%
Abstenção 189.096 21,43%
Comparecimento 693.449 78,57%
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br