BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados
Deputados estaduais/distritais


2002 - Deputado Estadual - Rio Grande do Norte - 100% apurado
13 reeleitos / 11 novos
votação de todos os candidatos em 6.out.2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * sim 25111 Robinson Faria PFL 44.879 -3,07%
2 * sim 25221 José Adécio PFL 43.484 -2,97%
3 *   11607 Luiz Almir PPB 43.356 -2,96%
4 * sim 11111 Ricardo Motta PPB 39.999 -2,73%
5 *   13666 Mineiro PT 39.963 -2,73%
6 *   15120 Larissa Rosado PMDB 39.144 -2,68%
7 * sim 15222 Nelter Queiroz PMDB 37.354 -2,55%
8 *   11122 Nelson Freire PPB 36.621 -2,50%
9 *   40888 Paulinho Freire PSB 35.352 -2,42%
10 * sim 11222 Alexandre Cavalcanti PPB 34.765 -2,38%
11 *   14567 Ezequiel PTB 34.228 -2,34%
12 * sim 25112 Ruth Ciarlini PFL 34.073 -2,33%
13 * sim 15141 Jose Dias PMDB 33.604 -2,30%
14 *   11223 Joacy PPB 33.385 -2,28%
15 * sim 22222 Vivaldo PL 33.205 -2,27%
16 * sim 11444 Francisco José PPB 33.063 -2,26%
17 * sim 40111 Márcia Maia PSB 31.645 -2,16%
18 *   11555 Raimundo Fernandes PPB 30.808 -2,11%
19 * sim 25110 Getúlio Rêgo PFL 30.047 -2,05%
20 ** sim 15123 Elias Fernandes PMDB 29.662 -2,03%
21 **   11333 Dadá Costa PPB 28.234 -1,93%
22     11110 Gilvan Carlos PPB 27.242 -1,86%
23 *   12000 Gesane Marinho PDT 26.943 -1,84%
24     12333 Bispo Francisco de Assis PDT 26.340 -1,80%
25     45111 Pedro Melo PSDB 24.042 -1,64%
26 ** sim 23123 Wober Júnior PPS 24.033 -1,64%
27     15555 Neto Correia PMDB 20.104 -1,37%
28     41234 Adão Eridan PSD 19.379 -1,32%
29     15150 Targino PMDB 18.608 -1,27%
30 *   13123 Paulo Davim PT 18.359 -1,26%
31     14111 Marciano Junior PTB 17.691 -1,21%
32     26190 Sargento Siqueira PAN 16.310 -1,12%
33     12111 Leonardo Arruda PDT 16.038 -1,10%
34     25123 Sonali Rosado PFL 16.030 -1,10%
35     40444 Claudio Porpino PSB 15.706 -1,07%
36     14123 Tarcísio Ribeiro PTB 14.914 -1,02%
37     11123 Aristides Siqueira PPB 13.978 -0,96%
38     40123 Zé Lins PSB 13.675 -0,93%
39     40133 Pastor Miranda PSB 11.810 -0,81%
40     33655 Carlos Santos PMN 10.804 -0,74%
41     65123 George Câmara PC do B 10.121 -0,69%
42     13456 Gilberto Olinto PT 9.036 -0,62%
43     13321 Socorro Batista PT 7.809 -0,53%
44     40852 Renato Fernandes PSB 7.364 -0,50%
45     12123 Peixoto PDT 6.889 -0,47%
46     14444 Aurivan Lacerda PTB 5.835 -0,40%
47     13444 Procopio PT 5.584 -0,38%
48     13613 João Marques PT 4.898 -0,33%
49     15620 Batista PMDB 4.305 -0,29%
50     25222 José Maria PFL 4.113 -0,28%
51     18888 Domicito Soares PST 3.942 -0,27%
52     26444 Roberto Varela Roberto PAN 3.632 -0,25%
53     12012 Salomão Gurgel PDT 3.435 -0,23%
54     23333 Dr Eduardo PPS 3.349 -0,23%
55     26123 Dagô PAN 3.233 -0,22%
56     12234 Eliel Moreira PDT 3.208 -0,22%
57     40333 Edivane Vilar PSB 3.062 -0,21%
58     26666 Wellington Xavier PAN 2.676 -0,18%
59     13131 Renan PT 2.571 -0,18%
60     11133 Ruy Pereira PPB 2.450 -0,17%
61     13521 Alfredo Neves PT 2.388 -0,16%
62     13222 Sandro PT 2.259 -0,15%
63     26333 Dr. Luiz Carlos PAN 2.226 -0,15%
64     13300 Ronaldo Valência PT 2.138 -0,15%
65     13331 Luiz Carlos Petroleiro PT 2.094 -0,14%
66     12345 Dr. Maurilton Morais PDT 1.973 -0,13%
67     20777 Samuel da Honda PSC 1.938 -0,13%
68     13000 Abel Neto PT 1.936 -0,13%
69     13141 Flávio Hoteleiro PT 1.913 -0,13%
70     13333 Elmar Anselmo PT 1.782 -0,12%
71     20456 Edmilson Carlos PSC 1.414 -0,10%
72     12121 Dra. Vitória Dantas PDT 1.395 -0,10%
73     13272 Evaldo Pinto PT 1.363 -0,09%
74     40777 Decio Santiago PSB 1.343 -0,09%
75     40555 Beto PSB 1.315 -0,09%
76     30111 João Eudes PGT 1.310 -0,09%
77     30456 Gileno Cabral PGT 1.229 -0,08%
78     13111 Edson Bezerra PT 1.228 -0,08%
79     13013 João Hélio PT 1.216 -0,08%
80     26555 Sub Júlio PAN 1.175 -0,08%
81     13601 Naldo da Eletrica PT 1.088 -0,07%
82     13690 Ailton PT 1.067 -0,07%
83     26122 Eloilson PAN 1.019 -0,07%
84     16616 Dário Barbosa PSTU 975 -0,07%
85     23111 Alberany PPS 973 -0,07%
86     41111 Lúcia Regina PSD 962 -0,07%
87     65111 Aldeirton PC do B 926 -0,06%
88     13580 Socorro Queiroz PT 896 -0,06%
89     26888 Jose Ivalter PAN 880 -0,06%
90     14101 Sebastião Cruz PTB 875 -0,06%
91     18222 Eleázaro PST 852 -0,06%
92     23000 Natanael Cardoso PPS 850 -0,06%
93     13611 Claudio do Sindicato PT 817 -0,06%
94     13100 Aluísio Dutra PT 786 -0,05%
95     13213 Deyvidson PT 780 -0,05%
96     31222 Profº Agemiro PHS 739 -0,05%
97     20611 Vitoriano PSC 688 -0,05%
98     20444 Cleber PSC 658 -0,04%
99     31111 Irmão Nagib PHS 642 -0,04%
100     12011 Wanderley Mendonça PDT 635 -0,04%
101     40650 Pedro Cavalcante PSB 633 -0,04%
102     20154 Coronel Bordoni PSC 613 -0,04%
103     18555 Carlindo do Walfredo Gurgel PST 612 -0,04%
104     12030 Franklin Gadelha PDT 576 -0,04%
105     18181 Alfredo Luiz PST 570 -0,04%
106     13234 Joaquim PT 569 -0,04%
107     26136 Dr Ribeiro PAN 524 -0,04%
108     26131 Erivaldo Costa e Silva PAN 520 -0,04%
109     30031 Amaro PGT 513 -0,04%
110     12666 Chico Rosado PDT 496 -0,03%
111     26129 Leonor Santiago PAN 469 -0,03%
112     26999 Mario Matos PAN 466 -0,03%
113     12555 Luquinha PDT 457 -0,03%
114     26118 Valerio Siqueira PAN 457 -0,03%
115     33222 Ana Maria PMN 445 -0,03%
116     26148 Epitácio PAN 435 -0,03%
117     25255 Alexandre Othon PFL 406 -0,03%
118     18011 Misteiner Meira PST 400 -0,03%
119     30123 Arlindo PGT 389 -0,03%
120     70123 José Enoque PT do B 388 -0,03%
121     33111 Terinho PMN 367 -0,03%
122     23023 João Lucas PPS 355 -0,02%
123     13132 Assis do Pt PT 344 -0,02%
124     65611 Canindé de França PC do B 340 -0,02%
125     26109 Gilberto Alves PAN 335 -0,02%
126     20200 O Missionário PSC 333 -0,02%
127     26102 Dalva PAN 326 -0,02%
128     12456 Marcos do Potengi PDT 323 -0,02%
129     18333 Raimundo Lopes PST 323 -0,02%
130     23444 Nazareno Garçon PPS 310 -0,02%
131     19910 André Domingos PTN 308 -0,02%
132     26116 Arnaldo PAN 305 -0,02%
133     20333 Professor Pontes PSC 300 -0,02%
134     30190 Julião PGT 293 -0,02%
135     26126 Maria José PAN 291 -0,02%
136     30555 Manoel Moura PGT 285 -0,02%
137     12999 Zé Limeira PDT 280 -0,02%
138     30345 Nilson Venâncio PGT 270 -0,02%
139     30666 Jair Pereira PGT 248 -0,02%
140     36333 Juscelino Aguiar PTC 239 -0,02%
141     30030 Naelson Martins PGT 228 -0,02%
142     26111 Arruda PAN 227 -0,02%
143     26113 Professora Rosineide PAN 226 -0,02%
144     26145 Dr. Felix PAN 218 -0,01%
145     12444 Edilson Babá PDT 217 -0,01%
146     30120 Paulo Augusto PGT 212 -0,01%
147     20234 Campelo PSC 210 -0,01%
148     30136 Moura PGT 204 -0,01%
149     26119 Marta da Paz PAN 203 -0,01%
150     12600 Marcos Aurélio PDT 198 -0,01%
151     40222 Azevedo PSB 194 -0,01%
152     18123 Raimundo Pinheiro PST 191 -0,01%
153     26107 Maria das Virgens PAN 187 -0,01%
154     25200 Gleidson Antonio PFL 182 -0,01%
155     20123 Gilvanilson Ferreira PSC 170 -0,01%
156     20120 Fernandes Ferreira PSC 168 -0,01%
157     26139 Marisa Noia PAN 168 -0,01%
158     12777 Marcos Pinto PDT 167 -0,01%
159     26100 Lavoisier Lamarck D. Bezerra PAN 157 -0,01%
160     30311 Nezinho Picolé PGT 155 -0,01%
161     26101 Herval Tavares PAN 151 -0,01%
162     13555 Zeca do Pt PT 151 -0,01%
163     12888 Ary Falcão PDT 148 -0,01%
164     30104 Luiz Rezende PGT 142 -0,01%
165     18018 Atenildo PST 125 -0,01%
166     12321 Dr. França PDT 125 -0,01%
167     18000 Carlos Alberto PST 116 -0,01%
168     26120 Regina Souza PAN 104 -0,01%
169     18111 Israel Henrique PST 93 -0,01%
170     20220 Hero PSC 90 -0,01%
171     18234 Socorro Siqueira PST 89 -0,01%
172     18999 Ademar Costa PST 87 -0,01%
173     26146 Marino PAN 86 -0,01%
174     20999 Assis do Ferro Velho PSC 79 -0,01%
175     30222 Ourinha PGT 79 -0,01%
176     18144 Flavio Rocha PST 77 -0,01%
177     30147 Manoel Teixeira PGT 72 0,00%
178     30333 Rejane Cantora PGT 69 0,00%
179     12200 Novais PDT 64 0,00%
180     20662 Gilvanaldo PSC 62 0,00%
181     30144 Antonio Rosa PGT 57 0,00%
182     12500 Luis Humberto PDT 57 0,00%
183     20225 Paulo Cesar PSC 57 0,00%
184     23456 Carlinhos de Everton PPS 55 0,00%
185     18768 Regina Lucimar PST 48 0,00%
186     20101 Vicente Franco PSC 47 0,00%
187     44201 Rosinha PRP 46 0,00%
188     30321 Junior Klonner PGT 45 0,00%
189     30789 Chico Preto PGT 35 0,00%
190     30130 Melquiades Pereira PGT 34 0,00%
191     20007 Carlos Moura PSC 31 0,00%
192     20111 Jana PSC 28 0,00%
193     20329 Allysson Paulinelle PSC 27 0,00%
194     20363 Samuca PSC 27 0,00%
195     44441 Joao Batista de Farias PRP 22 0,00%
196     19920 Zé Maria PTN 10 0,00%
197     20147 Rosivanja Pereira de Souza PSC 1 0,00%
198     41100 Carlos Romeu PSD 0 0,00%
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 45,83%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Estadual -Rio Grande do Norte- 2002
Tipo de voto Número Partido Votos recebidos % sobre os válidos
Voto na legenda 15 PMDB 37.984 2,6%
Voto na legenda 25 PFL 31.978 2,2%
Voto na legenda 13 PT 23.097 1,6%
Voto na legenda 45 PSDB 20.709 1,4%
Voto na legenda 11 PPB 18.889 1,3%
Voto na legenda 14 PTB 15.297 1,0%
Voto na legenda 12 PDT 12.885 0,9%
Voto na legenda 40 PSB 11.945 0,8%
Voto na legenda 23 PPS 4.028 0,3%
Voto na legenda 22 PL 3.156 0,2%
Voto na legenda 44 PRP 2.583 0,2%
Voto na legenda 41 PSD 2.101 0,1%
Voto na legenda 26 PAN 1.079 0,1%
Voto na legenda 16 PSTU 1.017 0,1%
Voto na legenda 65 PC do B 979 0,1%
Voto na legenda 33 PMN 901 0,1%
Voto na legenda 31 PHS 715 0,0%
Voto na legenda 36 PTC 658 0,0%
Voto na legenda 20 PSC 596 0,0%
Voto na legenda 17 PSL 546 0,0%
Voto na legenda 18 PST 433 0,0%
Voto na legenda 43 PV 378 0,0%
Voto na legenda 19 PTN 330 0,0%
Voto na legenda 70 PT do B 297 0,0%
Voto na legenda 30 PGT 264 0,0%
 
Tipos de Totalização Número de votos % sobre o total
Total de votos 1.579.863  
Total de votos válidos 1.462.608 92,58%
Votos Pendentes 0 0,00%
Votos Brancos 70.418 4,46%
Votos Nulos 46.837 2,96%
Votos Legenda 192.845 13,19%
Votos nos candidatos 1.269.763 86,81%
Total de Seções 5.758  
Seções Totalizadas 5.758 100,00%
Seções não totalizadas 0 0,00%
Eleitorado 1.917.382  
Eleitorado Totalizado 1.917.382 100,00%
Abstenção 337.519 17,60%
Comparecimento 1.579.863 82,40%
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br