BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados
Deputados estaduais/distritais


2002 - Deputado Estadual - Piauí - 100% apurado
22 reeleitos / 8 novos
votação de todos os candidatos em 6.out.2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * sim 25112 Wilson Brandão PFL 41.876 -2,86%
2 * sim 25134 Leal Junior PFL 36.826 -2,52%
3 * sim 45678 Wilson Martins PSDB 36.525 -2,50%
4 * sim 15101 Kleber Eulalio PMDB 34.199 -2,34%
5 * sim 25123 Juraci Leite PFL 32.948 -2,25%
6 * sim 25114 Fernando Monteiro PFL 32.913 -2,25%
7 * sim 25111 Paulo Henrique PFL 31.202 -2,13%
8 * sim 45130 Moraes Souza Filho PSDB 30.156 -2,06%
9 * sim 25132 Edson Ferreira PFL 29.780 -2,04%
10 * sim 25107 Gustavo Medeiros PFL 29.770 -2,04%
11 * sim 25128 Homero PFL 27.213 -1,86%
12 * sim 11116 Marcelo Coelho PPB 24.415 -1,67%
13 *   11000 Nerinho PPB 24.302 -1,66%
14 *   13678 Flora PT 24.221 -1,66%
15 * sim 15111 Themistocles Filho PMDB 23.075 -1,58%
16 * sim 11166 Tadeu Maia PPB 23.025 -1,57%
17 * sim 25120 Maria Jose Leão PFL 21.526 -1,47%
18 *   45123 Luciano Nunes PSDB 21.414 -1,46%
19 * sim 11111 Irmão Elias PPB 20.195 -1,38%
20 * sim 15112 Mauro Tapety PMDB 20.099 -1,37%
21 * sim 22222 Xavier Neto PL 19.999 -1,37%
22 **   45131 Roncalli Paulo PSDB 19.802 -1,35%
23 * sim 15110 Chico Filho PMDB 19.402 -1,33%
24     45555 Marden Menezes PSDB 19.316 -1,32%
25 * sim 15147 Henrique Rebelo PMDB 18.850 -1,29%
26     45789 Ismar PSDB 18.741 -1,28%
27 ** sim 15199 Warton Santos PMDB 18.627 -1,27%
28     45645 Marilene Aguiar PSDB 18.493 -1,26%
29     15105 João Madison PMDB 17.044 -1,17%
30     11110 Adolfo Nunes PPB 16.620 -1,14%
31 *   13131 Antonio Jose Medeiros PT 16.199 -1,11%
32 **   13222 João de Deus PT 15.109 -1,03%
33     15115 Cabelouro PMDB 14.591 -1,00%
34     11234 Felipe Mendes PPB 13.882 -0,95%
35 *   12345 Elias Prado PDT 13.628 -0,93%
36     45632 Pompilio PSDB 13.577 -0,93%
37     25369 Dr Pinto PFL 13.473 -0,92%
38     15121 Marcos Almeida PMDB 13.416 -0,92%
39 *   12369 Flavio Nogueira PDT 13.387 -0,92%
40     65000 Olavo Rebelo PC do B 12.520 -0,86%
41 * sim 14454 Helio PTB 12.076 -0,83%
42     13111 Padre Ladislau PT 11.983 -0,82%
43     14114 Uchoa PTB 11.693 -0,80%
44     14660 Joel Rodrigues PTB 11.250 -0,77%
45     14188 Ze Hamilton PTB 10.744 -0,73%
46     25147 Agamenon Bastos PFL 10.595 -0,72%
47     25222 Carboreto PFL 10.542 -0,72%
48     14126 Humberto Reis PTB 9.928 -0,68%
49     45138 Robert Freitas PSDB 9.852 -0,67%
50     13567 Magalhaes PT 9.643 -0,66%
51     25618 Ferreira PFL 9.321 -0,64%
52     15125 Silas Freire PMDB 9.128 -0,62%
53     15987 Pastor Levino de Jesus PMDB 9.109 -0,62%
54     15616 Paulo Lages PMDB 8.955 -0,61%
55     14444 Venicius Costa PTB 8.699 -0,60%
56     41111 Mauricio Meneses PSD 7.761 -0,53%
57     15140 Osmundo Andrade PMDB 7.623 -0,52%
58     11655 Sgt R Silva PPB 7.460 -0,51%
59     41234 Luiz Carlos da Silva PSD 6.660 -0,46%
60     45612 Osmar Araujo PSDB 6.500 -0,44%
61     12222 Valdinar Fortes PDT 6.320 -0,43%
62     13444 Antonio Pereira PT 5.985 -0,41%
63     15106 Eurimar Nunes PMDB 5.828 -0,40%
64     13456 Assis Carvalho PT 5.619 -0,38%
65     13555 Odaly Medeiros PT 5.503 -0,38%
66     11222 Amparo PPB 5.394 -0,37%
67     45680 Dra. Liege PSDB 5.349 -0,37%
68     13333 Ida Paz PT 5.304 -0,36%
69     12312 Margarida Bona PDT 5.290 -0,36%
70     41605 Valdinar Pereira PSD 5.011 -0,34%
71     12456 Haroldo Vasconcelos PDT 4.911 -0,34%
72     23333 Doutor Pessoa PPS 4.733 -0,32%
73     65655 Anselmo PC do B 4.732 -0,32%
74     40222 Padre Herculano PSB 4.416 -0,30%
75     23222 Antonio Manoel Gayoso PPS 4.231 -0,29%
76     15123 Chico Ramos PMDB 3.692 -0,25%
77     13300 Jose Venancio PT 3.487 -0,24%
78     43210 Valdemar Rodrigues PV 3.253 -0,22%
79     43789 Raimundo Lima PV 3.176 -0,22%
80     14789 Chico Antonio Fontenele PTB 2.227 -0,15%
81     12580 Querobino Guerra PDT 2.117 -0,14%
82     41456 Brito Boson PSD 2.092 -0,14%
83     14147 Katia PTB 2.064 -0,14%
84     25333 Irmão Carlinhos PFL 2.001 -0,14%
85     33123 Espedito Pacifico PMN 1.960 -0,13%
86     41345 Irmão Ulisses PSD 1.911 -0,13%
87     13579 Cardoso PT 1.854 -0,13%
88     43147 Dr Horacio Ribeiro PV 1.775 -0,12%
89     43643 Raul Rocha de Padua PV 1.749 -0,12%
90     23999 Vanusa Coelho PPS 1.689 -0,12%
91     41417 Florencio PSD 1.542 -0,11%
92     14111 Manoel Simplicio da Silva PTB 1.511 -0,10%
93     14000 Comandante Paz e Silva PTB 1.457 -0,10%
94     43632 J Franco PV 1.166 -0,08%
95     13100 Graça Ferreira PT 1.130 -0,08%
96     45613 Valdemar Machado PSDB 1.087 -0,07%
97     14580 Pastor Sampaio de Moraes PTB 1.016 -0,07%
98     15151 Sargento Quaresma PMDB 907 -0,06%
99     33120 Professor Antonio PMN 868 -0,06%
100     36111 Professor Brito PTC 827 -0,06%
101     15963 Prof. Silva Neto PMDB 810 -0,06%
102     14567 Nelson Dourado PTB 767 -0,05%
103     15113 Ismael Guimarães PMDB 743 -0,05%
104     11456 Marco Bona PPB 692 -0,05%
105     13121 Toinho PT 686 -0,05%
106     65333 Marcelo Amorim PC do B 640 -0,04%
107     43123 Jose Raimundo PV 588 -0,04%
108     23111 Flavio Torres PPS 515 -0,04%
109     14112 Gerardo Cearense PTB 504 -0,03%
110     14569 Raymundo Borges PTB 496 -0,03%
111     13624 Carlos Mata Chinês PT 490 -0,03%
112     13460 Severino PT 488 -0,03%
113     40000 Ana Paula Saraiva PSB 463 -0,03%
114     30333 da Luz PGT 441 -0,03%
115     13789 Marineide Lins PT 414 -0,03%
116     14555 Irmão Rufino PTB 409 -0,03%
117     20654 Heli de Carvalho Cronemberger PSC 406 -0,03%
118     12333 Sargento Adão PDT 405 -0,03%
119     13123 Mazinho Ramos PT 402 -0,03%
120     31111 João de Deus Queiroz PHS 393 -0,03%
121     43623 Clementino PV 379 -0,03%
122     30888 Bene Frota PGT 374 -0,03%
123     23444 Irmão Ivan PPS 361 -0,02%
124     65123 Gonzaguinha PC do B 359 -0,02%
125     43444 Evangelista PV 350 -0,02%
126     18110 Morais PST 340 -0,02%
127     13313 Alexandre O Grande PT 313 -0,02%
128     25108 Gerardo PFL 299 -0,02%
129     25131 Ozias PFL 297 -0,02%
130     14999 Marcelo Brum PTB 295 -0,02%
131     25350 Pedro Paulo PFL 295 -0,02%
132     65555 Sandra Renata PC do B 291 -0,02%
133     18111 Dr. Jorge Laurentino PST 286 -0,02%
134     65222 Dr. Benedito PC do B 276 -0,02%
135     13120 Carlos Oliveira PT 267 -0,02%
136     43637 Dr Antonio Jose PV 267 -0,02%
137     33115 Robert Gleydson PMN 263 -0,02%
138     23888 Chico Sousa PPS 262 -0,02%
139     65111 Sgt Arcanjo PC do B 260 -0,02%
140     23456 Lourival PPS 253 -0,02%
141     40111 Acelino Neto PSB 248 -0,02%
142     30789 Jacob PGT 248 -0,02%
143     33333 Reinaldo PMN 241 -0,02%
144     70123 Honorio Onofre de Medeiros PT do B 240 -0,02%
145     14780 Israel Araujo PTB 223 -0,02%
146     25789 Zenoleto PFL 205 -0,01%
147     45111 Jorge Chaib Filho PSDB 196 -0,01%
148     30456 Miguel Arcangelo PGT 189 -0,01%
149     15515 Antonio de Oliveira PMDB 184 -0,01%
150     12121 Ribamar Santos PDT 181 -0,01%
151     70.699 Carlos Oliveira PT do B 164 -0,01%
152     23555 Pedro Fabris PPS 163 -0,01%
153     30111 Pastor Felipe PGT 153 -0,01%
154     70852 Dra. Lindalva PT do B 152 -0,01%
155     13513 Raimundo Pinto PT 150 -0,01%
156     14144 Jose William PTB 125 -0,01%
157     30123 Edilson de Souza PGT 119 -0,01%
158     26613 Prof. Fritz Moura PAN 119 -0,01%
159     45690 Lumasa PSDB 115 -0,01%
160     33111 Professor Paulinho PMN 114 -0,01%
161     12358 Santiago PDT 114 -0,01%
162     13596 Palito PT 108 -0,01%
163     14560 Professor Medina PTB 105 -0,01%
164     14122 Julio Costa PTB 100 -0,01%
165     45145 Carlos Augusto PSDB 95 -0,01%
166     12114 Ozildo Batista de Barros PDT 85 -0,01%
167     33122 Fonseca Junior PMN 76 -0,01%
168     30345 Luis Carneiro PGT 76 -0,01%
169     14666 Leovegildo Modesto Amorim PTB 71 0,00%
170     13114 Manoel Eudamidas PT 66 0,00%
171     14118 Carluis Nunes PTB 63 0,00%
172     25640 Onofre PFL 58 0,00%
173     14044 Raimundo Pereira PTB 47 0,00%
174     14123 Roberto Raulino PTB 35 0,00%
175     23155 Josiel PPS 31 0,00%
176     33113 João Filho PMN 31 0,00%
177     33112 Francisco Alves PMN 30 0,00%
178     22223 José Nilson PL 15 0,00%
179     23789 Gerson PPS 8 0,00%
180     14325 Manoel Messias PTB 8 0,00%
181     43222 Flavio Chaib PV 7 0,00%
182     14345 Socorro Sobreira PTB 7 0,00%
183     36666 Paulo Caiano PTC 3 0,00%
184     12610 João Eudes PDT 2 0,00%
185     12500 Dr. Bena Nunes PDT 0 0,00%
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 26,66%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Estadual - Piauí - 2002
Tipo de voto Número Partido Votos recebidos % sobre os válidos
Voto na legenda 25 PFL 61.653 4,2%
Voto na legenda     45 PSDB 45.927 3.1%
Voto na legenda     15 PMDB 41.576 2.8%
Voto na legenda     13 PT 30.259 2.1%
Voto na legenda     12 PDT 12.606 0.9%
Voto na legenda 11 PPB 10.459 0,7%
Voto na legenda 14 PTB 5.103 0,3%
Voto na legenda 23 PPS 3.718 0,3%
Voto na legenda 65 PC do B 3.517 0,2%
Voto na legenda 22 PL 3.264 0,2%
Voto na legenda 21 PCB 2.770 0,2%
Voto na legenda 44 PRP 2.161 0,1%
Voto na legenda 41 PSD 1.914 0,1%
Voto na legenda 43 PV 1.247 0,1%
Voto na legenda 40 PSB 1.199 0,1%
Voto na legenda 36 PTC 1.161 0,1%
Voto na legenda 31 PHS 1.080 0,1%
Voto na legenda 33 PMN 924 0,1%
Voto na legenda 28 PRTB 559 0,0%
Voto na legenda 26 PAN 464 0,0%
Voto na legenda 18 PST 401 0,0%
Voto na legenda 19 PTN 345 0,0%
Voto na legenda 20 PSC 283 0,0%
Voto na legenda 27 PSDC 270 0,0%
Voto na legenda 70 PT do B 245 0,0%
Voto na legenda 30 PGT 172 0,0%
 
Tipos de totalização Número de votos % sobre o total
Total de votos 1.556.633  
Total de votos válidos 1.461.948 93,92%
Votos Pendentes 0 0,00%
Votos Brancos 47.222 3,03%
Votos Nulos 47.463 3,05%
Votos Legenda 233.277 15,96%
Votos nos candidatos 1.228.671 84,04%
Total de Seções 6.332  
Seções Totalizadas 6.332 100,00%
Seções não totalizadas 0 0,00%
Eleitorado 1.848.292  
Eleitorado Totalizado 1.848.292 100,00%
Abstenção 291.659 15,78%
Comparecimento 1.556.633 84,22%
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br