BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados
Deputados estaduais/distritais


2002 - Deputado Estadual - Paraíba - 100% apurado
16 reeleitos / 20 novos
votação de todos os candidatos em 6.out.2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * sim 13666 Ricardo Coutinho PT 47.912 -2,77%
2 *   15111 Manoel Junior PMDB 35.160 -2,03%
3 * sim 15155 Olenka Maranhão PMDB 33.740 -1,95%
4 * sim 45800 Ruy Carneiro PSDB 33.648 -1,94%
5 *   45245 Edina Wanderley PSDB 30.536 -1,76%
6 * sim 45789 Romulo Gouveia PSDB 28.996 -1,67%
7 *   11111 Aguinaldo Ribeiro PPB 28.229 -1,63%
8 *   45111 Trocolli Júnior PSDB 27.651 -1,60%
9 * sim 12345 Vitalzinho PDT 27.473 -1,59%
10 * sim 45145 Arthur Cunha Lima PSDB 26.935 -1,55%
11 * sim 15199 Gervásio Filho PMDB 26.152 -1,51%
12 *   45000 Fábio Nogueira PSDB 24.390 -1,41%
13 * sim 15221 Chica Motta PMDB 24.163 -1,39%
14 *   45444 Antonio Mineral PSDB 23.857 -1,38%
15 * sim 45123 Zenóbio Toscano PSDB 23.687 -1,37%
16 * sim 15115 Ariano Fernandes PMDB 23.670 -1,37%
17 *   40444 Fabiano Lucena PSB 23.358 -1,35%
18 * sim 13333 Frei Anastacio PT 22.354 -1,29%
19 *   22555 Pastor Fausto Oliveira PL 22.012 -1,27%
20 * sim 25110 José Lacerda PFL 21.836 -1,26%
21 *   13110 Rodrigo PT 21.442 -1,24%
22 *   45006 Benedito Biu PSDB 21.338 -1,23%
23 * sim 15222 Walter Brito PMDB 21.068 -1,22%
24 *   25147 Lucinha PFL 20.782 -1,20%
25 *   11222 Jacó PPB 20.627 -1,19%
26 * sim 15152 Iraê Lucena PMDB 20.370 -1,18%
27 *   45678 Tião Gomes PSDB 20.307 -1,17%
28 *   15200 Pedro Medeiros PMDB 20.248 -1,17%
29 ** sim 15113 Djaci Farias Brasileiro PMDB 20.230 -1,17%
30     15133 Lindolfo Pires PMDB 20.071 -1,16%
31 *   25800 Quintans PFL 19.521 -1,13%
32 * sim 40123 José Aldemir PSB 19.359 -1,12%
33 *   14567 Manoel Ludgerio PTB 19.132 -1,10%
34     15117 Estefania Maroja PMDB 19.087 -1,10%
35 *   14666 Ricardo Marcelo PTB 18.568 -1,07%
36     15211 Robson Dutra PMDB 18.298 -1,06%
37     15144 Carlos Mangueira PMDB 18.273 -1,05%
38 **   25600 Valdecir Amorim PFL 17.670 -1,02%
39     45645 João Gonçalves PSDB 17.191 -0,99%
40     43123 Sargento Denis PV 16.762 -0,97%
41     25123 Ademir Morais PFL 15.891 -0,92%
42     25200 João Paulo PFL 15.745 -0,91%
43     45115 João Fernandes PSDB 15.296 -0,88%
44     14789 Antonio Ivo PTB 13.308 -0,77%
45     15101 Vituriano de Abreu PMDB 13.078 -0,75%
46     40500 Gilvan Freire PSB 12.647 -0,73%
47     45300 Socorro Marques PSDB 12.504 -0,72%
48     40222 Dr Aníbal PSB 12.439 -0,72%
49     25111 Aércio Pereira PFL 12.338 -0,71%
50     25105 Dr Epitácio PFL 11.885 -0,69%
51     15151 Idácio Souto PMDB 11.740 -0,68%
52     40234 Zé Luiz PSB 11.675 -0,67%
53     12222 Marcus Odilon PDT 11.646 -0,67%
54     25678 José Passos PFL 11.513 -0,66%
55     45500 Milton Lúcio PSDB 11.493 -0,66%
56 *   13123 Giannina PT 11.310 -0,65%
57     12333 Doutora Lourdinha PDT 11.270 -0,65%
58     13660 Luciano Cartaxo PT 11.081 -0,64%
59     14258 Dr. Jaime PTB 11.075 -0,64%
60     25222 Dona Dida PFL 10.822 -0,62%
61     25456 Beto Meireles PFL 10.690 -0,62%
62     25789 Ângela Lucinha PFL 10.661 -0,62%
63     45600 Reginaldo PSDB 10.062 -0,58%
64     15150 Jacinto Dantas PMDB 9.879 -0,57%
65 *   23231 João Bosco Carneiro Júnior PPS 9.565 -0,55%
66     15123 Josauro PMDB 9.526 -0,55%
67     40333 Ricardo Barbosa PSB 9.058 -0,52%
68     22333 Nivaldo Manoel PL 8.697 -0,50%
69     13213 Padre Adelino PT 8.663 -0,50%
70     13513 Júlio Rafael PT 8.489 -0,49%
71     23456 Martha Simone PPS 8.312 -0,48%
72     13678 Antonio Pereira PT 8.268 -0,48%
73     23111 Guilherme Almeida PPS 8.012 -0,46%
74     15121 Lucio PMDB 7.919 -0,46%
75     15130 Josa da Padaria PMDB 7.876 -0,45%
76     18123 Roberto Feliciano PST 7.792 -0,45%
77     15215 Leo Burity PMDB 7.645 -0,44%
78     13100 Chico Lopes PT 7.625 -0,44%
79     17111 Zé Regis PSL 7.517 -0,43%
80     41111 Zerinho PSD 7.189 -0,41%
81     15147 João da Penha PMDB 6.888 -0,40%
82     12300 Nadja Estrela PDT 5.729 -0,33%
83     22456 Pedro do Caminhão PL 5.042 -0,29%
84     65456 Rildian PC do B 4.957 -0,29%
85     40456 Fernando Ramalho PSB 4.898 -0,28%
86     23000 André Villarim PPS 4.868 -0,28%
87     33333 Sócrates Agra PMN 4.307 -0,25%
88     15233 Zeza Vitorino PMDB 4.020 -0,23%
89     17000 Thalles PSL 3.998 -0,23%
90     15125 Antonio Carlos PMDB 3.934 -0,23%
91     12123 Neto Franca PDT 3.773 -0,22%
92     23666 Aluisio Paredes PPS 3.075 -0,18%
93     12555 Dr. Mangueira PDT 2.980 -0,17%
94     45455 Sarmento PSDB 2.598 -0,15%
95     13122 Dr. Raimundo PT 2.490 -0,14%
96     13000 Pádua PT 2.443 -0,14%
97     17890 Padre Francivaldo PSL 2.007 -0,12%
98     23333 Falcão PPS 1.782 -0,10%
99     15158 Vital Melo PMDB 1.733 -0,10%
100     23123 Jammes de Oliveira PPS 1.543 -0,09%
101     44444 Professor Pereira PRP 1.543 -0,09%
102     22777 Marilo Costa PL 1.537 -0,09%
103     22123 Pastor Adalberto PL 1.505 -0,09%
104     14637 Lailton Bastos PTB 1.486 -0,09%
105     12369 Nosman PDT 1.243 -0,07%
106     13611 Professor Salomao Marinho PT 1.060 -0,06%
107     26789 Romero Paulo PAN 1.053 -0,06%
108     40666 Gerlando Linhares PSB 1.044 -0,06%
109     33123 Major Querino PMN 1.007 -0,06%
110     12640 Araponga PDT 987 -0,06%
111     26222 Sargento Martins PAN 967 -0,06%
112     13555 Barbosa PT 945 -0,05%
113     22640 Terezinha PL 893 -0,05%
114     25369 Bertrand PFL 886 -0,05%
115     25700 Tânia Castelliano PFL 856 -0,05%
116     23444 Ze Vitor PPS 833 -0,05%
117     45222 Calixto PSDB 797 -0,05%
118     13222 Laércio Romão PT 758 -0,04%
119     44445 Luciano Arruda PRP 749 -0,04%
120     13789 Diassis PT 742 -0,04%
121     36123 Wellington Barbosa Nascimento PTC 733 -0,04%
122     43111 Chico Barraco PV 697 -0,04%
123     16666 Tanque PSTU 680 -0,04%
124     44441 Pedro Segundo PRP 584 -0,03%
125     44446 Maria José PRP 567 -0,03%
126     20101 Joaquim Neto PSC 560 -0,03%
127     40020 Luizinho PSB 535 -0,03%
128     25235 Galego do Café PFL 532 -0,03%
129     33444 Dr Nunes PMN 524 -0,03%
130     12365 Galega das Jóias PDT 479 -0,03%
131     26888 Valdir Fuba do Radiador PAN 477 -0,03%
132     13111 Professor Aloisio PT 476 -0,03%
133     44443 Zezito do Carimbo PRP 467 -0,03%
134     40040 Lula Cabral PSB 466 -0,03%
135     13613 Paulo Pereira PT 462 -0,03%
136     14000 Guido Romero PTB 453 -0,03%
137     31313 Chico Tocha PHS 452 -0,03%
138     12226 Doutor Abel PDT 451 -0,03%
139     26333 Otoniel PAN 432 -0,02%
140     23623 Dr. Kleber PPS 413 -0,02%
141     26111 Esdras Vieira PAN 407 -0,02%
142     17617 Amintas PSL 385 -0,02%
143     13631 Professor Alfredo PT 378 -0,02%
144     70123 Anchieta Melo PT do B 341 -0,02%
145     26123 Prof Maria José Menezes PAN 340 -0,02%
146     13654 Maria Licor Lira PT 314 -0,02%
147     29123 Guinho PCO 288 -0,02%
148     40140 Maria Paraíba PSB 287 -0,02%
149     13615 Zé Cabelinho PT 280 -0,02%
150     33336 Fernando PMN 259 -0,01%
151     40262 Elias Marques PSB 245 -0,01%
152     45888 Santana PSDB 232 -0,01%
153     17100 Lúcia PSL 219 -0,01%
154     13013 Flávio do PT PT 211 -0,01%
155     22600 Aguiar PL 202 -0,01%
156     22619 Roberto Valeriano PL 201 -0,01%
157     40789 Armando Swendsen PSB 200 -0,01%
158     13888 Ildemar Nobrega PT 188 -0,01%
159     26666 Dr Josimar Marques PAN 186 -0,01%
160     29111 Allan Patrick PCO 181 -0,01%
161     26777 Afonso Teles PAN 180 -0,01%
162     27000 Jessé Juvino PSDC 176 -0,01%
163     13456 Guia PT 174 -0,01%
164     22789 Lacerda PL 154 -0,01%
165     22147 Célia - Acs PL 150 -0,01%
166     14222 Olavo Machado Filho PTB 147 -0,01%
167     31456 Pedro Paulo PHS 137 -0,01%
168     29555 Cícero Alexandro PCO 125 -0,01%
169     20321 Risaldo Alves PSC 120 -0,01%
170     11123 Antonio Carlos da Costa PPB 119 -0,01%
171     29099 Cassiano Pedra PCO 103 -0,01%
172     15156 Sérgio Melo PMDB 97 -0,01%
173     15102 Sapé PMDB 92 -0,01%
174     31222 Rosa Torreão PHS 88 -0,01%
175     13188 Luiz Patricio de Lima PT 76 0,00%
176     20345 Uray PSC 69 0,00%
177     43038 Joadir da Silva PV 68 0,00%
178     13999 Santos PT 63 0,00%
179     29333 Geraldo Viegas PCO 60 0,00%
180     40888 Heraldo Gadelha PSB 58 0,00%
181     27555 Ana Suely PSDC 55 0,00%
182     44442 Leonardo PRP 54 0,00%
183     26555 Professor Newton PAN 46 0,00%
184     15106 Edirce Oliveira Silva PMDB 43 0,00%
185     36134 Sgt Assunção PTC 36 0,00%
186     29779 Zé Tavares PCO 33 0,00%
187     29889 Tota PCO 25 0,00%
188     25250 Fernando Macedo PFL 23 0,00%
189     20650 Maurilio Martins PSC 23 0,00%
190     11142 João Camilo PPB 21 0,00%
191     26999 Dida da Catingueira PAN 19 0,00%
192     29029 Fernando Augusto PCO 16 0,00%
193     29999 Thaisa Santos PCO 15 0,00%
194     29666 Nielton Torres PCO 12 0,00%
195     29449 Antonio Maria PCO 10 0,00%
196     31234 André PHS 9 0,00%
197     33222 Ricardo Lucena PMN 3 0,00%
198     23023 Marco Maciel PPS 1 0,00%
199     18234 Ronaldo Menezes PST 1 0,00%
200     29089 Elisabete Sarmento PCO 0 0,00%
201     36136 Elizabeth Alves PTC 0 0,00%
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 55,55%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Estadual - Paraíba - 2002
Tipo de voto Número Partido Votos recebidos % sobre os válidos
Voto na legenda 15 PMDB 62.863 3,6%
Voto na legenda 45 PSDB 55.952 3,2%
Voto na legenda 25 PFL 40.024 2,3%
Voto na legenda 13 PT 20.020 1,2%
Voto na legenda 12 PDT 15.402 0,9%
Voto na legenda 14 PTB 13.431 0,8%
Voto na legenda 11 PPB 8.797 0,5%
Voto na legenda 22 PL 5.904 0,3%
Voto na legenda 40 PSB 5.320 0,3%
Voto na legenda 23 PPS 4.281 0,2%
Voto na legenda 41 PSD 3.713 0,2%
Voto na legenda 44 PRP 2.732 0,2%
Voto na legenda 65 PC do B 2.595 0,1%
Voto na legenda 20 PSC 2.462 0,1%
Voto na legenda 43 PV 1.303 0,1%
Voto na legenda 17 PSL 980 0,1%
Voto na legenda 36 PTC 964 0,1%
Voto na legenda 33 PMN 851 0,0%
Voto na legenda 31 PHS 777 0,0%
Voto na legenda 16 PSTU 771 0,0%
Voto na legenda 18 PST 750 0,0%
Voto na legenda 26 PAN 519 0,0%
Voto na legenda 70 PT do B 369 0,0%
Voto na legenda 19 PTN 364 0,0%
Voto na legenda 28 PRTB 346 0,0%
Voto na legenda 27 PSDC 284 0,0%
Voto na legenda 29 PCO 233 0,0%
 
Tipos de totalização Número de votos % sobre o total
Total de votos 1.905.507  
Total de votos válidos 1.732.752 90,93%
Votos Pendentes 0 0,00%
Votos Brancos 107.251 5,63%
Votos Nulos 65.504 3,44%
Votos Legenda 252.007 14,54%
Votos nos candidatos 1.480.745 85,46%
Total de Seções 7.659  
Seções Totalizadas 7.659 100,00%
Seções não totalizadas 0 0,00%
Eleitorado 2.322.068  
Eleitorado Totalizado 2.322.068 100,00%
Abstenção 416.561 17,94%
Comparecimento 1.905.507 82,06%
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br