BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados
Deputados estaduais/distritais


2002 - Deputado Estadual - Mato Grosso - 100% apurado
11 reeleitos / 13 novos
votação de todos os candidatos em 6.out.2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * sim 45100 Riva PSDB 65.387 -5,12%
2 *   22122 Humberto Bosaipo PL 52.310 -4,10%
3 *   33633 Sergio Ricardo PMN 32.092 -2,51%
4 *   45000 Chico Daltro PSDB 26.638 -2,09%
5 * sim 15555 Silval Barbosa PMDB 24.641 -1,93%
6 * sim 40140 Eliene (LN) PSB 24.520 -1,92%
7 * sim 25125 Campos Neto PFL 24.257 -1,90%
8 *   25800 Zéca D´ávila PFL 23.498 -1,84%
9 ** sim 25000 Joaquim Sucena PFL 23.318 -1,83%
10 *   45145 Dilceu Dal Bosco PSDB 21.490 -1,68%
11 *   13566 Dr. Ságuas PT 21.431 -1,68%
12 * sim 23456 Carlos Brito PPS 21.377 -1,67%
13 **   22123 J Barreto PL 20.122 -1,58%
14     23666 João Malheiros PPS 19.985 -1,56%
15 *   23123 Ana Carla Muniz PPS 19.151 -1,50%
16 * sim 45163 Pedro Satélite PSDB 18.656 -1,46%
17 *   45645 Carlão PSDB 18.320 -1,43%
18   sim 15152 Zé Carlos do Pátio PMDB 18.316 -1,43%
19     22151 Juliano PL 17.977 -1,41%
20 *   40040 Mauro Savi PSB 17.941 -1,40%
21     40150 Nico Baracat PSB 17.773 -1,39%
22 *   14567 Engº Sebastião Machado Rezende PTB 17.464 -1,37%
23 ** sim 45200 Renê Barbour PSDB 17.185 -1,35%
24 *   13678 Verinha PT 16.193 -1,27%
25 ** sim 45111 Alencar Soares PSDB 15.399 -1,21%
26     25105 Gilmar Fabris PFL 14.658 -1,15%
27     23200 Yenes PPS 14.529 -1,14%
28     45777 Clovis Roberto PSDB 14.312 -1,12%
29     12345 Emanuel Pinheiro PDT 13.656 -1,07%
30 * sim 11133 Jose Carlos Freitas PPB 13.439 -1,05%
31     13131 Gilney Viana PT 13.068 -1,02%
32     45456 Aparecido Alves PSDB 13.031 -1,02%
33     25240 Irmão Cardoso PFL 12.923 -1,01%
34     23000 Baiano Filho PPS 12.878 -1,01%
35 **   15777 Pastor Nataniel de Jesus PMDB 12.831 -1,00%
36     13222 Zé Pequeno PT 11.852 -0,93%
37     40223 da Silva PSB 11.804 -0,92%
38     65610 Chaparral PC do B 11.338 -0,89%
39     40666 Dentinho PSB 11.171 -0,87%
40     45222 Chiquinho PSDB 11.126 -0,87%
41     45678 Chica Nunes PSDB 11.096 -0,87%
42     14141 João Vieira PTB 11.035 -0,86%
43     15015 Totó Parente PMDB 11.033 -0,86%
44     23110 Jair Mariano PPS 10.871 -0,85%
45     27000 Moisés Sachetti PSDC 10.564 -0,83%
46     14000 Miguel Miguelão PTB 9.411 -0,74%
47     11456 Kishi PPB 9.392 -0,74%
48     40000 Max PSB 8.868 -0,69%
49     11888 Luiz Godoy PPB 8.294 -0,65%
50     25555 Yuri Bastos Jorge PFL 8.130 -0,64%
51     22150 Wancley Tut PL 7.944 -0,62%
52     15200 Juarez Costa PMDB 7.889 -0,62%
53     15560 Dimas PMDB 7.360 -0,58%
54     14789 Edmilson Prates PTB 7.343 -0,57%
55     45234 Duda Barros PSDB 6.935 -0,54%
56     15999 Tia Rose PMDB 6.840 -0,54%
57     45045 Fernando PSDB 6.627 -0,52%
58     40640 Celio Tibes PSB 6.574 -0,51%
59     15333 Sidney Salomé PMDB 6.440 -0,50%
60     11001 Robson Silva PPB 6.253 -0,49%
61     45450 Neri Geller PSDB 6.220 -0,49%
62     13100 Juca Lemos PT 5.986 -0,47%
63     45670 Sérgio Machnic PSDB 5.634 -0,44%
64     15789 Dr. Paulo PMDB 5.424 -0,42%
65     45789 Inês de Oliveira PSDB 5.394 -0,42%
66     14001 Mauri PTB 4.578 -0,36%
67     11333 Irmã Lu PPB 4.402 -0,34%
68     15678 Madelaine PMDB 4.240 -0,33%
69     23999 Wagner Ramos da Tv PPS 4.175 -0,33%
70     23987 Joaquim Curvo PPS 4.136 -0,32%
71     25250 Levino Heller PFL 3.870 -0,30%
72     25325 Vilceu Marcheti PFL 3.845 -0,30%
73     40669 Nicão PSB 3.437 -0,27%
74     17000 Hilton Taques PSL 3.402 -0,27%
75     13513 Nelson Borges PT 3.047 -0,24%
76     15615 Liceu Veronese PMDB 3.037 -0,24%
77     15987 Dr. Marcos PMDB 3.015 -0,24%
78     15123 Edmilson Paulista PMDB 2.976 -0,23%
79     13013 Dr. Sérgio PT 2.956 -0,23%
80     31234 Pastor Antonio Alves PHS 2.933 -0,23%
81     23233 Naildo PPS 2.817 -0,22%
82     13600 Professor Eldir PT 2.736 -0,21%
83     13633 Edilson Spenthof PT 2.722 -0,21%
84     25151 Pastor Ivair PFL 2.614 -0,20%
85     45745 Cely Almeida PSDB 2.546 -0,20%
86     14444 Torres PTB 2.525 -0,20%
87     22321 Welinton Marcos PL 2.371 -0,19%
88     11011 Arquimedes PPB 2.288 -0,18%
89     13000 Dr. Rui PT 2.205 -0,17%
90     45123 Hilario Mozer PSDB 2.012 -0,16%
91     40125 Drildo PSB 1.974 -0,15%
92     11640 Edileuza PPB 1.888 -0,15%
93     19999 Coelho Neto PTN 1.871 -0,15%
94     25150 Serginho do Incra PFL 1.797 -0,14%
95     23190 Coronel Valdemir PPS 1.788 -0,14%
96     40123 Aluizio Arruda PSB 1.781 -0,14%
97     15155 Dr. Araújo PMDB 1.754 -0,14%
98     13567 João Laet PT 1.623 -0,13%
99     13121 Lourivaldo Abich PT 1.567 -0,12%
100     45654 Dr Efraim Alves PSDB 1.534 -0,12%
101     20123 Macedo Filho PSC 1.529 -0,12%
102     27800 Eurico Silva PSDC 1.338 -0,10%
103     44123 Paiva PRP 1.326 -0,10%
104     15515 Eurípedes Resende PMDB 1.294 -0,10%
105     13456 João Bosco PT 1.290 -0,10%
106     15222 Dida Pires PMDB 1.248 -0,10%
107     20111 Professor Usias PSC 1.246 -0,10%
108     14123 Marquinhos PTB 1.225 -0,10%
109     23111 Adilson Reis PPS 1.208 -0,09%
110     41123 Ney PSD 1.194 -0,09%
111     13498 Edna Mahnic PT 1.190 -0,09%
112     14620 Elias do Limão PTB 1.189 -0,09%
113     40555 Nilson Porto PSB 1.064 -0,08%
114     43789 Luiz Salmazo PV 1.045 -0,08%
115     13123 Professor Cido PT 1.039 -0,08%
116     43456 Pedro Pereira PV 1.004 -0,08%
117     22000 Luiz Militão PL 900 -0,07%
118     13113 Nivaldo Queiroz PT 891 -0,07%
119     11233 Professor Naime PPB 873 -0,07%
120     11000 Cícero Zimmermann PPB 858 -0,07%
121     28123 J. Maia PRTB 838 -0,07%
122     15321 Flexa PMDB 783 -0,06%
123     13500 Lúcio Flores PT 779 -0,06%
124     22613 Dilsinho PL 776 -0,06%
125     13461 Miguel Cesario PT 775 -0,06%
126     15500 Dra. Iraci PMDB 766 -0,06%
127     13613 Ernesto Campos Filho PT 738 -0,06%
128     13333 Ditão PT 737 -0,06%
129     13266 Professor Santino PT 721 -0,06%
130     27600 Isac N. Marques PSDC 678 -0,05%
131     40240 João da Padaria - João Bodão PSB 668 -0,05%
132     13531 Vilmar Galvão PT 651 -0,05%
133     40456 Celso Spohr - Celso Martin PSB 581 -0,05%
134     27027 Amorézio PSDC 579 -0,05%
135     13521 Professor Luíz Bezerra PT 574 -0,04%
136     41777 Itor Takayama PSD 569 -0,04%
137     11789 Clodoaldo PPB 525 -0,04%
138     40266 Domingos PSB 521 -0,04%
139     23333 Ruraldo da R3 PPS 498 -0,04%
140     13111 Paulo Eletricista PT 483 -0,04%
141     26023 Niltao do Dermat PAN 464 -0,04%
142     22500 Cleuta Paixão PL 452 -0,04%
143     26123 Gersina PAN 428 -0,03%
144     23698 Tito PPS 392 -0,03%
145     40111 Prof. Idoriel PSB 369 -0,03%
146     25500 Lucil Amorim PFL 367 -0,03%
147     43123 Oziel Farias PV 356 -0,03%
148     22222 Amadeu Tamandaré PL 336 -0,03%
149     19123 Antonio José de Faria PTN 329 -0,03%
150     11311 Carlos PPB 322 -0,03%
151     15007 Cabo Ângelo PMDB 305 -0,02%
152     40650 Osmar Nogueira PSB 304 -0,02%
153     13345 Nelson do PT PT 289 -0,02%
154     11211 Ivanildo PPB 287 -0,02%
155     27123 Antônia Rosilda PSDC 275 -0,02%
156     23789 Ailton Bigode PPS 272 -0,02%
157     27369 Brás PSDC 260 -0,02%
158     31646 Profª. Janice PHS 260 -0,02%
159     12300 Cicero Maciel de Oliveira PDT 257 -0,02%
160     19133 Nelson Medeiros PTN 255 -0,02%
161     40333 Pipoca PSB 248 -0,02%
162     25111 Beth Motta PFL 238 -0,02%
163     15128 Resende PMDB 234 -0,02%
164     11444 Aniel Mesquita PPB 226 -0,02%
165     27777 Timóteo Duarte PSDC 226 -0,02%
166     70701 Mario Garces - Garces PT do B 223 -0,02%
167     30222 Marcio Miguel PGT 221 -0,02%
168     70777 Jussilino PT do B 193 -0,02%
169     11115 Afranio Vilela PPB 189 -0,01%
170     31995 Severino Severo PHS 186 -0,01%
171     19000 Bene PTN 184 -0,01%
172     12580 Dr. Heliodoro PDT 182 -0,01%
173     41789 Vitor PSD 181 -0,01%
174     11555 Luiza de Jesus PPB 173 -0,01%
175     33618 Roberto Santos PMN 171 -0,01%
176     11999 Pedro Guilherme PPB 157 -0,01%
177     41456 Reginaldo Atleta PSD 150 -0,01%
178     26789 Anselmo Calabria PAN 149 -0,01%
179     11234 Reginaldo Del Colle PPB 149 -0,01%
180     12512 Rodrigo Lima PDT 148 -0,01%
181     12120 Gilberto Lopes Filho PDT 144 -0,01%
182     22633 Arildo PL 140 -0,01%
183     31401 Hugo Ferreira PHS 136 -0,01%
184     44613 Marcionilio Camargo PRP 134 -0,01%
185     15000 Irmão Nelson PMDB 133 -0,01%
186     31355 Nelson Pereira PHS 129 -0,01%
187     11123 Everaldo Simões PPB 127 -0,01%
188     26666 Luciano Ziliani PAN 121 -0,01%
189     30234 Paulo Sérgio PGT 120 -0,01%
190     30123 Eliton Barros PGT 115 -0,01%
191     44566 Azevedo PRP 110 -0,01%
192     40222 Gilberto Valendorf PSB 110 -0,01%
193     27890 Carlão Campos PSDC 104 -0,01%
194     43000 Leonardo do PV PV 104 -0,01%
195     70001 Denner Silva PT do B 102 -0,01%
196     43190 Maria do Pedra 90 PV 101 -0,01%
197     27766 Celina Rosa PSDC 100 -0,01%
198     31456 Norair Sabio PHS 100 -0,01%
199     17777 Manoel Nunes PSL 97 -0,01%
200     36160 Riberto Namorelli - Topo Gijo PTC 94 -0,01%
201     30110 Agamenon PGT 92 -0,01%
202     12123 João Vaz PDT 92 -0,01%
203     17176 Waldir Taques PSL 91 -0,01%
204     40404 João Vargas PSB 89 -0,01%
205     30120 Henrique Olímpio Monteiro PGT 87 -0,01%
206     36321 Daniel de Freitas PTC 86 -0,01%
207     36333 Bonifacio França PTC 83 -0,01%
208     36111 Marcelo Boff PTC 83 -0,01%
209     19190 Juliano Albuquerque PTN 78 -0,01%
210     30150 Jorge Ribeiro PGT 73 -0,01%
211     33456 Ondas Alves PMN 68 -0,01%
212     27190 Célia - Celia Jardim PSDC 62 0,00%
213     30130 Cidio Marcio PGT 59 0,00%
214     36226 Ebenezeu Lucas PTC 56 0,00%
215     11777 Maria Helena PPB 55 0,00%
216     26000 Pastor Angelo PAN 53 0,00%
217     17614 Lenis PSL 51 0,00%
218     33105 Carlão C-5 PMN 49 0,00%
219     22900 Edgar Pacheco PL 49 0,00%
220     12412 Witencler Ribas PDT 47 0,00%
221     30000 Marinho Domingos PGT 46 0,00%
222     70333 Elza Marques PT do B 45 0,00%
223     31200 Ernesto Siqueira O "preto" PHS 45 0,00%
224     33666 Marcos Romero PMN 44 0,00%
225     17388 Julieta PSL 43 0,00%
226     25348 Gonçalo Leite Guerreiro PFL 42 0,00%
227     13499 Hélio Luz PT 42 0,00%
228     15001 Carlos Miranda PMDB 37 0,00%
229     26223 Tania Rodrigues PAN 34 0,00%
230     28111 Luciene PRTB 25 0,00%
231     31111 Andreia PHS 21 0,00%
232     44612 Roberto Emilio PRP 21 0,00%
233     27137 Aimoré - Aimoré Pinto Dias PSDC 18 0,00%
234     45345 Mânica PSDB 13 0,00%
235     31123 Barbosa PHS 11 0,00%
236     31222 W Fernandes PHS 10 0,00%
237     17111 Emidio de Souza PSL 8 0,00%
238     31369 Edilson Furtado PHS 5 0,00%
239     40680 Toni Favetti PSB 5 0,00%
240     11266 Newton Miotto PPB 4 0,00%
241     40852 Melck PSB 0 0,00%
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 54,16%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Estadual - Mato Grosso - 2002
Tipo de voto Número Partido Votos recebidos % sobre os válidos
Voto na legenda 45 PSDB 38.217 3,0%
Voto na legenda 25 PFL 21.236 1,7%
Voto na legenda 13 PT 20.749 1,6%
Voto na legenda 15 PMDB 15.416 1,2%
Voto na legenda 23 PPS 10.146 0,8%
Voto na legenda 22 PL 7.811 0,6%
Voto na legenda 11 PPB 7.658 0,6%
Voto na legenda 14 PTB 5.465 0,4%
Voto na legenda 12 PDT 5.252 0,4%
Voto na legenda 40 PSB 4.275 0,3%
Voto na legenda 44 PRP 1.311 0,1%
Voto na legenda 41 PSD 1.149 0,1%
Voto na legenda 33 PMN 1.119 0,1%
Voto na legenda 65 PC do B 685 0,1%
Voto na legenda 31 PHS 626 0,0%
Voto na legenda 43 PV 580 0,0%
Voto na legenda 27 PSDC 471 0,0%
Voto na legenda 36 PTC 436 0,0%
Voto na legenda 17 PSL 401 0,0%
Voto na legenda 20 PSC 382 0,0%
Voto na legenda 28 PRTB 241 0,0%
Voto na legenda 26 PAN 241 0,0%
Voto na legenda 19 PTN 175 0,0%
Voto na legenda 30 PGT 164 0,0%
Voto na legenda 70 PT do B 118 0,0%
 
Tipos de totalização Número de votos % sobre o total
Total de votos 1.345.163  
Total de votos válidos 1.277.241 94,95%
Votos Pendentes 0 0,00%
Votos Brancos 41.265 3,07%
Votos Nulos 26.657 1,98%
Votos Legenda 144.324 11,30%
Votos nos candidatos 1.132.917 88,70%
Total de Seções 5.388  
Seções Totalizadas 5.388 100,00%
Seções não totalizadas 0 0,00%
Eleitorado 1.730.022  
Eleitorado Totalizado 1.730.022 100,00%
Abstenção 384.859 22,25%
Comparecimento 1.345.163 77,75%
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br