BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados
Deputados estaduais/distritais


2002 - Deputado Estadual - Goiás - 100% apurado
10 reeleitos / 31 novos
votação de todos os candidatos em 6.out.2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 *   15151 Rachel Azeredo PMDB 59.168 -2,25%
2 * sim 25999 Célio Silveira PFL 48.185 -1,84%
3 *   45150 Tejota PSDB 40.249 -1,53%
4 *   45369 Laudeni Lemes PSDB 35.784 -1,36%
5 *   45678 Honor Cruvinel PSDB 34.682 -1,32%
6 *   15147 Ze Gomes da Rocha PMDB 30.936 -1,18%
7 *   11500 Ozair PPB 30.354 -1,16%
8 * sim 11111 Nédio Leite PPB 29.565 -1,13%
9 *   11116 Ernesto Roller PPB 29.464 -1,12%
10 *   22777 Bispo Walter Inacio PL 28.903 -1,10%
11 *   11477 Raquel Rodrigues PPB 28.447 -1,08%
12 *   25456 Chico Abreu PFL 27.844 -1,06%
13 * sim 25555 Nilo Resende PFL 27.380 -1,04%
14 *   65123 Fabio Tokarski PC do B 26.333 -1,00%
15 *   45133 Samuel Almeida PSDB 25.047 -0,95%
16 * sim 15123 José Nelto PMDB 24.028 -0,92%
17 *   45321 Flavia Morais PSDB 23.842 -0,91%
18 * sim 45222 Jardel Sebba PSDB 23.711 -0,90%
19 *   45690 Daniel Messac PSDB 23.509 -0,90%
20 *   45121 Welington Camargo PSDB 23.249 -0,89%
21 *   45455 Carla Santillo PSDB 22.002 -0,84%
22 * sim 41111 Livio Luciano PSD 21.129 -0,81%
23 * sim 40180 Kennedy PSB 20.845 -0,79%
24 *   15134 Mara Naves PMDB 20.642 -0,79%
25 * sim 45555 Helder Valin PSDB 20.334 -0,77%
26 *   27800 Daniel Goulart PSDC 19.472 -0,74%
27 **   45780 Iso Moreira PSDB 19.470 -0,74%
28 **   45600 Padre Ferreira PSDB 19.043 -0,73%
29     45456 Afreni Gonçalves PSDB 18.428 -0,70%
30     25111 Dr. Hélio PFL 17.644 -0,67%
31 * sim 15131 Marcelo Melo PMDB 17.533 -0,67%
32 *   15111 Magda Mofatto PMDB 17.005 -0,65%
33 *   15170 Wagner Guimaraes PMDB 16.477 -0,63%
34     45145 Lamis Cosac PSDB 16.454 -0,63%
35 *   15152 Fernando Neto PMDB 16.420 -0,63%
36 **   15135 Romilton Moraes PMDB 16.413 -0,63%
37     22333 Pastor Rusembergue Barbosa PL 16.226 -0,62%
38     11614 Saulo Furtado PPB 15.726 -0,60%
39     45454 José Osvaldo da Silva PSDB 15.406 -0,59%
40     45123 Rose Cruvinel PSDB 14.954 -0,57%
41 * sim 18123 Abdul PST 14.880 -0,57%
42     45170 José Lopes PSDB 14.435 -0,55%
43     15115 Onaide Santillo PMDB 13.924 -0,53%
44     14147 Darci Accorsi PTB 13.823 -0,53%
45     22555 Silvania PL 13.336 -0,51%
46     15101 Paulo Cezar PMDB 13.293 -0,51%
47     11456 Luiz Otavio PPB 13.237 -0,50%
48     15125 Sérgio Câmara PMDB 12.991 -0,49%
49     15122 Welington Baiano PMDB 12.954 -0,49%
50 *   23450 Leandro Sena PPS 12.847 -0,49%
51 **   12644 Isaura Lemos PDT 12.708 -0,48%
52     45125 Rodrigo Borges PSDB 12.587 -0,48%
53     22122 Alvaro Guimaraes PL 12.398 -0,47%
54     45444 Maurício Beraldo PSDB 12.348 -0,47%
55     45888 Dr. Eltim PSDB 12.272 -0,47%
56     14789 Aluizio PTB 12.268 -0,47%
57     15112 Ernesto Vilela PMDB 12.108 -0,46%
58     40100 Professor Pedro Sahiun PSB 11.840 -0,45%
59     45452 Aderaldo PSDB 11.807 -0,45%
60 *   13513 Paulo Garcia PT 11.785 -0,45%
61     15116 Rogerio PMDB 11.652 -0,44%
62     15156 Elione PMDB 11.642 -0,44%
63     15188 Bellini PMDB 11.516 -0,44%
64     20789 Claudio Meirelles PSC 11.482 -0,44%
65     45789 Daves Soares PSDB 11.466 -0,44%
66     25500 Gedda PFL 11.407 -0,43%
67     23233 Frei Valdair de Jesus Costa PPS 11.328 -0,43%
68 *   44631 Misael PRP 11.220 -0,43%
69 *   13188 Luis César Bueno PT 11.069 -0,42%
70     15166 Anselmo Pereira PMDB 10.792 -0,41%
71     15121 Antônio Ribeiro PMDB 10.638 -0,41%
72     15165 Jose Ronaldo PMDB 10.324 -0,39%
73 *   13103 Ivan Ornelas PT 10.310 -0,39%
74     45620 Amarildo Pereira PSDB 10.256 -0,39%
75     25025 Gude PFL 10.248 -0,39%
76     45245 Rogério Arantes PSDB 10.189 -0,39%
77 **   13789 Mauro Rubem PT 10.157 -0,39%
78     45666 Dr. Doriocan PSDB 10.128 -0,39%
79     13680 Djalma Araujo PT 10.110 -0,39%
80     18111 Cilene Guimaraes PST 9.949 -0,38%
81     11777 Fabio Soares PPB 9.896 -0,38%
82     13630 Antônio Roberto Gomide PT 9.862 -0,38%
83     25369 Marcelo Augusto PFL 9.669 -0,37%
84     22222 Carlone Assis PL 9.658 -0,37%
85     15190 Coronel Romeu PMDB 9.523 -0,36%
86     15104 Dr. Jorge Chadud PMDB 9.489 -0,36%
87     18690 Pedro Azulão PST 9.408 -0,36%
88     20190 Lucio PSC 9.380 -0,36%
89     31111 Agenor Curado PHS 9.266 -0,35%
90     15144 Divino Rufino PMDB 9.230 -0,35%
91     18190 Sd Sergio Goiano PST 9.194 -0,35%
92     45612 Vando Vítor PSDB 9.116 -0,35%
93     45677 Professora Marisa Espíndola PSDB 9.072 -0,35%
94     11411 Aluzair PPB 8.936 -0,34%
95     17477 Dr. Almiro Massuda PSL 8.832 -0,34%
96     18345 Tiãozinho Costa PST 8.705 -0,33%
97     11555 Rafael Melo PPB 8.627 -0,33%
98     44456 Amarildo Alves PRP 8.556 -0,33%
99     30600 Edson Automovel PGT 8.539 -0,33%
100     45777 Guilherme de Freitas PSDB 8.519 -0,32%
101     44640 José de Lima PRP 8.396 -0,32%
102     25123 Otavianinho PFL 8.390 -0,32%
103     18110 Marcos Cardoso PST 8.356 -0,32%
104     23300 Chequinho PPS 8.263 -0,31%
105     27000 Coronel Celmo PSDC 8.232 -0,31%
106     13713 Antônio Baiano PT 8.226 -0,31%
107     25678 Professor Júlio Paschoal PFL 8.199 -0,31%
108     22622 Liminha PL 8.142 -0,31%
109     14140 Hermes Traldi PTB 7.948 -0,30%
110     45211 Dr Edmar PSDB 7.908 -0,30%
111     13640 Dr. Valdir PT 7.760 -0,30%
112     23232 Leonardo Jayme PPS 7.750 -0,30%
113     25789 Hamilton de Brito PFL 7.708 -0,29%
114     43001 Elias Vaz PV 7.661 -0,29%
115     15136 Leo Mendanha PMDB 7.601 -0,29%
116     20611 Carlitão de Quirinópolis PSC 7.485 -0,29%
117     25666 Evaldo Rincon PFL 7.473 -0,28%
118     13567 Jorge Pereira PT 7.373 -0,28%
119     13671 Padre Joaquim PT 7.245 -0,28%
120     11333 Chico Balla PPB 7.017 -0,27%
121     70800 Jorge Carneiro PT do B 6.982 -0,27%
122     14141 William Ludovico PTB 6.917 -0,26%
123     15155 Itamar Coca PMDB 6.906 -0,26%
124     15153 Dr. Joao Luiz PMDB 6.855 -0,26%
125     13505 Arquivaldo Bites PT 6.758 -0,26%
126     13131 Hamilton de Morais PT 6.730 -0,26%
127     15126 Tiao Melancia PMDB 6.582 -0,25%
128     18100 Dr. Morato PST 6.423 -0,24%
129     11222 Julio Carrijo PPB 6.276 -0,24%
130     13631 Bia PT 6.152 -0,23%
131     20555 Junior Vieira PSC 6.019 -0,23%
132     20500 Carlos Luz PSC 5.951 -0,23%
133     45111 Binha PSDB 5.812 -0,22%
134     20202 Rosiron PSC 5.673 -0,22%
135     25800 Alexandre Ramos Caiado PFL 5.546 -0,21%
136     23123 Dr. Alvaro Peixoto PPS 5.531 -0,21%
137     15138 Teixeira PMDB 5.526 -0,21%
138     13357 Prof. André PT 5.458 -0,21%
139     45663 Soraia Rodrigues PSDB 5.447 -0,21%
140     18777 Sd Sidney PST 5.377 -0,20%
141     14142 Mario Ghannam PTB 5.338 -0,20%
142     25333 Maurity Escobar PFL 5.247 -0,20%
143     15154 Zeca Honorato PMDB 5.140 -0,20%
144     40400 Prof. Jose Antonio PSB 4.951 -0,19%
145     13100 Irmã Célia PT 4.524 -0,17%
146     45177 Pastor Marinho PSDB 4.480 -0,17%
147     45661 Dr. Cleiton PSDB 4.475 -0,17%
148     13014 Joaquim Craveiro PT 4.429 -0,17%
149     11234 Wolney Martins PPB 4.365 -0,17%
150     19905 Flávio PTN 4.207 -0,16%
151     13613 Professor Silvano PT 4.170 -0,16%
152     25626 Luiz Caland PFL 4.165 -0,16%
153     13637 Zé Narciso PT 4.153 -0,16%
154     11223 Luiz Medeiros PPB 4.000 -0,15%
155     45623 José Vieira do Centro Materno PSDB 3.914 -0,15%
156     15130 Rogemberg PMDB 3.886 -0,15%
157     11211 Roberto Cury PPB 3.870 -0,15%
158     12100 João Geraldo PDT 3.862 -0,15%
159     17123 Orisvaldo / Bibilo / Cantor PSL 3.812 -0,15%
160     70000 Paulo Heris PT do B 3.779 -0,14%
161     20100 Adolfo Lopes PSC 3.760 -0,14%
162     12112 Professor Toninho PDT 3.738 -0,14%
163     11447 Dr Francisco Curado PPB 3.720 -0,14%
164     15118 Chiquinha PMDB 3.670 -0,14%
165     13913 Professor Bianor PT 3.516 -0,13%
166     13413 Rosemar PT 3.313 -0,13%
167     44500 Ranier PRP 3.308 -0,13%
168     20600 Bruno Calil PSC 3.307 -0,13%
169     15102 Ivan Vieira PMDB 3.270 -0,12%
170     13133 Antonio Biá PT 3.251 -0,12%
171     13500 Tiãozinho PT 3.185 -0,12%
172     13323 Inês PT 3.158 -0,12%
173     30123 Assis Brasil PGT 3.151 -0,12%
174     13313 Professor Olivar PT 3.120 -0,12%
175     41125 Nonato da Farmacia PSD 3.089 -0,12%
176     13625 Humberto Jorge PT 3.080 -0,12%
177     26699 Marcos Pereira PAN 3.075 -0,12%
178     22332 Oton Alves PL 3.057 -0,12%
179     13120 Jaime PT 2.972 -0,11%
180     18618 Joaquim Araújo PST 2.960 -0,11%
181     15117 Cleuza Assunção PMDB 2.949 -0,11%
182     41141 Valdir Justino PSD 2.889 -0,11%
183     18088 Expedito Rocha PST 2.865 -0,11%
184     13200 Professor Itamar PT 2.844 -0,11%
185     44234 Oliveira da Santa Luzia PRP 2.811 -0,11%
186     12122 Nara Ney PDT 2.792 -0,11%
187     23100 Ney Perez 100% PPS 2.764 -0,11%
188     23333 Bem Neto PPS 2.688 -0,10%
189     13813 Dr.paulo Pedrozo PT 2.683 -0,10%
190     41123 Gerson Fallacci Sant´ana PSD 2.650 -0,10%
191     12345 Ademar Nato Machado PDT 2.627 -0,10%
192     15106 Juditi PMDB 2.626 -0,10%
193     13678 Marcão PT 2.588 -0,10%
194     15120 Rubens Rodrigues PMDB 2.571 -0,10%
195     23000 Jones Matos PPS 2.534 -0,10%
196     25622 Zé Chaveiro PFL 2.459 -0,09%
197     13333 Wagner Ribeiro PT 2.431 -0,09%
198     25600 Isbéria PFL 2.396 -0,09%
199     13110 Angelita PT 2.376 -0,09%
200     25690 Seabra PFL 2.373 -0,09%
201     13331 Teresinha Barbosa PT 2.369 -0,09%
202     13344 Célio Mariano PT 2.322 -0,09%
203     20618 Anazão PSC 2.309 -0,09%
204     26654 Vander Luiz PAN 2.305 -0,09%
205     27890 Reinaldo Gusmao / Gusmao PSDC 2.300 -0,09%
206     45210 Walter Pedro PSDB 2.291 -0,09%
207     15167 Leomar Vieira de Melo PMDB 2.285 -0,09%
208     12670 Sebastiao Mendonça PDT 2.284 -0,09%
209     25321 José Rosa da Silva PFL 2.187 -0,08%
210     23023 Major Norberto de Silvania PPS 2.161 -0,08%
211     43007 Renato Arantes PV 2.142 -0,08%
212     33333 Jobs PMN 2.138 -0,08%
213     18535 Nelson Luzia PST 2.117 -0,08%
214     15142 Padre Getulio PMDB 2.079 -0,08%
215     23555 Gerfeson Aragao PPS 2.045 -0,08%
216     15110 Lair Mendonça PMDB 2.022 -0,08%
217     25801 Jacaré PFL 2.013 -0,08%
218     45567 Vicente Manoel PSDB 2.007 -0,08%
219     18624 Diassis PST 2.005 -0,08%
220     13600 Alberto Arapiraca PT 1.999 -0,08%
221     13645 Vinício PT 1.998 -0,08%
222     25100 José Camelo PFL 1.991 -0,08%
223     44001 Regis Stival PRP 1.967 -0,07%
224     19950 Paulinho Demolições PTN 1.964 -0,07%
225     41121 Edgar Gomes de Morais PSD 1.942 -0,07%
226     22369 Noraldino PL 1.843 -0,07%
227     41110 Carlinhos PSD 1.830 -0,07%
228     22444 Tavares PL 1.785 -0,07%
229     19900 Roberto PTN 1.756 -0,07%
230     23444 Reinaldo PPS 1.738 -0,07%
231     27190 Nei Percussor PSDC 1.702 -0,06%
232     11444 Dr. Aziz PPB 1.697 -0,06%
233     22015 Cleber PL 1.685 -0,06%
234     25777 Leonardo Pinheiro PFL 1.662 -0,06%
235     15150 Edmilson Lemes PMDB 1.658 -0,06%
236     11789 Nilson Gomes PPB 1.637 -0,06%
237     22345 Janio PL 1.582 -0,06%
238     13113 Sugai PT 1.578 -0,06%
239     13111 Tomé Costa PT 1.523 -0,06%
240     45147 Irani PSDB 1.513 -0,06%
241     23654 Ademir PPS 1.476 -0,06%
242     13444 Professora Maria Borges PT 1.475 -0,06%
243     23699 Ivan Veterinário PPS 1.469 -0,06%
244     18818 Sinomar de Souza PST 1.458 -0,06%
245     17456 Presbitero Joao Batista PSL 1.443 -0,05%
246     18007 Paulo Magalhães PST 1.442 -0,05%
247     19930 Emival Marques PTN 1.423 -0,05%
248     40440 Florisvaldo PSB 1.421 -0,05%
249     12700 João Nogueira da Saneago PDT 1.412 -0,05%
250     22666 Beto Barreto PL 1.393 -0,05%
251     31123 Miguel Salheb PHS 1.382 -0,05%
252     15133 Dió Carteiro PMDB 1.371 -0,05%
253     12144 Bernardo Lobo PDT 1.354 -0,05%
254     30630 Adair Rodrigues PGT 1.340 -0,05%
255     13400 Carlos Luciano PT 1.337 -0,05%
256     18633 Aecio Pimenta PST 1.324 -0,05%
257     19928 Otacilio Lopo PTN 1.317 -0,05%
258     18000 Alcides Botelho PST 1.302 -0,05%
259     13650 Professor Sidney Trevisan PT 1.281 -0,05%
260     13123 André Rocha PT 1.246 -0,05%
261     23455 Suair Marques PPS 1.224 -0,05%
262     12111 Ita PDT 1.223 -0,05%
263     18222 Eduardo Machado PST 1.218 -0,05%
264     33000 Walter da Arisco PMN 1.209 -0,05%
265     11345 Soldado Valdir PPB 1.206 -0,05%
266     13612 Astrogildo PT 1.200 -0,05%
267     31100 Dr. Vieira PHS 1.179 -0,04%
268     13303 Isaias dos Correios PT 1.159 -0,04%
269     12190 Cabo Castro PDT 1.156 -0,04%
270     13007 João Alexandre PT 1.156 -0,04%
271     20800 Luiz da Farmácia PSC 1.154 -0,04%
272     44244 Haroldo Sampaio PRP 1.128 -0,04%
273     25825 Ze Roberto PFL 1.128 -0,04%
274     13580 Jorge Antonini PT 1.114 -0,04%
275     13101 José Maria Jm PT 1.111 -0,04%
276     19977 Antonio Nascimento PTN 1.107 -0,04%
277     12344 Marzinho PDT 1.032 -0,04%
278     25008 Rui Figueiredo PFL 1.026 -0,04%
279     12340 Gilson César de Carvalho PDT 1.005 -0,04%
280     44555 Jeremias PRP 999 -0,04%
281     12444 Luis Wagner PDT 998 -0,04%
282     18200 Aredio Rezende PST 989 -0,04%
283     19931 Galego PTN 987 -0,04%
284     22210 Moises Maciel PL 980 -0,04%
285     19910 Chico Pinheiro PTN 966 -0,04%
286     12123 Benito Cesar Caldas PDT 965 -0,04%
287     11200 Vera La Bodeguita PPB 959 -0,04%
288     19990 Tenente Luiz Carlos PTN 940 -0,04%
289     20200 Bittar PSC 936 -0,04%
290     40201 Toddynho PSB 929 -0,04%
291     25802 Lice Caiado PFL 924 -0,04%
292     13910 Enio Brito PT 920 -0,04%
293     12200 Adedi Santana PDT 915 -0,03%
294     18121 Hélio Mendes O Homem do Povo PST 905 -0,03%
295     22111 Luzinete PL 905 -0,03%
296     23456 Júlio Araújo PPS 899 -0,03%
297     19988 Jesus Braga PTN 877 -0,03%
298     13190 Cabo Roque PT 869 -0,03%
299     20444 Cel Jair PSC 869 -0,03%
300     33626 Bene PMN 825 -0,03%
301     13124 Ricardo Ramos PT 817 -0,03%
302     44044 Professor Benjamim Jorge PRP 814 -0,03%
303     13544 Wanderley Marques PT 805 -0,03%
304     27005 Silvio do Sopão PSDC 801 -0,03%
305     16123 Henrique Lemos PSTU 796 -0,03%
306     27999 Capitao Marim PSDC 792 -0,03%
307     22022 Jairo Borges PL 763 -0,03%
308     65690 Professor Chiquinho PC do B 745 -0,03%
309     13677 Célio Silva PT 740 -0,03%
310     17777 Kézio Montalvão PSL 718 -0,03%
311     18456 Alfredo PST 717 -0,03%
312     70646 Ademir da Bernardo Sayão PT do B 712 -0,03%
313     12202 Paulo Roberto PDT 709 -0,03%
314     13999 Adair Galvão PT 705 -0,03%
315     13213 Railda PT 705 -0,03%
316     13112 Nilton Perillo PT 701 -0,03%
317     65665 Edimar Piscao PC do B 700 -0,03%
318     19965 Valter Delfer PTN 697 -0,03%
319     44580 Luis Meirelles PRP 694 -0,03%
320     36663 Vilmar Balestra PTC 658 -0,03%
321     13013 Euripedes Ferreira Marques PT 629 -0,02%
322     20002 Dr. Cícero PSC 627 -0,02%
323     40103 Gil Negrão PSB 627 -0,02%
324     43043 Alessandro Mendes Pedroso PV 615 -0,02%
325     20456 Edison Queiroz PSC 607 -0,02%
326     11800 Antônio Donizete PPB 592 -0,02%
327     44725 Brito PRP 578 -0,02%
328     13000 Joston Prates PT 572 -0,02%
329     26603 Zacca PAN 572 -0,02%
330     44569 Rochinha PRP 561 -0,02%
331     14190 Edson Santos Compositor PTB 558 -0,02%
332     15114 Joao Mendes PMDB 552 -0,02%
333     36666 Jorjão PTC 549 -0,02%
334     13003 Zé Leão PT 548 -0,02%
335     65124 Batista Bela Morada PC do B 542 -0,02%
336     25571 João Lopes PFL 534 -0,02%
337     44888 Eliane Martins PRP 529 -0,02%
338     18963 Luiz Tavares PST 526 -0,02%
339     65456 Carlos Ottoni PC do B 524 -0,02%
340     22602 Marcelo da Latinha PL 519 -0,02%
341     22140 Juvenal Alves PL 515 -0,02%
342     13210 Izabel Moura PT 511 -0,02%
343     33900 Pedrolina Pedró PMN 511 -0,02%
344     25000 Surpresinha PFL 510 -0,02%
345     19901 Arnaldo Noleto Saraiva PTN 506 -0,02%
346     13001 Orcilio (petezinho) PT 504 -0,02%
347     14148 Delomar Sousa Silva PTB 499 -0,02%
348     13300 Humberto Chaves PT 495 -0,02%
349     40123 Adauto Faria PSB 494 -0,02%
350     25190 Cida Cruz PFL 488 -0,02%
351     13456 Chiquinho PT 480 -0,02%
352     41115 Pr. Lacerda PSD 475 -0,02%
353     19995 Professor Antonio Carlos PTN 460 -0,02%
354     13900 Leno Silva PT 449 -0,02%
355     23101 Edilson Trindade PPS 434 -0,02%
356     25231 Olenice Rezende PFL 429 -0,02%
357     17417 Edson Passarinho / Passarinho PSL 418 -0,02%
358     13777 Pedro Bispo PT 417 -0,02%
359     15145 Cabo Pereira Advogado PMDB 415 -0,02%
360     22100 Wilis Alves PL 395 -0,02%
361     13033 Tito Lívio PT 392 -0,01%
362     13608 José Dantas PT 390 -0,01%
363     14125 Wismar Padre PTB 385 -0,01%
364     26677 J Moraes PAN 384 -0,01%
365     65353 Toquinho PC do B 382 -0,01%
366     13234 Antônio Rabelo PT 379 -0,01%
367     40140 Alan Barbosa PSB 375 -0,01%
368     22013 Josias PL 371 -0,01%
369     41122 Saulo Marconi PSD 365 -0,01%
370     13130 Antônia Silva PT 360 -0,01%
371     28628 Walter Josue PRTB 360 -0,01%
372     26629 Professor Raimundo Nonato PAN 356 -0,01%
373     70222 Rocha PT do B 355 -0,01%
374     14145 Walter do Brisa/ Walter Bubina PTB 334 -0,01%
375     25633 Cledeir Modesto PFL 329 -0,01%
376     36913 Ze Ypioca PTC 329 -0,01%
377     40789 Edmilson Dib PSB 324 -0,01%
378     22123 Figueira PL 323 -0,01%
379     65111 Josue PC do B 323 -0,01%
380     23193 Sargento Marcelo PPS 317 -0,01%
381     26690 Marcelo Freitas PAN 316 -0,01%
382     12369 Toinho Jorge Primo PDT 316 -0,01%
383     43044 Toninho da Alfa PV 313 -0,01%
384     19925 Jonas PTN 311 -0,01%
385     14361 Célio Adriano PTB 310 -0,01%
386     26644 Lucas Delegado PAN 310 -0,01%
387     19920 Farid PTN 306 -0,01%
388     31031 Juliano da Melancia PHS 306 -0,01%
389     30130 Nônô do Sindicato PGT 298 -0,01%
390     12320 Marley Moraes PDT 297 -0,01%
391     20530 Totonho PSC 297 -0,01%
392     19918 Pastor Paulo Martins PTN 294 -0,01%
393     12128 Soldado Sérgio da Grafica PDT 288 -0,01%
394     11350 Pinheiro PPB 280 -0,01%
395     12333 Profª Magaly PDT 272 -0,01%
396     15143 Sargento Servulo PMDB 271 -0,01%
397     41166 Vicente Barros PSD 271 -0,01%
398     12800 Zebrinha PDT 270 -0,01%
399     40124 Maria de Lurdes José PSB 269 -0,01%
400     14432 Tiao Repolho PTB 269 -0,01%
401     14122 Professor Silvio Ferreira PTB 261 -0,01%
402     14114 Cláudia Cracco PTB 248 -0,01%
403     14120 Cardoso PTB 244 -0,01%
404     70190 Soldado Barros PT do B 240 -0,01%
405     12713 Mestre Emival PDT 238 -0,01%
406     11970 Laiane Figueiredo PPB 237 -0,01%
407     36900 Julio (dr.) PTC 235 -0,01%
408     65611 Caninde PC do B 229 -0,01%
409     44000 Tio Ali PRP 228 -0,01%
410     22003 Pastor Sargento Damasio PL 227 -0,01%
411     33123 Charles PMN 221 -0,01%
412     13077 Darcy do Pt PT 212 -0,01%
413     14166 Eziel Mendes PTB 207 -0,01%
414     23223 Idelma Aparecida PPS 207 -0,01%
415     19963 Marcos Rogério (marquinhos) PTN 192 -0,01%
416     26666 Ten Coutinho PAN 191 -0,01%
417     18637 Paulo Inácio PST 179 -0,01%
418     12121 Zé de Brito PDT 177 -0,01%
419     26630 Cambará PAN 174 -0,01%
420     12261 Pedro Afonso PDT 166 -0,01%
421     18667 Professor Silvio PST 165 -0,01%
422     26611 Anibal Cardoso PAN 159 -0,01%
423     25227 Iolanda de Oliveira PFL 159 -0,01%
424     12124 Walterude PDT 154 -0,01%
425     13888 Neudson Santana PT 153 -0,01%
426     12321 Wagner Barros PDT 152 -0,01%
427     30330 Manoel Rocha PGT 148 -0,01%
428     22500 J. Freire PL 144 -0,01%
429     22660 Ieda Melo PL 142 -0,01%
430     44113 Erenito Reis PRP 141 -0,01%
431     18255 Vilmar Costa PST 141 -0,01%
432     44222 Lilian Ruth PRP 140 -0,01%
433     12147 Zé Luna Dedé PDT 138 -0,01%
434     65125 Ademir Siqueira PC do B 134 -0,01%
435     18333 Janys Sá PST 134 -0,01%
436     22677 Gino PL 131 0,00%
437     26680 Antonio Cesar PAN 127 0,00%
438     26615 Edvaldo PAN 121 0,00%
439     15180 Dr. Ribeiro PMDB 110 0,00%
440     26622 João Lucas Rodrigues PAN 109 0,00%
441     30640 Fernando Vieira PGT 107 0,00%
442     20135 Orlando Fotografo PSC 107 0,00%
443     22002 Daniel PL 100 0,00%
444     15105 Viviane Esperanca Nova PMDB 100 0,00%
445     44144 Costa Neves PRP 98 0,00%
446     15183 Elaine PMDB 98 0,00%
447     11450 Pastor Dimas PPB 92 0,00%
448     45258 Ana Paula Santiago PSDB 90 0,00%
449     22614 Carlos Alberto PL 90 0,00%
450     23457 Jonas Tegao PPS 90 0,00%
451     15140 Rogerio Caetano PMDB 87 0,00%
452     15197 Vicente Bernardes PMDB 86 0,00%
453     44214 Carlito PRP 85 0,00%
454     44678 Jose Santana PRP 78 0,00%
455     18602 Iodete PST 77 0,00%
456     22050 Ciro PL 73 0,00%
457     28698 Dr. David Silva PRTB 72 0,00%
458     19944 Cavalcante PTN 67 0,00%
459     22000 Dr. Mário PL 67 0,00%
460     18001 Rodrigao PST 67 0,00%
461     23999 Humberto Silva PPS 57 0,00%
462     20000 Chicão PSC 51 0,00%
463     12021 Carlos Augusto PDT 50 0,00%
464     31311 Graça / Graça Borges PHS 41 0,00%
465     26678 Washington Albernaz PAN 40 0,00%
466     28654 Osmar Martins PRTB 36 0,00%
467     12012 Ismael Veras PDT 34 0,00%
468     22322 Geraldo de Souza PL 32 0,00%
469     11607 Raul PPB 30 0,00%
470     23108 Olicio Vila Verde PPS 29 0,00%
471     11722 Aguinaldo Parrode PPB 26 0,00%
472     23122 Tiao Venancio PPS 26 0,00%
473     15199 Wagner Antônio PMDB 26 0,00%
474     22323 Pastor Paulo PL 24 0,00%
475     20110 Vicente Soares PSC 22 0,00%
476     44441 J. Ferreira PRP 20 0,00%
477     19907 Primo Robson PTN 15 0,00%
478     33033 Chico Carvalho PMN 14 0,00%
479     11618 Santino PPB 14 0,00%
480     22200 Jair Pereira PL 10 0,00%
481     23147 Paulo Serrano PPS 7 0,00%
482     30635 Vilmar da Vil Video PGT 5 0,00%
483     19980 Wanderley Dias PTN 4 0,00%
484     20770 Darlan Santos PSC 2 0,00%
485     22618 Jorge Mauro PL 2 0,00%
486     65444 Adelmo de Paula PC do B 0 0,00%
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 75,60%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Estadual - Goiás - 2002
Tipo de voto Número Partido Votos recebidos % sobre os válidos
Voto na legenda 45 PSDB 83.072 3,2%
Voto na legenda 15 PMDB 66.656 2,5%
Voto na legenda 13 PT 37.608 1,4%
Voto na legenda 25 PFL 29.957 1,1%
Voto na legenda 11 PPB 18.409 0,7%
Voto na legenda 12 PDT 10.730 0,4%
Voto na legenda 23 PPS 5.607 0,2%
Voto na legenda 40 PSB 5.260 0,2%
Voto na legenda 14 PTB 5.067 0,2%
Voto na legenda 44 PRP 4.088 0,2%
Voto na legenda 20 PSC 3.711 0,1%
Voto na legenda 18 PST 3.417 0,1%
Voto na legenda 22 PL 3.185 0,1%
Voto na legenda 43 PV 2.651 0,1%
Voto na legenda 41 PSD 2.418 0,1%
Voto na legenda 65 PC do B 2.285 0,1%
Voto na legenda 16 PSTU 1.856 0,1%
Voto na legenda 17 PSL 1.033 0,0%
Voto na legenda 31 PHS 1.000 0,0%
Voto na legenda 19 PTN 908 0,0%
Voto na legenda 27 PSDC 888 0,0%
Voto na legenda 36 PTC 850 0,0%
Voto na legenda 33 PMN 821 0,0%
Voto na legenda 26 PAN 761 0,0%
Voto na legenda 70 PT do B 675 0,0%
Voto na legenda 30 PGT 564 0,0%
Voto na legenda 28 PRTB 391 0,0%
Voto na legenda 29 PCO 316 0,0%
 
Tipos de totalização Número de votos % sobre o total
Total de votos 2.792.801  
Total de votos válidos 2.624.528 93,97%
Votos Pendentes 0 0,00%
