BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados
Deputados estaduais/distritais


2002 - Deputado Estadual - Espírito Santo - 100% apurado
8 reeleitos / 22 novos
votação de todos os candidatos em 6.out.2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * sim 13456 Claudio Vereza PT 37.610 -2,26%
2 *   12345 Sueli Vidigal PDT 36.500 -2,19%
3 *   14456 Marcelo Santos PTB 33.067 -1,99%
4 * sim 36333 Zé Tasso PTC 27.551 -1,66%
5 * sim 25789 Gilson Gomes PFL 25.597 -1,54%
6 * sim 15789 Luiz Carlos Moreira PMDB 25.583 -1,54%
7 * sim 25121 José Carlos Gratz PFL 24.662 -1,48%
8 * sim 25222 José Esmeraldo PFL 24.555 -1,48%
9 *   22333 Pastor Robson Vaillant PL 24.175 -1,45%
10 *   11000 Reginaldo Almeida PPB 21.653 -1,30%
11 * sim 11222 Fátima Couzi PPB 21.468 -1,29%
12 *   45123 Mariazinha Vellozo Lucas PSDB 21.163 -1,27%
13 *   25555 Ze Ramos PFL 20.338 -1,22%
14 * sim 11110 Gilson Amaro PPB 20.273 -1,22%
15 *   12190 Cabo Elson PDT 20.093 -1,21%
16 *   14008 Geovani PTB 19.572 -1,18%
17 **   30000 Marcos Gazzani PGT 19.544 -1,17%
18     25123 Gilsinho Lopes PFL 19.425 -1,17%
19 *   11190 Heraldo Musso PPB 19.083 -1,15%
20 *   45145 Rudinho PSDB 19.009 -1,14%
21 *   13213 Brice Bragato PT 18.930 -1,14%
22 *   23000 Anselmo Tose PPS 18.232 -1,10%
23 *   23456 Cesar Colnago PPS 18.005 -1,08%
24 *   22800 Claudio Thiago PL 17.851 -1,07%
25     30222 Juca Gama PGT 17.007 -1,02%
26 *   13120 Helder Salomão PT 16.449 -0,99%
27     15311 Sérgio Borges PMDB 16.231 -0,98%
28     11500 Luzia Toledo PPB 16.007 -0,96%
29     11699 Dr. Camillo Araujo PPB 15.550 -0,93%
30 **   14444 Euclério Sampaio PTB 15.090 -0,91%
31     25333 Jorge Anders PFL 14.869 -0,89%
32 *   13021 Castelione PT 14.690 -0,88%
33     11140 Toninho de Freitas PPB 14.543 -0,87%
34 *   40240 Paulo Foletto PSB 14.493 -0,87%
35     15678 Genario Sanfoneiro PMDB 14.295 -0,86%
36     23123 Luciano Rezende PPS 13.469 -0,81%
37     15369 Zé Belisário PMDB 13.246 -0,80%
38     30123 Dirceu Cavalheri PGT 13.088 -0,79%
39     25111 Luiz Durão PFL 12.876 -0,77%
40     12777 Luiz Moulin PDT 12.849 -0,77%
41     30456 Gumercino Vinand PGT 12.576 -0,76%
42     23600 Graciano Espíndula PPS 12.566 -0,75%
43     45678 Glauber Coelho PSDB 12.428 -0,75%
44     25122 Benedito Eneas PFL 12.057 -0,72%
45     15123 Rui Baromeu PMDB 11.397 -0,68%
46     12333 Dilo Binda PDT 11.051 -0,66%
47     40800 Janete PSB 10.934 -0,66%
48     28123 Mateusão Mateus PRTB 10.918 -0,66%
49     40111 Wilson Japonês PSB 10.501 -0,63%
50     23180 Carlinhos Lyrio PPS 10.446 -0,63%
51     11345 Hilario Roepke Gatinho PPB 10.155 -0,61%
52 **   33678 Edson Vargas PMN 10.104 -0,61%
53     22789 Jurandy Loureiro PL 10.034 -0,60%
54     14014 Paulo Roberto PTB 9.511 -0,57%
55     65123 Neto Barros PC do B 9.496 -0,57%
56     33000 Sergio Tedoldi PMN 9.377 -0,56%
57     13013 Arthur Viana PT 9.272 -0,56%
58     15233 Jose Luiz Darós PMDB 9.260 -0,56%
59     13789 Givaldo PT 9.047 -0,54%
60     22100 Kinkas Capistrano PL 8.905 -0,53%
61     11111 Avílio Machado PPB 8.867 -0,53%
62     45100 Edival Petri PSDB 8.685 -0,52%
63     22000 Dyonizio Rui Junior PL 8.655 -0,52%
64     33233 Raquel Lessa PMN 8.608 -0,52%
65     40333 Capila PSB 8.485 -0,51%
66     15699 Esmael Loureiro PMDB 8.408 -0,51%
67     45699 Nasser Youssef PSDB 8.257 -0,50%
68     33123 Dermival Galvao PMN 7.721 -0,46%
69     14000 Marcia Lamas PTB 7.638 -0,46%
70 *   20000 Delio Iglésias PSC 7.358 -0,44%
71     26789 Nacib PAN 7.298 -0,44%
72     25888 Alexandre Rossoni PFL 7.238 -0,43%
73     43123 Almir Bressan PV 7.084 -0,43%
74     22122 Ledir Porto PL 7.020 -0,42%
75     26999 Anselmo Bigossi PAN 7.013 -0,42%
76     23455 Walace Alcure PPS 6.996 -0,42%
77     40555 Padre Brasil PSB 6.734 -0,40%
78     22111 Sergio Meneguelli PL 6.670 -0,40%
79     25655 Claudia Lemos PFL 6.232 -0,37%
80     33789 João Padaria PMN 6.216 -0,37%
81     14007 João Rocha PTB 6.208 -0,37%
82     23999 Elion PPS 6.159 -0,37%
83     45789 Lastenio Cardoso PSDB 5.941 -0,36%
84     14123 Nono Lube PTB 5.790 -0,35%
85     25144 Paulo Loureiro PFL 5.676 -0,34%
86     30333 Dr. Zé Luiz Balestrero PGT 5.674 -0,34%
87     22345 Esmael da Cesan PL 5.497 -0,33%
88     33133 Geraldinho PMN 5.396 -0,32%
89     45000 Dr. Antonio Smith PSDB 5.192 -0,31%
90     23789 Claudio Miguel PPS 5.188 -0,31%
91     14140 Etevalda Grassi PTB 4.794 -0,29%
92     17456 Dejanir Dias PSL 4.717 -0,28%
93     14800 Antonio Denadai PTB 4.686 -0,28%
94     40123 Fernando Schettino PSB 4.602 -0,28%
95     40213 Saturnino de Freitas Mauro PSB 4.599 -0,28%
96     14033 Dr. Cesar Quintaes PTB 4.590 -0,28%
97     20222 Tarcilio Deorce PSC 4.550 -0,27%
98     40600 Paulo Caralo PSB 4.494 -0,27%
99     22200 Dalmy Carone Assad PL 4.478 -0,27%
100     12612 Celso Campos PDT 4.477 -0,27%
101     33633 Kikito PMN 4.473 -0,27%
102     13444 Dauri Tamanhão PT 4.247 -0,26%
103     40112 Túlio Pariz PSB 4.183 -0,25%
104     11200 Nivaldo Tessinari PPB 4.173 -0,25%
105     40780 Silas Maza PSB 4.116 -0,25%
106     40400 Paulo Menegueli PSB 3.945 -0,24%
107     45670 Rosane Machado PSDB 3.900 -0,23%
108     13333 Nunes PT 3.694 -0,22%
109     40120 Anderson Lenk PSB 3.616 -0,22%
110     25800 Walter de Prá PFL 3.615 -0,22%
111     40999 Pedro Koehler PSB 3.564 -0,21%
112     15456 Ze Leal PMDB 3.526 -0,21%
113     15680 Paulinho Bonfim PMDB 3.503 -0,21%
114     22123 Professor Ricardo PL 3.296 -0,20%
115     13999 Pedro Costa PT 3.155 -0,19%
116     22002 Capitão Fabrício PL 3.148 -0,19%
117     22456 Mazoni PL 3.110 -0,19%
118     14700 Mira Seibel PTB 2.906 -0,17%
119     15620 Dr. Adail PMDB 2.888 -0,17%
120     33611 Pimentel PMN 2.885 -0,17%
121     23661 Marcelo Bozio PPS 2.879 -0,17%
122     13330 Vanderlei Andreon PT 2.829 -0,17%
123     14222 Dra. Evanir PTB 2.693 -0,16%
124     40015 Gildecio Fernandes PSB 2.664 -0,16%
125     15670 Pelaes PMDB 2.582 -0,16%
126     14567 Dilo Teixeira PTB 2.569 -0,15%
127     14234 Erasto Aquino PTB 2.563 -0,15%
128     40987 Paulo Edson PSB 2.547 -0,15%
129     22580 Nilse Fregona PL 2.546 -0,15%
130     40777 Dr Teobaldo PSB 2.496 -0,15%
131     40789 Amilson Said PSB 2.490 -0,15%
132     13624 Eduardo de Biazzi PT 2.376 -0,14%
133     12233 Matielo PDT 2.369 -0,14%
134     26123 Bravim PAN 2.366 -0,14%
135     15630 Ramon Batista PMDB 2.350 -0,14%
136     14144 Paladini PTB 2.329 -0,14%
137     12147 Junior Fialho PDT 2.318 -0,14%
138     40500 Evandro Cassaro PSB 2.287 -0,14%
139     12611 Tancredo Bananeiro PDT 2.213 -0,13%
140     12678 Mara do Sindilixo PDT 2.176 -0,13%
141     22612 Dr. Cornelio PL 2.175 -0,13%
142     13678 Paulinho PT 2.160 -0,13%
143     13123 Edson Wilson PT 2.123 -0,13%
144     14333 Nadir do Posto PTB 1.993 -0,12%
145     40108 Ary Porto PSB 1.970 -0,12%
146     40100 Coronel Rubim PSB 1.938 -0,12%
147     33333 Carlos Ajur PMN 1.881 -0,11%
148     22223 Carlinhos Vidigal PL 1.848 -0,11%
149     40010 Vavá Despachante PSB 1.819 -0,11%
150     28000 Clerio Junior PRTB 1.817 -0,11%
151     27027 Marcus Alves PSDC 1.811 -0,11%
152     40140 Faustao PSB 1.691 -0,10%
153     23666 Coronel Monteiro PPS 1.629 -0,10%
154     28100 Helio Lima PRTB 1.603 -0,10%
155     17677 Geraldo Mação PSL 1.599 -0,10%
156     40640 Marçal PSB 1.597 -0,10%
157     13222 Evandro Paulucio PT 1.572 -0,09%
158     40963 Edio Miranda Lisboa PSB 1.570 -0,09%
159     40234 Erildo Aredes PSB 1.501 -0,09%
160     22222 Juarez Monfardini PL 1.496 -0,09%
161     14789 Marquinho PTB 1.488 -0,09%
162     33456 Milton Colega PMN 1.457 -0,09%
163     20190 Cabo Aguimael PSC 1.454 -0,09%
164     13567 Cezar Barbieri PT 1.454 -0,09%
165     40678 Cleophas PSB 1.413 -0,08%
166     17000 Miranda PSL 1.395 -0,08%
167     22600 Irmão Jorginho PL 1.292 -0,08%
168     14321 Auredio Couto PTB 1.270 -0,08%
169     13313 Eneias Zanelato PT 1.268 -0,08%
170     36999 Edson Vicente PTC 1.246 -0,07%
171     20111 Betinho Nascimento PSC 1.218 -0,07%
172     40000 João Cristo PSB 1.217 -0,07%
173     13666 Alixandre do Hospital PT 1.207 -0,07%
174     41233 Jesus Vaz PSD 1.191 -0,07%
175     23062 Xiru do Sul PPS 1.190 -0,07%
176     13777 Celecina Maria PT 1.130 -0,07%
177     33630 Fernando Ferro Velho PMN 1.130 -0,07%
178     30234 Rogerio Santorio PGT 1.127 -0,07%
179     40004 Marlusse Daher PSB 1.022 -0,06%
180     17017 Janio Barcelo PSL 1.011 -0,06%
181     14111 Dr. Humberto PTB 1.006 -0,06%
182     40601 Isabel Frade PSB 997 -0,06%
183     23699 Ronildo Andrade PPS 988 -0,06%
184     23400 Toninho Costa PPS 987 -0,06%
185     40040 Paulinho Prado PSB 975 -0,06%
186     20345 Capitão Bonfim PSC 974 -0,06%
187     11999 Prof. Marcel PPB 962 -0,06%
188     33221 Oylas Pereira PMN 950 -0,06%
189     13113 Ailson do Correio PT 907 -0,05%
190     33660 Gideão Enrique Svensson PMN 907 -0,05%
191     14400 Dr. Enio Pereira PTB 900 -0,05%
192     12789 Odeildo Ribeiro PDT 900 -0,05%
193     33654 Serrano PMN 857 -0,05%
194     40852 Chiquinho Milagres PSB 842 -0,05%
195     33200 Professor Geová PMN 838 -0,05%
196     20120 Deusdete PSC 836 -0,05%
197     14100 Rubinho da Emater PTB 813 -0,05%
198     30300 Basilio Rossi Marchesi PGT 805 -0,05%
199     40700 Christine Reuter PSB 793 -0,05%
200     20121 Amilton Queiroz PSC 776 -0,05%
201     16016 Raphael Furtado PSTU 746 -0,04%
202     40369 Lorival Tesch PSB 729 -0,04%
203     15555 V Mazinho PMDB 729 -0,04%
204     26969 Ederaldo do Carmo PAN 728 -0,04%
205     26333 Moisés de Souza PAN 725 -0,04%
206     40131 Conceição PSB 711 -0,04%
207     26900 Nilson Amorim PAN 699 -0,04%
208     15303 Brandão PMDB 675 -0,04%
209     20220 Nazareno PSC 674 -0,04%
210     12222 Professor Vanderson PDT 667 -0,04%
211     28333 Wellington Pina PRTB 665 -0,04%
212     20050 Ozeas Ximenes PSC 649 -0,04%
213     23567 Antonio Loss PPS 645 -0,04%
214     13611 Adão Paranhos PT 643 -0,04%
215     20123 Marco Aurélio Fonseca PSC 640 -0,04%
216     13579 Thiago do Carmo PT 616 -0,04%
217     11123 Rosemary Lima PPB 610 -0,04%
218     12100 Valdete Alves PDT 591 -0,04%
219     40440 Sergio Pavan Castiglioni PSB 590 -0,04%
220     15345 Pastor Sérgio Lyra PMDB 580 -0,03%
221     20002 Carlos Alberto Kalu PSC 557 -0,03%
222     40115 Josias Borges PSB 555 -0,03%
223     22999 Valmir da Agap PL 553 -0,03%
224     22133 Geraldo Astolpho PL 552 -0,03%
225     30130 Narcizo PGT 547 -0,03%
226     33131 Anderson Eutrópio PMN 531 -0,03%
227     14200 Carla Correia PTB 518 -0,03%
228     43143 Jocimar Mazinho PV 518 -0,03%
229     40300 Dr Jair Paz PSB 515 -0,03%
230     11333 Josiel O Baixinho PPB 499 -0,03%
231     23111 Valerio Loureiro PPS 494 -0,03%
232     26007 Edvaldo Desportiva PAN 486 -0,03%
233     14699 Aercio Barcelos PTB 455 -0,03%
234     31600 Joãozinho PHS 449 -0,03%
235     12344 Daniel Porto PDT 445 -0,03%
236     23230 Nelson Miertschink PPS 438 -0,03%
237     20100 Carlos Marvila Combate PSC 436 -0,03%
238     30789 Sargento Natalino PGT 436 -0,03%
239     17700 Capitão Moysés PSL 433 -0,03%
240     40001 Vera Gomes PSB 429 -0,03%
241     14445 Marcos Leite PTB 426 -0,03%
242     40013 Otacilio Peterle PSB 425 -0,03%
243     45555 Helio do Povão PSDB 424 -0,03%
244     12500 Ximbica PDT 424 -0,03%
245     20003 Professora Lindomar PSC 422 -0,03%
246     56000 Celino PRONA 405 -0,02%
247     56789 Osmar Matos PRONA 395 -0,02%
248     36123 Milton Pimenta PTC 388 -0,02%
249     17123 Adeilson Rais PSL 369 -0,02%
250     22221 Pastor Agenor José de Souza PL 361 -0,02%
251     13000 Ricardo Nery PT 356 -0,02%
252     56666 Ana Lisboa PRONA 350 -0,02%
253     17222 Gilson Braga PSL 336 -0,02%
254     23404 Professor Rômulo PPS 327 -0,02%
255     26300 Neuza Tatagiba PAN 320 -0,02%
256     18000 Epitácio PST 311 -0,02%
257     23654 Antonio Madeira PPS 308 -0,02%
258     26200 Sandra Lopes PAN 305 -0,02%
259     43043 Adenilson PV 296 -0,02%
260     14550 Cabo Gervasio PTB 291 -0,02%
261     18123 Pedro Lopes PST 291 -0,02%
262     23023 Marlene-educadora PPS 287 -0,02%
263     40450 Eduardo Paiva PSB 284 -0,02%
264     26567 Vitorio PAN 273 -0,02%
265     17200 Chico Filho PSL 272 -0,02%
266     36555 Gicélia Azevedo PTC 269 -0,02%
267     40345 Dedé Latinha PSB 263 -0,02%
268     40147 Camilla Vassallo PSB 254 -0,02%
269     36111 Nilson Teixeira PTC 250 -0,02%
270     13955 Marcelo Cirne PT 246 -0,01%
271     12111 Chico Honofre PDT 241 -0,01%
272     33345 Herculano Vasconcelos PMN 241 -0,01%
273     40180 Lucyano Jesus PSB 239 -0,01%
274     33321 Belmiro Gonçalves PMN 238 -0,01%
275     26248 Didi PAN 238 -0,01%
276     12000 Sidenil e Cid PDT 226 -0,01%
277     26555 Afranio Menezes PAN 223 -0,01%
278     56002 Jorge Rosseto PRONA 223 -0,01%
279     56131 Trovão Carreteiro PRONA 213 -0,01%
280     40222 Marcus Teixeira PSB 211 -0,01%
281     33555 Gícia Bacelar PMN 204 -0,01%
282     40444 Xico Borges PSB 192 -0,01%
283     30023 Eduardo Antunes PGT 189 -0,01%
284     40101 José Roberto PSB 189 -0,01%
285     45698 Roberto Bertulani PSDB 184 -0,01%
286     26777 Moisés Araujo PAN 180 -0,01%
287     14600 Denise Gave PTB 177 -0,01%
288     29170 Edson Coelho PCO 176 -0,01%
289     36144 Wilson Carpinteiro PTC 171 -0,01%
290     14500 Alberto Belo PTB 167 -0,01%
291     33211 Graça PMN 166 -0,01%
292     19888 Jaciel PTN 166 -0,01%
293     19662 Traspadini PTN 165 -0,01%
294     17100 Sandro Faustino PSL 163 -0,01%
295     44666 Geronimo Barreto PRP 162 -0,01%
296     14310 Jose Kleber Bodart PTB 160 -0,01%
297     26000 Chiquinho do Pan PAN 159 -0,01%
298     20021 Doutora Tânia PSC 156 -0,01%
299     45650 Manoel Queiroz PSDB 153 -0,01%
300     30999 Vilazio Prata PGT 139 -0,01%
301     30555 Pedro PGT 136 -0,01%
302     23033 Soninha Moradia PPS 134 -0,01%
303     17457 Ivanete PSL 131 -0,01%
304     40200 Angelica Ramos PSB 128 -0,01%
305     25999 Hermes F Lemos PFL 127 -0,01%
306     13111 Boiá PT 125 -0,01%
307     11235 Edson Machado PPB 123 -0,01%
308     56456 Elias de Paula PRONA 119 -0,01%
309     29900 Isaias Nunes PCO 117 -0,01%
310     26456 Martha da Hora Bonifacio Souza PAN 117 -0,01%
311     13150 Godofredo dos Santos PT 114 -0,01%
312     40113 Reinaldo Tomé PSB 112 -0,01%
313     25000 Sandra Tesch PFL 104 -0,01%
314     56556 Irmão Fernandes PRONA 103 -0,01%
315     26321 Edilson Ferreira PAN 102 -0,01%
316     25131 José Elias PFL 97 -0,01%
317     22555 Socorro PL 95 -0,01%
318     56222 Professor Ademir Pereira PRONA 91 -0,01%
319     56001 Marcone PRONA 88 -0,01%
320     56444 Irmão Adauto PRONA 71 0,00%
321     56777 Professor Carlão PRONA 65 0,00%
322     26222 Marco Aurelio PAN 63 0,00%
323     20662 Braguinha PSC 61 0,00%
324     23222 Cila PPS 55 0,00%
325     36222 Edson Freitas PTC 46 0,00%
326     12369 Bernadete PDT 42 0,00%
327     22321 Doutor Ueliton PL 31 0,00%
328     11233 Pedrinho Hoppe PPB 25 0,00%
329     15308 Zé Onofre PMDB 20 0,00%
330     14441 Renê Maia PTB 15 0,00%
331     40145 Gilson Tófano PSB 13 0,00%
332     25636 Paulo Amorim PFL 8 0,00%
333     23614 Vitorino PPS 5 0,00%
334     40550 Sargento Lopes PSB 4 0,00%
335     30777 Alvarenga PGT 2 0,00%
336     12669 José Luiz Barbosa PDT 2 0,00%
337     22622 Ademir Fioresi PL 0 0,00%
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 73,33%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Estadual - Espírito Santo - 2002
Tipo de voto Número Partido Votos recebidos % sobre os válidos
Voto na legenda 15 PMDB 24.335 1,5%
Voto na legenda 13 PT 23.402 1,4%
Voto na legenda 22 PL 17.488 1,1%
Voto na legenda 45 PSDB 16.579 1,0%
Voto na legenda 12 PDT 12.920 0,8%
Voto na legenda 40 PSB 12.793 0,8%
Voto na legenda 23 PPS 12.779 0,8%
Voto na legenda 14 PTB 11.815 0,7%
Voto na legenda 11 PPB 10.688 0,6%
Voto na legenda 25 PFL 8.557 0,5%
Voto na legenda 33 PMN 3.102 0,2%
Voto na legenda 20 PSC 2.810 0,2%
Voto na legenda 30 PGT 1.556 0,1%
Voto na legenda 44 PRP 1.371 0,1%
Voto na legenda 43 PV 1.181 0,1%
Voto na legenda 36 PTC 1.114 0,1%
Voto na legenda 65 PC do B 1.057 0,1%
Voto na legenda 41 PSD 1.000 0,1%
Voto na legenda 28 PRTB 800 0,0%
Voto na legenda 16 PSTU 769 0,0%
Voto na legenda 17 PSL 711 0,0%
Voto na legenda 26 PAN 706 0,0%
Voto na legenda 31 PHS 640 0,0%
Voto na legenda 56 PRONA 579 0,0%
Voto na legenda 19 PTN 329 0,0%
Voto na legenda 29 PCO 284 0,0%
Voto na legenda 27 PSDC 266 0,0%
Voto na legenda 18 PST 234 0,0%
Voto na legenda 70 PT do B 146 0,0%
 
Tipos de totalização Número de votos % sobre o total
Total de votos 1.768.049  
Total de votos válidos 1.664.687 94,15%
Votos Pendentes 0 0,00%
Votos Brancos 66.531 3,76%
Votos Nulos 36.831 2,08%
Votos Legenda 170.011 10,21%
Votos nos candidatos 1.494.676 89,79%
Total de Seções 6.282  
Seções Totalizadas 6.282 100,00%
Seções não totalizadas 0 0,00%
Eleitorado 2.146.425  
Eleitorado Totalizado 2.146.425 100,00%
Abstenção 378.376 17,63%
Comparecimento 1.768.049 82,37%
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br