BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados
Deputados estaduais/distritais eleitos


Deputados Estaduais/Distritais eleitos em 2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
São Paulo
39 reeleitos / 55 novos
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido UF Total % sobre os votos válidos
1 *   56500 Dra. Havanir PRONA SP 682.219 3,48%
2 *   11138 Conte Lopes PPB SP 207.006 1,06%
3 * sim 25111 Afanasio Jazadji PFL SP 157.602 0,80%
4 * sim 45232 Edson Aparecido PSDB SP 148.650 0,76%
5 * sim 14140 Campos Machado PTB SP 145.647 0,74%
6 * sim 25100 Rodrigo Garcia PFL SP 137.738 0,70%
7 * sim 45151 Vaz de Lima PSDB SP 132.427 0,68%
8 * sim 13290 Hamilton Pereira PT SP 131.637 0,67%
9 *   40747 Waldir Agnello PSB SP 130.069 0,66%
10 * sim 45100 Pedro Tobias PSDB SP 123.960 0,63%
11 *   45145 Ricardo Tripoli PSDB SP 120.746 0,62%
12 * sim 13199 Antonio Mentor PT SP 120.470 0,62%
13 *   13114 Tatto PT SP 118.233 0,60%
14 * sim 14235 Coronel Edson Ferrarini PTB SP 114.597 0,59%
15 * sim 25277 Eli Correa Filho PFL SP 114.039 0,58%
16 * sim 13117 Carlinhos Almeida PT SP 111.602 0,57%
17 * sim 45153 Célia Leão PSDB SP 109.741 0,56%
18 * sim 45157 Celino Cardoso PSDB SP 108.274 0,55%
19 *   13750 Mauro Menuchi PT SP 107.248 0,55%
20 * sim 13184 Maria Lúcia Prandi PT SP 106.444 0,54%
21 *   45133 João Caramez PSDB SP 104.649 0,53%
22 * sim 45222 Vanderlei Macris PSDB SP 104.223 0,53%
23 * sim 45155 Duarte Nogueira PSDB SP 103.851 0,53%
24 * sim 13169 Emidio de Souza PT SP 102.331 0,52%
25 *   45400 Analice Fernandes PSDB SP 100.134 0,51%
26 * sim 23623 Roberto Morais PPS SP 97.372 0,50%
27 *   45004 Bispo Gê PSDB SP 96.857 0,49%
28 *   13134 Simao Pedro PT SP 94.089 0,48%
29 * sim 13201 Renato Simões PT SP 93.886 0,48%
30 * sim 13650 Ítalo Cardoso PT SP 91.206 0,47%
31 *   25118 Edmir Chedid PFL SP 88.021 0,45%
32 *   13651 Vicente Cândido PT SP 86.901 0,44%
33 * sim 13913 Donisete Braga PT SP 86.877 0,44%
34 *   45288 Turco Loco PSDB SP 86.474 0,44%
35 *   45122 Gonzaga PSDB SP 86.366 0,44%
36 *   13222 Adriano Diogo PT SP 85.515 0,44%
37 * sim 40211 Valdomiro Lopes PSB SP 84.918 0,43%
38 * sim 45160 Ary Fossen PSDB SP 84.354 0,43%
39 *   11155 Wagner Salustiano PPB SP 82.793 0,42%
40 *   13120 Vaccarezza PT SP 82.793 0,42%
41 * sim 45198 Rodolfo Costa e Silva PSDB SP 81.576 0,42%
42 *   45240 Beraldo PSDB SP 81.328 0,42%
43 * sim 13234 Vanderlei Siraque PT SP 81.089 0,41%
44 *   15113 Caruso PMDB SP 80.502 0,41%
45 *   13123 Zico PT SP 77.707 0,40%
46 *   15000 Baleia PMDB SP 77.641 0,40%
47 * sim 23456 Arnaldo Jardim PPS SP 76.708 0,39%
48 *   13731 Mário Reali PT SP 75.656 0,39%
49 *   45114 Maria Lúcia Amary PSDB SP 75.456 0,39%
50 *   13789 Almeida PT SP 73.864 0,38%
51 *   14333 Roberto de Jesus PTB SP 73.059 0,37%
52 *   22222 Souza Santos PL SP 72.635 0,37%
53 * sim 25123 Milton Vieira PFL SP 70.781 0,36%
54 * sim 12111 Geraldo Vinholi PDT SP 69.927 0,36%
55 * sim 23111 Marquinho Tortorello PPS SP 69.440 0,35%
56 *   13632 Ana do Carmo PT SP 67.752 0,35%
57 *   23333 Vitor Sapienza PPS SP 67.531 0,34%
58 *   65611 Anna Martins PC do B SP 67.278 0,34%
59 *   25222 Crespo PFL SP 67.027 0,34%
60 *   19900 Dra Maria de Jesus PTN SP 66.067 0,34%
61 *   13699 Marcelo Candido PT SP 65.611 0,34%
62 ** sim 45135 José Carlos Stangarlini PSDB SP 65.478 0,33%
64 *   23023 Delegado Tuma PPS SP 63.523 0,32%
66 * sim 40123 Rafael Silva PSB SP 62.498 0,32%
67 * sim 14044 Paschoal Thomeu PTB SP 61.646 0,31%
68 *   13713 Fausto Figueira PT SP 61.387 0,31%
69 * sim 14160 Roquinho PTB SP 61.092 0,31%
72 *   13456 Beth Sahão PT SP 60.042 0,31%
73 **   14400 Adilson Rossi PTB SP 60.019 0,31%
74 *   12123 Rogério Nogueira PDT SP 59.097 0,30%
75 *   40789 Vinicius Camarinha PSB SP 58.409 0,30%
76 *   12011 Dr. José Dilson PDT SP 58.198 0,30%
78 **   13580 Tiaozinho PT SP 57.174 0,29%
79 *   43789 Gondim PV SP 56.967 0,29%
80 ** sim 65789 Nivaldo Santana PC do B SP 56.708 0,29%
82 *   11190 Coronel Ubiratan PPB SP 56.155 0,29%
83 * sim 11122 Aldo Demarchi PPB SP 55.995 0,29%
84 * sim 11111 Antonio Salim Curiati PPB SP 54.333 0,28%
90 *   12699 Marcelo Bueno PDT SP 52.508 0,27%
95 *   40680 Orlando Morando PSB SP 50.400 0,26%
98 *   11555 Gilson PPB SP 48.723 0,25%
101 * sim 22123 Arthur Alves Pinto PL SP 45.732 0,23%
103 *   15181 Delegada Rose PMDB SP 44.648 0,23%
106 ** sim 11299 Edson Gomes PPB SP 43.821 0,22%
107 * sim 44123 Zuza PRP SP 43.716 0,22%
109 *   15685 Geraldo Lopes PMDB SP 43.017 0,22%
115 *   43135 Pe. Afonso Lobato PV SP 41.334 0,21%
125 *   43079 Dr Paulo Neme PV SP 39.154 0,20%
140 *   30133 Pastor Bittencourt PGT SP 35.778 0,18%
144 *   43048 Giba Marson PV SP 34.895 0,18%
177 **   43045 Ricardo Castilho PV SP 28.662 0,15%
307 *   56666 Said Mourad PRONA SP 13.137 0,07%
329 *   56756 Paulo Sergio PRONA SP 11.616 0,06%
369 *   56056 Adilson Barroso PRONA SP 9.928 0,05%
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 58,51%
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br