BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados
Deputados estaduais/distritais


2002 - Deputado Distrital - Distrito Federal - 100% apurado
9 reeleitos / 15 novos
votação de todos os candidatos em 6.out.2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 *   13131 Arlete Sampaio PT 35.466 -2,88%
2 * sim 14444 Benicio PTB 26.252 -2,13%
3 * sim 15015 Eurides Brito PMDB 24.065 -1,95%
4 * sim 15215 Zé Edmar PMDB 23.634 -1,92%
5 * sim 13013 Paulo Tadeu PT 21.320 -1,73%
6 *   23000 Augusto carvalho PPS 21.266 -1,73%
7 * sim 15151 Gim PMDB 17.868 -1,45%
8 *   13100 Chico Vigilante PT 17.592 -1,43%
9 *   41515 Rôney Nemer PSD 15.433 -1,25%
10 *   25000 Izalci PFL 14.958 -1,21%
11 *   13104 Erika Kokay PT 14.610 -1,19%
12 *   15222 Leonardo Prudente PMDB 13.459 -1,09%
13     14777 Edimar Pireneus PTB 13.250 -1,08%
14     14123 César Lacerda PTB 12.989 -1,05%
15 * sim 13123 Chico Floresta PT 12.689 -1,03%
16 *   11122 Vigão PPB 12.085 -0,98%
17 ** sim 45199 Anilceia Machado PSDB 11.927 -0,97%
18 *   22122 Eliana Pedrosa PL 11.817 -0,96%
19 ** sim 15133 Odilon Aires PMDB 11.495 -0,93%
20 *   12900 Aires Costa PDT 11.004 -0,89%
21     25999 Cauhy PDT 10.930 -0,89%
22     25138 Pastor Aguinaldo de Jesus PFL 10.854 -0,88%
23     15715 Ivelise PMDB 10.773 -0,87%
24     23456 Alírio PPS 10.617 -0,86%
25 *   41041 Pedro Passos PSD 10.590 -0,86%
26     45333 Pastor Vitor PSDB 10.573 -0,86%
27 **   65123 Chico Leite PC do B 10.558 -0,86%
28     25025 Agrício Braga PFL 10.237 -0,83%
29     23444 Reguffe PPS 10.169 -0,83%
30     13111 Lucia Carvalho PT 10.128 -0,82%
31     15123 Daniel Marques PMDB 9.490 -0,77%
32     45000 Gustavo Ribeiro PSDB 8.443 -0,69%
33 ** sim 41123 Xavier PSD 7.804 -0,63%
34 *   11444 Junior Brunelli PPB 7.665 -0,62%
35     11190 João de Deus PPB 7.449 -0,61%
36     11123 João Carlos PPB 7.357 -0,60%
37     13789 Paulo Roriz PFL 7.266 -0,59%
38     25123 Daniel Seidel PFL 7.237 -0,59%
39 **   13007 Fabio Barcellos PT 7.184 -0,58%
40     22111 Cabo Patricio PL 7.179 -0,58%
41     13190 João Osório PT 7.177 -0,58%
42     13140 Cafu PT 7.118 -0,58%
43     41384 Wilson Lima PSD 6.888 -0,56%
44     13389 Wilmar Lacerda PT 6.675 -0,54%
45     11339 Adélia Frejat PPB 6.538 -0,53%
46     22000 Ilton Mendes PL 6.365 -0,52%
47     22222 Doutor Arnaldo PL 6.250 -0,51%
48 *   40004 Peniel Pacheco PSB 6.114 -0,50%
49     13114 Chico Pereira PT 6.083 -0,49%
50     25100 Geovani Ribeiro PFL 5.980 -0,49%
51     15010 Geraldo Naves Barra Pesada PMDB 5.977 -0,49%
52     41111 Expedito PSD 5.823 -0,47%
53     13999 Chaguinha PSDB 5.816 -0,47%
54     45456 Antônio Barbosa PSDB 5.794 -0,47%
55     13211 Toninho do Pt PSB 5.697 -0,46%
56     40123 Rogério Ullysses PSB 5.685 -0,46%
57     18188 Mattos Nascimento PST 5.641 -0,46%
58     45123 Marco Lima PSDB 5.486 -0,45%
59     22376 Valter Eduardo PL 5.450 -0,44%
60     25151 Ricardo Noronha PFL 5.431 -0,44%
61     25153 Lindberg Cury PFL 5.163 -0,42%
62     31710 Adécio Sartori PHS 5.156 -0,42%
63     56123 Chico Cruvinel PRONA 5.066 -0,41%
64     11333 Charlin (dr. Charles) PPB 4.932 -0,40%
65     25555 Cândida PPB 4.850 -0,39%
66     18121 José Lopes PST 4.817 -0,39%
67     41400 Maria da Guia PSD 4.815 -0,39%
68     11234 Eleovaldo PPB 4.811 -0,39%
69     15369 Bete Guilherme PMDB 4.797 -0,39%
70     11335 Dorvalino PPB 4.606 -0,37%
71     13021 Viridiano PT 4.568 -0,37%
72     11112 Gilvando Galdino PST 4.420 -0,36%
73     22123 Raimundo Ribeiro PL 4.409 -0,36%
74     18020 Júnior Carvalho PST 4.382 -0,36%
75     15678 Marcelo Amaral PMDB 4.281 -0,35%
76     13579 Lisboa PT 4.195 -0,34%
77     41239 Ennio Bastos PST 4.194 -0,34%
78     18195 Cláudio Ornelas PST 4.185 -0,34%
79     41190 Delegado Crizanto PSD 4.100 -0,33%
80     13321 Cícero Rôla PT 4.053 -0,33%
81     11011 Jt do Metal Nobre PPB 4.003 -0,33%
82     65651 Claudio Monteiro PC do B 3.994 -0,32%
83     13133 Zunga PT 3.982 -0,32%
84     41120 Dilvan PSD 3.943 -0,32%
85     41236 Leonel Paiva PSD 3.895 -0,32%
86     41234 Miguel Nabut PSD 3.690 -0,30%
87     45500 Délio Cardoso PSDB 3.648 -0,30%
88     40000 Lila Rollemberg PSB 3.561 -0,29%
89     18234 João Dantas PST 3.366 -0,27%
90     22233 Professor Nilson PST 3.361 -0,27%
91     41200 Clayton Aguiar PSD 3.358 -0,27%
92     18359 Walder de Souza PST 3.316 -0,27%
93     41444 Guardinha Janio PPB 3.310 -0,27%
94     13510 Risomar PSD 3.260 -0,26%
95     11222 Berinaldo Pontes PSDB 3.257 -0,26%
96     45190 Capitão Cirlando PSDB 3.212 -0,26%
97     11722 Delegada Deborah Menezes PPB 3.165 -0,26%
98     13000 Lincol Legal PT 3.163 -0,26%
99     25125 Nilo Cerqueira PFL 3.154 -0,26%
100     12133 Hildo Evaristo PDT 3.140 -0,26%
101     44344 Edmilson Boa Morte PRP 3.125 -0,25%
102     13300 Clauzio Puttini PT 3.120 -0,25%
103     41888 Doutor Roberto Lucena PSD 3.084 -0,25%
104     15017 Silvio Linhares PMDB 2.954 -0,24%
105     20027 Miro Rajão PSL 2.882 -0,23%
106     17193 Subtenente Juarez PPB 2.881 -0,23%
107     11211 Marco Túlio PPB 2.862 -0,23%
108     13333 Afonso Magalhães PT 2.826 -0,23%
109     11500 Dr. Geraldo Amigo da Saúde PPB 2.823 -0,23%
110     36123 Manoel Neto PPS 2.778 -0,23%
111     23332 Ziller PPS 2.772 -0,23%
112     40440 Fúcio PSB 2.731 -0,22%
113     41237 Martinho PMDB 2.710 -0,22%
114     15115 Nijed Zakhour PSD 2.695 -0,22%
115     11800 Rubens Tavares PPB 2.681 -0,22%
116     40023 Cabo Faria PSB 2.566 -0,21%
117     41015 Rômulo Ervilha PSD 2.555 -0,21%
118     25133 José Santos PFL 2.543 -0,21%
119     41555 Bete PSD 2.536 -0,21%
120     12112 Zé Ramalho PDT 2.473 -0,20%
121     13456 Léo Rezende PT 2.418 -0,20%
122     13200 Agnaldo do Sindjus PT 2.415 -0,20%
123     22333 Eduardo Lopes PL 2.415 -0,20%
124     11121 Flávio Rap PPB 2.402 -0,20%
125     65500 Pedro do Ovo PC do B 2.376 -0,19%
126     13213 Jodette PT 2.343 -0,19%
127     13222 Jorge Vidal PT 2.282 -0,19%
128     22112 Jafé Itamar PL 2.186 -0,18%
129     41000 Dr Willem PSD 2.140 -0,17%
130     19123 Divino Rosa PL 2.130 -0,17%
131     22115 Eurípedes Barbosa PTN 2.109 -0,17%
132     41071 Wilson Koressawa PSD 2.015 -0,16%
133     13556 Ze Alves PT 1.992 -0,16%
134     11111 Joel Camara PPB 1.972 -0,16%
135     28123 Pessôa PRTB 1.958 -0,16%
136     13888 Paulo Otto PT 1.929 -0,16%
137     11021 Mara Lima PPB 1.913 -0,16%
138     41223 Affonsa Ligorio PSD 1.865 -0,15%
139     25193 Mira PFL 1.860 -0,15%
140     45678 Marcio Guimaraes PSDB 1.812 -0,15%
141     22322 Abílio Teixeira PL 1.775 -0,14%
142     17001 Major Casado PSL 1.750 -0,14%
143     56250 Aroldo Satake PRONA 1.721 -0,14%
144     13369 João do Violão PT 1.707 -0,14%
145     20090 João Cândido PSC 1.686 -0,14%
146     30030 Donizete Santos PV 1.671 -0,14%
147     41254 César Serzedello PSD 1.670 -0,14%
148     41369 Figueiredo PSD 1.659 -0,13%
149     43069 Donizete Santos PGT 1.659 -0,13%
150     40001 Albenes Peninha PSB 1.635 -0,13%
151     25012 Zaque PSL 1.552 -0,13%
152     17393 Sargento Farias PSC 1.549 -0,13%
153     20444 Samuka PSC 1.542 -0,13%
154     18189 Severino Cajazeiras PST 1.529 -0,12%
155     13468 Cristiomário PT 1.511 -0,12%
156     11700 Donny Silva PPB 1.507 -0,12%
157     11999 Rodrigo Roriz PPB 1.507 -0,12%
158     25027 Fátima Có PFL 1.489 -0,12%
159     15444 Jaime Sardinha PMDB 1.482 -0,12%
160     20011 Prof. Luiz do 11 PST 1.474 -0,12%
161     18123 Lula Marques PRTB 1.469 -0,12%
162     28013 Cristovan PSC 1.468 -0,12%
163     40666 St. Carvalho PSDB 1.451 -0,12%
164     45045 Indio Segurança PSB 1.431 -0,12%
165     45777 Coronel Cantidio PSDB 1.429 -0,12%
166     41456 Pimenta PSD 1.411 -0,11%
167     22555 Juarez Vieira PL 1.397 -0,11%
168     65111 Luiz do Vale PL 1.388 -0,11%
169     22132 Messias PC do B 1.375 -0,11%
170     20200 Elton Barbosa PSC 1.360 -0,11%
171     13555 Jeová PT 1.360 -0,11%
172     22212 Nader Franco PL 1.342 -0,11%
173     41033 Elenita PPS 1.330 -0,11%
174     23111 Augusto Gugu Gerin PSD 1.322 -0,11%
175     25361 Janary PFL 1.306 -0,11%
176     14223 Pedro Calmon PTB 1.278 -0,10%
177     22121 Paulo de Castro PTB 1.273 -0,10%
178     25251 Dr Claudenir PFL 1.269 -0,10%
179     22777 Joaquim Matos PL 1.264 -0,10%
180     23623 Reginaldo Bacci PPS 1.236 -0,10%
181     23777 Alexandre Garcia PPS 1.234 -0,10%
182     25369 Avenir Rosa PFL 1.231 -0,10%
183     13113 Izaias Cassimiro PT 1.222 -0,10%
184     22321 Almir Coelho PL 1.219 -0,10%
185     56111 Ricardo Campos PRONA 1.208 -0,10%
186     20000 Padre Jonas PL 1.205 -0,10%
187     22789 Roberto Marazi PSC 1.193 -0,10%
188     30100 Bispo Robson PGT 1.185 -0,10%
189     44155 Tranquilino PRP 1.177 -0,10%
190     45010 Tadeu Roriz PT 1.153 -0,09%
191     44123 Adelson Santiago PSDB 1.149 -0,09%
192     22224 Doutor Moraes PL 1.149 -0,09%
193     13160 Geraldo Catolão PT 1.148 -0,09%
194     11223 Carlão PRP 1.141 -0,09%
195     11777 Edimar Oliveira PPB 1.132 -0,09%
196     22022 Alexandre Seabra PPB 1.130 -0,09%
197     13335 Chicão PL 1.129 -0,09%
198     20015 PSC 1.107 -0,09%
199     40800 Prof. Gilberto Antero PSB 1.089 -0,09%
200     22234 Anjo Dorinato PSB 1.060 -0,09%
201     40389 Sd Osvaldino PSB 1.060 -0,09%
202     18111 Seu Assis PST 1.058 -0,09%
203     17391 Nilson da Farmácia PSL 1.039 -0,08%
204     12126 Paulo Torres PDT 1.039 -0,08%
205     11711 Pr João Gonçalves PPB 1.029 -0,08%
206     25135 Coronel Ricardo PFL 1.024 -0,08%
207     18000 White Villela PFL 1.018 -0,08%
208     25456 César Gonçalves PFL 997 -0,08%
209     11023 Camboim PPB 996 -0,08%
210     23133 Ênio Roberto PRTB 988 -0,08%
211     28018 Coronel Serrão PPS 986 -0,08%
212     45789 Capitão Neviton PST 940 -0,08%
213     18333 Fran Sampaio PSD 936 -0,08%
214     41389 Espigão PSDB 935 -0,08%
215     15212 James Frederico PMDB 924 -0,08%
216     23230 José Vieira PPS 919 -0,07%
217     20777 Antonio de Freitas PSC 912 -0,07%
218     25128 Dal Molin PL 911 -0,07%
219     22100 Temístocles PPB 909 -0,07%
220     11358 Felizardo PSC 906 -0,07%
221     18456 João Soares PST 898 -0,07%
222     56789 Martins PRONA 895 -0,07%
223     23200 Ademilton Félix PPS 892 -0,07%
224     13061 Pastor Noval PL 887 -0,07%
225     11727 Nilza Gomes PPB 884 -0,07%
226     22051 Jandira Castros PPB 882 -0,07%
227     22147 Edilson Neves PSB 866 -0,07%
228     40369 Wilson Gomes PL 865 -0,07%
229     22232 Aldêmio Ogliari PSB 862 -0,07%
230     40567 Flávio Leite PTB 857 -0,07%
231     14555 Nardelli PL 846 -0,07%
232     13393 Pedro Rodrigues PSC 842 -0,07%
233     17117 Oliveira Junior PSL 840 -0,07%
234     20222 Santiago PSC 839 -0,07%
235     20123 Vital PSC 834 -0,07%
236     23500 Edlamar PPS 828 -0,07%
237     45130 Renato Simões PSDB 827 -0,07%
238     25111 Celso PSB 820 -0,07%
239     22444 Laura Werneck PL 820 -0,07%
240     40105 Júlio Frazão PFL 819 -0,07%
241     33333 Prº Marcos José PSL 812 -0,07%
242     17000 Edson Câmara PMN 807 -0,07%
243     13357 Professora Nilce PT 795 -0,06%
244     41345 Meiry PSD 790 -0,06%
245     11200 Victor Piscinas PPB 768 -0,06%
246     12007 Claudio Aaron PDT 762 -0,06%
247     40007 Professor Hipolito Gadelha PSB 761 -0,06%
248     20227 Mascarenhas PSD 751 -0,06%
249     41411 Pedro Poeta PFL 751 -0,06%
250     25115 Wladimir PFL 750 -0,06%
251     25678 Edmilson Rei Momo PFL 745 -0,06%
252     25789 Osvaldo Gomes PPB 742 -0,06%
253     11900 Gerônimo PSB 736 -0,06%
254     56000 Zezinho Sim PRONA 735 -0,06%
255     40321 Lennon Custódio PSB 728 -0,06%
256     40555 Hélio de Albuquerque PFL 726 -0,06%
257     20234 Cantor Wellington José PSC 724 -0,06%
258     25625 Marçal PRP 722 -0,06%
259     44200 Luis Baiano PSTU 718 -0,06%
260     16116 Lima PSC 702 -0,06%
261     18100 Ademar do Detran PST 699 -0,06%
262     41141 Luía Àlvares PSC 687 -0,06%
263     20221 Sidinei França PSB 686 -0,06%
264     40789 Alexandre Maciel PMDB 680 -0,06%
265     15510 Severino PL 674 -0,05%
266     40556 Nelson Bento PSB 672 -0,05%
267     22078 Sandrão PT 669 -0,05%
268     13020 Lucimar PPS 664 -0,05%
269     25483 Prof Francisquinha PFL 661 -0,05%
270     23006 Lincon Zero Grau PSD 659 -0,05%
271     41410 André PSB 650 -0,05%
272     41333 Valdemir Fernandes PSD 649 -0,05%
273     40021 Telama do Povão PSB 643 -0,05%
274     40222 Hamilton Borges PSC 640 -0,05%
275     40400 Sombra PSDB 634 -0,05%
276     40200 Evandro Viana PSB 633 -0,05%
277     40101 Chico dos Hoteleiros PSB 629 -0,05%
278     20400 Osvaldo Bonfim PSB 629 -0,05%
279     22102 Reginaldo Araújo PL 629 -0,05%
280     45444 Marilene PSD 624 -0,05%
281     22757 Irmã Nicinha PL 618 -0,05%
282     27713 Fatima Passos PMDB 613 -0,05%
283     20118 Capuchú PSDC 611 -0,05%
284     15555 Edson Ramiro PSC 603 -0,05%
285     14789 Paizinha PSTU 599 -0,05%
286     11199 Elieser Lustosa PPB 591 -0,05%
287     16123 Jorge Henrique PDT 591 -0,05%
288     12002 Bia PSL 589 -0,05%
289     17133 Coronel Juarês PTB 587 -0,05%
290     22320 João Domingos PL 584 -0,05%
291     23023 Ronaldo Medeiros PPS 582 -0,05%
292     30010 Aureo Costa PPB 577 -0,05%
293     11101 Barud PGT 576 -0,05%
294     11300 Mestre Gilvan PPB 572 -0,05%
295     12345 Aquino PDT 561 -0,05%
296     17222 Alexandre Leocádio PSL 556 -0,05%
297     15666 Carminha Gonzaga PPS 551 -0,04%
298     23001 Mário Drumond PSB 551 -0,04%
299     13135 Elza Caetano PT 550 -0,04%
300     40171 Juscelino Fernandes PL 549 -0,04%
301     41999 Jorjão PMDB 548 -0,04%
302     22105 Danúbio PSL 546 -0,04%
303     17007 Paulo César PMDB 546 -0,04%
304     14007 Civaldo Rebouças PST 545 -0,04%
305     15789 Neusa Correia PFL 544 -0,04%
306     18001 Zenon Luz PSD 542 -0,04%
307     25147 Mozart Baldez PSB 539 -0,04%
308     40581 Alexandre "X" PTB 536 -0,04%
309     15005 Brasília Gois PRONA 535 -0,04%
310     56190 Marcos Marshall PRTB 535 -0,04%
311     12612 Pastor Juarez Rodrigues PDT 531 -0,04%
312     20120 Irmão Zezinho PSC 529 -0,04%
313     28020 Dr. Paulo Monteiro PMDB 526 -0,04%
314     22020 Joaquim Lacerda PL 524 -0,04%
315     22211 Chico Favieiro PV 522 -0,04%
316     25015 Itamar Taveira PFL 518 -0,04%
317     43043 Prof. Adolpho Fuica PL 517 -0,04%
318     23222 Subtenente Rocha PPS 510 -0,04%
319     23389 Zé Ramos PPS 510 -0,04%
320     28128 Gabriel do Alternativo PL 495 -0,04%
321     22999 Luiz Gonzaga Leite Silva PRTB 495 -0,04%
322     25255 Bertolucci PFL 486 -0,04%
323     22456 Delma Lemos PTB 481 -0,04%
324     17888 Francisco Alves PSL 481 -0,04%
325     30130 Izaias Andre PGT 481 -0,04%
326     14126 Hemerson Gontijo PL 480 -0,04%
327     22013 Júlio Vidal PL 476 -0,04%
328     23300 Jacson PPS 472 -0,04%
329     43333 Sigmaringa PV 469 -0,04%
330     13132 Walter Célio PT 469 -0,04%
331     20999 Ricardo Melhorança PFL 467 -0,04%
332     25777 Pastor Antônio Domingos PSL 466 -0,04%
333     17777 André Boratto PSC 462 -0,04%
334     22145 Valmir PL 458 -0,04%
335     12211 Taciano PDT 454 -0,04%
336     40304 Tita PSB 451 -0,04%
337     22244 Lima da Telefonia PL 447 -0,04%
338     14111 Roze Mendes PPS 446 -0,04%
339     23190 Coronel Monte PRP 441 -0,04%
340     41101 Sergio Tadeu PSD 441 -0,04%
341     44102 Pereira do Uirapuru PSDB 439 -0,04%
342     45200 Andrade Junior PTB 437 -0,04%
343     22210 Eurípedes do SLU PRONA 432 -0,04%
344     20888 Gilmar PV 430 -0,03%
345     56333 Negão do Paranoá PL 429 -0,03%
346     20139 Pastor Paranoguá PSC 427 -0,03%
347     43013 Ramaiana PSC 426 -0,03%
348     20018 Eraldo Gomes PSC 419 -0,03%
349     17002 Moura PSD 418 -0,03%
350     41567 Professora Valquíria PSL 414 -0,03%
351     40377 Mônica Thimbal PSC 411 -0,03%
352     20013 Barbosa Neto PT do B 406 -0,03%
353     70122 Amadeus Viana PSB 405 -0,03%
354     41151 Adéliton PSD 400 -0,03%
355     22888 Chico do Paranoa PL 398 -0,03%
356     20019 Wanderley PPS 398 -0,03%
357     23333 Inês Damaceno PSC 394 -0,03%
358     20002 Èlida Miranda PSB 392 -0,03%
359     40019 Ramos PSC 388 -0,03%
360     18700 Jésu César PST 387 -0,03%
361     26123 Christiano Contreiras PAN 382 -0,03%
362     31777 Wellington Rolim PSD 379 -0,03%
363     41337 Paulo Oliveira PRTB 378 -0,03%
364     28111 Sargento Lelis PDT 371 -0,03%
365     12568 Jorge Cavadas PPB 369 -0,03%
366     20007 Renato Duarte PSDB 369 -0,03%
367     12000 Eurípedes Farias PHS 367 -0,03%
368     45234 Ludmila PDT 367 -0,03%
369     11789 Amilton Silva PHS 366 -0,03%
370     19009 Galeb PTN 365 -0,03%
371     31031 Ronei Martinelli PPS 362 -0,03%
372     23021 Prof. Moreira PSL 361 -0,03%
373     17233 Walter Menezes PSC 357 -0,03%
374     16016 Francisco Targino PHS 348 -0,03%
375     31222 Tom Guimarães PSTU 346 -0,03%
376     22026 Nivaldo PSDC 345 -0,03%
377     20333 Rute Ribeiro PFL 345 -0,03%
378     27567 Laurindo Teixeira PL 344 -0,03%
379     25101 Fabiana Alencar PT do B 340 -0,03%
380     70123 Roosevelt Beltrão PT 334 -0,03%
381     13444 Osmar Gama PRONA 329 -0,03%
382     56234 Pastor Heitor PHS 327 -0,03%
383     31034 Miriam Cibreiros PSC 326 -0,03%
384     14322 Batista Neto PTB 325 -0,03%
385     40106 Roberto Anastácio PSB 319 -0,03%
386     22369 Nazaré PL 317 -0,03%
387     17111 Prof. Samuel PSB 317 -0,03%
388     41222 Araújo PSD 316 -0,03%
389     40120 Euclides Assunção PSB 314 -0,03%
390     20507 Atos Brasília PTB 313 -0,03%
391     40147 Jair Marinho PSL 311 -0,03%
392     14653 Creusa do Areal PL 308 -0,03%
393     22288 Lúcio Filho PSC 308 -0,03%
394     31123 Nei Cardoso PL 302 -0,02%
395     22345 Magela Carvalho PTN 301 -0,02%
396     19111 Felipão PHS 300 -0,02%
397     25130 Rangel PFL 296 -0,02%
398     14029 Fonseca de Santa Maria PTB 292 -0,02%
399     23600 Martha Eliene PPS 291 -0,02%
400     56105 Antonio Ouripe PRONA 289 -0,02%
401     23337 Mª Jesus PPS 289 -0,02%
402     17123 Cabo Freires PSL 285 -0,02%
403     17121 Ivan Soares PPB 285 -0,02%
404     11109 Malzi Mendes PSB 284 -0,02%
405     40444 Mimi PFL 282 -0,02%
406     40020 Donalice Toshie Miyatake PSB 279 -0,02%
407     25056 Miriam Parga PPS 279 -0,02%
408     23432 Joel Guilherme PTC 275 -0,02%
409     40124 Ron PSL 274 -0,02%
410     36111 Rubens Lemes PSB 273 -0,02%
411     36666 Cilene PTC 269 -0,02%
412     41356 Ediene PSD 268 -0,02%
413     22722 Prof. Mário César PL 266 -0,02%
414     40488 Epaminondas PCB 263 -0,02%
415     41100 Rene Burjack PSB 263 -0,02%
416     21121 Rogério PSD 263 -0,02%
417     18888 Eliane Gaspar PST 261 -0,02%
418     15501 Tia Inácia PPS 260 -0,02%
419     23690 Sidonil PMDB 259 -0,02%
420     11140 Adevandro PPS 257 -0,02%
421     23999 Jaime Moura PPB 256 -0,02%
422     41131 Eudes da Imobiliária PTB 255 -0,02%
423     14128 Graça Cardoso PSD 254 -0,02%
424     20022 Marquinho do IDHAB PPS 251 -0,02%
425     20053 Capixaba PFL 249 -0,02%
426     23040 Milani PDT 249 -0,02%
427     41014 Terezinha de Araújo PSD 249 -0,02%
428     25500 Carlos Pontes PSC 247 -0,02%
429     12502 Magelinha PRP 247 -0,02%
430     44222 Jonas Alves PSC 246 -0,02%
431     21133 Téo PCB 244 -0,02%
432     23224 Augusto do Alternativo PRONA 243 -0,02%
433     56147 Ana Mota PPS 238 -0,02%
434     23477 Roque Silva PPS 236 -0,02%
435     23122 D. Nasaré PSD 235 -0,02%
436     17100 Leonardo Carvalho PT do B 235 -0,02%
437     70111 Miguel Oliveira PPS 235 -0,02%
438     41235 Euclides Araújo PSD 234 -0,02%
439     15333 Graça Maria PMDB 230 -0,02%
440     41556 Afonso dos Anjos Papai PSL 228 -0,02%
441     11000 Betinho PSB 228 -0,02%
442     12121 Christian Theodore PDT 228 -0,02%
443     40234 Alan Ferreira PPS 227 -0,02%
444     23233 Estefânia Lara PPS 227 -0,02%
445     23237 Benjamim Lustosa PTB 226 -0,02%
446     14143 Terezinha de Jesus PSC 226 -0,02%
447     20456 C. Lima PRONA 225 -0,02%
448     56289 Divino PHS 225 -0,02%
449     31427 Milton Lemos PRTB 225 -0,02%
450     28077 Newton do Esporte PPB 219 -0,02%
451     23244 Rafael Silva PSC 219 -0,02%
452     20214 Francisco Lima PSC 215 -0,02%
453     20125 Joselito Silva PFL 214 -0,02%
454     25247 Maria Arruda PFL 212 -0,02%
455     41414 Pastor Joseny Lopes PSD 211 -0,02%
456     25013 Maria Inês PSDC 210 -0,02%
457     17200 Fernandes PRP 209 -0,02%
458     41387 Adair Pereira PSD 207 -0,02%
459     27357 Bispo Gilvan Garcia PSL 206 -0,02%
460     17190 CB Gilson PTB 206 -0,02%
461     44244 Fátima Godoi PSL 206 -0,02%
462     14000 Roger Medina PMDB 206 -0,02%
463     15100 Da Paz PPS 204 -0,02%
464     23654 Pedrão PPS 203 -0,02%
465     28173 Dina PRTB 201 -0,02%
466     11233 Dra. Iolanda PV 201 -0,02%
467     43111 Sônia Alves PPB 201 -0,02%
468     40145 Sizefredo Titão PFL 199 -0,02%
469     25333 Mercedes Urquiza PSB 198 -0,02%
470     15131 Henrique Baldaia PMDB 194 -0,02%
471     30456 Ilam Reis PSB 193 -0,02%
472     40333 Gilsa PSB 191 -0,02%
473     43007 Prof. Zeca Portela PV 190 -0,02%
474     45299 Jonildes PGT 189 -0,02%
475     40300 Marcelo Aguiar PFL 188 -0,02%
476     20009 Leila Maria PSDB 187 -0,02%
477     25122 Coronel Tavares PSC 186 -0,02%
478     20500 Sales PSC 186 -0,02%
479     20040 Ary Barreto PDT 184 -0,01%
480     40015 Rosinha das Embalagens PPS 184 -0,01%
481     40456 Ana Gomes PSC 182 -0,01%
482     12024 Espírito Santo PSB 182 -0,01%
483     23120 Faraó PSB 182 -0,01%
484     31111 Professor Varanda PHS 181 -0,01%
485     44115 Gustavo Azevedo PRP 180 -0,01%
486     15779 Inácia PMDB 180 -0,01%
487     12012 Cicinio Lemos PDT 176 -0,01%
488     22769 Doutora Marizia PL 174 -0,01%
489     17170 Jairo de Souza PSL 174 -0,01%
490     17500 Judivan PGT 174 -0,01%
491     20206 Tiana PFL 174 -0,01%
492     41007 Lobo PSC 173 -0,01%
493     30222 Pastor Miguel Silva PSC 173 -0,01%
494     14122 Paulo Brito PSL 173 -0,01%
495     25177 Pereirinha PSD 173 -0,01%
496     20193 Cildo Brito PSL 172 -0,01%
497     17033 Madeira PTB 172 -0,01%
498     28015 Anaclides PHS 171 -0,01%
499     36222 Ilvanete PRTB 168 -0,01%
500     31013 Vera Dela-Pace PTC 168 -0,01%
501     22580 Neila Arruda PL 167 -0,01%
502     56246 Nunes PTB 166 -0,01%
503     17120 CB Nilton Lopes PSL 165 -0,01%
504     14222 Caubi Magalhães PRONA 164 -0,01%
505     70133 Pastor João Batista PMDB 163 -0,01%
506     15014 Mara Melo PHS 159 -0,01%
507     33123 Tiago Pereira da Silva PT do B 159 -0,01%
508     27423 Gilmar Herrero PMN 156 -0,01%
509     31518 Ana Maria Matos PSC 155 -0,01%
510     70125 Chiquinho Rodoviário PTC 155 -0,01%
511     36120 Dr. João Vieira PSDC 155 -0,01%
512     22371 Vânia Sampaio PTN 155 -0,01%
513     20505 Caio Fazendeiro PDT 154 -0,01%
514     19122 Fanis PDT 154 -0,01%
515     12335 Luiz Gonzaga do Nascimento PT do B 152 -0,01%
516     12630 Marc Cunha PTB 150 -0,01%
517     70117 Tallyta Venturiny PSDC 149 -0,01%
518     15204 Menezes Pensador PSD 148 -0,01%
519     27127 José Luiz PL 146 -0,01%
520     14100 Franco PL 145 -0,01%
521     41371 Maria José PT do B 145 -0,01%
522     22190 Sinval PSC 145 -0,01%
523     18393 João Severino PST 144 -0,01%
524     20008 Idacy Araújo PMDB 143 -0,01%
525     17115 Rochinha Da Madeireira PSL 143 -0,01%
526     20121 Ednaldo Gomes PSC 141 -0,01%
527     20001 Eugênio Barreto PPS 139 -0,01%
528     23147 Geovani PPB 139 -0,01%
529     11193 Bombeiro Bento Sala PSC 138 -0,01%
530     23400 João Márcio PFL 138 -0,01%
531     25191 Agnelo Pereira PPS 137 -0,01%
532     56888 Carlos Francisco PRONA 134 -0,01%
533     40140 Reinaldo Moto Já PPB 133 -0,01%
534     11311 Conde PSB 131 -0,01%
535     14246 Paulinho Silva PPB 130 -0,01%
536     11224 Omar Leite PMDB 129 -0,01%
