BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados
Deputados estaduais/distritais


2002 - Deputado Estadual - Bahia - 100% apurado
33 reeleitos / 30 novos
votação de todos os candidatos em 6.out.2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * sim 12345 João Henrique PDT 186.891 -3,17%
2 * sim 25101 Gaban PFL 89.585 -1,52%
3 *   11011 Roberto Muniz PPB 84.893 -1,44%
4 *   11333 Luiz Argôlo PPB 74.199 -1,26%
5 * sim 25115 Reinaldo PFL 71.102 -1,21%
6 * sim 25140 Jusmari Oliveira PFL 70.958 -1,20%
7 *   11234 Ronaldo Carletto PPB 68.437 -1,16%
8 * sim 25166 Gildasio Penedo Filho PFL 64.181 -1,09%
9 *   25123 Tude PFL 62.664 -1,06%
10 *   22220 Sandro Regis PL 61.692 -1,05%
11 * sim 11222 Nelson Leal PPB 61.654 -1,05%
12 * sim 25188 Clóvis Ferraz PFL 61.280 -1,04%
13 *   25155 Heraldo Rocha PFL 59.949 -1,02%
14 *   18700 Maurício Trindade PST 59.448 -1,01%
15 *   25111 Paulo Azi PFL 58.415 -0,99%
16 * sim 25145 José Nunes PFL 57.236 -0,97%
17 * sim 14114 Tarcizio Pimenta PTB 56.973 -0,97%
18 *   22122 Coronel PL 56.119 -0,95%
19 * sim 25150 Antonio Rodrigues PFL 55.832 -0,95%
20 * sim 25160 Vespasiano PFL 54.909 -0,93%
21 * sim 25118 Luiz de Deus PFL 53.526 -0,91%
22 *   11611 Júnior Magalhães PPB 52.370 -0,89%
23 * sim 22222 Pedro Alcântara PL 52.027 -0,88%
24 **   22123 Bispo Márcio Marinho PL 47.516 -0,81%
25 * sim 25125 Paulo Câmera PFL 46.572 -0,79%
26     22200 Marcelo Guimarães PL 45.934 -0,78%
27 *   65321 Álvaro Gomes PC do B 45.762 -0,78%
28 * sim 13166 Moema Gramacho PT 45.485 -0,77%
29 * sim 40133 Eliel Santana PSB 45.174 -0,77%
30 *   13555 Sargento Isidorio PT 44.559 -0,76%
31 * sim 25161 Emério Resedá PFL 43.621 -0,74%
32 *   14123 Antônia Pedrosa PTB 41.980 -0,71%
33     22110 Horácio Matos PL 40.677 -0,69%
34 * sim 40044 Lídice da Mata PSB 40.118 -0,68%
35 * sim 25198 Sônia Fontes PFL 39.705 -0,67%
36 *   14199 Gilberto Brito PTB 39.563 -0,67%
37 * sim 45678 Marcelo Nilo PSDB 39.276 -0,67%
38 * sim 25103 Dr Gerson PFL 39.092 -0,66%
39 ** sim 14700 João Bonfim PTB 38.888 -0,66%
40     25102 Antonio Fernando PFL 38.575 -0,65%
41 * sim 13100 Zilton Rocha PT 37.297 -0,63%
42     14563 Fernando Gomes PTB 37.174 -0,63%
43 *   65333 Edson Pimenta PC do B 35.664 -0,60%
44 * sim 11444 Eliana Boaventura PPB 35.510 -0,60%
45 * sim 13678 J Carlos PT 34.609 -0,59%
46 *   13222 Waldenor PT 33.338 -0,57%
47 ** sim 11233 Aderbal Caldas PPB 33.156 -0,56%
48 *   13123 Zé Neto PT 32.038 -0,54%
49 * sim 18147 Jurandy Oliveira PST 31.067 -0,53%
50     25333 Pastor José de Arimateia PFL 30.981 -0,53%
51 * sim 45123 Arthur Maia PSDB 30.501 -0,52%
52 *   13467 Caetano PT 30.388 -0,52%
53 *   13234 Yulo PT 30.115 -0,51%
54     14133 Antônio Osório PTB 29.820 -0,51%
55     11125 Joabs Ribeiro PPB 29.654 -0,50%
56 *   13199 Zé das Virgens PT 29.024 -0,49%
57     11258 Ivana Bastos PPB 28.867 -0,49%
58     11111 Paulo Carneiro PPB 28.848 -0,49%
59 *   18444 Rogério Andrade PST 28.687 -0,49%
60 * sim 15154 Michel Hagge PMDB 28.551 -0,48%
61     14111 Gilberto José PTB 28.533 -0,48%
62     22112 Rubem Carneiro PL 28.229 -0,48%
63     14633 Bispo Ossesio PTB 28.117 -0,48%
64 *   65222 Javier Alfaya PC do B 27.840 -0,47%
65     40140 Capitão Tadeu PSB 27.558 -0,47%
66     11123 Carlos Ubaldino PPB 27.382 -0,46%
67     25119 Fernando Andrade PFL 27.153 -0,46%
68 * sim 15111 Targino PMDB 26.808 -0,45%
69     14789 Professor Cruz PTB 26.529 -0,45%
70 **   13133 Emiliano PT 25.691 -0,44%
71 ** sim 45245 Rui PSDB 25.058 -0,42%
72     45456 Luiz Augusto Moraes PSDB 24.877 -0,42%
73     11311 Ariane PPB 24.850 -0,42%
74     40123 Israel Lelis PSB 24.832 -0,42%
75 *   15122 Elmar PMDB 24.450 -0,41%
76     13140 Valmir Assunção PT 24.176 -0,41%
77 ** sim 18789 Paulo Cezar PST 24.120 -0,41%
78 ** sim 20111 Luciano Simões PSC 23.643 -0,40%
79     25800 Márcio Oliveira PFL 23.420 -0,40%
80     40101 Renato Costa PSB 23.057 -0,39%
81     18780 Adolfo Menezes PST 22.409 -0,38%
82     25825 João Daniel PFL 22.348 -0,38%
83     13170 Cecília PT 21.543 -0,37%
84 *   44321 Capitão Fábio PRP 21.433 -0,36%
85     13132 Chica do PT PT 20.138 -0,34%
86     15211 Edmon Lucas PMDB 19.912 -0,34%
87     13113 Paulo Rangel PT 19.849 -0,34%
88     13147 Carlinhos Oliveira PT 18.779 -0,32%
89     65500 Olívia Santana PC do B 18.745 -0,32%
90     18202 Bispo Josué PST 18.543 -0,31%
91     11236 Gesne Laudano PPB 18.199 -0,31%
92     13139 Elionaldo PT 18.041 -0,31%
93     15193 Raimundo Nonato PMDB 17.940 -0,30%
94     11133 Dr Vieira PPB 17.795 -0,30%
95     18369 Dapé PST 17.635 -0,30%
96     13246 Paulo Anunciação PT 17.254 -0,29%
97     15234 Vavá Ferraz PMDB 17.151 -0,29%
98     13213 Jeane PT 16.656 -0,28%
99     45145 Lessa PSDB 16.556 -0,28%
100     13190 Crispiniano Daltro PT 16.507 -0,28%
101     65111 Davidson Magalhães PC do B 16.408 -0,28%
102     18180 Jaires Porto PST 16.151 -0,27%
103     18123 Zoró PST 16.098 -0,27%
104     45119 José Clemente PSDB 15.929 -0,27%
105 *   41111 Pedro Egídio PSD 15.864 -0,27%
106     13121 Everaldo PT 15.560 -0,26%
107     13690 Frei Dilson PT 15.281 -0,26%
108     13111 Jonas Paulo PT 15.068 -0,26%
109     14190 Antonio Lima PTB 14.520 -0,25%
110     13601 José Antonio PT 14.196 -0,24%
111     13613 Orlandinho PT 13.543 -0,23%
112     15150 Clovis Flôres PMDB 13.496 -0,23%
113     20677 Jorge Jambeiro PSC 13.362 -0,23%
114 *   23777 Walmir Mota PPS 12.959 -0,22%
115     15650 Carlos Alberto Batista Neves PMDB 12.697 -0,22%
116     65123 Messias Gonzaga PC do B 12.496 -0,21%
117     40333 Gilzete PSB 12.384 -0,21%
118     15678 Sandoval Guimarães PMDB 12.148 -0,21%
119     13444 Rosemberg Pinto PT 12.099 -0,21%
120     18258 Paulo Brito PST 12.097 -0,21%
121     18741 Ari de Almerindo PST 12.080 -0,20%
122     13610 Gilmar PT 12.069 -0,20%
123 *   12344 Roberto Carlos PDT 11.951 -0,20%
124     13650 Martiniano PT 11.780 -0,20%
125     15679 Silvoney Sales PMDB 11.602 -0,20%
126     41258 Humberto Cedraz PSD 11.250 -0,19%
127     27007 Padre Joel PSDC 11.150 -0,19%
128     70369 Débora Borges PT do B 11.075 -0,19%
129     65121 Paulo Costa PC do B 11.033 -0,19%
130     14777 J Pedral PTB 11.019 -0,19%
131     40040 Aziz Ramos PSB 10.852 -0,18%
132     13131 Wilton Cunha PT 10.728 -0,18%
133     13567 Fátima Nunes PT 10.711 -0,18%
134     65654 Aladilce Souza PC do B 10.571 -0,18%
135     18100 Filadelfo Neto PST 10.473 -0,18%
136     13515 Pedro PT 10.076 -0,17%
137     18000 Iris Gomes PST 10.041 -0,17%
138     36555 Carmem Silveira PTC 9.931 -0,17%
139     15555 Rosângela PMDB 9.837 -0,17%
140     20622 Dr. Theogenes PSC 9.812 -0,17%
141     23223 Toninho Romeu PPS 9.784 -0,17%
142     18910 Luciano Patrício PST 9.763 -0,17%
143     12300 Odiosvaldo Vigas PDT 9.502 -0,16%
144     44789 Jamil Ocké PRP 9.361 -0,16%
145     45670 Zé Lomanto PSDB 9.166 -0,16%
146     70456 Capitão Germano PT do B 9.075 -0,15%
147     12580 Zedafó PDT 8.906 -0,15%
148     70800 Samuel Ramos PT do B 8.615 -0,15%
149     11555 Lins PPB 8.362 -0,14%
150     70789 Mario Lucio PT do B 8.247 -0,14%
151     25880 José Sergio Pit PFL 8.208 -0,14%
152     23789 Jota Batista PPS 7.921 -0,13%
153     45690 Dr. Sales PSDB 7.648 -0,13%
154     44123 Jorge Oliveira PRP 7.608 -0,13%
155     36123 Jonas Alves PTC 7.586 -0,13%
156     13669 Celsinho Cotrim PT 7.421 -0,13%
157     13460 Zé da Baiana PT 7.323 -0,12%
158     23333 José Américo Fontes PPS 7.248 -0,12%
159     41115 Sérgio Brito PSD 7.246 -0,12%
160     15147 Edivaldo Ferreira PMDB 7.120 -0,12%
161     13333 Celso Babi PT 6.904 -0,12%
162     23123 Wilson Falcão PPS 6.676 -0,11%
163     13611 Professora Iracy PT 6.522 -0,11%
164     18790 Marcão Camandaroba PST 6.475 -0,11%
165     36000 Linaldo Farias PTC 6.432 -0,11%
166     15133 José Luiz Ataíde PMDB 6.278 -0,11%
167     23456 Moura Pinho PPS 6.096 -0,10%
168     18899 Delcio Mascarenhas PST 6.080 -0,10%
169     15170 Dr. Jorge PMDB 6.001 -0,10%
170     12190 Tenente Everton PDT 5.673 -0,10%
171     65223 João Cambui PC do B 5.635 -0,10%
172     44602 Roque do Banco PRP 5.526 -0,09%
173     15120 Maria Maia PMDB 5.410 -0,09%
174     15210 Alisson Mendonça PMDB 5.282 -0,09%
175     36602 Luis Maia PTC 5.047 -0,09%
176     18888 Raimundo Pimenta PST 4.792 -0,08%
177     65456 Miguel Felicio PC do B 4.782 -0,08%
178     41000 Sergio Ramos PSD 4.778 -0,08%
179     13250 Valdir do Som PT 4.679 -0,08%
180     13456 João Chaves PT 4.497 -0,08%
181     13700 Silvio Ataliba PT 4.407 -0,07%
182     43334 Marcelo Cerqueira PV 4.344 -0,07%
183     40500 Drª Zeilda Bonfim PSB 4.337 -0,07%
184     70333 Marconi PT do B 4.210 -0,07%
185     11630 Rosa Medrado PPB 4.121 -0,07%
186     70852 Graça Maria PT do B 4.053 -0,07%
187     18963 João Américo PST 4.041 -0,07%
188     20123 Cisley Bandeira PSC 4.038 -0,07%
189     36650 Zé Biu PTC 4.000 -0,07%
190     13245 Hipólito PT 3.959 -0,07%
191     13513 Dra. Angélica PT 3.949 -0,07%
192     13013 Prof. Laudemilson PT 3.831 -0,06%
193     18159 Antenor Marques Fonseca PST 3.786 -0,06%
194     45789 José Roberto Batista PSDB 3.665 -0,06%
195     13136 Gerinaldo PT 3.519 -0,06%
196     15118 Luiz do Inps PMDB 3.449 -0,06%
197     18111 Roberto Pina PST 3.397 -0,06%
198     36699 Aliomar Bittencourt PTC 3.336 -0,06%
199     41333 Rubem Barbosa PSD 3.334 -0,06%
200     15106 Perpetua Mascarenhas PMDB 3.321 -0,06%
201     13400 Newton Junior PT 3.315 -0,06%
202     36541 Pastor Santana PTC 3.234 -0,05%
203     40111 Borgeu PSB 3.178 -0,05%
204     36999 Rivailton PTC 3.086 -0,05%
205     20999 Zé Amin PSC 3.019 -0,05%
206     45422 Marcos Carrilho Rosa PSDB 3.004 -0,05%
207     23698 Doutor Mozzart PPS 2.979 -0,05%
208     12222 Claudio PDT 2.923 -0,05%
209     13789 Cunha PT 2.913 -0,05%
210     13315 Francisco Paulo PT 2.879 -0,05%
211     41236 Geraldo Carvalho PSD 2.862 -0,05%
212     70123 Daniel Luiz PT do B 2.776 -0,05%
213     23234 Adise PPS 2.766 -0,05%
214     26602 Emanoel PAN 2.728 -0,05%
215     18335 Emídio Guimarães PST 2.670 -0,05%
216     13156 Luiz Carlos Pereira PT 2.617 -0,04%
217     30222 Pai Ari PGT 2.579 -0,04%
218     15123 Juvenal Maynart PMDB 2.542 -0,04%
219     43123 Márcio Higino PV 2.472 -0,04%
220     43690 Odair José PV 2.453 -0,04%
221     20519 Hudison Lima PSC 2.451 -0,04%
222     65555 Josafá Ramos PC do B 2.320 -0,04%
223     23678 Lourival de Jesus Melo PPS 2.265 -0,04%
224     40684 Sargento Theodomiro PSB 2.254 -0,04%
225     70213 Manoelito PT do B 2.162 -0,04%
226     23323 Adalberto Lopes PPS 2.145 -0,04%
227     15168 Mariedson PMDB 2.138 -0,04%
228     45609 Bebeto PSDB 2.124 -0,04%
229     70686 Celeste Carvalho PT do B 2.088 -0,04%
230     22111 Ângelo Castro Lima PL 2.058 -0,03%
231     11122 Benicio Santos PPB 2.000 -0,03%
232     44144 Mario Leal PRP 1.995 -0,03%
233     30688 Tarsílio PGT 1.975 -0,03%
234     12500 Gilson Cunha PDT 1.897 -0,03%
235     40660 Mitonho Vargas PSB 1.859 -0,03%
236     70777 Ivo Marques PT do B 1.849 -0,03%
237     15108 Osmar Ramos PMDB 1.835 -0,03%
238     12193 Jorge Couceiros PDT 1.823 -0,03%
239     11888 Marcos Marcellino PPB 1.794 -0,03%
240     65000 Édio Continha PC do B 1.790 -0,03%
241     43143 Jair Gomes PV 1.750 -0,03%
242     70700 Drª. Iara Vilasboas PT do B 1.714 -0,03%
243     15155 Rodrigo Conceição PMDB 1.625 -0,03%
244     11136 Subtenente Leal PPB 1.609 -0,03%
245     44444 Jefferson Lomanto PRP 1.567 -0,03%
246     15215 Josildo Félix PMDB 1.557 -0,03%
247     28123 Luiz Herlon PRTB 1.556 -0,03%
248     26999 Marco Aurélio PAN 1.517 -0,03%
249     26613 Irmão David Lima PAN 1.513 -0,03%
250     12000 Walter Queiroz PDT 1.507 -0,03%
251     43456 João Bosco PV 1.498 -0,03%
252     15151 Manoel Correia PMDB 1.471 -0,02%
253     28000 Tenente Edilson PRTB 1.470 -0,02%
254     65432 Paulo Nolasco PC do B 1.389 -0,02%
255     45100 Salomão PSDB 1.368 -0,02%
256     36580 Pastor Gilney Campodonio PTC 1.363 -0,02%
257     41580 Robson Araújo PSD 1.341 -0,02%
258     13633 Raimundo Barreto PT 1.326 -0,02%
259     22131 Nego da Coelba PL 1.311 -0,02%
260     23623 Adelson Félix PPS 1.304 -0,02%
261     13200 Jeorge Cardozo PT 1.265 -0,02%
262     28321 Negromonte PRTB 1.250 -0,02%
263     13713 Zé Carlos PT 1.185 -0,02%
264     41222 José Carlos PSD 1.180 -0,02%
265     13000 Zelito Carneiro PT 1.174 -0,02%
266     25777 Paulo Paje PFL 1.171 -0,02%
267     18766 Marinalva PST 1.165 -0,02%
268     40777 Zé Damasceno PSB 1.133 -0,02%
269     40652 Vilson Bueno PSB 1.131 -0,02%
270     70128 Geraldo Júlio PT do B 1.098 -0,02%
271     18150 Luiz Dutra PST 1.093 -0,02%
272     18222 Calazans PST 1.081 -0,02%
273     36077 Osvaldo Sena PTC 1.073 -0,02%
274     45612 João Batista Franca PSDB 1.065 -0,02%
275     26123 João Felzemburgh PAN 1.035 -0,02%
276     13755 Lauro Amorim PT 1.021 -0,02%
277     12123 Valdemira Assis PDT 1.007 -0,02%
278     40188 Jaziel PSB 1.004 -0,02%
279     23444 Doutor Gomes PPS 983 -0,02%
280     12333 Valdemiro Lopes PDT 976 -0,02%
281     12369 Adilton Pio PDT 942 -0,02%
282     44128 Orlando Rodrigues PRP 936 -0,02%
283     40031 Hilário Lisboa Figueredo PSB 928 -0,02%
284     70663 Carlinhos PT do B 923 -0,02%
285     36628 Érico Lira PTC 921 -0,02%
286     45677 Érito Machado PSDB 911 -0,02%
287     12650 Alberto Zabelê PDT 885 -0,02%
288     70890 Pastor Fernando PT do B 842 -0,01%
289     41624 Cesar Mascarenhas PSD 838 -0,01%
290     15140 José Rodrigues Gordo PMDB 837 -0,01%
291     15148 Domingos Evangelista PMDB 835 -0,01%
292     43343 Candido Requião PV 830 -0,01%
293     14444 Bené PTB 810 -0,01%
294     16161 Neto PSTU 804 -0,01%
295     15199 Israel Paixão PMDB 783 -0,01%
296     40034 Renato do Foto PSB 781 -0,01%
297     23660 Otoniel PPS 746 -0,01%
298     18777 Dr Arnaldo Santana PST 745 -0,01%
299     43333 Benigna PV 742 -0,01%
300     25180 Carlos Gomes PFL 742 -0,01%
301     12567 Edna PDT 708 -0,01%
302     45638 Dalva PSDB 707 -0,01%
303     18678 Luis Augusto PST 700 -0,01%
304     16116 Antonio Sales PSTU 694 -0,01%
305     30333 Josevaldo PGT 691 -0,01%
306     45222 Sinval Cirne PSDB 685 -0,01%
307     15115 Leordino de Oliveira Silva PMDB 683 -0,01%
308     27127 Cristina da Mata PSDC 673 -0,01%
309     20777 Tota Rodrigues PSC 670 -0,01%
310     28888 Zé Raimundo PRTB 650 -0,01%
311     26666 Joca Protázio PAN 648 -0,01%
312     27536 Norma Ribeiro PSDC 646 -0,01%
313     40400 Jorge Dantas Fonsêca PSB 632 -0,01%
314     12180 Raimundo Miranda de Oliveira PDT 631 -0,01%
315     30555 Alonso Guimarães PGT 620 -0,01%
316     15932 Pedrinho PMDB 609 -0,01%
317     30500 Dr. Almir PGT 600 -0,01%
318     40144 Madeira PSB 592 -0,01%
319     20222 Professor Jadson Luiz PSC 590 -0,01%
320     70321 Valéria Vieira PT do B 589 -0,01%
321     12555 Zé Macedo PDT 586 -0,01%
322     27600 Diamante Negro PSDC 560 -0,01%
323     22120 Nilton Cruz PL 553 -0,01%
324     36008 Pastor Jorge PTC 552 -0,01%
325     22299 Paulo Pitta PL 548 -0,01%
326     43000 Antônio Carlos Guimarães PV 547 -0,01%
327     14115 Balbino PTB 541 -0,01%
328     16616 Alexandre PSTU 540 -0,01%
329     31000 Nonato PHS 529 -0,01%
330     36258 Airton Menezes PTC 523 -0,01%
331     36987 Jairo Sarraf PTC 522 -0,01%
332     40789 Odair Silva PSB 519 -0,01%
333     41550 Hamilton Pombal PSD 512 -0,01%
334     70258 Roberto Costa PT do B 502 -0,01%
335     26033 Pastor Zito PAN 489 -0,01%
336     40456 Romário Gomes PSB 481 -0,01%
337     29999 Silvestre PCO 478 -0,01%
338     14321 Pastor Rubens PTB 471 -0,01%
339     22108 Edmundo de Jesus PL 470 -0,01%
340     15222 Erasmo Barreto PMDB 468 -0,01%
341     20002 Elson Vilar PSC 452 -0,01%
342     28700 Zelito Carrão PRTB 446 -0,01%
343     36036 Manoel Machado PTC 442 -0,01%
344     30106 Nilson C Araújo PGT 442 -0,01%
345     18999 Dr. Mário Abreu PST 440 -0,01%
346     18639 Leonel Cristo PST 439 -0,01%
347     40258 Marildo Guimarães PSB 430 -0,01%
348     26325 Crispiliano PAN 424 -0,01%
349     14122 Gilberto Marquezini PTB 422 -0,01%
350     36121 Jorge Ferreira PTC 413 -0,01%
351     26222 Irmão Raulindo Evangelista PAN 402 -0,01%
352     36547 Zé Gomes PTC 397 -0,01%
353     30123 Akira Sasa PGT 394 -0,01%
354     15615 Edvaldo Abreu PMDB 394 -0,01%
355     14014 Orlando Rodrigues Ferreira PTB 384 -0,01%
356     20000 Gil Fiúza PSC 380 -0,01%
357     36120 Mozart Aguiar PTC 379 -0,01%
358     20888 Antonio Rodrigues da Silva PSC 376 -0,01%
359     36777 Jair Bonfim PTC 376 -0,01%
360     36188 Cirlene PTC 372 -0,01%
361     18122 Elson Simão Rocha PST 367 -0,01%
362     27777 Tadeu Leone PSDC 367 -0,01%
363     26200 Caico PAN 366 -0,01%
364     26333 Fiinho de Jesus PAN 365 -0,01%
365     36611 Vilela PTC 362 -0,01%
366     26657 Pedro Ferreira PAN 361 -0,01%
367     15110 Martinho do Nascimento Silva PMDB 360 -0,01%
368     29299 Tácio Souza PCO 357 -0,01%
369     15614 Jacinto Amorim PMDB 351 -0,01%
370     12111 Itamar PDT 346 -0,01%
371     18650 Ataide PST 345 -0,01%
372     40444 Jaqueline Rocha PSB 345 -0,01%
373     11024 Luiz Pocidonio PPB 345 -0,01%
374     14654 Waldir Silva PTB 342 -0,01%
375     18277 Nalditon Nascimento Nal PST 336 -0,01%
376     14222 Adalmir Lôbo Alvim PTB 335 -0,01%
377     12357 Capitão Jessé PDT 329 -0,01%
378     43147 Regi Ferreira PV 329 -0,01%
379     70111 Profa Carmen Sento Sé PT do B 328 -0,01%
380     23023 Franklin Teixeira PPS 326 -0,01%
381     19352 Carlos Santos PTN 325 -0,01%
382     26013 Diu Santana PAN 321 -0,01%
383     30131 Teixeira PGT 318 -0,01%
384     26040 Noel Bonfim PAN 316 -0,01%
385     36111 Heri Francis PTC 315 -0,01%
386     27111 Benevides PSDC 314 -0,01%
387     26000 Walter Santos PAN 303 -0,01%
388     18803 Sargento J Silva PST 299 -0,01%
389     70056 Bizza PT do B 295 -0,01%
390     20220 Edmilson Chagas PSC 289 0,00%
391     70707 Reinaldo da Gráfica PT do B 289 0,00%
392     33612 Atanázio Santos PMN 288 0,00%
393     25001 Carlos Magalhães PFL 287 0,00%
394     19123 Pedro Mota Lisboa PTN 282 0,00%
395     12789 Edson Ribeiro PDT 281 0,00%
396     36666 Carlos Vieira PTC 274 0,00%
397     23233 João Gualberto PPS 274 0,00%
398     23193 Osvaldo Inácio PPS 273 0,00%
399     11110 Riquinho PPB 273 0,00%
400     36236 Edi PTC 269 0,00%
401     12321 Neno Pinheiro PDT 268 0,00%
402     27732 Russo Barbeiro PSDC 264 0,00%
403     26789 Souza PAN 263 0,00%
404     23445 Jesus - Sd PPS 262 0,00%
405     20614 Almir Franco PSC 254 0,00%
406     36031 Dene PTC 252 0,00%
407     30625 Crispim PGT 250 0,00%
408     16016 Omena PSTU 249 0,00%
409     19446 Antonio Bispo da Floricultura PTN 238 0,00%
410     12012 Herbert Salgado PDT 238 0,00%
411     14412 Valdir Rodrigues PTB 238 0,00%
412     26100 de Jesus PAN 237 0,00%
413     18170 Antonio Rocha PST 236 0,00%
414     19999 Zuleide PTN 236 0,00%
415     36222 Ivan Chaves PTC 235 0,00%
416     44600 João Baptista PRP 227 0,00%
417     44644 Luis Fernando Biscaia PRP 224 0,00%
418     11130 Jorjão PPB 223 0,00%
419     15987 Grênivel Moura PMDB 222 0,00%
420     11144 Janser Mesquita PPB 217 0,00%
421     22166 Aidê Evangelista PL 216 0,00%
422     15642 Tio Nô PMDB 212 0,00%
423     23142 João Ciclista PPS 211 0,00%
424     18345 Lisandro PST 208 0,00%
425     23433 Gilson Ribeiro PPS 206 0,00%
426     18140 George Fonseca PST 204 0,00%
427     70214 Sezar Nazario PT do B 201 0,00%
428     28120 Soldado Neri PRTB 201 0,00%
429     70147 Deraldo Assis PT do B 198 0,00%
430     40000 Dante Guedes PSB 196 0,00%
431     30335 Gedalva Lins PGT 193 0,00%
432     36114 Bira do Jegue PTC 192 0,00%
433     26645 Almiro Santos PAN 187 0,00%
434     14666 Jandel PTB 186 0,00%
435     18002 Roberto Cezar PST 177 0,00%
436     29216 Moisés Santos PCO 174 0,00%
437     22150 Ferrôlho PL 167 0,00%
438     40620 Edilson Silva PSB 166 0,00%
439     36042 Carlos Vale PTC 164 0,00%
440     36612 Adalberto Nilo PTC 159 0,00%
441     44169 Carlos Cajazeiras PRP 158 0,00%
442     36028 Reinaldo Silva PTC 158 0,00%
443     26007 Antonio Ramalho PAN 151 0,00%
444     15625 Luiz Carlos PMDB 150 0,00%
445     28068 Maria dos Remédios PRTB 144 0,00%
446     22190 Paulo Hohenfeld PL 144 0,00%
447     70170 Ezequias Silvano PT do B 141 0,00%
448     18900 Neide Suzart PST 140 0,00%
449     15171 Liberato PMDB 138 0,00%
450     22622 Cristovinho PL 128 0,00%
451     36027 Niraldo PTC 121 0,00%
452     15333 Valfredo Santos da Silva PMDB 121 0,00%
453     36333 Dilson Alves PTC 118 0,00%
454     70615 L. Reis Falcão PT do B 118 0,00%
455     27800 Ubiratan Nascimento PSDC 117 0,00%
456     11612 Luiz Lima PPB 114 0,00%
457     36300 Luís Calmon PTC 113 0,00%
458     11177 Nélia Carvalho PPB 100 0,00%
459     30100 Luiz Carlos II PGT 99 0,00%
460     36055 Marcos Rocha PTC 96 0,00%
461     18037 Rosana Fiúsa PST 95 0,00%
462     65465 Olivia Mendes PC do B 94 0,00%
463     26260 Roque Menezes PAN 91 0,00%
464     19444 Orlando PTN 88 0,00%
465     29291 Zé Maria PCO 87 0,00%
466     29888 Sueli Hitti PCO 84 0,00%
467     45651 Raimundo de Souza PSDB 81 0,00%
468     11105 Bosco PPB 73 0,00%
469     36166 Stabile PTC 72 0,00%
470     36888 Berna PTC 71 0,00%
471     26028 Ronaldo Silva PAN 69 0,00%
472     23999 Jorge Spínola Costa PPS 57 0,00%
473     15000 Ewerton Almeida PMDB 49 0,00%
474     36049 Meira PTC 49 0,00%
475     30630 Jf Cruz PGT 39 0,00%
476     36613 Alvaci Oliveira PTC 35 0,00%
477     18901 Claudia Oliveira PST 33 0,00%
478     18624 Carlos Cardoso PST 31 0,00%
479     11260 Sem Terra PPB 29 0,00%
480     36360 Silvio Silva PTC 28 0,00%
481     14104 Washington Ferreira PTB 26 0,00%
482     14555 Nilcéa Brito PTB 22 0,00%
483     36603 Valdira Reis PTC 21 0,00%
484     40222 Custódio Brito PSB 18 0,00%
485     18589 Almir Melo PST 15 0,00%
486     26147 Irmão Basilio PAN 11 0,00%
487     40611 Gil PSB 10 0,00%
488     12600 Edmo Lima PDT 9 0,00%
489     14465 Tereza Cristina PTB 6 0,00%
490     36136 Joselito Araújo PTC 4 0,00%
491     36007 Denis Cezar PTC 3 0,00%
492     36002 Jorge Nunes PTC 3 0,00%
493     36641 Valter Cunha PTC 1 0,00%
494     40888 Aloysio PSB 0 0,00%
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 47,61%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Estadual - Bahia - 2002
Tipo de voto Número Partido Votos recebidos % sobre os válidos
Voto na legenda 25 PFL 322.571 5,5%
Voto na legenda 13 PT 209.480 3,6%
Voto na legenda 45 PSDB 92.210 1,6%
Voto na legenda 12 PDT 58.549 1,0%
Voto na legenda 15 PMDB 50.462 0,9%
Voto na legenda 11 PPB 41.147 0,7%
Voto na legenda 14 PTB 34.867 0,6%
Voto na legenda 22 PL 32.787 0,6%
Voto na legenda 65 PC do B 27.300 0,5%
Voto na legenda 40 PSB 22.601 0,4%
Voto na legenda 23 PPS 20.549 0,3%
Voto na legenda 18 PST 14.869 0,3%
Voto na legenda 36 PTC 7.572 0,1%
Voto na legenda 44 PRP 7.403 0,1%
Voto na legenda 41 PSD 6.320 0,1%
Voto na legenda 26 PAN 5.947 0,1%
