BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados
Deputados estaduais/distritais


2002 - Deputado Estadual - Amapá - 100% apurado
10 reeleitos / 14 novos
votação de todos os candidatos em 6.out.2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 *   15699 Francisca Favacho PMDB 7.320 -3,04%
2 *   41234 Jorge Amanajás PSD 6.992 -2,90%
3 * sim 15125 Edinho Duarte PMDB 5.939 -2,46%
4 * sim 41111 Roberto Goés PSD 5.607 -2,33%
5 * sim 13113 Randolfe PT 4.657 -1,93%
6 *   40100 Dr. Jaci Amanajás PSB 4.506 -1,87%
7 *   22123 Mira Rocha PL 4.488 -1,86%
8 * sim 15123 Fran Júnior PMDB 4.123 -1,71%
9 *   40222 Mandi PSB 4.017 -1,67%
10 * sim 40122 Jorge Souza PSB 4.014 -1,67%
11 * sim 45678 Raimunda Beirão PSDB 3.823 -1,59%
12 *   12456 Lucas PDT 3.799 -1,58%
13 ** sim 15800 Dr. Dalto Martins PMDB 3.692 -1,53%
14 * sim 12222 Eider Pena PDT 3.625 -1,50%
15 *   65456 Roseli PC do B 3.492 -1,45%
16 *   12580 Gatinho PDT 3.491 -1,45%
17 * sim 43123 Zezé PV 3.470 -1,44%
18 *   14789 Paulo José PTB 3.352 -1,39%
19 *   13580 Joel Banha PT 3.038 -1,26%
20 ** sim 40111 Ruy Smith PSB 2.901 -1,20%
21     25125 Alexandre Barcellos PFL 2.804 -1,16%
22     33123 José Abdon PMN 2.789 -1,16%
23     40112 Eury Farias PSB 2.756 -1,14%
24     40113 Jardel PSB 2.402 -1,00%
25     45123 Abelardo Vaz PSDB 2.367 -0,98%
26     45121 Dr. Brasil PSDB 2.293 -0,95%
27 **   22369 Jorge Salomão PL 2.249 -0,93%
28     12345 Vital PDT 2.246 -0,93%
29     22222 Pastor Oliveira PL 2.205 -0,92%
30     13131 Ribamar Quintas PT 2.138 -0,89%
31 *   18000 Kaká PST 2.134 -0,89%
32     13613 Nil Pisca PT 2.062 -0,86%
33 *   70190 Macedo PT do B 1.985 -0,82%
34 **   70123 Ricardo Soares PT do B 1.981 -0,82%
35     40234 Mário Caripuna PSB 1.977 -0,82%
36     40456 Cassiano Monteiro PSB 1.970 -0,82%
37     22789 Roberval Picanço PL 1.963 -0,81%
38     12120 Meire Serrão PDT 1.955 -0,81%
39     12789 Menos Dois PDT 1.917 -0,80%
40     70147 Charles PT do B 1.856 -0,77%
41     12321 Prof. Adelson PDT 1.833 -0,76%
42     13246 Balieiro PT 1.797 -0,75%
43     25123 Murilo Pinheiro PFL 1.769 -0,73%
44     23456 Eduardo Vieira PPS 1.766 -0,73%
45     13122 Professora Nilza Amaral PT 1.743 -0,72%
46     13456 Jorge Luiz PT 1.729 -0,72%
47     12369 Hildo Fonseca PDT 1.724 -0,72%
48     43456 Professor Edival Gomes PV 1.724 -0,72%
49     40123 Caetano Thomaz PSB 1.706 -0,71%
50     13111 Weliton PT 1.700 -0,71%
51     45369 Iraçu Colares PSDB 1.692 -0,70%
52     22456 Rainildo PL 1.669 -0,69%
53     45333 Laércio Aires PSDB 1.665 -0,69%
54     20333 Eliá Conrado PSC 1.620 -0,67%
55     12000 Carlos Lobato PDT 1.549 -0,64%
56     11111 Dr. Raimundo Dias PPB 1.545 -0,64%
57     15147 Judith Medeiros PMDB 1.507 -0,63%
58     22122 Diogo Ramalho PL 1.503 -0,62%
59     12123 Dr. Cláudio Leão PDT 1.487 -0,62%
60     45444 Paraíba PSDB 1.429 -0,59%
61     22147 Jarbas Gato PL 1.427 -0,59%
62     12241 Cabo Valdez PDT 1.367 -0,57%
63     31456 Charly Jhone PHS 1.344 -0,56%
64     41236 Jefri RBN PSD 1.256 -0,52%
65     23123 Cruz PPS 1.241 -0,52%
66     40312 Dr. Alexandre Torrinha PSB 1.204 -0,50%
67     20777 Valmiro Ubaiara PSC 1.202 -0,50%
68     12012 Paulo Leite PDT 1.196 -0,50%
69     17123 Euricélia PSL 1.131 -0,47%
70     23233 Ildegardo PPS 1.124 -0,47%
71     14123 Aroldo Leite PTB 1.117 -0,46%
72     11200 Dr. Barbalho PPB 1.058 -0,44%
73     40258 Neura PSB 994 -0,41%
74     12147 Osvaldo Tecon PDT 978 -0,41%
75     14444 Dr. Lúcio Cavalcante PTB 935 -0,39%
76     70000 Jozimar Lopes PT do B 925 -0,38%
77     13145 Paulão PT 916 -0,38%
78     70456 Maneca PT do B 915 -0,38%
79     22124 Ana Duarte PL 847 -0,35%
80     43369 Marlon Corrêa PV 786 -0,33%
81     40444 Ely Almeida PSB 756 -0,31%
82     18112 Pastor Edevalde PST 756 -0,31%
83     20200 Reginaldo Furtado PSC 749 -0,31%
84     70258 Maciel PT do B 711 -0,30%
85     11234 Ferreira PPB 708 -0,29%
86     26111 Nonato Souza PAN 629 -0,26%
87     45789 Jackson Amaral PSDB 624 -0,26%
88     43223 Bibito PV 607 -0,25%
89     43333 Rubem PV 580 -0,24%
90     18765 Dr. Rubens Castro PST 565 -0,23%
91     12100 Josiel PDT 556 -0,23%
92     20000 Jeremias PSC 542 -0,22%
93     40888 Calandrini PSB 534 -0,22%
94     13222 Dimas PT 530 -0,22%
95     12346 Vladimir PDT 520 -0,22%
96     15456 Evandro Ribeiro PMDB 511 -0,21%
97     22600 Divino PL 506 -0,21%
98     18333 Américo PST 499 -0,21%
99     28222 Chico Nogueira PRTB 495 -0,21%
100     70789 Lima Jr. PT do B 483 -0,20%
101     18456 Prof. Daniel PST 478 -0,20%
102     28123 Elias Real PRTB 475 -0,20%
103     31000 Lula PHS 471 -0,20%
104     13123 Isaias PT 469 -0,19%
105     23669 Mair da Damf PPS 469 -0,19%
106     12121 Amiraldo Júnior PDT 461 -0,19%
107     31123 Cirilo PHS 442 -0,18%
108     14369 Renato PTB 427 -0,18%
109     12128 Profª Creuza PDT 417 -0,17%
110     13001 Simião Rodrigues PT 406 -0,17%
111     40999 Maurício Júnior PSB 388 -0,16%
112     20222 Billy Sarmento PSC 376 -0,16%
113     41222 Hélio Nogueira PSD 374 -0,16%
114     43246 Jailson Sá PV 372 -0,15%
115     40333 Joaquina Lino PSB 371 -0,15%
116     12555 Professor Abdinel PDT 369 -0,15%
117     20369 Rodrigues PSC 356 -0,15%
118     14124 Luiz Melo Entrevista PTB 354 -0,15%
119     20123 Pr. Amadeu Ferreira PSC 354 -0,15%
120     28111 Itamir PRTB 322 -0,13%
121     70369 Marivaldo Chaves PT do B 322 -0,13%
122     31478 Berg PHS 318 -0,13%
123     11777 Punga PPB 318 -0,13%
124     14239 Roberto do Raio X PTB 312 -0,13%
125     30123 Jesus PGT 306 -0,13%
126     18555 João Evangelista PST 296 -0,12%
127     18222 Marcelino Gurjão PST 293 -0,12%
128     45888 João Batista PSDB 285 -0,12%
129     22111 Zé Maria da Una PL 281 -0,12%
130     14590 Lúcia Amélia PTB 280 -0,12%
131     22666 Milson Favacho PL 277 -0,11%
132     40555 Gisa PSB 269 -0,11%
133     40852 Capitão Nivaldo PSB 260 -0,11%
134     14580 Sergio Serginho Paulo Sérgio PTB 259 -0,11%
135     22113 Daqueo PL 254 -0,11%
136     23333 Profª. Marlene Vilhena PPS 254 -0,11%
137     40777 Dr. Alberto Pacheco PSB 251 -0,10%
138     22333 Dr. Fernando PL 251 -0,10%
139     13698 Gil Barbosa PT 244 -0,10%
140     45699 Jorge Aguiar PSDB 240 -0,10%
141     13821 Wagner PT 239 -0,10%
142     43000 Otaciano Nogueira PV 237 -0,10%
143     40789 Pedro Mendes PSB 235 -0,10%
144     45896 Patrícia Cardoso PSDB 234 -0,10%
145     40140 Orlando Duarte PSB 226 -0,09%
146     12444 Japonês PDT 219 -0,09%
147     16123 Antonio PSTU 218 -0,09%
148     45800 Geraldo Viana PSDB 214 -0,09%
149     45147 Nelma PSDB 210 -0,09%
150     41223 Alcides Reis PSD 209 -0,09%
151     45679 Raimundo Lamaru PSDB 205 -0,09%
152     26123 Bahiano PAN 203 -0,08%
153     40121 Ronery PSB 202 -0,08%
154     40147 Maria Benigna PSB 199 -0,08%
155     13333 Ivan Serrão PT 191 -0,08%
156     13789 Edilson Rocha PT 187 -0,08%
157     22234 Jorge Ferreira PL 185 -0,08%
158     12633 Erasmo Carlos PDT 184 -0,08%
159     23168 Afonso PPS 179 -0,07%
160     11100 Dr. Mota PPB 179 -0,07%
161     20789 Prof°. Amarildo PSC 179 -0,07%
162     45606 Mário Pimentel PSDB 174 -0,07%
163     11456 Marcelo Chagas PPB 171 -0,07%
164     45159 Girafa PSDB 170 -0,07%
165     40010 Clei PSB 168 -0,07%
166     70222 Luiza Mira PT do B 167 -0,07%
167     43111 Almeida Júnior PV 160 -0,07%
168     20366 Vereador Pedro Costa PSC 160 -0,07%
169     31333 Petronilo PHS 158 -0,07%
170     18999 Nobre PST 153 -0,06%
171     18193 Paulo Edson PST 139 -0,06%
172     14569 Professor Batista Ou Batista PTB 138 -0,06%
173     40369 Francisca Muniz PSB 132 -0,05%
174     18789 Sidney PST 132 -0,05%
175     20111 Clezian PSC 131 -0,05%
176     12234 Zé Luiz PDT 131 -0,05%
177     20999 Rosa PSC 127 -0,05%
178     17258 Antonio Maria PSL 125 -0,05%
179     12612 Adriano Rodrigues PDT 116 -0,05%
180     12678 Leite PDT 115 -0,05%
181     45223 Adielson Viegas PSDB 114 -0,05%
182     14780 Picanço PTB 114 -0,05%
183     28333 Marivaldo Freitas PRTB 112 -0,05%
184     11332 Neto PPB 112 -0,05%
185     20022 Édio PSC 108 -0,04%
186     11222 Jonas PPB 107 -0,04%
187     28100 Francisco Januário PRTB 101 -0,04%
188     21021 Joelson Pantaleão PCB 101 -0,04%
189     12620 Camões PDT 100 -0,04%
190     12002 Profª. Estelita PDT 96 -0,04%
191     25156 Careca de Clevelândia PFL 95 -0,04%
192     18615 Batatinha PST 93 -0,04%
193     41551 Pedro CC PSD 93 -0,04%
194     15246 Televi PMDB 91 -0,04%
195     40556 Eton Madureira PSB 89 -0,04%
196     12333 Prof. Bosco PDT 85 -0,04%
197     31789 Manoel Mira PHS 82 -0,03%
198     40200 Ceará PSB 81 -0,03%
199     45122 Fonfom PSDB 81 -0,03%
200     33456 Rogério PMN 78 -0,03%
201     18963 Edilsom O Cabeça PST 77 -0,03%
202     15124 Lucia Souza PMDB 76 -0,03%
203     45668 Maria Uchôa PSDB 73 -0,03%
204     18111 Agapito PST 72 -0,03%
205     18888 Zé Ribeiro PST 71 -0,03%
206     20456 Camilo Trajano PSC 70 -0,03%
207     41444 Ita PSD 69 -0,03%
208     30333 Jucelino PGT 68 -0,03%
209     14567 Meneca Ou Menegildo PTB 64 -0,03%
210     20211 Paulo Ronaldo PSC 62 -0,03%
211     40001 Bosco Um Abraço Brasil PSB 61 -0,03%
212     13234 Professor Alci PT 61 -0,03%
213     11223 Uriel Lobato PPB 61 -0,03%
214     28234 Dalva Magalães PRTB 58 -0,02%
215     44444 Zé Neto PRP 56 -0,02%
216     18444 Delegada Márcia PST 51 -0,02%
217     22777 Fernando Oliveira PL 49 -0,02%
218     70750 Socorro Rocha PT do B 49 -0,02%
219     33333 Gabriel PMN 47 -0,02%
220     33789 Nadielson Pito PMN 47 -0,02%
221     25189 Cachorro PFL 45 -0,02%
222     44333 Dil PRP 43 -0,02%
223     15655 Braulino Araújo PMDB 41 -0,02%
224     70444 Chico Colares PT do B 40 -0,02%
225     44222 Raimundinho Gomes PRP 39 -0,02%
226     33466 Pastana PMN 36 -0,01%
227     20888 Nardélia PSC 35 -0,01%
228     45777 Tenório PSDB 35 -0,01%
229     33124 Chico PMN 34 -0,01%
230     28129 Bena PRTB 32 -0,01%
231     28000 Chico do Gás PRTB 32 -0,01%
232     70333 Maurício PT do B 32 -0,01%
233     11125 Francisco Reis PPB 29 -0,01%
234     15698 Ulisses Guimarães PMDB 25 -0,01%
235     14321 Cosme Menezes PTB 24 -0,01%
236     28140 Capanema PRTB 23 -0,01%
237     12212 Soares PDT 23 -0,01%
238     20120 Randolph Scooth PSC 15 -0,01%
239     33133 Rute PMN 12 0,00%
240     33690 Louro José PMN 11 0,00%
241     22121 Mesquita PL 11 0,00%
242     43222 Carlos Picanço PV 10 0,00%
243     44111 João Balieiro PRP 9 0,00%
244     22112 Moraes PL 9 0,00%
245     11333 Claudomiro Oliveira PPB 8 0,00%
246     20567 Socorro Costa PSC 5 0,00%
247     12221 Pedro Franklin PDT 4 0,00%
248     15789 Sandro Dias PMDB 2 0,00%
249     44555 Denis da Silva PRP 1 0,00%
250     12777 Euci Almeida PDT 1 0,00%
251     12654 Lucicléia PDT 1 0,00%
252     14258 Mimo Rocha PTB 1 0,00%
253     56222 Washington Pontes PRONA 1 0,00%
254     41777 Edson Maciel PSD 0 0,00%
255     31369 Eunaâ PHS 0 0,00%
256     31244 Valdez Souza PHS 0 0,00%
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 58,33%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Estadual - Amapá - 2002
Tipo de voto Número Partido Votos recebidos % sobre os válidos
Voto na legenda 40 PSB 3.247 1,3%
Voto na legenda 12 PDT 3.180 1,3%
Voto na legenda 15 PMDB 2.072 0,9%
Voto na legenda 45 PSDB 1.967 0,8%
Voto na legenda 13 PT 1.893 0,8%
Voto na legenda 14 PTB 1.811 0,8%
Voto na legenda 22 PL 877 0,4%
Voto na legenda 11 PPB 657 0,3%
Voto na legenda 41 PSD 551 0,2%
Voto na legenda 25 PFL 361 0,1%
Voto na legenda 23 PPS 298 0,1%
Voto na legenda 43 PV 274 0,1%
Voto na legenda 70 PT do B 248 0,1%
Voto na legenda 17 PSL 237 0,1%
Voto na legenda 18 PST 152 0,1%
Voto na legenda 21 PCB 137 0,1%
Voto na legenda 33 PMN 136 0,1%
Voto na legenda 65 PC do B 135 0,1%
Voto na legenda 44 PRP 134 0,1%
Voto na legenda 31 PHS 116 0,0%
Voto na legenda 20 PSC 116 0,0%
Voto na legenda 16 PSTU 114 0,0%
Voto na legenda 28 PRTB 94 0,0%
Voto na legenda 56 PRONA 49 0,0%
Voto na legenda 26 PAN 47 0,0%
Voto na legenda 30 PGT 15 0,0%
 
Tipos de totalização Número de votos % sobre o total
Total de votos 247.841  
Total de votos válidos 240.960 97,22%
Votos Pendentes 0 0,00%
Votos Brancos 2.401 0,97%
Votos Nulos 4.480 1,81%
Votos Legenda 18.918 7,85%
Votos nos candidatos 222.042 92,15%
Total de Seções 748  
Seções Totalizadas 748 100,00%
Seções não totalizadas 0 0,00%
Eleitorado 290.101  
Eleitorado Totalizado 290.101 100,00%
Abstenção 42.260 14,57%
Comparecimento 247.841 85,43%
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br