BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados
Deputados estaduais/distritais


2002 - Deputado Estadual - Alagoas - 100% apurado
12 reeleitos / 15 novos
votação de todos os candidatos em 6.out.2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 * sim 14000 Antonio Albuquerque PTB 55.239 -4,71%
2 * sim 17777 João Beltrão PSL 35.211 -3,00%
3 * sim 22223 Celso Luiz PL 34.862 -2,97%
4 *   12000 Cicero Almeida PDT 27.866 -2,38%
5 * sim 22222 Isnaldo Bulhões PL 26.966 -2,30%
6 *   23111 Francisco Tenório PPS 26.767 -2,28%
7 * sim 14147 Ziane Costa PTB 25.398 -2,17%
8 * sim 23110 Cicero Amelio PPS 25.318 -2,16%
9 *   40444 Alves Correia PSB 24.166 -2,06%
10 *   40777 Sérgio Toledo PSB 24.130 -2,06%
11 * sim 14569 Arthur Lira PTB 22.565 -1,92%
12 * sim 40789 Marcos Ferreira PSB 21.452 -1,83%
13 *   45789 Zé Pedro da Aravel PSDB 20.476 -1,75%
14 *   13111 Paulão PT 20.248 -1,73%
15 * sim 14123 Temoteo Correia PTB 20.236 -1,73%
16 *   14567 Fernando Duarte PTB 19.774 -1,69%
17 * sim 40999 Maria José Viana PSB 19.240 -1,64%
18 *   25789 Nelito Gomes de Barros PFL 19.006 -1,62%
19 ** sim 22221 Gilvan Barros PL 18.858 -1,61%
20 **   14444 Gervásio Raimundo PTB 18.754 -1,60%
21 **   44444 Cabo Luiz Pedro PRP 18.305 -1,56%
22 **   14111 Cícero Ferro PTB 18.234 -1,56%
23 * sim 70369 Marcos Barbosa PT do B 17.971 -1,53%
24     13222 Padre Eraldo PT 17.579 -1,50%
25     14144 Antônio Holanda PTB 17.180 -1,47%
26 *   45678 Chicão PSDB 16.273 -1,39%
27     12111 Cristina Brandão PDT 16.153 -1,38%
28     14555 Lucila Toledo PTB 16.042 -1,37%
29     45555 Edival Gaia PSDB 15.997 -1,36%
30     40555 Jota Cavalcante PSB 15.702 -1,34%
31     40333 Genilda Leão PSB 14.610 -1,25%
32     22225 Junior Leão PL 14.086 -1,20%
33 *   33789 Gilberto Gonçalves PMN 14.022 -1,20%
34 *   70777 Dudu Albuquerque PT do B 13.765 -1,17%
35     14777 Fátima Cordeiro PTB 12.982 -1,11%
36 *   56555 Adalberto Cavalcante PRONA 12.618 -1,08%
37     40654 Gerônimo da Adefal PSB 12.581 -1,07%
38     25123 Rui Palmeira PFL 12.148 -1,04%
39     30123 Pastor João Luiz PGT 11.565 -0,99%
40     40000 Jaudeni Coutinho PSB 11.431 -0,98%
41     70569 George Clemente PT do B 11.132 -0,95%
42     45654 Ronaldo Lopes PSDB 10.994 -0,94%
43     45123 Severino Lúcio PSDB 10.747 -0,92%
44     40123 Petrúcio Bandeira PSB 10.151 -0,87%
45     70707 Marçal Fortes PT do B 8.929 -0,76%
46     33633 Silvio Camelo PMN 8.698 -0,74%
47     13131 Paulo Nunes PT 6.795 -0,58%
48     22227 Luiz Lopes PL 6.619 -0,56%
49     70444 Sanguinetti PT do B 6.131 -0,52%
50     70789 Maninho PT do B 5.916 -0,50%
51     13133 Angela Lopes PT 5.375 -0,46%
52     40456 Dr Joab PSB 5.275 -0,45%
53     14222 Delio Almeida PTB 5.167 -0,44%
54     33123 Vaninha Nutels PMN 5.085 -0,43%
55     70456 Tarcizo Freire PT do B 4.962 -0,42%
56     28123 Vitório Malta PRTB 4.934 -0,42%
57     40888 Alfredo Pereira PSB 4.730 -0,40%
58     40222 João Santos PSB 4.620 -0,39%
59     56900 Adoniran Guerra PRONA 4.423 -0,38%
60     56999 Edmundo do Ferro Velho PRONA 4.224 -0,36%
61     33456 Zé Eneas PMN 4.173 -0,36%
62     33333 Toninho Lins PMN 3.609 -0,31%
63     70963 Marco Toledo PT do B 3.578 -0,31%
64     56789 Regina PRONA 3.399 -0,29%
65     56333 Cicero Naro PRONA 2.829 -0,24%
66     70123 Euclydes Mello PT do B 2.702 -0,23%
67     56014 Carlinhos Três Irmãos PRONA 2.586 -0,22%
68     70113 Mauricio Vergeti PT do B 2.516 -0,21%
69     31123 Aranildo Elisiário PHS 2.418 -0,21%
70     70555 Delegado Barbosa PT do B 2.411 -0,21%
71     70980 França PT do B 2.407 -0,21%
72     56456 Aderval Viana PRONA 2.368 -0,20%
73     65123 Marivone Loureiro PC do B 2.243 -0,19%
74     28888 Nunes PRTB 1.986 -0,17%
75     33733 Coronel Goulart PMN 1.968 -0,17%
76     40100 Wellisson Miranda PSB 1.759 -0,15%
77     70000 Pastor Saulo PT do B 1.490 -0,13%
78     56567 Delegado Osvanilton PRONA 1.487 -0,13%
79     27777 Luiz Cesar PSDC 1.480 -0,13%
80     56000 Usiel Mariano PRONA 1.428 -0,12%
81     33222 Kleber Marques PMN 1.382 -0,12%
82     23333 Socorro Pereira PPS 1.265 -0,11%
83     22220 Roberval Cabral PL 1.232 -0,11%
84     56111 Major Lucena PRONA 1.219 -0,10%
85     11111 Nobre PPB 1.178 -0,10%
86     33111 Sabino Romariz PMN 1.168 -0,10%
87     33444 Firmino Maia PMN 1.098 -0,09%
88     12123 Judá Nicácio PDT 1.045 -0,09%
89     12355 Duda Moreira PDT 994 -0,08%
90     70007 Palladino PT do B 959 -0,08%
91     23123 Barnabel PPS 906 -0,08%
92     33888 Pastor Tavares PMN 893 -0,08%
93     56666 Arestides Castro PRONA 881 -0,08%
94     45777 Eduardo Davino PSDB 872 -0,07%
95     33200 Daniel Malta PMN 855 -0,07%
96     12456 Fernando Valões PDT 817 -0,07%
97     20123 Marcos André PSC 635 -0,05%
98     70999 Gilson Gama PT do B 630 -0,05%
99     23233 Edilson Gaibu PPS 624 -0,05%
100     30333 Vladimir Barros PGT 617 -0,05%
101     13123 Professor Robinho PT 579 -0,05%
102     26123 Gerson Guarines PAN 568 -0,05%
103     43123 Tenente Assunção PV 567 -0,05%
104     13666 Pedro Cardoso PT 528 -0,05%
105     56356 Claudia Calheiros PRONA 507 -0,04%
106     23444 Dr Everaldo PPS 484 -0,04%
107     70111 Landersson PT do B 480 -0,04%
108     40124 João Alberto PSB 471 -0,04%
109     45111 Sebastião Filho PSDB 462 -0,04%
110     19000 Expedito Suíca PTN 455 -0,04%
111     45627 Cleo PSDB 453 -0,04%
112     26222 Anselmo William PAN 389 -0,03%
113     26333 Sargento Cahet PAN 388 -0,03%
114     23789 Valgetan Ferreira PPS 361 -0,03%
115     16666 Alexandre Fleming PSTU 339 -0,03%
116     12222 Maciel Borges PDT 322 -0,03%
117     33000 Geraldo Siqueira PMN 319 -0,03%
118     70147 Dôra PT do B 312 -0,03%
119     14999 Paulo Silva PTB 306 -0,03%
120     12333 Pastor Mario Rodrigues PDT 288 -0,02%
121     33777 Ronaldo Miranda PMN 271 -0,02%
122     43444 Débora Mansur PV 263 -0,02%
123     26111 Paulo Rego PAN 263 -0,02%
124     25677 Hélio Silva PFL 258 -0,02%
125     45145 Pedro Anselmo PSDB 238 -0,02%
126     33999 Maestro Cap Ivanildo Rafael PMN 231 -0,02%
127     11011 Aranda PPB 223 -0,02%
128     25222 Geonaldo Omena PFL 212 -0,02%
129     16151 Manoel Moisés PSTU 206 -0,02%
130     26555 Papai Noel PAN 202 -0,02%
131     14223 Prof Paulo Veiga PTB 202 -0,02%
132     70670 Sargento Germano PT do B 199 -0,02%
133     33233 Williams Vasconcelos PMN 194 -0,02%
134     70962 Luiz Galdino PT do B 191 -0,02%
135     70870 Geraldo Amorim PT do B 188 -0,02%
136     43333 Reginaldo PV 185 -0,02%
137     56300 Pastor Benigno PRONA 184 -0,02%
138     19111 Marcelão PTN 169 -0,01%
139     70333 Ideraldo Rocha PT do B 166 -0,01%
140     33122 Cabo Lopes PMN 164 -0,01%
141     12555 Lalá de Paula PDT 163 -0,01%
142     43999 Elpídio O Poeta PV 158 -0,01%
143     33555 Galego do Veneno PMN 155 -0,01%
144     33133 Leopoldo PMN 152 -0,01%
145     28999 Niedja Oliveira PRTB 152 -0,01%
146     23000 Cicinha Monteiro PPS 147 -0,01%
147     26888 Euzebio Omena PAN 147 -0,01%
148     40147 Roberto Almeida PSB 147 -0,01%
149     43000 Jefferson Alcântara PV 130 -0,01%
150     11222 Fenelon Rodrigues da Silva PPB 128 -0,01%
151     70258 Oscar PT do B 124 -0,01%
152     19100 Siloel Vitor Bomba PTN 122 -0,01%
153     70100 Danilo Papel PT do B 116 -0,01%
154     56123 Geraldo Mendonça PRONA 116 -0,01%
155     70987 Claudio Jorge PT do B 111 -0,01%
156     56222 Carlos Lima PRONA 109 -0,01%
157     23222 Luiz Pereira de Sá PPS 106 -0,01%
158     19999 Jefferson Simões PTN 105 -0,01%
159     12121 Viviani Duarte PDT 105 -0,01%
160     15125 Cordélia Gusmão PMDB 96 -0,01%
161     45669 Lampião PSDB 96 -0,01%
162     40015 Jacaré PSB 95 -0,01%
163     19444 Leno PTN 95 -0,01%
164     15111 Maykon Beltrão PMDB 95 -0,01%
165     12012 Edvan Silva PDT 82 -0,01%
166     40151 Dr. Geovan PSB 81 -0,01%
167     19333 Erivaldo Paulino PTN 72 -0,01%
168     12330 Cida Cabeleireira PDT 67 -0,01%
169     19632 Jurandir Dias PTN 67 -0,01%
170     22228 Eugenio Lyra PL 64 -0,01%
171     11110 Professora Lurdes PPB 61 -0,01%
172     40567 Cezar Barbosa Cordeiro PSB 58 0,00%
173     33477 Edivaldo Leão PMN 58 0,00%
174     13888 Donizete Coelho PT 49 0,00%
175     20000 Berg Holanda PSC 47 0,00%
176     56110 Jota Andrade PRONA 43 0,00%
177     13000 Pedro Carlos PT 43 0,00%
178     19222 Gregorio Caldas PTN 39 0,00%
179     19234 Raul Amorim PTN 34 0,00%
180     25666 Belarmino PFL 31 0,00%
181     45234 Cícero Rico PSDB 27 0,00%
182     28222 Ernandes Roithima PRTB 21 0,00%
183     56566 Waldemar Correia PRONA 20 0,00%
184     33580 Paulo Henrique PMN 16 0,00%
185     12147 Marquinho de Escurinho PDT 14 0,00%
186     70077 Roberto PT do B 12 0,00%
187     12444 Marcelo Victor PDT 11 0,00%
188     22229 Meireele PL 11 0,00%
189     25800 Uriel Malta PFL 11 0,00%
190     70888 Aloísio Lacerda PT do B 9 0,00%
191     56500 Sandro Cabrales PRONA 9 0,00%
192     65111 Rogério PC do B 8 0,00%
193     70222 Geo Caldas PT do B 4 0,00%
194     70900 Cleto Falcão PT do B 2 0,00%
195     40321 Marx Beltrão PSB 2 0,00%
196     70800 Sebastião Malta PT do B 1 0,00%
197     40085 Gláucio PSB 0 0,00%
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 55,55%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Estadual - Alagoas - 2002
Tipo de voto Número Partido Votos recebidos % sobre os válidos
Voto na legenda 45 PSDB 28.296 2,4%
Voto na legenda 15 PMDB 21.051 1,8%
Voto na legenda 14 PTB 18.173 1,6%
Voto na legenda 40 PSB 15.715 1,3%
Voto na legenda 28 PRTB 9.543 0,8%
Voto na legenda 25 PFL 8.932 0,8%
Voto na legenda 12 PDT 8.369 0,7%
Voto na legenda 13 PT 5.964 0,5%
Voto na legenda 22 PL 5.508 0,5%
Voto na legenda 23 PPS 4.156 0,4%
Voto na legenda 11 PPB 3.954 0,3%
Voto na legenda 56 PRONA 2.982 0,3%
Voto na legenda 33 PMN 2.456 0,2%
Voto na legenda 70 PT do B 2.411 0,2%
Voto na legenda 44 PRP 2.180 0,2%
Voto na legenda 65 PC do B 1.997 0,2%
Voto na legenda 17 PSL 1.122 0,1%
Voto na legenda 36 PTC 663 0,1%
Voto na legenda 31 PHS 662 0,1%
Voto na legenda 16 PSTU 604 0,1%
Voto na legenda 19 PTN 418 0,0%
Voto na legenda 43 PV 400 0,0%
Voto na legenda 30 PGT 399 0,0%
Voto na legenda 20 PSC 309 0,0%
Voto na legenda 26 PAN 251 0,0%
Voto na legenda 27 PSDC 187 0,0%
 
Tipos de totalização Número de votos % sobre o total
Total de votos 1.261.490  
Total de votos válidos 1.172.323 92,93%
Votos Pendentes 0 0,00%
Votos Brancos 45.709 3,62%
Votos Nulos 43.458 3,44%
Votos Legenda 146.702 12,51%
Votos nos candidatos 1.025.621 87,49%
Total de Seções 4.619  
Seções Totalizadas 4.619 100,00%
Seções não totalizadas 0 0,00%
Eleitorado 1.600.092  
Eleitorado Totalizado 1.600.092 100,00%
Abstenção 338.602 21,16%
Comparecimento 1.261.490 78,84%
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br