BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2002 - Resultados
Deputados estaduais/distritais


2002 - Deputado Estadual - Acre - 100% apurado
8 reeleitos / 16 novos
votação de todos os candidatos em 6.out.2002
resultado: * eleito
** eleito pela média do partido ou coligação
colocação Eleito (*) Reeleito? Número eleitoral Nome Partido Total % sobre os votos válidos
1 *   13131 Angelim PT 6.266 -2,25%
2 *   13121 Polanco PT 4.958 -1,78%
3 * sim 13630 Naluh Gouveia PT 4.865 -1,75%
4 *   11106 Bestene PPB 4.545 -1,63%
5 * sim 65123 Edvaldo Magalhães PC do B 4.479 -1,61%
6 *   11115 Santiago PPB 4.024 -1,45%
7 *   13999 Fernando Melo PT 3.829 -1,38%
8 *   33123 Petecão PMN 3.586 -1,29%
9 *   15122 Antônia Sales PMDB 3.516 -1,26%
10 * sim 12345 Roberto Filho PDT 3.304 -1,19%
11 * sim 45678 Helder Paiva PSDB 3.250 -1,17%
12 *   65789 Moisés Diniz PC do B 3.072 -1,10%
13 ** sim 45121 Luiz Gonzaga PSDB 3.051 -1,10%
14     45111 Ilmara PSDB 3.007 -1,08%
15 * sim 25555 Zé Vieira PFL 2.935 -1,06%
16 **   13222 Padre Valmir PT 2.909 -1,05%
17 *   22222 Nilson Areal PL 2.739 -0,98%
18 ** sim 33144 Luiz Calixto PMN 2.718 -0,98%
19     13133 Juarez PT 2.701 -0,97%
20 *   27777 Tchê PSDC 2.684 -0,96%
21 *   20555 Deputado Tenente Lima PSC 2.625 -0,94%
22     13013 Taumaturgo Lima PT 2.591 -0,93%
23 * sim 15120 Chagas Romão PMDB 2.587 -0,93%
24     13123 Macarrão PT 2.576 -0,93%
25     33113 Silva PMN 2.564 -0,92%
26     13613 Jakson Ramos PT 2.555 -0,92%
27     25220 Franesi Ribeiro PFL 2.552 -0,92%
28     15111 Raimundo Sales PMDB 2.523 -0,91%
29     11110 Bené PPB 2.501 -0,90%
30     13444 Sebastiana PT 2.349 -0,84%
31     15151 Aldemir Lopes PMDB 2.293 -0,82%
32 *   23777 Tarcísio Pinheiro PPS 2.168 -0,78%
33     23555 Dr. Nuno PPS 2.158 -0,78%
34 **   22555 Hélio Lopes PL 2.156 -0,77%
35     14140 Zemar Josemar PTB 2.145 -0,77%
36     22130 Dinha PL 2.122 -0,76%
37     25800 Alércio Dias PFL 2.115 -0,76%
38 **   27444 Chico Viga PSDC 2.100 -0,75%
39     13680 Roberto São PT 2.031 -0,73%
40     14444 Chico Sombra PTB 1.994 -0,72%
41     13333 Professora Francisca Aragão PT 1.885 -0,68%
42     13147 Adonay PT 1.810 -0,65%
43     13111 Tanízio Sá PT 1.746 -0,63%
44     27123 Ismael do Barro Vermelho PSDC 1.689 -0,61%
45     11123 Cosmoty Pascoal PPB 1.657 -0,60%
46 **   40500 Delorgem PSB 1.642 -0,59%
47     27147 Manoel Almeida PSDC 1.629 -0,59%
48     13690 Josué Amorim PT 1.611 -0,58%
49     13300 Tião Lucena PT 1.597 -0,57%
50     11111 Tota Filho PPB 1.587 -0,57%
51     13654 Tácio Brito PT 1.441 -0,52%
52     14122 Elson Bezerra/ Elson PTB 1.439 -0,52%
53     70000 Gláucio PT do B 1.417 -0,51%
54     13122 César PT 1.405 -0,51%
55     22123 Mo PL 1.371 -0,49%
56     23100 Dr. Ronald PPS 1.366 -0,49%
57     22345 Cristóvão Correia PL 1.345 -0,48%
58     40110 Moreira PSB 1.334 -0,48%
59     23234 Professor Evaristo PPS 1.330 -0,48%
60     45258 Roberto Vaz PSDB 1.298 -0,47%
61     40127 Pastor Afonso Geber PSB 1.284 -0,46%
62     27333 Josemir Anute PSDC 1.268 -0,46%
63     13700 Janete Ponce PT 1.248 -0,45%
64     15611 Beirute PMDB 1.224 -0,44%
65     11222 Carlinhos Uyeno PPB 1.224 -0,44%
66     27898 Rubenício Leitão PSDC 1.216 -0,44%
67     15555 Márcio Oliveira PMDB 1.203 -0,43%
68     15123 Fran PMDB 1.187 -0,43%
69     13321 Zé Leandro PT 1.178 -0,42%
70     40100 Zéze Mota PSB 1.175 -0,42%
71     40123 Lourival Marques PSB 1.174 -0,42%
72     23123 Braz (da Megadata) PPS 1.144 -0,41%
73     15615 Isaías Júnior PMDB 1.137 -0,41%
74     23444 Bia PPS 1.115 -0,40%
75     22333 Pastor Guilherme de Jesus PL 1.113 -0,40%
76     23369 Paulinho de Almeida PPS 1.112 -0,40%
77     14401 Janaldo Pinheiro PTB 1.097 -0,39%
78     23177 Chicão PPS 1.094 -0,39%
79     25666 Zé Augusto PFL 1.091 -0,39%
80     40640 Velmar PSB 1.074 -0,39%
81     45645 Eracides Caetano PSDB 1.054 -0,38%
82     27000 Julinho PSDC 1.045 -0,38%
83     45123 Osmar Bandeira PSDB 1.026 -0,37%
84     40000 Valmir PSB 973 -0,35%
85     22122 Dr. Paulo Roberto PL 933 -0,34%
86     17123 Adão PSL 932 -0,34%
87     13678 Crispim PT 897 -0,32%
88     27456 Elizeu PSDC 886 -0,32%
89     23456 Edson Bittar PPS 880 -0,32%
90     15444 Rocilda PMDB 874 -0,31%
91     40222 Jurandi Teles PSB 872 -0,31%
92     27278 Rabelo Gões PSDC 869 -0,31%
93     13580 Paulo Dene PT 844 -0,30%
94     27987 Artemio PSDC 828 -0,30%
95     22111 Roberto Duarte PL 824 -0,30%
96     13456 Rosimari PT 816 -0,29%
97     22666 Deyner PL 814 -0,29%
98     17111 Luiz Hassem PSL 808 -0,29%
99     13620 Zé Maria PT 789 -0,28%
100     27890 Afonso PSDC 776 -0,28%
101     17800 Jesus Lima PSL 768 -0,28%
102     43444 Siã Kaxinawa PV 742 -0,27%
103     22450 Anderson Araújo PL 738 -0,27%
104     15222 Vanderley Viana PMDB 732 -0,26%
105     12369 Juscelino PDT 723 -0,26%
106     40212 Jairon PSB 721 -0,26%
107     17000 Major Deodato PSL 709 -0,25%
108     27778 Sargento César Monteiro PSDC 701 -0,25%
109     40444 Prof. Rosenato Pontes Tim PSB 686 -0,25%
110     23222 Raidir Leitão PPS 684 -0,25%
111     27015 Chiquinho Arara PSDC 682 -0,25%
112     40800 Haroldo PSB 677 -0,24%
113     15678 Sanderson Moura PMDB 666 -0,24%
114     11119 Dezenove PPB 659 -0,24%
115     15789 Clóvis Barbosa da Rocha PMDB 657 -0,24%
116     15000 Sueli Mappes PMDB 649 -0,23%
117     22580 Luiz Garcia PL 648 -0,23%
118     23111 Dr. Vicente Prado PPS 646 -0,23%
119     40126 José Ivo PSB 641 -0,23%
120     13789 Sandro PT 636 -0,23%
121     22110 Dr. Tião Medeiros PL 628 -0,23%
122     25133 Lima Verde PFL 628 -0,23%
123     40111 Wagner Menezes PSB 620 -0,22%
124     27888 Coutinho PSDC 609 -0,22%
125     40400 Dario Lopes PSB 606 -0,22%
126     23230 Elias PPS 587 -0,21%
127     27999 Henrique PSDC 581 -0,21%
128     11144 Armando Vasconcelos PPB 577 -0,21%
129     14123 Moisés Rocha PTB 545 -0,20%
130     33111 Franco Silva PMN 543 -0,20%
131     22112 Paulo Lira PL 539 -0,19%
132     25369 Hamilton Lucena PFL 533 -0,19%
133     27111 Pepes PSDC 527 -0,19%
134     23600 Dr. Deusmar PPS 518 -0,19%
135     25333 Toinho Daniel PFL 511 -0,18%
136     23121 Dr. Laurence PPS 500 -0,18%
137     23888 Sirlandia PPS 500 -0,18%
138     15800 Ruberval Lebre PMDB 499 -0,18%
139     70123 Sirlei Sirlei Paiva PT do B 492 -0,18%
140     15618 Iolanda Lima PMDB 491 -0,18%
141     23000 Elierson PPS 488 -0,18%
142     14119 Estevão Silva PTB 480 -0,17%
143     17333 Coronel Arides PSL 470 -0,17%
144     40322 Mazinho PSB 459 -0,16%
145     15190 Coronel Geraldo PMDB 454 -0,16%
146     14000 João Passos PTB 454 -0,16%
147     45222 Aysson Rosas Aysson PSDB 444 -0,16%
148     33456 Toinha Hassem PMN 439 -0,16%
149     23125 Dourado Baratão PPS 422 -0,15%
150     22131 Dra. Ângela PL 421 -0,15%
151     40200 Manelzinho PSB 415 -0,15%
152     22120 Josias Farias PL 386 -0,14%
153     12333 Orleildo Lopes PDT 366 -0,13%
154     11122 Omar Sabino PPB 359 -0,13%
155     11112 Socorro PPB 358 -0,13%
156     45122 Professora Bernadete PSDB 357 -0,13%
157     25456 Dr. Lisboa PFL 356 -0,13%
158     23666 Willians João da Silva PPS 352 -0,13%
159     22369 João Petrolitano PL 346 -0,12%
160     40003 Tenente Messias PSB 346 -0,12%
161     27772 Alex Asfuri PSDC 340 -0,12%
162     18099 Irmão Jesus PST 334 -0,12%
163     43333 Reinaldo ou Arataca PV 332 -0,12%
164     45333 José Maria Marques PSDB 329 -0,12%
165     25111 Zé Humberto PFL 327 -0,12%
166     15215 MC Rufino PMDB 322 -0,12%
167     22121 Manoel Machado PL 320 -0,12%
168     40140 Duda PSB 317 -0,11%
169     27611 Beto Nunes PSDC 315 -0,11%
170     40004 Delmo PSB 314 -0,11%
171     13000 Agenor PT 312 -0,11%
172     13130 Edna Paro PT 311 -0,11%
173     25789 Mário Messias PFL 306 -0,11%
174     11477 Raife PPB 299 -0,11%
175     15567 Alda PMDB 294 -0,11%
176     40456 Marivan Maia PSB 292 -0,10%
177     13120 Luiz Ferreira PT 291 -0,10%
178     40333 Professora Mirtes PSB 286 -0,10%
179     40777 Coronel Ramalho PSB 279 -0,10%
180     17177 Sueli Maria Mafra PSL 278 -0,10%
181     40007 Marco Antônio PSB 269 -0,10%
182     33222 Bebe PMN 263 -0,09%
183     23023 Salvador da Irmão Scheng PPS 259 -0,09%
184     14150 Leidinilson Moura PTB 246 -0,09%
185     40250 Juraci PSB 232 -0,08%
186     28555 Luiz Peixe ou LP PRTB 223 -0,08%
187     22366 Geraldo Lino PL 221 -0,08%
188     14220 Celino Araújo PTB 214 -0,08%
189     15112 Zezinho Mineiro PMDB 209 -0,08%
190     22125 Lima Soares PL 208 -0,07%
191     27800 Peixoto PSDC 207 -0,07%
192     27200 Angelo PSDC 202 -0,07%
193     27222 Assis PSDC 198 -0,07%
194     40001 Carteiro Elizeu Barros PSB 195 -0,07%
195     23333 Doris (enfermeira) PPS 193 -0,07%
196     27221 Delfino Júnior PSDC 192 -0,07%
197     45677 Dr. Otoniel Turi PSDB 191 -0,07%
198     23101 Riva PPS 178 -0,06%
199     40852 Coronel Nilson PSB 175 -0,06%
200     40555 Josué Dourado de Abreu PSB 173 -0,06%
201     11223 Mário Souza PPB 173 -0,06%
202     45120 Luenildo Fiesca PSDB 168 -0,06%
203     33130 Jeam PMN 159 -0,06%
204     43434 Marcos PV 157 -0,06%
205     45450 Lael Boy PSDB 155 -0,06%
206     23608 João Farias PPS 151 -0,05%
207     40234 Laurencio Lopes PSB 151 -0,05%
208     28123 José Batista PRTB 148 -0,05%
209     23124 Raul PPS 145 -0,05%
210     11225 Nazaré PPB 144 -0,05%
211     22234 Sub-Tenente Adalberto PL 144 -0,05%
212     33333 Salim Chaouki Chaouk PMN 143 -0,05%
213     28999 Carlos Santos PRTB 139 -0,05%
214     15101 Osmar Valente PMDB 139 -0,05%
215     33444 Dimas PMN 135 -0,05%
216     40101 Priscila Regina PSB 133 -0,05%
217     23654 Cézar Henrique PPS 132 -0,05%
218     17223 Alexandrino PSL 131 -0,05%
219     23145 Denise (Adnízia Félix) PPS 131 -0,05%
220     45125 Braz PSDB 130 -0,05%
221     22150 Sgt Carlos PL 123 -0,04%
222     11445 Cosmo Maia PPB 121 -0,04%
223     28115 Efigênia Diniz PRTB 121 -0,04%
224     43313 Elson Cardoso PV 120 -0,04%
225     27100 Jorge Saady PSDC 119 -0,04%
226     40789 Edson PSB 117 -0,04%
227     14777 Queline Melo PTB 117 -0,04%
228     13314 Bismark PT 115 -0,04%
229     33321 Damaceno PMN 113 -0,04%
230     22777 Irmã Neuza PL 113 -0,04%
231     43111 Djaniro PV 111 -0,04%
232     27277 Abdala Farhat PSDC 106 -0,04%
233     45551 Gordo PSDB 105 -0,04%
234     14455 Albecir Braz PTB 104 -0,04%
235     13777 Lúcio Costa PT 99 -0,04%
236     13665 Cláudio Roberto PT 98 -0,04%
237     11666 Socorro Coêlho PPB 98 -0,04%
238     27234 Daniel PSDC 95 -0,03%
239     27227 Francisca do Correio PSDC 95 -0,03%
240     22888 Raylander PL 93 -0,03%
241     14144 Cabide PTB 89 -0,03%
242     43123 Sandrinha do PV PV 88 -0,03%
243     45555 Simone PSDB 88 -0,03%
244     13413 Any PT 87 -0,03%
245     40355 Sebastião Barbosa PSB 85 -0,03%
246     27369 Raimundo Carlos PSDC 80 -0,03%
247     25251 Luiz Marçal PFL 79 -0,03%
248     20123 Costa Neto PSC 76 -0,03%
249     11114 Jorge Henrique PPB 72 -0,03%
250     40650 Gomes PSB 71 -0,03%
251     27505 Val Gaviôes do Ar PSDC 69 -0,02%
252     23021 Benedito PPS 67 -0,02%
253     25457 Neno PFL 65 -0,02%
254     15152 Riba PMDB 65 -0,02%
255     28222 Juju PRTB 63 -0,02%
256     18022 Armando PST 62 -0,02%
257     14666 Edivaldo Paes PTB 60 -0,02%
258     45666 Vieirinha PSDB 60 -0,02%
259     40700 Edinei Muniz PSB 58 -0,02%
260     20222 Evangelista PSC 55 -0,02%
261     70321 Frank Aldem PT do B 55 -0,02%
262     28888 José Martins PRTB 54 -0,02%
263     45556 Prof. Castro PSDB 53 -0,02%
264     15115 Matos PMDB 52 -0,02%
265     25123 Sheyla Nunes PFL 51 -0,02%
266     17889 Domiciano Corró PSL 49 -0,02%
267     18088 Gerson Barrozo PST 49 -0,02%
268     15432 Marilza Barros PMDB 47 -0,02%
269     11444 Franco Moreira PPB 46 -0,02%
270     45147 Aroldo PSDB 45 -0,02%
271     28077 Dagoberto Teixeira PRTB 45 -0,02%
272     28111 Delcimar ou Deel PRTB 45 -0,02%
273     14555 Manoel Silva PTB 45 -0,02%
274     14145 Serafim de Souza PTB 45 -0,02%
275     14234 Elza Viana PTB 44 -0,02%
276     14170 Durval Matos PTB 43 -0,02%
277     23103 Pedro Feltrin PPS 43 -0,02%
278     14567 Ezequiel Barroso PTB 42 -0,02%
279     33127 Irmão Xapuri PMN 42 -0,02%
280     14560 Alfredo Bezerra PTB 41 -0,01%
281     28120 Antônio Machado ou Am PRTB 41 -0,01%
282     14070 Clodoaldo PTB 41 -0,01%
283     45777 J Alves PSDB 41 -0,01%
284     14111 José Garcia PTB 41 -0,01%
285     14442 Mário Sérgio PTB 41 -0,01%
286     11226 Valdeci Freitas PPB 41 -0,01%
287     40445 Fogaça PSB 35 -0,01%
288     27401 Manoel M Lima PSDC 34 -0,01%
289     28117 Tinoco PRTB 33 -0,01%
290     27360 Biba Rosas PSDC 31 -0,01%
291     23765 Eliezio PPS 31 -0,01%
292     14110 Domingos PTB 30 -0,01%
293     11121 Winkler Collyer PPB 30 -0,01%
294     45444 Oder Breves PSDB 29 -0,01%
295     28456 J Rodrigues PRTB 28 -0,01%
296     33000 Uchôa PMN 28 -0,01%
297     14513 Marisa Rocha PTB 27 -0,01%
298     23999 Sílvio Assunção PPS 27 -0,01%
299     70130 José Maria PT do B 25 -0,01%
300     15507 Laura Santos PMDB 25 -0,01%
301     28171 Turiba PRTB 25 -0,01%
302     27400 Capitão Sena PSDC 24 -0,01%
303     13616 Raimundo Chaves Rei do Côco PT 23 -0,01%
304     27300 Marçal PSDC 21 -0,01%
305     25117 Modesto PFL 21 -0,01%
306     17121 José Cláudio PSL 20 -0,01%
307     23900 Fran Lima PPS 19 -0,01%
308     40345 Professora Ângela Figueiredo PSB 19 -0,01%
309     40255 Valnise PSB 19 -0,01%
310     17124 Waldeci Cunha PSL 19 -0,01%
311     40999 Andrézinho Luiz PSB 18 -0,01%
312     40321 Das Dores PSB 18 -0,01%
313     12122 Júnior PDT 18 -0,01%
314     28234 Roberto PM PRTB 17 -0,01%
315     20333 Antônio Generozo PSC 11 0,00%
316     18333 Henrique Simonete PST 11 0,00%
317     43133 Leyla Suely PV 10 0,00%
318     33555 Francisco Pereira PMN 9 0,00%
319     25777 Mercinho PFL 8 0,00%
320     14007 Antônio Feitoza PTB 6 0,00%
321     25900 J Nicacio PFL 6 0,00%
322     23789 Jacqueline Neri PPS 4 0,00%
323     40404 Marnísia PSB 4 0,00%
324     45600 Paulo Velloso PSDB 4 0,00%
325     28228 Carlos Silva PRTB 3 0,00%
326     45115 JL Laurindo José Laurindo PSDB 3 0,00%
327     45000 Waldomiro PSDB 3 0,00%
328     40344 Airton Cardoso PSB 2 0,00%
329     14320 Sirlene PTB 2 0,00%
330     14125 Erinaldo Costa de Lima PTB 1 0,00%
331     20666 Luis Alberto PSC 0 0,00%
332     14315 Maria Cleonice PTB 0 0,00%
333     45100 Zé Erivaldo PSDB 0 0,00%
TAXA DE RENOVAÇÃO (% DOS NOVOS SOBRE O TOTAL) 66,66%

Votos na Legenda e Totalização
Deputado Estadual - Acre - 2002
Tipo de voto Número Partido Votos recebidos % sobre os válidos
Voto na legenda 13 PT 11.243 4,0%
Voto na legenda 15 PMDB 4.121 1,5%
Voto na legenda 45 PSDB 3.751 1,3%
Voto na legenda 23 PPS 3.316 1,2%
Voto na legenda 11 PPB 2.608 0,9%
Voto na legenda 40 PSB 1.996 0,7%
Voto na legenda 12 PDT 1.739 0,6%
Voto na legenda 14 PTB 1.192 0,4%
Voto na legenda 65 PC do B 1.088 0,4%
Voto na legenda 22 PL 960 0,3%
Voto na legenda 25 PFL 912 0,3%
Voto na legenda 33 PMN 765 0,3%
Voto na legenda 27 PSDC 455 0,2%
Voto na legenda 17 PSL 440 0,2%
Voto na legenda 43 PV 416 0,1%
Voto na legenda 18 PST 162 0,1%
Voto na legenda 28 PRTB 100 0,0%
Voto na legenda 70 PT do B 93 0,0%
Voto na legenda 20 PSC 90 0,0%
 
Tipos de totalização Número de votos % sobre o total
Total de votos 290.431  
Total de votos válidos 278.197 95,79%
Votos Pendentes 0 0,00%
Votos Brancos 4.079 1,40%
Votos Nulos 8.155 2,81%
Votos Legenda 35.447 12,74%
Votos nos candidatos 242.750 87,26%
Total de Seções 1.083  
Seções Totalizadas 1.083 100,00%
Seções não totalizadas 0 0,00%
Eleitorado 369.786  
Eleitorado Totalizado 369.786 100,00%
Abstenção 79.355 21,46%
Comparecimento 290.431 78,54%
Fonte: TSE (Tribunal Superior Eleitoral)



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br