BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2000 - Estatística do eleitorado
Quadro geral por municípios e no exterior



Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Informática
quinta-feira, 17 de agosto de 2000

Municípios - Tocantins
Evolução do eleitorado - 1998-2000

 EleitoresVariação
Municípios 1998 2000 em %
ABREULANDIA 1.134 1.608 41,80
AGUIARNOPOLIS 1.635 2.106 28,81
ALIANCA DO TOCANTINS 4.269 4.523 5,95
ALMAS 4.233 4.628 9,33
ALVORADA 6.195 5.965 -3,71
ANANAS 6.100 6.425 5,33
ANGICO 1.658 2.010 21,23
APARECIDA DO RIO NEGRO 1.987 2.666 34,17
ARAGOMINAS 2.846 3.657 28,50
ARAGUACEMA 2.786 3.712 33,24
ARAGUACU 6.118 6.709 9,66
ARAGUAINA 58.971 61.061 3,54
ARAGUANA 2.257 3.321 47,14
ARAGUATINS 10.511 13.763 30,94
ARAPOEMA 4.331 5.301 22,40
ARRAIAS 6.026 7.023 16,54
AUGUSTINOPOLIS 7.212 8.254 14,45
AURORA DO TOCANTINS 2.112 2.675 26,66
AXIXA DO TOCANTINS 6.229 6.809 9,31
BABACULANDIA 5.048 5.553 10,00
BANDEIRANTE 1.565 1.998 27,67
BARRA DO OURO 2.060 2.311 12,18
BARROLANDIA 3.850 4.689 21,79
BERNARDO SAYAO 1.947 2.513 29,07
BOM JESUS DO TOCANTINS 1.553 1.828 17,71
BRASILANDIA DO TOCANTINS 1.434 1.638 14,23
BREJINHO DE NAZARE 3.129 3.504 11,98
BURITI DO TOCANTINS 3.976 4.807 20,90
CACHOEIRINHA 1.025 1.247 21,66
CAMPOS LINDOS 2.539 3.035 19,54
CARIRI DO TOCANTINS 1.753 2.340 33,49
CARMOLANDIA 1.582 2.149 35,84
CARRASCO BONITO 1.601 2.241 39,98
CASEARA 1.840 2.302 25,11
CENTENARIO 1.180 1.769 49,92
CHAPADA DA NATIVIDADE 1.430 2.161 51,12
CHAPADA DE AREIA 901 1.667 85,02
COLINAS DO TOCANTINS 15.237 16.145 5,96
COLMEIA 5.701 6.603 15,82
COMBINADO 2.615 3.042 16,33
CONCEICAO DO TOCANTINS 3.435 2.671 -22,24
COUTO DE MAGALHAES 3.146 3.110 -1,14
CRISTALANDIA 4.289 5.318 23,99
CRIXAS DO TOCANTINS 1.008 1.502 49,01
DARCINOPOLIS 1.802 2.716 50,72
DIANOPOLIS 7.916 8.777 10,88
DIVINOPOLIS 3.374 3.714 10,08
DOIS IRMAOS DO TOCANTINS 3.384 4.402 30,08
DUERE 3.097 3.082 -0,48
ESPERANTINA 2.600 4.080 56,92
FATIMA 2.207 2.439 10,51
FIGUEIROPOLIS 4.273 4.248 -0,59
FILADELFIA 4.832 5.232 8,28
FORMOSO DO ARAGUAIA 10.727 12.840 19,70
FORTALEZA DO TABOCAO 1.229 2.152 75,10
GOIANORTE 2.955 3.508 18,71
GOIATINS 5.687 6.249 9,88
GUARAI 13.229 13.399 1,29
GURUPI 39.923 42.531 6,53
IPUEIRAS 657 1.025 56,01
ITACAJA 4.154 4.513 8,64
ITAGUATINS 3.394 3.973 17,06
ITAPIRATINS 1.864 2.208 18,45
ITAPORA DO TOCANTINS 1.984 1.949 -1,76
JAU DO TOCANTINS 2.031 2.377 17,04
JUARINA 1.209 1.705 41,03
LAGEADO 929 2.162 132,72
LAGOA DA CONFUSAO 2.150 3.276 52,37
LAGOA DO TOCANTINS 1.035 1.664 60,77
LAVANDEIRA 617 979 58,67
LIZARDA 2.473 2.343 -5,26
LUZINOPOLIS 891 1.406 57,80
MARIANOPOLIS DO TOCANTINS 1.558 2.040 30,94
MATEIROS 736 922 25,27
MAURILANDIA DO TOCANTINS 1.284 1.955 52,26
MIRACEMA DO TOCANTINS 9.848 12.685 28,81
MIRANORTE 8.566 9.485 10,73
MONTE DO CARMO 3.526 3.987 13,07
MONTE SANTO 1.318 1.476 11,99
MURICILANDIA 1.769 1.985 12,21
NATIVIDADE 5.040 5.436 7,86
NAZARE 2.934 3.405 16,05
NOVA OLINDA 5.636 6.680 18,52
NOVA ROSALANDIA 1.984 2.074 4,54
NOVO ACORDO 1.867 2.704 44,83
NOVO ALEGRE 1.268 1.619 27,68
NOVO JARDIM 1.034 1.529 47,87
OLIVEIRA DE FATIMA 653 1.071 64,01
PALMAS 60.097 76.118 26,66
PALMEIRANTE 1.926 2.289 18,85
PALMEIRAS DO TOCANTINS 1.848 2.792 51,08
PALMEIROPOLIS 5.233 5.184 -0,94
PARAISO DO TOCANTINS 20.981 21.748 3,66
PARANA 4.740 5.668 19,58
PAU D'ARCO 2.193 2.636 20,20
PEDRO AFONSO 5.161 5.481 6,20
PEIXE 4.900 5.509 12,43
PEQUIZEIRO 2.621 3.093 18,01
PINDORAMA DE GOIAS 2.805 3.227 15,04
PIRAQUE 1.360 1.817 33,60
PIUM 3.063 3.809 24,36
PONTE ALTA DO BOM JESUS 2.409 3.078 27,77
PONTE ALTA DO TOCANTINS 3.623 4.203 16,01
PORTO ALEGRE DO TOCANTINS 1.386 1.671 20,56
PORTO NACIONAL 24.290 25.955 6,85
PRAIA NORTE 3.078 3.831 24,46
PRESIDENTE KENNEDY 3.192 2.880 -9,77
PUGMIL 1.071 1.489 39,03
RECURSOLANDIA 1.626 2.236 37,52
RIACHINHO 1.830 2.340 27,87
RIO DA CONCEICAO 707 948 34,09
RIO DOS BOIS 1.157 1.502 29,82
RIO SONO 2.969 3.617 21,83
SAMPAIO 1.674 1.926 15,05
SANDOLANDIA 2.045 2.261 10,56
SANTA FE DO ARAGUAIA 3.327 3.980 19,63
SANTA MARIA DO TOCANTINS 1.526 1.582 3,67
SANTA RITA DO TOCANTINS 701 1.136 62,05
SANTA ROSA DO TOCANTINS 2.091 2.641 26,30
SANTA TEREZA DO TOCANTINS 1.090 1.554 42,57
SANTA TEREZINHA DO 1.208 1.520 25,83
SAO BENTO DO TOCANTINS 1.709 2.443 42,95
SAO FELIX DO TOCANTINS 659 1.239 88,01
SAO MIGUEL DO TOCANTINS 2.555 3.639 42,43
SAO SALVADOR DO TOCANTINS 1.209 1.623 34,24
SAO SEBASTIAO DO TOCANTINS 2.011 2.390 18,85
SAO VALERIO DA NATIVIDADE 2.596 3.037 16,99
SILVANOPOLIS 2.929 3.478 18,74
SITIO NOVO DO TOCANTINS 5.155 6.276 21,75
SUCUPIRA 990 991 0,10
TAGUATINGA 6.154 8.372 36,04
TAIPAS DO TOCANTINS 1.288 1.213 -5,82
TALISMA 885 1.859 110,06
TOCANTINIA 2.905 3.438 18,35
TOCANTINOPOLIS 9.919 11.178 12,69
TUPIRAMA 673 1.066 58,40
TUPIRATINS 919 1.057 15,02
WANDERLANDIA 6.452 6.868 6,45
XAMBIOA 7.310 8.300 13,54



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br