BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2000 - Estatística do eleitorado
Quadro geral por municípios e no exterior



Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Informática
quinta-feira, 17 de agosto de 2000

Municípios - Sergipe
Evolução do eleitorado - 1998-2000

 EleitoresVariação
Municípios 1998 2000 em %
AMPARO DO SAO FRANCISCO 1.631 1.609 -1,35
AQUIDABA 13.593 13.288 -2,24
ARACAJU 275.673 292.389 6,06
ARAUA 7.088 7.578 6,91
AREIA BRANCA 9.238 7.272 -21,28
BARRA DOS COQUEIROS 8.567 10.726 25,20
BOQUIM 17.191 17.059 -0,77
BREJO GRANDE 4.855 4.732 -2,53
CAMPO DO BRITO 11.699 9.942 -15,02
CANHOBA 3.491 2.706 -22,49
CANINDE DO SAO FRANCISCO 9.359 10.171 8,68
CAPELA 16.148 15.791 -2,21
CARIRA 12.321 12.846 4,26
CARMOPOLIS 6.327 6.881 8,76
CEDRO DE SAO JOAO 4.043 4.203 3,96
CRISTINAPOLIS 8.780 9.986 13,74
CUMBE 3.098 3.114 0,52
DIVINA PASTORA 2.572 1.995 -22,43
ESTANCIA 34.615 29.475 -14,85
FEIRA NOVA 4.191 2.979 -28,92
FREI PAULO 7.373 8.088 9,70
GARARU 7.472 7.793 4,30
GENERAL MAYNARD 1.977 2.005 1,42
GRACCHO CARDOSO 4.345 4.374 0,67
ILHA DAS FLORES 5.529 5.762 4,21
INDIAROBA 7.391 6.368 -13,84
ITABAIANA 46.583 43.276 -7,10
ITABAIANINHA 22.747 22.433 -1,38
ITABI 2.917 3.413 17,00
ITAPORANGA D AJUDA 16.556 13.996 -15,46
JAPARATUBA 9.481 9.796 3,32
JAPOATA 8.641 7.418 -14,15
LAGARTO 50.830 53.585 5,42
LARANJEIRAS 15.729 13.082 -16,83
MACAMBIRA 4.363 4.609 5,64
MALHADA DOS BOIS 2.169 2.257 4,06
MALHADOR 8.019 6.242 -22,16
MARUIM 7.625 9.210 20,79
MOITA BONITA 7.402 6.035 -18,47
MONTE ALEGRE DE SERGIPE 8.137 7.794 -4,22
MURIBECA 5.528 5.180 -6,30
NEOPOLIS 12.078 9.953 -17,59
NOSSA SENHORA APARECIDA 6.254 4.818 -22,96
NOSSA SENHORA DA GLORIA 15.716 16.742 6,53
NOSSA SENHORA DAS DORES 13.824 14.577 5,45
NOSSA SENHORA DE LOURDES 4.252 3.556 -16,37
NOSSA SENHORA DO SOCORRO 42.601 55.854 31,11
PACATUBA 7.548 8.127 7,67
PEDRA MOLE 1.725 1.956 13,39
PEDRINHAS 5.622 5.641 0,34
PINHAO 3.719 4.074 9,55
PIRAMBU 4.761 5.418 13,80
POCO REDONDO 11.208 12.607 12,48
POCO VERDE 15.305 15.091 -1,40
PORTO DA FOLHA 14.438 15.436 6,91
PROPRIA 17.249 17.440 1,11
RIACHAO DO DANTAS 13.161 13.422 1,98
RIACHUELO 6.555 6.547 -0,12
RIBEIROPOLIS 10.224 9.050 -11,48
ROSARIO DO CATETE 4.921 5.136 4,37
SALGADO 12.708 9.674 -23,87
SANTA LUZIA DO ITANHY 7.299 7.543 3,34
SANTA ROSA DE LIMA 2.995 2.374 -20,73
SANTANA DO SAO FRANCISCO 3.656 3.494 -4,43
SANTO AMARO DAS BROTAS 8.834 6.093 -31,03
SAO CRISTOVAO 33.176 36.306 9,43
SAO DOMINGOS 5.963 5.971 0,13
SAO FRANCISCO 2.034 2.115 3,98
SAO MIGUEL DO ALEIXO 3.021 2.250 -25,52
SIMAO DIAS 27.654 21.741 -21,38
SIRIRI 4.921 4.843 -1,59
TELHA 1.920 2.008 4,58
TOBIAS BARRETO 30.297 30.472 0,58
TOMAR DO GERU 8.374 8.485 1,33
UMBAUBA 11.831 9.906 -16,27



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br