BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2000 - Estatística do eleitorado
Quadro geral por municípios e no exterior



Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Informática
quinta-feira, 17 de agosto de 2000

Municípios - São Paulo
Evolução do eleitorado - 1998-2000

 EleitoresVariação
Municípios 1998 2000 em %
ADAMANTINA 24.620 24.575 -0,18
ADOLFO 2.901 2.529 -12,82
AGUAI 18.067 18.958 4,93
AGUAS DA PRATA 4.705 5.365 14,03
AGUAS DE LINDOIA 9.972 10.183 2,12
AGUAS DE SANTA BARBARA 3.136 3.835 22,29
AGUAS DE SAO PEDRO 2.586 1.666 -35,58
AGUDOS 21.805 22.815 4,63
ALAMBARI 2.090 2.756 31,87
ALFREDO MARCONDES 3.495 2.719 -22,20
ALTAIR 2.712 2.821 4,02
ALTINOPOLIS 10.768 11.314 5,07
ALTO ALEGRE 4.076 3.051 -25,15
ALUMINIO 11.182 12.151 8,67
ALVARES FLORENCE 4.194 4.033 -3,84
ALVARES MACHADO 11.964 12.790 6,90
ALVARO DE CARVALHO 2.820 2.399 -14,93
ALVINLANDIA 1.700 2.082 22,47
AMERICANA 118.775 128.262 7,99
AMERICO BRASILIENSE 16.506 18.459 11,83
AMERICO DE CAMPOS 5.158 4.209 -18,40
AMPARO 37.113 39.342 6,01
ANALANDIA 2.704 3.287 21,56
ANDRADINA 39.222 38.970 -0,64
ANGATUBA 11.604 12.405 6,90
ANHEMBI 3.405 3.680 8,08
ANHUMAS 2.612 2.164 -17,15
APARECIDA 26.574 26.388 -0,70
APARECIDA D OESTE 4.504 3.485 -22,62
APIAI 16.980 17.941 5,66
ARACARIGUAMA 6.435 8.021 24,65
ARACATUBA 111.791 115.043 2,91
ARACOIABA DA SERRA 13.643 16.042 17,58
ARAMINA 3.629 3.125 -13,89
ARANDU 4.578 5.049 10,29
ARAPEI 2.209 1.931 -12,58
ARARAQUARA 113.560 117.956 3,87
ARARAS 62.821 67.881 8,05
ARCO IRIS 1.824 2.428 33,11
AREALVA 5.488 4.714 -14,10
AREIAS 2.807 2.898 3,24
AREIOPOLIS 6.738 6.954 3,21
ARIRANHA 5.143 5.799 12,76
ARTUR NOGUEIRA 17.620 19.998 13,50
ARUJA 36.373 40.054 10,12
ASPASIA 1.875 1.851 -1,28
ASSIS 56.319 58.563 3,98
ATIBAIA 61.649 67.301 9,17
AURIFLAMA 10.401 10.817 4,00
AVAI 4.117 3.639 -11,61
AVANHANDAVA 6.195 6.474 4,50
AVARE 43.872 45.433 3,56
BADY BASSIT 6.697 7.422 10,83
BALBINOS 1.410 1.025 -27,30
BALSAMO 5.308 5.802 9,31
BANANAL 7.720 6.206 -19,61
BARAO DE ANTONINA 2.548 1.999 -21,55
BARBOSA 4.517 4.493 -0,53
BARIRI 19.026 19.785 3,99
BARRA BONITA 24.574 25.322 3,04
BARRA DO CHAPEU 3.320 3.931 18,40
BARRA DO TURVO 6.010 6.382 6,19
BARRETOS 66.065 68.239 3,29
BARRINHA 13.746 16.741 21,79
BARUERI 133.788 151.907 13,54
BASTOS 14.735 15.783 7,11
BATATAIS 32.123 33.751 5,07
BAURU 184.881 195.967 6,00
BEBEDOURO 45.733 48.901 6,93
BENTO DE ABREU 1.949 2.050 5,18
BERNADINO DE CAMPOS 7.362 7.647 3,87
BERTIOGA 15.050 21.555 43,22
BILAC 4.812 3.986 -17,17
BIRIGUI 54.024 59.256 9,68
BIRITIBA MIRIM 14.681 16.721 13,90
BOA ESPERANCA DO SUL 7.996 8.883 11,09
BOCAINA 6.031 6.396 6,05
BOFETE 5.222 6.172 18,19
BOITUVA 19.508 21.997 12,76
BOM JESUS DOS PERDOES 8.713 9.450 8,46
BOM SUCESSO DE ITARARE 2.097 2.448 16,74
BORA 1.149 1.089 -5,22
BORACEIA 3.183 3.148 -1,10
BORBOREMA 9.158 9.497 3,70
BOREBI 1.345 1.497 11,30
BOTUCATU 65.201 68.389 4,89
BRAGANCA PAULISTA 74.279 79.530 7,07
BRAUNA 3.761 2.960 -21,30
BREJO ALEGRE 1.457 1.895 30,06
BRODOWSKI 10.765 11.980 11,29
BROTAS 11.517 12.730 10,53
BURI 9.774 10.881 11,33
BURITAMA 9.383 10.117 7,82
BURITIZAL 2.778 2.436 -12,31
CABRALIA PAULISTA 3.338 3.399 1,83
CABREUVA 15.131 18.700 23,59
CACAPAVA 48.033 50.656 5,46
CACHOEIRA PAULISTA 18.106 18.891 4,34
CACONDE 11.509 11.727 1,89
CAFELANDIA 11.065 11.356 2,63
CAIABU 3.342 2.908 -12,99
CAIEIRAS 33.914 39.943 17,78
CAIUA 3.256 2.397 -26,38
CAJAMAR 29.224 30.228 3,44
CAJATI 15.983 17.909 12,05
CAJOBI 6.778 7.315 7,92
CAJURU 13.273 14.261 7,44
CAMPINA DO MONTE ALEGRE 3.101 3.352 8,09
CAMPINAS 597.409 624.527 4,54
CAMPO LIMPO PAULISTA 36.090 43.010 19,17
CAMPOS DO JORDAO 27.820 29.700 6,76
CAMPOS NOVOS PAULISTA 3.236 3.538 9,33
CANANEIA 7.220 8.028 11,19
CANAS 1.830 2.440 33,33
CANDIDO MOTA 20.270 20.853 2,88
CANDIDO RODRIGUES 2.395 2.013 -15,95
CANITAR 2.229 2.672 19,87
CAPAO BONITO 31.440 31.267 -0,55
CAPELA DO ALTO 7.863 8.685 10,45
CAPIVARI 23.604 24.796 5,05
CARAGUATATUBA 42.837 49.014 14,42
CARAPICUIBA 187.151 199.178 6,43
CARDOSO 9.468 9.726 2,72
CASA BRANCA 16.875 17.298 2,51
CASSIA DOS COQUEIROS 2.675 2.880 7,66
CASTILHO 11.294 11.910 5,45
CATANDUVA 61.192 64.847 5,97
CATIGUA 5.164 5.452 5,58
CEDRAL 4.668 5.042 8,01
CERQUEIRA CESAR 10.107 10.485 3,74
CERQUILHO 16.870 18.659 10,60
CESARIO LANGE 8.153 8.824 8,23
CHARQUEADA 9.602 9.985 3,99
CHAVANTES 8.225 8.660 5,29
CLEMENTINA 3.880 4.162 7,27
COLINA 11.592 12.103 4,41
COLOMBIA 4.970 5.301 6,66
CONCHAL 15.141 15.539 2,63
CONCHAS 9.549 9.936 4,05
CORDEIROPOLIS 10.063 10.970 9,01
COROADOS 2.743 3.117 13,63
CORONEL MACEDO 5.194 3.823 -26,40
CORUMBATAI 2.758 3.130 13,49
COSMOPOLIS 27.156 29.289 7,85
COSMORAMA 5.762 6.005 4,22
COTIA 75.973 84.926 11,78
CRAVINHOS 16.656 17.659 6,02
CRISTAIS PAULISTA 4.269 4.578 7,24
CRUZALIA 2.161 2.273 5,18
CRUZEIRO 48.808 50.157 2,76
CUBATAO 74.659 77.795 4,20
CUNHA 15.924 16.509 3,67
DESCALVADO 19.161 20.036 4,57
DIADEMA 233.763 245.374 4,97
DIRCE REIS 1.591 1.310 -17,66
DIVINOLANDIA 8.734 8.910 2,02
DOBRADA 5.000 5.316 6,32
DOIS CORREGOS 13.856 14.513 4,74
DOLCINOPOLIS 2.314 1.650 -28,69
DOURADO 5.865 6.277 7,02
DRACENA 29.690 30.360 2,26
DUARTINA 9.411 9.346 -0,69
DUMONT 3.954 4.339 9,74
ECHAPORA 4.725 4.951 4,78
ELDORADO 9.778 10.122 3,52
ELIAS FAUSTO 8.888 9.655 8,63
ELISIARIO 2.202 1.705 -22,57
EMBAUBA 1.991 2.374 19,24
EMBU 111.884 120.898 8,06
EMBU GUACU 30.891 37.268 20,64
EMILIANOPOLIS 2.397 2.078 -13,31
ENGENHEIRO COELHO 4.540 6.252 37,71
ESPIRITO SANTO DO PINHAL 26.825 27.743 3,42
ESPIRITO SANTO DO TURVO 2.431 2.873 18,18
ESTIVA GERBI 4.544 5.922 30,33
ESTRELA D OESTE 6.499 6.416 -1,28
ESTRELA DO NORTE 2.520 1.746 -30,71
EUCLIDES DA CUNHA PAULISTA 7.651 7.438 -2,78
FARTURA 10.575 10.672 0,92
FERNANDO PRESTES 3.407 4.087 19,96
FERNANDOPOLIS 39.343 41.945 6,61
FERNAO 1.129 1.344 19,04
FERRAZ DE VASCONCELOS 66.930 74.739 11,67
FLORA RICA 2.464 1.631 -33,81
FLOREAL 3.221 2.476 -23,13
FLORIDA PAULISTA 8.379 8.237 -1,69
FLORINEA 3.168 2.209 -30,27
FRANCA 160.162 168.413 5,15
FRANCISCO MORATO 56.184 64.310 14,46
FRANCO DA ROCHA 56.378 61.728 9,49
GABRIEL MONTEIRO 2.484 1.956 -21,26
GALIA 5.192 5.208 0,31
GARCA 28.195 28.864 2,37
GASTAO VIDIGAL 3.282 2.704 -17,61
GAVIAO PEIXOTO 2.447 2.621 7,11
GENERAL SALGADO 8.247 8.348 1,22
GETULINA 7.676 7.721 0,59
GLICERIO 3.926 4.074 3,77
GUAICARA 5.636 5.816 3,19
GUAIMBE 4.286 3.095 -27,79
GUAIRA 22.291 24.129 8,25
GUAPIACU 9.586 10.996 14,71
GUAPIARA 12.530 12.808 2,22
GUARA 12.490 13.410 7,37
GUARACAI 6.545 6.564 0,29
GUARACI 6.369 7.123 11,84
GUARANI D OESTE 1.600 1.725 7,81
GUARANTA 4.294 4.413 2,77
GUARARAPES 19.672 20.061 1,98
GUARAREMA 14.591 16.236 11,27
GUARATINGUETA 67.632 69.845 3,27
GUAREI 6.892 7.166 3,98
GUARIBA 20.743 21.775 4,98
GUARUJA 156.510 167.049 6,73
GUARULHOS 509.305 546.737 7,35
GUATAPARA 3.702 4.007 8,24
GUZOLANDIA 3.828 3.842 0,37
HERCULANDIA 5.501 5.670 3,07
HOLAMBRA 5.512 6.301 14,31
HORTOLANDIA 61.533 74.326 20,79
IACANGA 6.086 6.533 7,34
IACRI 5.518 5.474 -0,80
IARAS 1.972 2.033 3,09
IBATE 13.939 15.300 9,76
IBIRA 6.862 6.974 1,63
IBIRAREMA 4.696 4.818 2,60
IBITINGA 30.019 31.190 3,90
IBIUNA 35.232 39.647 12,53
ICEM 5.544 5.944 7,22
IEPE 5.968 5.780 -3,15
IGARACU DO TIETE 14.566 15.898 9,14
IGARAPAVA 18.746 18.940 1,03
IGARATA 6.723 7.268 8,11
IGUAPE 18.740 19.841 5,88
ILHA COMPRIDA 3.423 4.821 40,84
ILHA SOLTEIRA 16.909 17.579 3,96
ILHABELA 10.335 12.230 18,34
INDAIATUBA 81.659 91.243 11,74
INDIANA 3.911 4.005 2,40
INDIAPORA 3.609 2.797 -22,50
INUBIA PAULISTA 2.538 2.640 4,02
IPAUCU 8.405 8.621 2,57
IPERO 8.333 11.153 33,84
IPEUNA 2.530 2.963 17,11
IPIGUA 2.046 2.937 43,55
IPORANGA 2.944 3.113 5,74
IPUA 7.297 7.857 7,67
IRACEMAPOLIS 9.452 10.192 7,83
IRAPUA 4.954 5.284 6,66
IRAPURU 6.505 6.333 -2,64
ITABERA 11.800 12.259 3,89
ITAI 13.152 14.596 10,98
ITAJOBI 10.833 11.503 6,18
ITAJU 2.424 1.962 -19,06
ITANHAEM 41.281 45.161 9,40
ITAOCA 2.756 2.972 7,84
ITAPECERICA DA SERRA 62.624 71.288 13,83
ITAPETININGA 71.140 73.920 3,91
ITAPEVA 48.163 49.692 3,17
ITAPEVI 78.325 82.523 5,36
ITAPIRA 40.802 42.807 4,91
ITAPIRAPUA PAULISTA 2.584 2.795 8,17
ITAPOLIS 24.617 25.687 4,35
ITAPORANGA 10.831 11.111 2,59
ITAPUI 6.127 6.201 1,21
ITAPURA 3.093 3.114 0,68
ITAQUAQUECETUBA 105.474 117.795 11,68
ITARARE 28.080 29.297 4,33
ITARIRI 7.225 7.292 0,93
ITATIBA 45.138 48.402 7,23
ITATINGA 9.777 10.016 2,44
ITIRAPINA 6.721 7.581 12,80
ITIRAPUA 3.818 4.162 9,01
ITOBI 4.732 5.123 8,26
ITU 76.884 82.721 7,59
ITUPEVA 15.337 17.547 14,41
ITUVERAVA 23.560 25.301 7,39
JABORANDI 4.501 4.742 5,35
JABOTICABAL 42.081 43.765 4,00
JACAREI 117.734 121.843 3,49
JACI 3.007 2.635 -12,37
JACUPIRANGA 10.272 11.030 7,38
JAGUARIUNA 16.871 18.596 10,22
JALES 31.110 31.955 2,72
JAMBEIRO 2.894 3.428 18,45
JANDIRA 54.231 58.216 7,35
JARDINOPOLIS 18.026 19.423 7,75
JARINU 8.421 11.041 31,11
JAU 68.989 72.246 4,72
JERIQUARA 1.978 2.485 25,63
JOANOPOLIS 7.004 7.527 7,47
JOAO RAMALHO 2.748 2.943 7,10
JOSE BONIFACIO 16.803 18.491 10,05
JULIO MESQUITA 3.830 2.997 -21,75
JUMIRIM 1.210 1.361 12,48
JUNDIAI 209.658 221.021 5,42
JUNQUEIROPOLIS 12.980 12.464 -3,98
JUQUIA 14.022 14.839 5,83
JUQUITIBA 16.181 17.749 9,69
LAGOINHA 4.022 4.573 13,70
LARANJAL PAULISTA 13.946 14.941 7,13
LAVINIA 4.082 4.198 2,84
LAVRINHAS 4.309 4.759 10,44
LEME 48.183 50.616 5,05
LENCOIS PAULISTA 32.157 34.552 7,45
LIMEIRA 148.837 154.867 4,05
LINDOIA 3.877 4.547 17,28
LINS 43.259 44.833 3,64
LORENA 52.599 52.807 0,40
LOURDES 1.546 1.635 5,76
LOUVEIRA 12.855 15.607 21,41
LUCELIA 13.539 13.758 1,62
LUCIANOPOLIS 1.950 1.695 -13,08
LUIS ANTONIO 4.441 5.370 20,92
LUISIANIA 3.418 2.866 -16,15
LUPERCIO 3.043 3.137 3,09
LUTECIA 2.737 2.699 -1,39
MACATUBA 10.673 11.187 4,82
MACAUBAL 5.762 5.903 2,45
MACEDONIA 2.785 2.994 7,50
MAGDA 2.963 2.437 -17,75
MAIRINQUE 25.033 27.804 11,07
MAIRIPORA 27.358 34.098 24,64
MANDURI 5.735 6.517 13,64
MARABA PAULISTA 2.906 3.071 5,68
MARACAI 9.710 10.217 5,22
MARAPOAMA 1.810 2.005 10,77
MARIAPOLIS 3.640 2.533 -30,41
MARILIA 117.781 125.327 6,41
MARINOPOLIS 2.112 1.757 -16,81
MARTINOPOLIS 14.992 15.365 2,49
MATAO 45.349 47.408 4,54
MAUA 210.654 222.335 5,55
MENDONCA 3.043 2.504 -17,71
MERIDIANO 3.500 2.774 -20,74
MESOPOLIS 1.785 1.323 -25,88
MIGUELOPOLIS 13.398 14.674 9,52
MINEIROS DO TIETE 7.064 7.742 9,60
MIRA ESTRELA 2.644 2.076 -21,48
MIRACATU 12.638 13.898 9,97
MIRANDOPOLIS 17.638 18.018 2,15
MIRANTE DO PARANAPANEMA 11.820 12.595 6,56
MIRASSOL 29.576 31.679 7,11
MIRASSOLANDIA 3.079 2.562 -16,79
MOCOCA 40.137 42.627 6,20
MOGI DAS CRUZES 193.775 202.947 4,73
MOJI GUACU 75.884 80.199 5,69
MOJI MIRIM 46.403 49.163 5,95
MOMBUCA 2.313 2.623 13,40
MONCOES 2.114 1.576 -25,45
MONGAGUA 16.248 22.587 39,01
MONTE ALEGRE DO SUL 4.757 4.868 2,33
MONTE ALTO 28.496 29.880 4,86
MONTE APRAZIVEL 13.355 13.797 3,31
MONTE AZUL PAULISTA 13.113 13.648 4,08
MONTE CASTELO 3.952 2.805 -29,02
MONTE MOR 20.439 24.125 18,03
MONTEIRO LOBATO 3.778 2.512 -33,51
MORRO AGUDO 14.823 16.011 8,01
MORUNGABA 7.851 8.062 2,69
MOTUCA 2.699 2.982 10,49
MURUTINGA DO SUL 3.274 2.688 -17,90
NANTES 1.511 1.734 14,76
NARANDIBA 3.129 3.183 1,73
NATIVIDADE DA SERRA 6.508 5.021 -22,85
NAZARE PAULISTA 8.568 9.596 12,00
NEVES PAULISTA 6.776 6.805 0,43
NHANDEARA 8.322 6.961 -16,35
NIPOA 2.976 2.220 -25,40
NOVA ALIANCA 3.746 3.509 -6,33
NOVA CAMPINA 3.817 4.840 26,80
NOVA CANAA PAULISTA 2.175 1.592 -26,80
NOVA CASTILHO 1.055 1.244 17,91
NOVA EUROPA 5.216 5.546 6,33
NOVA GRANADA 11.562 12.465 7,81
NOVA GUATAPORANGA 2.454 1.557 -36,55
NOVA INDEPENDENCIA 2.030 2.193 8,03
NOVA LUZITANIA 2.614 2.089 -20,08
NOVA ODESSA 25.813 28.252 9,45
NOVAIS 2.446 2.701 10,43
NOVO HORIZONTE 21.316 22.186 4,08
NUPORANGA 4.323 4.658 7,75
OCAUCU 3.838 3.715 -3,20
OLEO 2.863 2.020 -29,44
OLIMPIA 31.163 32.049 2,84
ONDA VERDE 2.173 2.724 25,36
ORIENTE 5.347 4.113 -23,08
ORINDIUVA 2.946 3.193 8,38
ORLANDIA 22.172 22.878 3,18
OSASCO 425.450 430.815 1,26
OSCAR BRESSANE 2.514 1.832 -27,13
OSVALDO CRUZ 21.181 22.016 3,94
OURINHOS 54.119 57.648 6,52
OURO VERDE 5.445 5.539 1,73
OUROESTE 4.704 5.387 14,52
PACAEMBU 9.475 6.889 -27,29
PALESTINA 7.702 6.371 -17,28
PALMARES PAULISTA 5.626 5.742 2,06
PALMEIRA D OESTE 8.291 8.131 -1,93
PALMITAL 14.298 14.672 2,62
PANORAMA 7.943 8.285 4,31
PARAGUACU PAULISTA 23.832 25.619 7,50
PARAIBUNA 11.861 10.408 -12,25
PARAISO 3.672 3.999 8,91
PARANAPANEMA 9.745 10.857 11,41
PARANAPUA 3.294 2.486 -24,53
PARAPUA 7.936 7.791 -1,83
PARDINHO 3.553 3.947 11,09
PARIQUERA-ACU 10.864 11.786 8,49
PARISI 1.537 1.452 -5,53
PATROCINIO PAULISTA 7.686 7.990 3,96
PAULICEIA 3.916 3.197 -18,36
PAULINIA 33.009 37.397 13,29
PAULISTANIA 1.287 1.517 17,87
PAULO DE FARIA 6.544 6.436 -1,65
PEDERNEIRAS 22.571 23.816 5,52
PEDRA BELA 3.646 3.910 7,24
PEDRANOPOLIS 2.654 1.884 -29,01
PEDREGULHO 11.371 12.198 7,27
PEDREIRA 21.508 23.192 7,83
PEDRINHAS PAULISTA 2.014 2.213 9,88
PEDRO DE TOLEDO 5.781 6.096 5,45
PENAPOLIS 34.969 36.615 4,71
PEREIRA BARRETO 18.820 18.713 -0,57
PEREIRAS 4.727 4.980 5,35
PERUIBE 28.085 33.147 18,02
PIACATU 3.519 3.678 4,52
PIEDADE 27.282 28.208 3,39
PILAR DO SUL 12.277 13.641 11,11
PINDAMONHANGABA 69.448 76.456 10,09
PINDORAMA 9.298 9.941 6,92
PINHALZINHO 6.767 7.832 15,74
PIQUEROBI 2.765 2.904 5,03
PIQUETE 11.999 12.157 1,32
PIRACAIA 14.957 15.507 3,68
PIRACICABA 193.332 204.287 5,67
PIRACUNUNGA 41.719 43.689 4,72
PIRAJU 18.827 19.727 4,78
PIRAJUI 13.414 13.585 1,27
PIRANGI 6.591 6.870 4,23
PIRAPORA DO BOM JESUS 6.115 7.303 19,43
PIRAPOZINHO 15.787 15.966 1,13
PIRATININGA 7.772 7.997 2,90
PITANGUEIRAS 19.682 20.773 5,54
PLANALTO 2.856 2.970 3,99
PLATINA 2.270 2.412 6,26
POA 57.625 61.872 7,37
POLONI 4.269 3.473 -18,65
POMPEIA 13.011 14.043 7,93
PONGAI 3.210 2.892 -9,91
PONTAL 19.210 20.388 6,13
PONTALINDA 2.429 2.560 5,39
PONTES GESTAL 2.623 2.537 -3,28
POPULINA 4.067 3.100 -23,78
PORANGABA 4.823 4.249 -11,90
PORTO FELIZ 25.631 27.324 6,61
PORTO FERREIRA 29.286 30.973 5,76
POTIM 6.413 7.892 23,06
POTIRENDABA 9.177 9.887 7,74
PRACINHA 1.215 1.286 5,84
PRADOPOLIS 8.056 9.634 19,59
PRAIA GRANDE 101.205 114.173 12,81
PRATANIA 2.477 2.948 19,01
PRESIDENTE ALVES 3.588 3.031 -15,52
PRESIDENTE BERNARDES 9.829 10.118 2,94
PRESIDENTE EPITACIO 23.342 24.240 3,85
PRESIDENTE PRUDENTE 127.990 131.945 3,09
PRESIDENTE VENCESLAU 25.771 25.978 0,80
PROMISSAO 21.201 21.888 3,24
QUADRA 1.766 2.532 43,37
QUATA 8.699 8.999 3,45
QUEIROZ 2.185 1.596 -26,96
QUELUZ 6.513 6.584 1,09
QUINTANA 3.995 4.373 9,46
RAFARD 7.285 7.667 5,24
RANCHARIA 20.041 20.392 1,75
REDENCAO DA SERRA 3.229 3.296 2,07
REGENTE FEIJO 10.993 11.397 3,68
REGINOPOLIS 4.281 3.744 -12,54
REGISTRO 34.236 35.593 3,96
RESTINGA 4.940 3.513 -28,89
RIBEIRA 3.562 2.103 -40,96
RIBEIRAO BONITO 8.272 8.892 7,50
RIBEIRAO BRANCO 11.560 11.926 3,17
RIBEIRAO CORRENTE 3.435 2.498 -27,28
RIBEIRAO DO SUL 3.493 3.680 5,35
RIBEIRAO DOS INDIOS 1.655 1.884 13,84
RIBEIRAO GRANDE 4.572 5.085 11,22
RIBEIRAO PIRES 65.543 69.191 5,57
RIBEIRAO PRETO 306.150 323.564 5,69
RIFAINA 3.286 2.788 -15,16
RINCAO 6.929 6.804 -1,80
RINOPOLIS 8.748 6.190 -29,24
RIO CLARO 102.973 107.432 4,33
RIO DAS PEDRAS 16.183 18.024 11,38
RIO GRANDE DA SERRA 25.609 27.949 9,14
RIOLANDIA 5.900 6.232 5,63
RIVERSUL 6.769 6.429 -5,02
ROSANA 14.930 16.916 13,30
ROSEIRA 4.956 5.712 15,25
RUBIACEA 2.168 1.576 -27,31
RUBINEIA 2.664 2.118 -20,50
SABINO 4.174 3.761 -9,89
SAGRES 2.262 1.534 -32,18
SALES 3.621 3.123 -13,75
SALES OLIVEIRA 5.671 6.156 8,55
SALESOPOLIS 10.385 11.342 9,22
SALMORAO 4.002 2.885 -27,91
SALTINHO 4.579 4.049 -11,57
SALTO 55.565 59.926 7,85
SALTO DE PIRAPORA 17.603 19.767 12,29
SALTO GRANDE 5.222 5.731 9,75
SANDOVALINA 2.685 2.109 -21,45
SANTA ADELIA 9.192 9.398 2,24
SANTA ALBERTINA 4.906 3.831 -21,91
SANTA BARBARA D OESTE 90.311 97.549 8,01
SANTA BRANCA 9.119 9.644 5,76
SANTA CLARA D OESTE 1.803 1.977 9,65
SANTA CRUZ DA CONCEICAO 2.524 2.838 12,44
SANTA CRUZ DA ESPERANCA 1.310 1.590 21,37
SANTA CRUZ DAS PALMEIRAS 16.238 16.973 4,53
SANTA CRUZ DO RIO PARDO 26.278 26.894 2,34
SANTA ERNESTINA 4.554 4.680 2,77
SANTA FE DO SUL 17.733 19.354 9,14
SANTA GERTRUDES 8.564 11.182 30,57
SANTA ISABEL 27.033 28.905 6,92
SANTA LUCIA 5.733 6.123 6,80
SANTA MARIA DA SERRA 3.294 3.392 2,98
SANTA MERCEDES 2.643 1.802 -31,82
SANTA RITA D OESTE 2.723 2.094 -23,10
SANTA RITA DO PASSA QUATRO 18.254 18.517 1,44
SANTA ROSA DE VITERBO 15.231 15.594 2,38
SANTA SALETE 1.243 1.393 12,07
SANTANA DA PONTE PENSA 2.057 1.512 -26,49
SANTANA DE PARNAIBA 30.589 39.914 30,48
SANTO ANASTACIO 15.316 15.412 0,63
SANTO ANDRE 477.347 488.202 2,27
SANTO ANTONIO DA ALEGRIA 4.922 4.304 -12,56
SANTO ANTONIO DA POSSE 10.308 12.121 17,59
SANTO ANTONIO DO ARACANGUA 4.449 5.107 14,79
SANTO ANTONIO DO JARDIM 4.619 5.149 11,47
SANTO ANTONIO DO PINHAL 4.534 5.027 10,87
SANTO EXPEDITO 2.483 2.466 -0,68
SANTOPOLIS DO AGUAPEI 3.229 2.485 -23,04
SANTOS 334.593 327.179 -2,22
SAO BENTO DO SAPUCAI 7.021 7.251 3,28
SAO BERNARDO DO CAMPO 423.398 444.319 4,94
SAO CAETANO DO SUL 84.309 96.400 14,34
SAO CARLOS 117.200 122.707 4,70
SAO FRANCISCO 2.597 2.648 1,96
SAO JOAO DA BOA VISTA 48.775 51.186 4,94
SAO JOAO DAS DUAS PONTES 2.475 2.450 -1,01
SAO JOAO DE IRACEMA 1.428 1.299 -9,03
SAO JOAO DO PAU D ALHO 2.407 1.617 -32,82
SAO JOAQUIM DA BARRA 26.012 27.304 4,97
SAO JOSE DA BELA VISTA 5.485 5.497 0,22
SAO JOSE DO BARREIRO 3.394 3.587 5,69
SAO JOSE DO RIO PARDO 31.334 32.441 3,53
SAO JOSE DO RIO PRETO 213.654 228.801 7,09
SAO JOSE DOS CAMPOS 305.031 321.931 5,54
SAO LOURENCO DA SERRA 6.112 7.005 14,61
SAO LUIS DO PARAITINGA 7.769 8.966 15,41
SAO MANUEL 24.137 24.981 3,50
SAO MIGUEL ARCANJO 18.106 18.870 4,22
SAO PAULO 7.131.34 7.134.82 0,05
SAO PEDRO 16.248 18.261 12,39
SAO PEDRO DO TURVO 5.228 5.232 0,08
SAO ROQUE 40.962 42.820 4,54
SAO SEBASTIAO 28.885 34.181 18,33
SAO SEBASTIAO DA GRAMA 8.101 7.988 -1,39
SAO SIMAO 9.453 9.756 3,21
SAO VICENTE 178.482 190.083 6,50
SARAPUI 5.114 5.954 16,43
SARUTAIA 3.098 2.374 -23,37
SEBASTIANOPOLIS DO SUL 2.322 1.995 -14,08
SERRA AZUL 4.978 5.416 8,80
SERRA NEGRA 16.950 17.285 1,98
SERRANA 20.076 21.983 9,50
SERTAOZINHO 56.299 58.731 4,32
SETE BARRAS 9.096 9.230 1,47
SEVERINIA 8.354 9.736 16,54
SILVEIRAS 4.111 4.569 11,14
SOCORRO 20.421 21.583 5,69
SOROCABA 280.378 302.072 7,74
SUD MENUCCI 6.065 6.276 3,48
SUMARE 94.062 107.202 13,97
SUZANO 122.287 134.166 9,71
SUZANOPOLIS 2.182 2.251 3,16
TABAPUA 6.986 7.449 6,63
TABATINGA 9.090 9.392 3,32
TABOAO DA SERRA 122.559 135.248 10,35
TACIBA 4.061 4.499 10,79
TAGUAI 4.914 5.284 7,53
TAIACU 3.678 3.867 5,14
TAIUVA 4.016 4.212 4,88
TAMBAU 13.368 14.057 5,15
TANABI 16.016 16.803 4,91
TAPIRAI 5.176 5.365 3,65
TAPIRATIBA 8.348 8.664 3,79
TAQUARAL 1.592 1.835 15,26
TAQUARITINGA 32.802 34.106 3,98
TAQUARITUBA 14.837 15.747 6,13
TAQUARIVAI 2.323 3.342 43,87
TARABAI 4.527 4.849 7,11
TARUMA 7.056 7.820 10,83
TATUI 54.746 58.020 5,98
TAUBATE 143.667 151.104 5,18
TEJUPA 3.836 3.797 -1,02
TEODORO SAMPAIO 13.640 13.617 -0,17
TERRA ROXA 5.423 5.841 7,71
TIETE 18.902 20.024 5,94
TIMBURI 2.562 1.983 -22,60
TORRE DE PEDRA 1.871 1.817 -2,89
TORRINHA 5.835 6.043 3,56
TRABIJU 1.171 1.293 10,42
