BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2000 - Estatística do eleitorado
Quadro geral por municípios e no exterior



Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Informática
quinta-feira, 17 de agosto de 2000

Municípios - Santa Catarina
Evolução do eleitorado - 1998-2000

 EleitoresVariação
Municípios 1998 2000 em %
ABDON BATISTA 2.696 2.071 -23,18
ABELARDO LUZ 10.300 10.638 3,28
AGROLANDIA 5.459 5.394 -1,19
AGRONOMICA 3.542 2.688 -24,11
AGUA DOCE 4.745 5.023 5,86
AGUAS DE CHAPECO 4.697 4.527 -3,62
AGUAS FRIAS 2.266 2.176 -3,97
AGUAS MORNAS 4.266 3.820 -10,45
ALFREDO WAGNER 6.996 6.772 -3,20
ALTO BELA VISTA 1.813 1.760 -2,92
ANCHIETA 6.118 5.776 -5,59
ANGELINA 5.015 4.497 -10,33
ANITA GARIBALDI 8.022 7.383 -7,97
ANITAPOLIS 2.825 2.363 -16,35
ANTONIO CARLOS 5.056 4.512 -10,76
APIUNA 6.132 6.244 1,83
ARABUTA 3.058 3.190 4,32
ARAQUARI 9.421 10.107 7,28
ARARANGUA 35.376 36.172 2,25
ARMAZEM 4.838 5.163 6,72
ARROIO TRINTA 2.672 2.696 0,90
ARVOREDO 1.944 1.868 -3,91
ASCURRA 5.139 5.193 1,05
ATALANTA 2.676 2.846 6,35
AURORA 4.263 4.172 -2,13
BALNEARIO ARROIO DO SILVA 3.444 4.854 40,94
BALNEARIO DE BARRA DO SUL 2.661 4.423 66,22
BALNEARIO DE CAMBORIU 41.179 47.818 16,12
BALNEARIO GAIVOTA 3.267 4.177 27,85
BANDEIRANTE 2.870 2.964 3,28
BARRA BONITA 2.103 2.143 1,90
BARRA VELHA 9.857 10.326 4,76
BELA VISTA DO TOLDO 3.812 3.877 1,71
BELMONTE 2.346 1.834 -21,82
BENEDITO NOVO 6.469 6.744 4,25
BIGUACU 24.911 26.933 8,12
BLUMENAU 165.960 173.085 4,29
BOCAINA DO SUL 2.402 2.920 21,57
BOM JARDIM DA SERRA 3.603 2.887 -19,87
BOM JESUS 1.630 1.865 14,42
BOM JESUS DO OESTE 1.766 1.656 -6,23
BOM RETIRO 6.084 6.037 -0,77
BOMBINHAS 4.605 5.981 29,88
BOTUVERA 3.197 2.694 -15,73
BRACO DO NORTE 13.923 16.176 16,18
BRACO DO TROMBUDO 2.517 2.665 5,88
BRUNOPOLIS 2.461 2.647 7,56
BRUSQUE 46.434 49.962 7,60
CACADOR 39.954 41.399 3,62
CAIBI 5.075 5.033 -0,83
CALMON 2.351 2.063 -12,25
CAMBORIU 18.613 22.454 20,64
CAMPO ALEGRE 7.617 7.908 3,82
CAMPO BELO DO SUL 6.454 6.487 0,51
CAMPO ERE 8.664 8.080 -6,74
CAMPOS NOVOS 21.044 21.121 0,37
CANELINHA 6.226 6.370 2,31
CANOINHAS 35.968 35.086 -2,45
CAPAO ALTO 2.297 2.831 23,25
CAPINZAL 12.000 12.693 5,78
CAPIVARI DE BAIXO 12.032 13.801 14,70
CATANDUVAS 5.137 5.689 10,75
CAXAMBU DO SUL 4.668 4.527 -3,02
CELSO RAMOS 2.615 1.849 -29,29
CERRO NEGRO 3.558 3.358 -5,62
CHAPADAO DO LAGEADO 2.102 2.227 5,95
CHAPECO 85.311 89.147 4,50
COCAL DO SUL 8.682 9.596 10,53
CONCORDIA 43.035 44.298 2,93
CORDILHEIRA ALTA 2.548 2.062 -19,07
CORONEL FREITAS 7.298 7.388 1,23
CORONEL MARTINS 2.069 1.977 -4,45
CORREIA PINTO 11.075 9.470 -14,49
CORUPA 8.660 9.114 5,24
CRICIUMA 108.739 111.448 2,49
CUNHA PORA 8.547 8.270 -3,24
CUNHATAI 1.344 1.461 8,71
CURITIBANOS 26.005 26.662 2,53
DESCANSO 7.502 7.722 2,93
DIONISIO CERQUEIRA 10.927 11.640 6,53
DONA EMMA 2.671 2.739 2,55
DOUTOR PEDRINHO 2.421 2.464 1,78
ENTRE RIOS 1.959 2.072 5,77
ERMO 1.944 2.337 20,22
ERVAL VELHO 3.801 3.014 -20,71
FAXINAL DOS GUEDES 6.500 6.601 1,55
FLOR DO SERTAO 1.562 1.460 -6,53
FLORIANOPOLIS 222.577 230.956 3,76
FORMOSA DO SUL 2.190 2.094 -4,38
FORQUILHINHA 10.950 12.110 10,59
FRAIBURGO 21.322 22.136 3,82
FREI ROGERIO 2.022 2.095 3,61
GALVAO 3.227 3.181 -1,43
GAROPABA 9.598 9.865 2,78
GARUVA 7.032 7.858 11,75
GASPAR 27.394 29.717 8,48
GOVERNADOR CELSO RAMOS 8.023 9.151 14,06
GRAO PARA 4.505 4.631 2,80
GRAVATAL 7.796 5.967 -23,46
GUABIRUBA 7.790 8.603 10,44
GUARACIABA 8.842 7.069 -20,05
GUARAMIRIM 15.122 16.003 5,83
GUARUJA DO SUL 4.052 3.748 -7,50
GUATAMBU 3.427 3.705 8,11
HERVAL DO OESTE 12.854 13.773 7,15
IBIAM 1.569 1.713 9,18
IBICARE 3.312 2.776 -16,18
IBIRAMA 11.032 11.342 2,81
ICARA 28.398 31.084 9,46
ILHOTA 7.576 8.289 9,41
IMARUI 8.222 9.646 17,32
IMBITUBA 24.023 25.168 4,77
IMBUIA 4.025 3.967 -1,44
INDAIAL 25.337 27.176 7,26
IOMERE 2.037 2.127 4,42
IPIRA 3.413 3.553 4,10
IPORA DO OESTE 6.096 5.922 -2,85
IPUACU 3.441 3.687 7,15
IPUMIRIM 5.014 5.190 3,51
IRACEMINHA 3.967 4.016 1,24
IRANI 5.264 5.673 7,77
IRATI 1.975 1.993 0,91
IRINEOPOLIS 6.758 6.689 -1,02
ITA 4.817 4.842 0,52
ITAIOPOLIS 13.073 13.268 1,49
ITAJAI 92.862 95.564 2,91
ITAPEMA 12.249 15.540 26,87
ITAPIRANGA 10.853 10.875 0,20
ITAPOA 5.273 6.424 21,83
ITUPORANGA 14.392 14.481 0,62
JABORA 3.296 3.552 7,77
JACINTO MACHADO 8.929 7.183 -19,55
JAGUARUNA 9.933 10.224 2,93
JARAGUA DO SUL 65.578 70.429 7,40
JARDINOPOLIS 1.509 1.626 7,75
JOACABA 17.026 17.802 4,56
JOINVILLE 259.087 269.536 4,03
JOSE BOITEUX 3.328 3.181 -4,42
JUPIA 1.767 1.747 -1,13
LACERDOPOLIS 1.907 1.572 -17,57
LAGEADO GRANDE 1.325 1.185 -10,57
LAGES 98.703 100.906 2,23
LAGUNA 35.837 29.211 -18,49
LAURENTINO 3.869 3.457 -10,65
LAURO MULLER 10.474 10.509 0,33
LEBON REGIS 8.008 7.872 -1,70
LEOBERTO LEAL 3.041 3.001 -1,32
LINDOIA DO SUL 3.652 3.676 0,66
LONTRAS 6.473 6.330 -2,21
LUIZ ALVES 5.369 5.837 8,72
LUZERNA 4.118 4.443 7,89
MACIEIRA 1.796 1.328 -26,06
MAFRA 36.189 36.201 0,03
MAJOR GERCINO 3.250 2.266 -30,28
MAJOR VIEIRA 5.184 5.213 0,56
MARACAJA 3.514 4.220 20,09
MARAVILHA 13.883 13.896 0,09
MAREMA 2.110 2.203 4,41
MASSARANDUBA 9.184 9.477 3,19
MATOS COSTA 2.273 2.331 2,55
MELEIRO 6.050 4.708 -22,18
MIRIM DOCE 2.464 1.953 -20,74
MODELO 3.023 3.036 0,43
MONDAI 7.054 6.907 -2,08
MONTE CARLO 4.612 6.149 33,33
MONTE CASTELO 6.568 6.352 -3,29
MORRO DA FUMACA 9.383 10.404 10,88
MORRO GRANDE 2.139 2.028 -5,19
NAVEGANTES 22.042 23.417 6,24
NOVA ERECHIM 2.474 2.667 7,80
NOVA ITABERABA 3.500 3.586 2,46
NOVA TRENTO 7.458 7.636 2,39
NOVA VENEZA 8.342 7.414 -11,12
NOVO HORIZONTE 2.536 2.457 -3,12
ORLEANS 14.580 14.313 -1,83
OTACILIO COSTA 10.107 10.828 7,13
OURO 5.166 5.319 2,96
OURO VERDE 1.882 1.932 2,66
PAIAL 1.701 1.759 3,41
PAINEL 2.069 2.416 16,77
PALHOCA 49.816 54.153 8,71
PALMA SOLA 6.128 5.969 -2,59
PALMEIRA 1.683 2.322 37,97
PALMITOS 12.913 12.120 -6,14
PAPANDUVA 12.063 11.935 -1,06
PARAISO 3.861 3.927 1,71
PASSO DE TORRES 2.983 3.396 13,85
PASSOS MAIA 2.907 2.846 -2,10
PAULO LOPES 4.941 3.924 -20,58
PEDRAS GRANDES 4.170 3.309 -20,65
PENHA 10.487 11.903 13,50
PERITIBA 2.632 2.441 -7,26
PETROLANDIA 4.847 4.896 1,01
PICARRAS 7.701 8.422 9,36
PINHALZINHO 8.645 8.861 2,50
PINHEIRO PRETO 2.059 2.115 2,72
PIRATUBA 3.677 3.423 -6,91
PLANALTO ALEGRE 2.222 1.739 -21,74
POMERODE 15.832 16.653 5,19
PONTE ALTA 3.990 4.186 4,91
PONTE ALTA DO NORTE 1.962 2.146 9,38
PONTE SERRADA 7.701 7.463 -3,09
PORTO BELO 5.785 6.822 17,93
PORTO UNIAO 22.452 22.031 -1,88
POUSO REDONDO 8.957 8.797 -1,79
PRAIA GRANDE 5.950 5.670 -4,71
PRESIDENTE CASTELO BRANCO 1.580 1.472 -6,84
PRESIDENTE GETULIO 8.846 8.975 1,46
PRESIDENTE NEREU 2.178 1.593 -26,86
PRINCESA 2.060 2.008 -2,52
QUILOMBO 7.966 7.746 -2,76
RANCHO QUEIMADO 2.116 1.991 -5,91
RIO DAS ANTAS 4.437 4.823 8,70
RIO DO CAMPO 5.012 5.071 1,18
RIO DO OESTE 5.155 5.152 -0,06
RIO DO SUL 34.738 36.328 4,58
RIO DOS CEDROS 7.109 7.181 1,01
RIO FORTUNA 3.444 3.212 -6,74
RIO NEGRINHO 21.981 23.043 4,83
RIO RUFINO 1.732 1.902 9,82
RIQUEZA 4.243 4.019 -5,28
RODEIO 7.762 7.866 1,34
ROMELANDIA 6.022 5.566 -7,57
SALETE 5.366 5.386 0,37
SALTINHO 3.325 3.254 -2,14
SALTO VELOSO 2.711 2.832 4,46
SANGAO 4.667 5.003 7,20
SANTA CECILIA 9.454 10.445 10,48
SANTA HELENA 2.278 1.809 -20,59
SANTA ROSA DE LIMA 1.647 1.531 -7,04
SANTA ROSA DO SUL 5.563 5.877 5,64
SANTA TEREZINHA 5.705 5.837 2,31
SANTA TEREZINHA DO 3.021 2.910 -3,67
SANTIAGO DO SUL 1.396 1.430 2,44
SANTO AMARO DA IMPERATRIZ 10.798 11.386 5,45
SAO BENTO DO SUL 39.068 42.214 8,05
SAO BERNARDINO 2.161 2.129 -1,48
SAO BONIFACIO 2.636 2.392 -9,26
SAO CARLOS 7.487 7.141 -4,62
SAO CRISTOVAO DO SUL 2.690 3.033 12,75
SAO DOMINGOS 7.572 7.307 -3,50
SAO FRANCISCO DO SUL 20.559 22.538 9,63
SAO JOAO BATISTA 10.226 11.019 7,75
SAO JOAO DO ITAPERIU 2.556 2.684 5,01
SAO JOAO DO OESTE 4.747 4.811 1,35
SAO JOAO DO SUL 5.269 5.356 1,65
SAO JOAQUIM 17.093 17.396 1,77
SAO JOSE 94.480 106.723 12,96
SAO JOSE DO CEDRO 10.848 10.454 -3,63
SAO JOSE DO CERRITO 8.127 7.992 -1,66
SAO LOURENCO DO OESTE 14.870 14.253 -4,15
SAO LUDGERO 5.064 5.470 8,02
SAO MARTINHO 2.863 2.589 -9,57
SAO MIGUEL DA BOA VISTA 1.821 1.395 -23,39
SAO MIGUEL DO OESTE 22.241 23.017 3,49
SAO PEDRO DE ALCANTARA 2.998 3.378 12,68
SAUDADES 6.253 6.050 -3,25
SCHROEDER 7.393 8.009 8,33
SEARA 11.713 11.841 1,09
SERRA ALTA 2.607 2.528 -3,03
SIDEROPOLIS 8.559 8.994 5,08
SOMBRIO 15.254 15.223 -0,20
SUL BRASIL 2.607 2.394 -8,17
TAIO 11.929 12.316 3,24
TANGARA 6.946 5.446 -21,60
TIGRINHOS 1.665 1.719 3,24
TIJUCAS 16.460 17.628 7,10
TIMBE DO SUL 4.796 3.713 -22,58
TIMBO 19.747 20.446 3,54
TIMBO GRANDE 3.974 4.282 7,75
TRES BARRAS 11.898 11.860 -0,32
TREVISO 2.398 2.646 10,34
TREZE DE MAIO 5.473 4.312 -21,21
TREZE TILIAS 3.260 3.394 4,11
TROMBUDO CENTRAL 4.690 4.659 -0,66
TUBARAO 57.726 59.880 3,73
TUNAPOLIS 4.055 3.201 -21,06
TURVO 8.625 8.856 2,68
UNIAO DO OESTE 2.769 2.773 0,14
URUBICI 7.329 7.211 -1,61
URUPEMA 2.106 1.777 -15,62
URUSSANGA 14.170 14.413 1,71
VARGEAO 2.627 2.612 -0,57
VARGEM 2.973 2.832 -4,74
VARGEM BONITA 4.368 3.137 -28,18
VIDAL RAMOS 4.740 4.752 0,25
VIDEIRA 25.909 27.560 6,37
VITOR MEIRELES 4.181 4.055 -3,01
WITMARSUM 2.719 2.551 -6,18
XANXERE 26.392 26.133 -0,98
XAVANTINA 3.295 3.416 3,67
XAXIM 16.043 16.531 3,04
ZORTEA 1.836 1.976 7,63



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br