BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2000 - Estatística do eleitorado
Quadro geral por municípios e no exterior



Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Informática
quinta-feira, 17 de agosto de 2000

Municípios - Piauí
Evolução do eleitorado - 1998-2000

 EleitoresVariação
Municípios 1998 2000 em %
ACAUA 3.231 3.921 21,36
AGRICOLANDIA 4.563 4.703 3,07
AGUA BRANCA 8.083 9.414 16,47
ALAGOINHA 5.022 4.682 -6,77
ALEGRETE DO PIAUI 3.171 2.781 -12,30
ALTO LONGA 8.897 9.618 8,10
ALTOS 25.250 19.516 -22,71
ALVORADA DO GURGUEIA 2.498 2.251 -9,89
AMARANTE 12.713 10.268 -19,23
ANGICAL DO PIAUI 6.065 5.302 -12,58
ANISIO DE ABREU 4.989 4.152 -16,78
ANTONIO ALMEIDA 2.382 2.453 2,98
AROAZES 5.942 4.032 -32,14
ARRAIAL 3.466 2.857 -17,57
ASSUNCAO DO PIAUI 3.740 4.411 17,94
AVELINO LOPES 6.055 6.861 13,31
BAIXA GRANDE DO RIBEIRO 4.003 4.465 11,54
BARRA D'ALCANTARA 2.274 2.540 11,70
BARRAS 25.904 21.615 -16,56
BARREIRAS DO PIAUI 2.363 2.155 -8,80
BARRO DURO 3.783 4.797 26,80
BATALHA 11.663 14.346 23,00
BELA VISTA DO PIAUI 2.158 2.056 -4,73
BELEM DO PIAUI 1.815 1.773 -2,31
BENEDITINOS 8.566 7.030 -17,93
BERTOLINIA 4.787 3.355 -29,91
BETANIA DO PIAUI 3.690 3.894 5,53
BOA HORA 2.660 3.587 34,85
BOCAINA 4.562 4.181 -8,35
BOM JESUS 9.825 8.332 -15,20
BOM PRINCIPIO DO PIAUI 2.366 3.873 63,69
BONFIM DO PIAUI 3.883 3.085 -20,55
BOQUEIRAO DO PIAUI 3.696 3.111 -15,83
BRASILEIRA 6.184 4.772 -22,83
BREJO DO PIAUI 2.648 2.289 -13,56
BURITI DOS LOPES 10.908 12.479 14,40
BURITI DOS MONTES 4.868 4.324 -11,18
CABECEIRAS DO PIAUI 6.188 5.040 -18,55
CAJAZEIRAS DO PIAUI 1.986 1.936 -2,52
CAJUEIRO DA PRAIA 3.917 4.222 7,79
CALDEIRAO GRANDE DO PIAUI 3.850 3.482 -9,56
CAMPINAS DO PIAUI 2.794 3.466 24,05
CAMPO ALEGRE DO FIDALGO 3.855 3.055 -20,75
CAMPO GRANDE DO PIAUI 3.175 3.320 4,57
CAMPO LARGO DO PIAUI 3.627 2.746 -24,29
CAMPO MAIOR 34.785 25.430 -26,89
CANAVIEIRA 2.536 2.346 -7,49
CANTO DO BURITI 14.566 11.597 -20,38
CAPITAO DE CAMPOS 8.082 6.311 -21,91
CAPITAO GERVASIO OLIVEIRA 3.579 2.777 -22,41
CARACOL 4.413 5.381 21,94
CARAUBAS DO PIAUI 3.409 3.014 -11,59
CARIDADE DO PIAUI 3.003 2.762 -8,03
CASTELO DO PIAUI 13.511 11.055 -18,18
CAXINGO 2.717 2.555 -5,96
COCAL 15.328 15.477 0,97
COCAL DE TELHA 3.158 2.976 -5,76
COCAL DOS ALVES 3.251 3.006 -7,54
COIVARAS 2.758 3.068 11,24
COLONIA DO GURGUEIA 3.519 3.191 -9,32
COLONIA DO PIAUI 5.098 4.417 -13,36
CONCEICAO DO CANINDE 3.119 3.591 15,13
CORONEL JOSE DIAS 2.704 3.465 28,14
CORRENTE 15.048 12.752 -15,26
CRISTALANDIA DO PIAUI 4.796 3.846 -19,81
CRISTINO CASTRO 6.091 5.050 -17,09
CURIMATA 6.685 5.392 -19,34
CURRAIS 3.031 3.068 1,22
CURRAL NOVO DO PIAUI 2.428 2.542 4,70
CURRALINHOS 2.315 2.176 -6,00
DEMERVAL LOBAO 5.703 7.425 30,19
DIRCEU ARCOVERDE 4.964 3.851 -22,42
DOM EXPEDITO LOPES 4.821 5.102 5,83
DOM INOCENCIO 4.198 5.063 20,61
DOMINGOS MOURAO 2.295 2.761 20,31
ELESBAO VELOSO 13.094 10.632 -18,80
ELISEU MARTINS 3.450 2.766 -19,83
ESPERANTINA 22.708 18.137 -20,13
FARTURA DO PIAUI 3.438 2.863 -16,72
FLORES DO PIAUI 3.695 3.012 -18,48
FLORESTA DO PIAUI 1.325 1.878 41,74
FLORIANO 34.016 27.968 -17,78
FRANCINOPOLIS 4.405 3.874 -12,05
FRANCISCO AYRES 2.795 3.416 22,22
FRANCISCO MACEDO 1.695 1.424 -15,99
FRANCISCO SANTOS 4.827 5.505 14,05
FRONTEIRAS 7.818 6.181 -20,94
GEMINIANO 3.372 3.049 -9,58
GILBUES 6.399 5.296 -17,24
GUADALUPE 7.648 5.861 -23,37
GUARIBAS 2.388 2.678 12,14
HUGO NAPOLEAO 2.493 2.975 19,33
ILHA GRANDE 2.611 5.103 95,44
INHUMA 8.388 9.904 18,07
IPIRANGA DO PIAUI 5.919 5.167 -12,70
ISAIAS COELHO 5.418 4.555 -15,93
ITAINOPOLIS 8.678 7.041 -18,86
ITAUEIRA 8.712 6.603 -24,21
JACOBINA DO PIAUI 2.887 3.419 18,43
JAICOS 10.372 8.918 -14,02
JARDIM DO MULATO 3.050 2.514 -17,57
JATOBA DO PIAUI 3.632 3.560 -1,98
JERUMENHA 3.989 3.000 -24,79
JOAO COSTA 2.604 2.265 -13,02
JOAQUIM PIRES 8.281 6.939 -16,21
JOCA MARQUES 2.557 2.825 10,48
JOSE DE FREITAS 20.249 20.020 -1,13
JUAZEIRO DO PIAUI 5.127 4.292 -16,29
JULIO BORGES 3.254 2.864 -11,99
JUREMA 2.936 2.595 -11,61
LAGOA ALEGRE 4.661 4.361 -6,44
LAGOA DE SAO FRANCISCO 2.928 3.520 20,22
LAGOA DO BARRO DO PIAUI 3.379 2.802 -17,08
LAGOA DO PIAUI 1.568 2.243 43,05
LAGOA DO SITIO 3.103 3.129 0,84
LAGOINHA DO PIAUI 1.352 1.751 29,51
LANDRI SALES 2.826 3.286 16,28
LUIS CORREIA 14.579 16.535 13,42
LUZILANDIA 17.533 17.224 -1,76
MADEIRO 3.822 4.179 9,34
MANOEL EMIDIO 3.463 2.921 -15,65
MARCOLANDIA 4.133 4.600 11,30
MARCOS PARENTE 3.699 3.353 -9,35
MASSAPE DO PIAUI 4.496 4.640 3,20
MATIAS OLIMPIO 4.848 5.734 18,28
MIGUEL ALVES 18.878 13.906 -26,34
MIGUEL LEAO 1.261 811 -35,69
MILTON BRANDAO 2.991 3.823 27,82
MONSENHOR GIL 8.186 6.483 -20,80
MONSENHOR HIPOLITO 5.034 5.528 9,81
MONTE ALEGRE DO PIAUI 6.695 6.202 -7,36
MORRO CABECA NO TEMPO 2.613 3.174 21,47
MORRO DO CHAPEU DO PIAUI 2.892 3.970 37,28
MURICI DOS PORTELAS 4.206 3.684 -12,41
NAZARE DO PIAUI 4.054 4.968 22,55
NOSSA SENHORA DE NAZARE 3.116 3.219 3,31
NOSSA SENHORA DOS REMEDIOS 3.869 4.650 20,19
NOVA SANTA RITA 3.057 2.706 -11,48
NOVO ORIENTE DO PIAUI 5.862 4.551 -22,36
NOVO SANTO ANTONIO 2.702 3.149 16,54
OEIRAS 24.371 20.800 -14,65
OLHO DAGUA DO PIAUI 1.566 1.992 27,20
PADRE MARCOS 4.932 4.360 -11,60
PAES LANDIM 3.250 2.445 -24,77
PAJEU DO PIAUI 2.317 2.480 7,03
PALMEIRA DO PIAUI 3.836 3.431 -10,56
PALMEIRAIS 6.568 8.167 24,35
PAQUETA 3.264 2.980 -8,70
PARNAGUA 5.931 4.883 -17,67
PARNAIBA 73.524 77.080 4,84
PASSAGEM FRANCA DO PIAUI 2.046 2.723 33,09
PATOS DO PIAUI 4.772 4.853 1,70
PAU DARCO DO PIAUI 1.959 2.691 37,37
PAULISTANA 9.429 11.431 21,23
PAVUSSU 2.755 2.916 5,84
PEDRO II 18.876 22.083 16,99
PEDRO LAURENTINO 1.802 1.697 -5,83
PICOS 41.997 34.607 -17,60
PIMENTEIRAS 7.908 6.392 -19,17
PIO IX 10.796 9.182 -14,95
PIRACURUCA 12.866 15.086 17,25
PIRIPIRI 40.309 31.559 -21,71
PORTO 6.990 5.173 -25,99
PORTO ALEGRE DO PIAUI 1.157 1.284 10,98
PRATA DO PIAUI 2.467 2.997 21,48
QUEIMADA NOVA 4.750 5.180 9,05
REDENCAO DO GURGUEIA 4.850 4.460 -8,04
REGENERACAO 12.755 9.759 -23,49
RIACHO FRIO 2.819 2.611 -7,38
RIBEIRA DO PIAUI 2.605 2.391 -8,21
RIBEIRO GONCALVES 4.287 3.540 -17,42
RIO GRANDE DO PIAUI 5.007 5.033 0,52
SANTA CRUZ DO PIAUI 5.691 4.077 -28,36
SANTA CRUZ DOS MILAGRES 2.192 2.656 21,17
SANTA FILOMENA 3.729 3.207 -14,00
SANTA LUZ 3.393 3.003 -11,49
SANTA ROSA DO PIAUI 4.206 3.296 -21,64
SANTANA DO PIAUI 3.372 2.955 -12,37
SANTO ANTONIO DE LISBOA 4.174 3.664 -12,22
SANTO ANTONIO DOS MILAGRES 1.115 1.441 29,24
SANTO INACIO DO PIAUI 3.012 2.482 -17,60
SAO BRAZ DO PIAUI 3.193 2.544 -20,33
SAO FELIX DO PIAUI 3.148 2.498 -20,65
SAO FRANCISCO DE ASSIS DO 2.361 2.768 17,24
SAO FRANCISCO DO PIAUI 5.125 4.202 -18,01
SAO GONCALO DO GURGUEIA 1.476 1.589 7,66
SAO GONCALO DO PIAUI 2.512 3.272 30,25
SAO JOAO DA CANABRAVA 3.788 3.051 -19,46
SAO JOAO DA FRONTEIRA 2.255 3.015 33,70
SAO JOAO DA SERRA 6.317 4.928 -21,99
SAO JOAO DA VARJOTA 3.146 2.672 -15,07
SAO JOAO DO ARRAIAL 2.885 3.580 24,09
SAO JOAO DO PIAUI 10.942 9.142 -16,45
SAO JOSE DO DIVINO 2.827 3.429 21,29
SAO JOSE DO PEIXE 1.924 2.505 30,20
SAO JOSE DO PIAUI 5.452 4.417 -18,98
SAO JULIAO 4.823 3.877 -19,61
SAO LOURENCO DO PIAUI 2.891 3.495 20,89
SAO LUIS DO PIAUI 1.975 1.741 -11,85
SAO MIGUEL DA BAIXA GRANDE 1.629 1.638 0,55
SAO MIGUEL DO FIDALGO 1.378 1.937 40,57
SAO MIGUEL DO TAPUIO 13.451 10.638 -20,91
SAO PEDRO DO PIAUI 9.373 7.050 -24,78
SAO RAIMUNDO NONATO 12.629 15.425 22,14
SEBASTIAO BARROS 2.962 3.071 3,68
SEBASTIAO LEAL 2.449 2.522 2,98
SIGEFREDO PACHECO 6.637 4.968 -25,15
SIMOES 9.277 7.376 -20,49
SIMPLICIO MENDES 8.592 6.818 -20,65
SOCORRO DO PIAUI 3.962 3.120 -21,25
SUSSUAPARA 3.858 4.611 19,52
TAMBORIL DO PIAUI 1.836 2.217 20,75
TANQUE DO PIAUI 1.862 1.522 -18,26
TERESINA 369.428 394.605 6,82
UNIAO 26.399 20.952 -20,63
URUCUI 10.774 8.723 -19,04
VALENCA DO PIAUI 14.984 12.058 -19,53
VARZEA BRANCA 3.167 2.769 -12,57
VARZEA GRANDE 3.581 3.147 -12,12
VERA MENDES 2.025 2.012 -0,64
VILA NOVA DO PIAUI 1.925 2.056 6,81
WALL FERRAZ 2.275 2.798 22,99



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br