BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2000 - Estatística do eleitorado
Quadro geral por municípios e no exterior



Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Informática
quinta-feira, 17 de agosto de 2000

Municípios - Paraná
Evolução do eleitorado - 1998-2000

 EleitoresVariação
Municípios 1998 2000 em %
ABATIA 7.273 7.386 1,55
ADRIANOPOLIS 6.407 3.923 -38,77
AGUDOS DO SUL 5.428 4.612 -15,03
ALMIRANTE TAMANDARE 38.459 49.526 28,78
ALTAMIRA DO PARANA 4.921 5.005 1,71
ALTO PARANA 9.031 7.217 -20,09
ALTO PIQUIRI 9.853 6.736 -31,64
ALTONIA 17.964 12.496 -30,44
ALVORADA DO SUL 7.157 7.152 -0,07
AMAPORA 3.472 3.725 7,29
AMPERE 10.781 11.657 8,13
ANAHY 2.762 2.041 -26,10
ANDIRA 15.466 16.439 6,29
ANGULO 2.110 2.286 8,34
ANTONINA 12.972 13.997 7,90
ANTONIO OLINTO 5.822 6.016 3,33
APUCARANA 70.020 74.812 6,84
ARAPONGAS 56.510 61.522 8,87
ARAPOTI 15.689 16.770 6,89
ARAPUA 4.041 4.046 0,12
ARARUNA 9.254 9.888 6,85
ARAUCARIA 52.894 60.622 14,61
ARIRANHA DO IVAI 2.667 2.875 7,80
ASSAI 16.092 11.298 -29,79
ASSIS CHATEAUBRIAND 28.545 20.953 -26,60
ASTORGA 17.784 18.475 3,89
ATALAIA 3.600 2.523 -29,92
BALSA NOVA 6.588 6.378 -3,19
BANDEIRANTES 24.987 20.682 -17,23
BARBOSA FERRAZ 13.341 8.438 -36,75
BARRA DO JACARE 2.303 2.450 6,38
BARRACAO 7.001 6.968 -0,47
BELA VISTA DA CAROBA 3.925 3.833 -2,34
BELA VISTA DO PARAISO 11.165 11.316 1,35
BITURUNA 9.510 10.249 7,77
BOA ESPERANCA 5.200 5.013 -3,60
BOA ESPERANCA DO IGUACU 2.700 2.087 -22,70
BOA VENTURA DE SAO ROQUE 4.261 4.950 16,17
BOA VISTA DA APARECIDA 8.187 7.747 -5,37
BOCAIUVA DO SUL 6.058 6.521 7,64
BOM JESUS DO SUL 3.797 3.811 0,37
BOM SUCESSO 5.209 4.018 -22,86
BOM SUCESSO DO SUL 2.776 2.224 -19,88
BORRAZOPOLIS 8.863 6.143 -30,69
BRAGANEY 5.308 3.839 -27,68
BRASILANDIA DO SUL 3.231 2.819 -12,75
CAFEARA 1.962 1.724 -12,13
CAFELANDIA 7.138 7.617 6,71
CAFEZAL DO SUL 4.321 3.174 -26,54
CALIFORNIA 4.932 5.860 18,82
CAMBARA 16.714 17.349 3,80
CAMBE 54.002 59.098 9,44
CAMBIRA 5.607 4.474 -20,21
CAMPINA DA LAGOA 13.883 9.895 -28,73
CAMPINA DO SIMAO 3.218 3.405 5,81
CAMPINA GRANDE DO SUL 18.293 21.622 18,20
CAMPO BONITO 3.574 3.741 4,67
CAMPO DO TENENTE 4.111 4.760 15,79
CAMPO LARGO 56.920 60.878 6,95
CAMPO MAGRO 8.894 11.786 32,52
CAMPO MOURAO 54.569 56.088 2,78
CANDIDO DE ABREU 13.357 13.713 2,67
CANDOI 8.251 9.357 13,40
CANTAGALO 8.699 9.248 6,31
CAPANEMA 14.093 13.996 -0,69
CAPITAO LEONIDAS MARQUES 11.116 10.773 -3,09
CARAMBEI 7.607 9.871 29,76
CARLOPOLIS 10.573 7.948 -24,83
CASCAVEL 149.104 159.321 6,85
CASTRO 38.444 40.446 5,21
CATANDUVAS 7.810 7.970 2,05
CENTENARIO DO SUL 9.438 9.424 -0,15
CERRO AZUL 10.944 11.782 7,66
CEU AZUL 8.337 6.823 -18,16
CHOPINZINHO 14.191 14.714 3,69
CIANORTE 38.671 41.533 7,40
CIDADE GAUCHA 7.294 6.260 -14,18
CLEVELANDIA 13.064 13.170 0,81
COLOMBO 75.059 94.326 25,67
COLORADO 15.806 16.671 5,47
CONGONHINHAS 6.204 4.593 -25,97
CONSELHEIRO MAYRINCK 3.470 2.602 -25,01
CONTENDA 8.038 9.020 12,22
CORBELIA 12.258 12.646 3,17
CORNELIO PROCOPIO 32.902 34.797 5,76
CORONEL DOMINGOS SOARES 3.292 4.400 33,66
CORONEL VIVIDA 17.684 17.424 -1,47
CORUMBATAI DO SUL 5.014 3.420 -31,79
CRUZ MACHADO 10.824 11.314 4,53
CRUZEIRO DO IGUACU 3.663 3.476 -5,11
CRUZEIRO DO OESTE 18.296 12.655 -30,83
CRUZEIRO DO SUL 3.375 3.674 8,86
CRUZMALTINA 3.140 3.605 14,81
CURITIBA 1.034.81 1.110.18 7,28
CURIUVA 8.311 9.029 8,64
DIAMANTE DO NORTE 6.382 4.244 -33,50
DIAMANTE DO OESTE 4.453 2.913 -34,58
DIAMANTE DO SUL 3.078 2.398 -22,09
DOIS VIZINHOS 22.368 22.314 -0,24
DOURADINA 5.405 3.939 -27,12
DOUTOR CAMARGO 5.312 4.524 -14,83
DOUTOR ULYSSES 3.461 3.934 13,67
ENEAS MARQUES 5.242 4.112 -21,56
ENGENHEIRO BELTRAO 11.194 11.475 2,51
ENTRE RIOS DO OESTE 2.735 2.467 -9,80
ESPERANCA NOVA 2.126 1.601 -24,69
ESPIGAO ALTO DO IGUACU 4.566 4.742 3,85
FAROL 2.878 3.037 5,52
FAXINAL 12.049 11.975 -0,61
FAZENDA RIO GRANDE 21.785 30.074 38,05
FENIX 4.772 3.044 -36,21
FERNANDES PINHEIRO 3.759 4.425 17,72
FIGUEIRA 7.442 5.239 -29,60
FLOR DA SERRA DO SUL 4.160 3.558 -14,47
FLORAI 5.135 3.970 -22,69
FLORESTA 4.435 3.597 -18,90
FLORESTOPOLIS 9.741 9.782 0,42
FLORIDA 2.032 1.724 -15,16
FORMOSA DO OESTE 8.555 5.865 -31,44
FOZ DO IGUACU 148.311 168.085 13,33
FOZ DO JORDAO 4.136 3.168 -23,40
FRANCISCO ALVES 7.217 5.102 -29,31
FRANCISCO BELTRAO 47.952 49.056 2,30
GENERAL CARNEIRO 9.010 9.721 7,89
GODOY MOREIRA 3.719 2.597 -30,17
GOIOERE 24.422 17.532 -28,21
GOIOXIM 3.779 4.688 24,05
GRANDES RIOS 6.558 4.520 -31,08
GUAIRA 23.662 24.301 2,70
GUAIRACA 4.530 4.866 7,42
GUAMIRANGA 4.819 5.252 8,99
GUAPIRAMA 3.366 2.932 -12,89
GUAPOREMA 1.877 1.497 -20,25
GUARACI 4.376 3.112 -28,88
GUARANIACU 13.922 13.866 -0,40
GUARAPUAVA 93.760 98.920 5,50
GUARAQUECABA 5.604 5.918 5,60
GUARATUBA 14.716 18.466 25,48
HONORIO SERPA 3.863 4.723 22,26
IBAITI 19.791 15.996 -19,18
IBEMA 4.653 5.013 7,74
IBIPORA 28.500 30.432 6,78
ICARAIMA 7.592 7.671 1,04
IGUARACU 2.970 2.431 -18,15
IGUATU 2.323 1.642 -29,32
IMBAU 4.790 5.757 20,19
IMBITUVA 13.162 14.735 11,95
INACIO MARTINS 7.145 7.414 3,76
INAJA 2.552 2.001 -21,59
INDIANOPOLIS 4.011 2.718 -32,24
IPIRANGA 8.308 8.686 4,55
IPORA 14.662 10.850 -26,00
IRACEMA DO OESTE 3.068 2.367 -22,85
IRATI 34.662 35.852 3,43
IRETAMA 10.026 6.967 -30,51
ITAGUAGE 3.675 3.031 -17,52
ITAIPULANDIA 3.871 4.210 8,76
ITAMBARACA 6.176 4.366 -29,31
ITAMBE 5.178 3.784 -26,92
ITAPEJARA DO OESTE 7.119 5.838 -17,99
ITAPERUCU 11.813 13.658 15,62
ITAUNA DO SUL 3.438 2.720 -20,88
IVAI 8.038 8.385 4,32
IVAIPORA 27.087 26.827 -0,96
IVATE 4.694 5.370 14,40
IVATUBA 2.547 1.872 -26,50
JABOTI 3.864 3.014 -22,00
JACAREZINHO 29.435 30.039 2,05
JAGUAPITA 8.137 8.387 3,07
JAGUARIAIVA 17.858 19.850 11,15
JANDAIA DO SUL 15.233 15.419 1,22
JANIOPOLIS 8.299 5.489 -33,86
JAPIRA 4.324 3.187 -26,30
JAPURA 6.862 5.534 -19,35
JARDIM ALEGRE 10.656 7.382 -30,72
JARDIM OLINDA 1.285 978 -23,89
JATAIZINHO 8.358 8.374 0,19
JESUITAS 9.239 6.640 -28,13
JOAQUIM TAVORA 7.505 7.617 1,49
JUNDIAI DO SUL 3.181 2.397 -24,65
JURANDA 6.382 6.407 0,39
JUSSARA 5.185 4.226 -18,50
KALORE 4.957 3.406 -31,29
LAPA 28.154 29.976 6,47
LARANJAL 4.521 4.593 1,59
LARANJEIRAS DO SUL 20.370 21.012 3,15
LEOPOLIS 3.344 3.656 9,33
LIDIANOPOLIS 4.446 3.058 -31,22
LINDOESTE 5.516 3.768 -31,69
LOANDA 13.617 14.200 4,28
LOBATO 3.271 2.694 -17,64
LONDRINA 284.984 299.309 5,03
LUISIANIA 6.431 4.724 -26,54
LUNARDELLI 5.626 3.567 -36,60
LUPIONOPOLIS 3.739 2.913 -22,09
MALLET 8.544 9.099 6,50
MAMBORE 12.126 9.665 -20,30
MANDAGUACU 12.104 12.685 4,80
MANDAGUARI 22.429 23.665 5,51
MANDIRITUBA 10.456 11.924 14,04
MANFRINOPOLIS 2.769 2.882 4,08
MANGUEIRINHA 12.133 12.608 3,91
MANOEL RIBAS 7.758 9.515 22,65
MARECHAL CANDIDO RONDON 29.702 30.372 2,26
MARIA HELENA 5.858 3.846 -34,35
MARIALVA 18.777 20.743 10,47
MARILANDIA DO SUL 7.747 5.819 -24,89
MARILENA 4.894 5.223 6,72
MARILUZ 9.333 6.469 -30,69
MARINGA 188.596 203.750 8,04
MARIOPOLIS 5.037 5.092 1,09
MARIPA 4.651 4.844 4,15
MARMELEIRO 10.095 10.036 -0,58
MARQUINHO 3.772 4.258 12,88
MARUMBI 4.101 3.064 -25,29
MATELANDIA 10.315 10.732 4,04
MATINHOS 11.768 16.841 43,11
MATO RICO 3.669 3.572 -2,64
MAUA DA SERRA 4.904 4.098 -16,44
MEDIANEIRA 25.274 27.050 7,03
MERCEDES 3.690 3.301 -10,54
MIRADOR 1.931 1.513 -21,65
MIRASELVA 1.972 1.533 -22,26
MISSAL 8.216 6.664 -18,89
MOREIRA SALLES 11.545 7.771 -32,69
MORRETES 11.007 11.687 6,18
MUNHOZ DE MELLO 3.230 2.173 -32,72
NOSSA SENHORA DAS GRACAS 2.898 2.712 -6,42
NOVA ALIANCA DO IVAI 1.314 1.025 -21,99
NOVA AMERICA DA COLINA 3.283 2.189 -33,32
NOVA AURORA 11.140 11.054 -0,77
NOVA CANTU 7.859 7.494 -4,64
NOVA ESPERANCA 19.260 19.810 2,86
NOVA ESPERANCA DO 4.077 3.490 -14,40
NOVA FATIMA 6.973 5.036 -27,78
NOVA LARANJEIRAS 7.367 7.765 5,40
NOVA LONDRINA 10.284 10.221 -0,61
NOVA OLIMPIA 5.024 3.666 -27,03
NOVA PRATA DO IGUACU 8.904 7.007 -21,31
NOVA SANTA BARBARA 3.362 2.532 -24,69
NOVA SANTA ROSA 5.522 4.882 -11,59
NOVA TEBAS 8.771 8.828 0,65
NOVO ITACOLOMI 2.672 2.016 -24,55
ORTIGUEIRA 18.656 20.022 7,32
OURIZONA 2.749 2.879 4,73
OURO VERDE DO OESTE 4.835 3.715 -23,16
PAICANDU 17.846 20.446 14,57
PALMAS 20.155 21.148 4,93
PALMEIRA 20.167 21.171 4,98
PALMITAL 11.645 12.216 4,90
PALOTINA 18.083 18.909 4,57
PARAISO DO NORTE 7.217 7.322 1,45
PARANACITY 6.778 6.972 2,86
PARANAGUA 72.652 79.205 9,02
PARANAPOEMA 1.976 1.569 -20,60
PARANAVAI 52.520 55.339 5,37
PATO BRAGADO 3.574 2.898 -18,91
PATO BRANCO 41.150 42.514 3,31
PAULA FREITAS 3.712 4.034 8,67
PAULO FRONTIN 4.600 4.881 6,11
PEABIRU 10.418 10.550 1,27
PEROBAL 3.766 4.089 8,58
PEROLA 8.138 7.924 -2,63
PEROLA D OESTE 5.521 4.407 -20,18
PIEN 6.039 6.736 11,54
PINHAIS 58.821 68.598 16,62
PINHAL DE SAO BENTO 2.268 1.579 -30,38
PINHALAO 5.057 4.105 -18,83
PINHAO 17.441 18.399 5,49
PIRAI DO SUL 15.574 16.182 3,90
PIRAQUARA 26.588 36.718 38,10
PITANGA 24.440 25.463 4,19
PITANGUEIRAS 2.023 1.922 -4,99
PLANALTINA DO PARANA 3.086 2.371 -23,17
PLANALTO 11.504 8.529 -25,86
PONTA GROSSA 168.724 182.439 8,13
PONTAL DO PARANA 4.961 9.044 82,30
PORECATU 14.489 13.472 -7,02
PORTO AMAZONAS 3.021 2.830 -6,32
PORTO BARREIRO 3.057 2.736 -10,50
PORTO RICO 2.713 1.880 -30,70
PORTO VITORIA 3.036 2.532 -16,60
PRADO FERREIRA 2.898 2.368 -18,29
PRANCHITA 5.065 3.905 -22,90
PRESIDENTE CASTELO BRANCO 3.877 3.278 -15,45
PRIMEIRO DE MAIO 8.427 8.963 6,36
PRUDENTOPOLIS 33.140 34.463 3,99
QUARTO CENTENARIO 4.604 4.687 1,80
QUATIGUA 5.699 5.856 2,75
QUATRO BARRAS 10.417 12.140 16,54
QUATRO PONTES 2.892 2.961 2,39
QUEDAS DO IGUACU 18.644 19.254 3,27
QUERENCIA DO NORTE 7.820 8.334 6,57
QUINTA DO SOL 4.889 3.324 -32,01
QUITANDINHA 9.592 10.630 10,82
RAMILANDIA 2.625 2.075 -20,95
RANCHO ALEGRE 3.721 2.905 -21,93
RANCHO ALEGRE D'OESTE 2.793 2.295 -17,83
REALEZA 12.346 12.406 0,49
REBOUCAS 9.526 10.207 7,15
RENASCENCA 5.133 5.868 14,32
RESERVA 16.503 17.583 6,54
RESERVA DO IGUACU 4.220 4.634 9,81
RIBEIRAO CLARO 8.829 9.335 5,73
RIBEIRAO DO PINHAL 10.832 11.365 4,92
RIO AZUL 8.284 8.909 7,54
RIO BOM 3.521 2.376 -32,52
RIO BONITO DO IGUACU 4.835 6.730 39,19
RIO BRANCO DO IVAI 2.772 2.081 -24,93
RIO BRANCO DO SUL 20.300 15.814 -22,10
RIO NEGRO 18.903 19.995 5,78
ROLANDIA 32.488 34.998 7,73
RONCADOR 10.902 7.694 -29,43
RONDON 6.609 5.633 -14,77
ROSARIO DO IVAI 6.824 4.272 -37,40
SABAUDIA 3.934 4.306 9,46
SALGADO FILHO 4.050 3.308 -18,32
SALTO DO ITARARE 4.779 4.404 -7,85
SALTO DO LONTRA 10.747 8.109 -24,55
SANTA AMELIA 4.153 2.912 -29,88
SANTA ANA DO ITARARE 4.751 3.661 -22,94
SANTA CECILIA DO PAVAO 3.789 2.680 -29,27
SANTA CRUZ DO MONTE 6.699 5.310 -20,73
SANTA FE 6.791 7.278 7,17
SANTA HELENA 15.402 14.890 -3,32
SANTA INES 1.853 1.443 -22,13
SANTA IZABEL DO IVAI 8.185 5.843 -28,61
SANTA IZABEL DO OESTE 8.937 9.641 7,88
SANTA LUCIA 3.767 2.680 -28,86
SANTA MARIA DO OESTE 8.397 9.126 8,68
SANTA MARIANA 11.134 8.443 -24,17
SANTA MONICA 2.501 2.192 -12,36
SANTA TEREZA DO OESTE 6.757 6.960 3,00
SANTA TEREZINHA DE ITAIPU 11.331 12.460 9,96
SANTO ANTONIO DA PLATINA 28.422 29.828 4,95
SANTO ANTONIO DO CAIUA 2.853 1.979 -30,63
SANTO ANTONIO DO PARAISO 2.583 1.704 -34,03
SANTO ANTONIO DO SUDOESTE 13.572 13.361 -1,55
SANTO INACIO 4.139 3.332 -19,50
SAO CARLOS DO IVAI 3.862 4.298 11,29
SAO JERONIMO DA SERRA 8.810 6.622 -24,84
SAO JOAO 9.779 7.494 -23,37
SAO JOAO DO CAIUA 4.770 4.933 3,42
SAO JOAO DO IVAI 13.043 9.563 -26,68
SAO JOAO DO TRIUNFO 8.294 8.517 2,69
SAO JORGE D OESTE 7.946 6.463 -18,66
SAO JORGE DO IVAI 4.500 4.671 3,80
SAO JORGE DO PATROCINIO 6.373 4.384 -31,21
SAO JOSE DA BOA VISTA 5.493 3.823 -30,40
SAO JOSE DAS PALMEIRAS 4.110 2.499 -39,20
SAO JOSE DOS PINHAIS 96.351 112.680 16,95
SAO MANOEL DO PARANA 2.081 1.622 -22,06
SAO MATEUS DO SUL 23.225 25.236 8,66
SAO MIGUEL DO IGUACU 17.265 18.134 5,03
SAO PEDRO DO IGUACU 5.892 4.858 -17,55
SAO PEDRO DO IVAI 7.693 5.801 -24,59
SAO PEDRO DO PARANA 2.495 1.782 -28,58
SAO SEBASTIAO DA AMOREIRA 6.818 5.287 -22,46
SAO TOME 3.943 3.362 -14,73
SAPOPEMA 5.658 6.001 6,06
SARANDI 39.511 43.116 9,12
SAUDADE DO IGUACU 3.277 2.787 -14,95
SENGES 10.602 11.486 8,34
SERRANOPOLIS DO IGUACU 3.983 3.192 -19,86
SERTANEJA 5.415 4.251 -21,50
SERTANOPOLIS 10.996 11.327 3,01
SIQUEIRA CAMPOS 10.932 11.747 7,46
SULINA 3.708 3.543 -4,45
TAMARANA 7.983 6.020 -24,59
TAMBOARA 4.037 2.877 -28,73
TAPEJARA 9.774 7.968 -18,48
TAPIRA 5.635 4.002 -28,98
TEIXEIRA SOARES 5.526 5.937 7,44
TELEMACO BORBA 39.858 41.362 3,77
TERRA BOA 12.405 9.283 -25,17
TERRA RICA 10.847 8.601 -20,71
TERRA ROXA 14.819 10.290 -30,56
TIBAGI 10.996 11.715 6,54
TIJUCAS DO SUL 7.949 8.541 7,45
TOLEDO 60.337 66.943 10,95
TOMAZINA 7.859 5.611 -28,60
TRES BARRAS DO PARANA 10.316 6.824 -33,85
TUNAS DO PARANA 2.563 3.004 17,21
TUNEIRAS DO OESTE 7.566 5.429 -28,24
TUPASSI 6.798 5.557 -18,26
TURVO 10.034 7.579 -24,47
UBIRATA 19.154 13.267 -30,74
UMUARAMA 68.208 68.686 0,70
UNIAO DA VITORIA 33.752 35.245 4,42
UNIFLOR 2.080 2.215 6,49
URAI 9.552 7.497 -21,51
VENTANIA 4.608 5.123 11,18
VERA CRUZ DO OESTE 8.014 5.757 -28,16
VERE 7.476 5.834 -21,96
VILA ALTA 2.425 2.906 19,84
VIRMOND 2.939 3.074 4,59
VITORINO 4.479 4.477 -0,04
WENCESLAU BRAZ 15.238 15.173 -0,43
XAMBRE 6.626 4.231 -36,15



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br