BÁSICO

Colunas anteriores

Documentos já
divulgados nesta página


Eleições 2002

Eleições (2000 e 1998)

Pesquisas de opinião

Entenda como
funciona esta página


Articulistas convidados

Página inicial

 

LINKS

Partidos políticos

Política hardcore

Leis e Constituição

Poderes federais

Poderes nos Estados

Brasília - a capital

Economia

Associações de classe

Ongs, cidadania, think
tanks, universidades etc.


Organismos internacionais

Estatísticas e referência

 

PARTICIPE

Escreva para
Fernando Rodrigues



Envie esta coluna
por email


 

Eleições 2000 - Estatística do eleitorado
Quadro geral por municípios e no exterior



Tribunal Superior Eleitoral
Secretaria de Informática
quinta-feira, 17 de agosto de 2000

Municípios - Paraíba
Evolução do eleitorado - 1998-2000

 EleitoresVariação
Municípios 1998 2000 em %
AGUA BRANCA 6.280 4.700 -25,16
AGUIAR 5.377 3.924 -27,02
ALAGOA GRANDE 23.010 16.462 -28,46
ALAGOA NOVA 8.976 10.801 20,33
ALAGOINHA 9.649 7.098 -26,44
ALCANTIL 3.555 2.739 -22,95
ALGODAO DE JANDAIRA 1.514 1.550 2,38
ALHANDRA 10.740 12.716 18,40
AMPARO 1.400 1.230 -12,14
APARECIDA 3.229 4.455 37,97
ARACAGI 12.031 12.516 4,03
ARARA 5.203 6.167 18,53
ARARUNA 12.397 9.280 -25,14
AREIA 18.797 13.266 -29,42
AREIA DE BARAUNAS 1.545 1.254 -18,83
AREIAL 3.036 3.557 17,16
AROEIRAS 14.724 10.764 -26,89
ASSUNCAO 2.038 1.955 -4,07
BAIA DA TRAICAO 4.039 4.201 4,01
BANANEIRAS 16.471 12.385 -24,81
BARAUNAS 1.562 2.049 31,18
BARRA DE SANTA ROSA 9.432 7.285 -22,76
BARRA DE SANTANA 6.656 4.625 -30,51
BARRA DE SAO MIGUEL 3.627 3.850 6,15
BAYEUX 57.451 60.977 6,14
BELEM 8.011 9.828 22,68
BELEM DO BREJO DO CRUZ 5.582 4.020 -27,98
BERNARDINO BATISTA 2.171 1.610 -25,84
BOA VENTURA 4.472 3.583 -19,88
BOA VISTA 3.047 3.837 25,93
BOM JESUS 1.107 1.629 47,15
BOM SUCESSO 5.043 3.581 -28,99
BONITO DE SANTA FE 7.041 5.204 -26,09
BOQUEIRAO 11.765 12.087 2,74
BORBOREMA 2.248 2.914 29,63
BREJO DO CRUZ 8.454 8.795 4,03
BREJO DOS SANTOS 3.774 4.535 20,16
CAAPORA 11.789 13.360 13,33
CABACEIRAS 2.733 3.190 16,72
CABEDELO 17.364 25.633 47,62
CACHOEIRA DOS INDIOS 6.699 4.840 -27,75
CACIMBA DE AREIA 2.025 2.457 21,33
CACIMBA DE DENTRO 12.377 9.222 -25,49
CACIMBAS 4.375 4.405 0,69
CAICARA 4.082 4.788 17,30
CAJAZEIRAS 36.638 37.221 1,59
CAJAZEIRINHAS 2.703 2.446 -9,51
CALDAS BRANDAO 3.559 3.502 -1,60
CAMALAU 4.477 3.401 -24,03
CAMPINA GRANDE 210.300 224.415 6,71
CAMPO DE SANTANA 7.453 5.499 -26,22
CAPIM 2.714 3.167 16,69
CARAUBAS 2.267 2.539 12,00
CARRAPATEIRA 1.435 1.614 12,47
CASSERENGUE 4.671 3.834 -17,92
CATINGUEIRA 2.707 3.408 25,90
CATOLE DO ROCHA 18.971 15.707 -17,21
CATURITE 3.116 2.573 -17,43
CONCEICAO 14.498 11.240 -22,47
CONDADO 4.234 4.895 15,61
CONDE 9.766 11.286 15,56
CONGO 3.793 2.802 -26,13
COREMAS 12.085 8.777 -27,37
COXIXOLA 1.152 1.074 -6,77
CRUZ DO ESPIRITO SANTO 11.484 7.983 -30,49
CUBATI 5.054 4.066 -19,55
CUITE 14.114 14.149 0,25
CUITE DE MAMANGUAPE 3.657 4.306 17,75
CUITEGI 5.341 3.659 -31,49
CURRAL DE CIMA 3.973 4.151 4,48
CURRAL VELHO 1.455 1.792 23,16
DAMIAO 2.049 2.507 22,35
DESTERRO 5.790 4.382 -24,32
DIAMANTE 5.265 4.080 -22,51
DONA INES 7.530 6.151 -18,31
DUAS ESTRADAS 2.194 2.623 19,55
EMAS 2.419 2.018 -16,58
ESPERANCA 19.674 20.915 6,31
FAGUNDES 6.280 7.721 22,95
FREI MARTINHO 2.112 1.822 -13,73
GADO BRAVO 5.351 6.165 15,21
GUARABIRA 35.664 28.905 -18,95
GURINHEM 9.092 9.564 5,19
GURJAO 2.494 2.069 -17,04
IBIARA 5.771 3.921 -32,06
IGARACY 3.383 4.188 23,80
IMACULADA 7.320 7.420 1,37
INGA 12.293 12.700 3,31
ITABAIANA 20.638 19.894 -3,61
ITAPORANGA 13.974 14.940 6,91
ITAPOROROCA 10.817 10.961 1,33
ITATUBA 7.135 7.237 1,43
JACARAU 10.528 8.016 -23,86
JERICO 5.907 4.419 -25,19
JOAO PESSOA 321.773 343.326 6,70
JUAREZ TAVORA 5.853 4.536 -22,50
JUAZEIRINHO 9.935 8.357 -15,88
JUNCO DO SERIDO 3.892 3.993 2,60
JURIPIRANGA 7.761 8.518 9,75
JURU 7.024 6.856 -2,39
LAGOA 4.714 3.088 -34,49
LAGOA DE DENTRO 5.486 4.562 -16,84
LAGOA SECA 16.073 12.131 -24,53
LASTRO 2.190 2.415 10,27
LIVRAMENTO 5.365 3.906 -27,19
LOGRADOURO 1.928 2.286 18,57
LUCENA 6.373 6.692 5,01
MAE D AGUA 3.587 3.392 -5,44
MALTA 3.358 4.091 21,83
MAMANGUAPE 23.215 25.345 9,18
MANAIRA 7.773 7.629 -1,85
MARCACAO 3.236 3.714 14,77
MARI 14.284 15.209 6,48
MARIZOPOLIS 5.059 3.778 -25,32
MASSARANDUBA 5.808 7.435 28,01
MATARACA 2.956 3.710 25,51
MATINHAS 2.540 3.122 22,91
MATO GROSSO 1.715 1.544 -9,97
MATUREIA 3.476 3.814 9,72
MOGEIRO 8.629 8.818 2,19
MONTADAS 2.194 2.592 18,14
MONTE HOREBE 2.336 2.793 19,56
MONTEIRO 20.530 16.364 -20,29
MULUNGU 8.298 6.205 -25,22
NATUBA 7.645 4.254 -44,36
NAZAREZINHO 4.549 5.070 11,45
NOVA FLORESTA 6.693 5.214 -22,10
NOVA OLINDA 4.883 5.144 5,35
NOVA PALMEIRA 2.398 2.591 8,05
OLHO D AGUA 7.271 5.386 -25,92
OLIVEDOS 2.485 2.696 8,49
OURO VELHO 1.979 2.124 7,33
PARARI 1.129 1.270 12,49
PASSAGEM 1.359 1.369 0,74
PATOS 53.618 57.371 7,00
PAULISTA 8.389 7.193 -14,26
PEDRA BRANCA 3.246 2.363 -27,20
PEDRA LAVRADA 4.296 4.752 10,61
PEDRAS DE FOGO 16.745 18.127 8,25
PEDRO REGIS 2.650 2.970 12,08
PIANCO 12.451 9.278 -25,48
PICUI 11.656 12.024 3,16
PILAR 8.085 6.224 -23,02
PILOES 5.793 4.557 -21,34
PILOEZINHOS 2.684 3.436 28,02
PIRPIRITUBA 8.358 5.704 -31,75
PITIMBU 5.524 6.561 18,77
POCINHOS 11.148 9.431 -15,40
POCO DANTAS 2.804 2.016 -28,10
POCO DE JOSE DE MOURA 3.292 2.793 -15,16
POMBAL 23.198 17.037 -26,56
PRATA 2.856 2.958 3,57
PRINCESA ISABEL 13.041 9.795 -24,89
PUXINANA 9.376 6.834 -27,11
QUEIMADAS 18.253 21.886 19,90
QUIXABA 1.119 1.253 11,97
REMIGIO 11.698 8.822 -24,59
RIACHAO 1.851 2.031 9,72
RIACHAO DO BACAMARTE 2.942 3.265 10,98
RIACHAO DO POCO 2.993 3.302 10,32
RIACHO DE SANTO ANTONIO 1.059 1.198 13,13
RIACHO DOS CAVALOS 7.134 4.826 -32,35
RIO TINTO 16.095 16.815 4,47
SALGADINHO 1.914 2.091 9,25
SALGADO DE SAO FELIX 8.094 8.377 3,50
SANTA CECILIA DE UMBUZEIRO 3.782 4.285 13,30
SANTA CRUZ 4.554 5.042 10,72
SANTA HELENA 4.813 3.750 -22,09
SANTA INES 3.092 2.317 -25,06
SANTA LUZIA 9.483 10.201 7,57
SANTA RITA 61.239 65.732 7,34
SANTA TERESINHA 3.406 3.791 11,30
SANTANA DE MANGUEIRA 4.984 3.535 -29,07
SANTANA DOS GARROTES 5.950 4.733 -20,45
SANTAREM 1.917 2.064 7,67
SANTO ANDRE 2.167 1.742 -19,61
SAO BENTINHO 2.372 2.549 7,46
SAO BENTO 16.147 17.428 7,93
SAO DOMINGOS DE POMBAL 2.559 2.713 6,02
SAO DOMINGOS DO CARIRI 1.726 1.642 -4,87
SAO FRANCISCO 3.148 2.657 -15,60
SAO JOAO DO CARIRI 3.943 2.869 -27,24
SAO JOAO DO RIO DO PEIXE 14.559 11.237 -22,82
SAO JOAO DO TIGRE 3.565 2.376 -33,35
SAO JOSE DA LAGOA TAPADA 5.379 5.847 8,70
SAO JOSE DE CAIANA 4.389 3.516 -19,89
SAO JOSE DE ESPINHARAS 3.587 4.029 12,32
SAO JOSE DE PIRANHAS 13.275 10.699 -19,40
SAO JOSE DE PRINCESA 2.715 2.653 -2,28
SAO JOSE DO BONFIM 2.180 2.223 1,97
SAO JOSE DO BREJO CRUZ 991 1.229 24,02
SAO JOSE DO SABUGI 3.006 2.800 -6,85
SAO JOSE DOS CORDEIROS 3.578 2.511 -29,82
SAO JOSE DOS RAMOS 2.740 3.116 13,72
SAO MAMEDE 5.645 6.003 6,34
SAO MIGUEL DE TAIPU 2.295 3.194 39,17
SAO SEB. DE LAGOA DE ROCA 5.206 6.374 22,44
SAO SEBASTIAO DO UMBUZEIRO 1.555 1.955 25,72
SAO VICENTE DO SERIDO 5.994 6.042 0,80
SAPE 31.455 32.123 2,12
SERRA BRANCA 9.651 7.342 -23,92
SERRA DA RAIZ 1.822 2.207 21,13
SERRA GRANDE 2.300 1.718 -25,30
SERRA REDONDA 6.430 4.534 -29,49
SERRARIA 4.066 4.922 21,05
SERTAOZINHO 1.722 2.384 38,44
SOBRADO 3.820 4.444 16,34
SOLANEA 19.291 20.064 4,01
SOLEDADE 7.334 8.202 11,84
SOSSEGO 1.845 1.513 -17,99
SOUSA 40.138 40.625 1,21
SUME 11.312 8.843 -21,83
TAPEROA 10.544 8.083 -23,34
TAVARES 10.361 7.189 -30,61
TEIXEIRA 9.641 6.773 -29,75
TENORIO 1.629 1.662 2,03
TRIUNFO 6.051 6.470 6,92
UIRAUNA 11.559 8.455 -26,85
UMBUZEIRO 4.467 5.290 18,42
VARZEA 1.793 1.711 -4,57
VIEIROPOLIS 3.873 3.491 -9,86
VISTA SERRANA 2.354 1.917 -18,56
ZABELE 1.551 1.295 -16,51



Esta página é atualizada
pelo menos uma vez
por semana


Escreva para Fernando
Rodrigues:
frodriguesbsb@uol.com.br